ネットフリックス【NFLX】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1998.12 | 1 | -11 | ー | -11 | -2.63 | 0.00 | |
1999.12 | 5 | -30 | ー | -29 | -1.53 | 0.00 | |
2000.12 | 35 | -58 | -58 | -58 | -2.94 | 0.00 | |
2001.12 | 74 | -37 | -39 | -39 | -1.53 | 0.00 | |
2002.12 | 150 | -10 | -20 | -20 | -0.11 | 0.00 | |
2003.12 | 270 | 4 | 6 | 6 | 0.01 | 0.00 | |
2004.12 | 500 | 19 | 21 | 21 | 0.05 | 0.00 | |
2005.12 | 682 | 2 | 8 | 42 | 0.09 | 0.00 | |
2006.12 | 996 | 65 | 79 | 48 | 0.10 | 0.00 | |
2007.12 | 1,205 | 91 | 110 | 66 | 0.14 | 0.00 | |
2008.12 | 1,364 | 121 | 131 | 83 | 0.19 | 0.00 | |
2009.12 | 1,670 | 191 | 192 | 115 | 0.28 | 0.00 | |
2010.12 | 2,162 | 283 | 267 | 160 | 0.42 | 0.00 | |
2011.12 | 3,204 | 376 | 359 | 226 | 0.59 | 0.00 | |
2012.12 | 3,609 | 49 | 30 | 17 | 0.04 | 0.00 | |
2013.12 | 4,374 | 228 | 171 | 112 | 0.26 | 0.00 | |
2014.12 | 5,504 | 402 | 349 | 266 | 0.62 | 0.00 | |
2015.12 | 6,779 | 305 | 141 | 122 | 0.28 | 0.00 | |
2016.12 | 8,830 | 379 | 260 | 186 | 0.43 | 0.00 | 2017-01-27 |
2017.12 | 11,692 | 838 | 485 | 558 | 1.25 | 0.00 | |
2018.12 | 15,794 | 1,605 | 1,226 | 1,211 | 2.68 | 0.00 | |
2019.12 | 20,156 | 2,604 | 2,062 | 1,866 | 4.13 | 0.00 | 2020-01-29 |
2020.12 | 24,996 | 4,585 | 3,199 | 2,761 | 6.08 | 0.00 | 2021-01-28 |
2021.12 | 29,697 | 6,194 | 5,840 | 5,116 | 11.24 | 0.00 | 2022-01-27 |
2022.12 | 31,615 | 5,632 | 5,263 | 4,491 | 9.95 | 0.00 | 2023-01-26 |
2023.12 | 33,723 | 6,954 | 6,205 | 5,407 | 12.03 | 0.00 | 2024-01-26 |
2024.12 | 39,000 | 10,417 | 9,965 | 8,711 | 19.83 | ー | 2025-01-27 |
前期比 | +15.6 | +49.8 | +60.6 | +61.1 | +64.8 | (%) |
決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 税引前益 | 前年比 | 修正1株益 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
1998.12 | 1 | - | -11 | - | ー | - | -2.63 | - |
1999.12 | 5 | 3.7倍 | -30 | 赤拡 | ー | - | -1.53 | 赤縮 |
2000.12 | 35 | 7.2倍 | -58 | 赤拡 | -58 | - | -2.94 | 赤拡 |
2001.12 | 74 | 2.1倍 | -37 | 赤縮 | -39 | 赤縮 | -1.53 | 赤縮 |
2002.12 | 150 | 2.0倍 | -10 | 赤縮 | -20 | 赤縮 | -0.11 | 赤縮 |
2003.12 | 270 | +79.3 | 4 | 黒転 | 6 | 黒転 | 0.01 | 黒転 |
2004.12 | 500 | +85.1 | 19 | 4.3倍 | 21 | 3.3倍 | 0.05 | 5.0倍 |
2005.12 | 682 | +36.3 | 2 | -84.5 | 8 | -61.7 | 0.09 | +80.0 |
2006.12 | 996 | +46.1 | 65 | 22倍 | 79 | 9.6倍 | 0.10 | +11.1 |
2007.12 | 1,205 | +20.9 | 91 | +40.7 | 110 | +38.8 | 0.14 | +40.0 |
2008.12 | 1,364 | +13.2 | 121 | +32.4 | 131 | +18.5 | 0.19 | +35.7 |
2009.12 | 1,670 | +22.4 | 191 | +58.0 | 192 | +46.2 | 0.28 | +47.4 |
2010.12 | 2,162 | +29.5 | 283 | +47.8 | 267 | +39.3 | 0.42 | +50.0 |
2011.12 | 3,204 | +48.2 | 376 | +32.6 | 359 | +34.3 | 0.59 | +40.5 |
2012.12 | 3,609 | +12.6 | 49 | -86.7 | 30 | -91.5 | 0.04 | -93.2 |
2013.12 | 4,374 | +21.2 | 228 | 4.6倍 | 171 | 5.6倍 | 0.26 | 6.5倍 |
2014.12 | 5,504 | +25.8 | 402 | +76.3 | 349 | 2.0倍 | 0.62 | 2.4倍 |
2015.12 | 6,779 | +23.2 | 305 | -24.0 | 141 | -59.4 | 0.28 | -54.8 |
2016.12 | 8,830 | +30.3 | 379 | +24.2 | 260 | +83.6 | 0.43 | +53.6 |
2017.12 | 11,692 | +32.4 | 838 | 2.2倍 | 485 | +86.3 | 1.25 | 2.9倍 |
2018.12 | 15,794 | +35.1 | 1,605 | +91.4 | 1,226 | 2.5倍 | 2.68 | 2.1倍 |
2019.12 | 20,156 | +27.6 | 2,604 | +62.2 | 2,062 | +68.1 | 4.13 | +54.1 |
2020.12 | 24,996 | +24.0 | 4,585 | +76.1 | 3,199 | +55.1 | 6.08 | +47.2 |
2021.12 | 29,697 | +18.8 | 6,194 | +35.1 | 5,840 | +82.5 | 11.24 | +84.9 |
2022.12 | 31,615 | +6.5 | 5,632 | -9.1 | 5,263 | -9.9 | 9.95 | -11.5 |
2023.12 | 33,723 | +6.7 | 6,954 | +23.5 | 6,205 | +17.9 | 12.03 | +20.9 |
2024.12 | 39,000 | +15.6 | 10,417 | +49.8 | 9,965 | +60.6 | 19.83 | +64.8 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1998.12 | 1 | -11 | -832.09 | 137.81 | -228.52 | 0.28 | -2.63 |
1999.12 | 5 | -30 | -601.60 | 149.49 | -86.13 | 0.25 | -1.53 |
2000.12 | 35 | -58 | -162.91 | 110.67 | -111.02 | 0.82 | -2.94 |
2001.12 | 74 | -37 | -50.89 | 47.85 | -94.12 | 1.58 | -1.53 |
2002.12 | 150 | -10 | -7.07 | 3,675.44 | -16.05 | 1.75 | -0.11 |
2003.12 | 270 | 4 | 1.65 | 6.44 | 3.70 | 1.76 | 0.01 |
2004.12 | 500 | 19 | 3.87 | 16.06 | 8.58 | 2.34 | 0.05 |
2005.12 | 682 | 2 | 0.44 | 21.97 | 11.52 | 2.21 | 0.09 |
2006.12 | 996 | 65 | 6.54 | 15.25 | 8.02 | 2.05 | 0.10 |
2007.12 | 1,205 | 91 | 7.61 | 15.78 | 9.81 | 1.87 | 0.14 |
2008.12 | 1,364 | 121 | 8.90 | 21.37 | 13.49 | 2.11 | 0.19 |
2009.12 | 1,670 | 191 | 11.49 | 42.42 | 17.04 | 2.58 | 0.28 |
2010.12 | 2,162 | 283 | 13.12 | 65.75 | 16.38 | 2.60 | 0.42 |
2011.12 | 3,204 | 376 | 11.74 | 48.48 | 7.37 | 1.58 | 0.59 |
2012.12 | 3,609 | 49 | 1.39 | 2.47 | 0.43 | 1.03 | 0.04 |
2013.12 | 4,374 | 228 | 5.22 | 10.82 | 2.08 | 0.93 | 0.26 |
2014.12 | 5,504 | 402 | 7.31 | 16.72 | 3.78 | 0.88 | 0.62 |
2015.12 | 6,779 | 305 | 4.51 | 6.01 | 1.20 | 0.79 | 0.28 |
2016.12 | 8,830 | 379 | 4.30 | 7.61 | 1.37 | 0.74 | 0.43 |
2017.12 | 11,692 | 838 | 7.17 | 17.85 | 2.94 | 0.72 | 1.25 |
2018.12 | 15,794 | 1,605 | 10.16 | 27.46 | 4.66 | 0.70 | 2.68 |
2019.12 | 20,156 | 2,604 | 12.92 | 29.12 | 5.49 | 0.67 | 4.13 |
2020.12 | 24,996 | 4,585 | 18.34 | 29.62 | 7.03 | 0.68 | 6.08 |
2021.12 | 29,697 | 6,194 | 20.86 | 38.02 | 11.48 | 0.71 | 11.24 |
2022.12 | 31,615 | 5,632 | 17.82 | 24.53 | 9.24 | 0.68 | 9.95 |
2023.12 | 33,723 | 6,954 | 20.62 | 26.15 | 11.10 | 0.69 | 12.03 |
2024.12 | 39,000 | 10,417 | 26.71 | 38.43 | 16.24 | 0.76 | 19.83 |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 1,270 | 97 | 88 | 53 | 0.12 | 0.00 | 2014-04-23 |
2014.06 | 1,340 | 129 | 117 | 71 | 0.16 | 0.00 | 2014-07-22 |
2014.09 | 1,409 | 110 | 97 | 59 | 0.14 | 0.00 | 2014-10-20 |
2014.12 | 1,484 | 65 | 45 | 83 | 0.19 | 0.00 | 2015-01-29 |
2015.03 | 1,573 | 97 | 38 | 23 | 0.05 | 0.00 | 2015-04-17 |
2015.06 | 1,644 | 74 | 40 | 26 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-17 |
2015.09 | 1,738 | 73 | 42 | 29 | 0.07 | 0.00 | 2015-10-16 |
2015.12 | 1,823 | 59 | 20 | 43 | 0.10 | 0.00 | 2016-01-28 |
2016.03 | 1,957 | 49 | 39 | 27 | 0.06 | 0.00 | 2016-04-20 |
2016.06 | 2,105 | 70 | 51 | 40 | 0.09 | 0.00 | 2016-07-19 |
2016.09 | 2,290 | 106 | 79 | 51 | 0.12 | 0.00 | 2016-10-20 |
2016.12 | 2,477 | 153 | 90 | 66 | 0.15 | 0.00 | 2017-01-27 |
2017.03 | 2,636 | 256 | 223 | 178 | 0.40 | 0.00 | 2017-04-20 |
2017.06 | 2,785 | 127 | 13 | 65 | 0.15 | 0.00 | 2017-07-19 |
2017.09 | 2,984 | 208 | 116 | 129 | 0.29 | 0.00 | 2017-10-18 |
2017.12 | 3,285 | 245 | 131 | 185 | 0.41 | 0.00 | |
2018.03 | 3,700 | 446 | 299 | 290 | 0.64 | 0.00 | 2018-04-18 |
2018.06 | 3,907 | 462 | 428 | 384 | 0.85 | 0.00 | 2018-07-18 |
2018.09 | 3,999 | 480 | 378 | 402 | 0.89 | 0.00 | 2018-10-18 |
2018.12 | 4,186 | 215 | 119 | 133 | 0.30 | 0.00 | 2019-01-29 |
2019.03 | 4,520 | 459 | 399 | 344 | 0.76 | 0.00 | 2019-04-18 |
2019.06 | 4,923 | 706 | 500 | 270 | 0.60 | 0.00 | 2019-07-19 |
2019.09 | 5,244 | 980 | 1,012 | 665 | 1.47 | 0.00 | 2019-10-18 |
2019.12 | 5,467 | 458 | 149 | 586 | 1.30 | 0.00 | 2020-01-29 |
2020.03 | 5,767 | 958 | 795 | 709 | 1.57 | 0.00 | 2020-04-21 |
2020.06 | 6,148 | 1,357 | 1,035 | 720 | 1.59 | 0.00 | 2020-07-20 |
2020.09 | 6,435 | 1,314 | 861 | 789 | 1.74 | 0.00 | 2020-10-22 |
2020.12 | 6,644 | 954 | 506 | 542 | 1.19 | 0.00 | 2021-01-28 |
2021.03 | 7,163 | 1,959 | 2,034 | 1,706 | 3.75 | 0.00 | 2021-04-22 |
2021.06 | 7,341 | 1,847 | 1,593 | 1,353 | 2.97 | 0.00 | 2021-07-22 |
2021.09 | 7,483 | 1,755 | 1,660 | 1,449 | 3.19 | 0.00 | 2021-10-21 |
2021.12 | 7,709 | 631 | 550 | 607 | 1.33 | 0.00 | 2022-01-27 |
2022.03 | 7,867 | 1,971 | 1,979 | 1,597 | 3.53 | 0.00 | 2022-04-21 |
2022.06 | 7,970 | 1,578 | 1,623 | 1,440 | 3.20 | 0.00 | 2022-07-21 |
2022.09 | 7,925 | 1,533 | 1,621 | 1,398 | 3.10 | 0.00 | 2022-10-20 |
2022.12 | 7,852 | 549 | 39 | 55 | 0.12 | 0.00 | 2023-01-26 |
2023.03 | 8,161 | 1,714 | 1,468 | 1,305 | 2.88 | 0.00 | 2023-04-21 |
2023.06 | 8,187 | 1,827 | 1,679 | 1,487 | 3.29 | 0.00 | 2023-07-21 |
2023.09 | 8,541 | 1,916 | 1,909 | 1,677 | 3.73 | 0.00 | 2023-10-20 |
2023.12 | 8,832 | 1,496 | 1,148 | 937 | 2.11 | 0.00 | 2024-01-26 |
2024.03 | 9,370 | 2,632 | 2,614 | 2,332 | 5.28 | 0.00 | 2024-04-22 |
2024.06 | 9,559 | 2,602 | 2,513 | 2,147 | 4.88 | 0.00 | 2024-07-19 |
2024.09 | 9,824 | 2,909 | 2,702 | 2,363 | 5.40 | 0.00 | 2024-10-18 |
2024.12 | 10,246 | 2,272 | 2,134 | 1,868 | 4.27 | ー | 2025-01-27 |
前期比 | +16.0 | +51.9 | +85.9 | +99.2 | 2.0倍 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1998.12 | -11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
1999.12 | -30 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2000.12 | -58 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2001.12 | -37 | -7 | 4 | -12 | 9 | 16.13 | 2.58 |
2002.12 | -10 | -27 | 40 | -67 | 70 | 59.81 | 2.18 |
2003.12 | 4 | 25 | 89 | -64 | 4 | 89.89 | 1.96 |
2004.12 | 19 | 79 | 145 | -66 | 5 | 174.46 | 1.44 |
2005.12 | 2 | 24 | 157 | -133 | 13 | 212.26 | 1.72 |
2006.12 | 65 | 62 | 248 | -185 | 125 | 400.43 | 1.52 |
2007.12 | 91 | -158 | 277 | -436 | -64 | 177.44 | 3.83 |
2008.12 | 121 | 139 | 284 | -144 | -176 | 139.88 | 4.40 |
2009.12 | 191 | 78 | 325 | -246 | -84 | 134.22 | 5.06 |
2010.12 | 283 | 160 | 276 | -116 | -100 | 194.50 | 5.05 |
2011.12 | 376 | 51 | 317 | -265 | 261 | 508.05 | 6.04 |
2012.12 | 49 | -223 | 21 | -244 | 5 | 290.29 | 13.67 |
2013.12 | 228 | -158 | 97 | -255 | 476 | 604.97 | 8.95 |
2014.12 | 402 | -26 | 16 | -42 | 541 | 1,113.61 | 6.34 |
2015.12 | 305 | -928 | -749 | -179 | 1,640 | 1,809.33 | 5.64 |
2016.12 | 379 | -1,424 | -1,473 | 49 | 1,091 | 1,467.58 | 9.26 |
2017.12 | 838 | -1,751 | -1,785 | 34 | 3,076 | 2,822.80 | 6.74 |
2018.12 | 1,605 | -2,714 | -2,680 | -33 | 4,048 | 3,812.04 | 6.81 |
2019.12 | 2,604 | -3,274 | -2,887 | -387 | 4,505 | 5,043.79 | 6.74 |
2020.12 | 4,585 | 1,921 | 2,427 | -505 | 1,237 | 8,238.87 | 4.77 |
2021.12 | 6,194 | -947 | 392 | -1,339 | -1,149 | 6,055.11 | 7.36 |
2022.12 | 5,632 | -50 | 2,026 | -2,076 | -664 | 5,170.58 | 9.40 |
2023.12 | 6,954 | 7,816 | 7,274 | 541 | -5,950 | 7,118.52 | 6.85 |
2024.12 | 10,417 | 5,179 | 7,361 | -2,181 | -4,074 | 7,804.73 | 6.87 |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 97 | 94 | 36 | 57 | 458 | 1,157.45 | 5.23 |
2014.06 | 129 | 27 | 56 | -28 | 28 | 1,214.24 | 5.21 |
2014.09 | 110 | -57 | -37 | -20 | 30 | 1,183.22 | 5.73 |
2014.12 | 65 | -89 | -38 | -51 | 24 | 1,113.61 | 6.34 |
2015.03 | 97 | -170 | -127 | -42 | 1,522 | 2,454.78 | 3.76 |
2015.06 | 74 | -229 | -181 | -48 | 62 | 2,293.87 | 4.21 |
2015.09 | 73 | -243 | -195 | -47 | 72 | 2,115.44 | 4.69 |
2015.12 | 59 | -285 | -244 | -40 | -17 | 1,809.33 | 5.64 |
2016.03 | 49 | -224 | -228 | 4 | 14 | 1,605.24 | 7.02 |
2016.06 | 70 | -229 | -226 | -2 | 17 | 1,390.93 | 8.34 |
2016.09 | 106 | -437 | -461 | 23 | 16 | 969.16 | 12.74 |
2016.12 | 153 | -532 | -557 | 24 | 1,042 | 1,467.58 | 9.26 |
2017.03 | 256 | -419 | -343 | -75 | 24 | 1,077.82 | 13.32 |
2017.06 | 127 | -590 | -534 | -56 | 1,420 | 1,918.78 | 8.61 |
2017.09 | 208 | -217 | -419 | 202 | 34 | 1,746.47 | 9.71 |
2017.12 | 245 | -523 | -487 | -35 | 1,597 | 2,822.80 | 6.74 |
2018.03 | 446 | -286 | -236 | -49 | 56 | 2,599.48 | 7.75 |
2018.06 | 462 | -558 | -518 | -40 | 1,909 | 3,913.99 | 5.79 |
2018.09 | 480 | -859 | -690 | -168 | 29 | 3,078.56 | 7.59 |
2018.12 | 215 | -1,315 | -1,235 | -80 | 2,053 | 3,812.04 | 6.81 |
2019.03 | 459 | -459 | -379 | -80 | 22 | 3,370.10 | 8.08 |
2019.06 | 706 | -593 | -543 | -50 | 2,246 | 5,028.21 | 6.00 |
2019.09 | 980 | -551 | -501 | -49 | 11 | 4,459.72 | 6.94 |
2019.12 | 458 | -1,669 | -1,461 | -207 | 2,223 | 5,043.79 | 6.74 |
2020.03 | 958 | 161 | 259 | -98 | 43 | 5,178.19 | 6.77 |
2020.06 | 1,357 | 899 | 1,041 | -142 | 1,090 | 7,180.05 | 5.18 |
2020.09 | 1,314 | 1,145 | 1,263 | -118 | 68 | 8,422.28 | 4.59 |
2020.12 | 954 | -284 | -137 | -146 | 33 | 8,238.87 | 4.77 |
2021.03 | 1,959 | 691 | 777 | -85 | -451 | 8,436.45 | 4.76 |
2021.06 | 1,847 | -175 | -63 | -111 | -480 | 7,804.62 | 5.25 |
2021.09 | 1,755 | -106 | 82 | -188 | -81 | 7,552.97 | 5.66 |
2021.12 | 631 | -1,357 | -403 | -954 | -136 | 6,055.11 | 7.36 |
2022.03 | 1,971 | 677 | 922 | -245 | -686 | 6,034.50 | 7.51 |
2022.06 | 1,578 | -56 | 102 | -158 | 11 | 5,844.41 | 7.93 |
2022.09 | 1,533 | 471 | 556 | -84 | 4 | 6,140.31 | 7.75 |
2022.12 | 549 | -1,143 | 443 | -1,586 | 6 | 5,170.58 | 9.40 |
2023.03 | 1,714 | 1,915 | 2,178 | -263 | -374 | 6,738.02 | 7.34 |
2023.06 | 1,827 | 1,537 | 1,440 | 97 | -649 | 7,666.27 | 6.63 |
2023.09 | 1,916 | 2,288 | 1,992 | 296 | -2,475 | 7,356.84 | 6.73 |
2023.12 | 1,496 | 2,074 | 1,663 | 411 | -2,452 | 7,118.52 | 6.85 |
2024.03 | 2,632 | 2,136 | 2,212 | -75 | -2,132 | 7,026.59 | 6.95 |
2024.06 | 2,602 | 1,212 | 1,290 | -78 | -1,489 | 6,624.94 | 7.41 |
2024.09 | 2,909 | 451 | 2,321 | -1,869 | 226 | 7,457.03 | 7.01 |
2024.12 | 2,272 | 1,378 | 1,536 | -158 | -678 | 7,804.73 | 6.87 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1998.12 | ー | -165.8 | 4 | -8 | ー | ||
1999.12 | ー | -92.1 | 34 | -32 | ー | ||
2000.12 | ー | -139.6 | 52 | -73 | ー | ||
2001.12 | ー | -217.4 | 41 | -90 | -137 | ||
2002.12 | ー | 68.5 | 130 | 89 | -159 | ||
2003.12 | ー | 64.0 | 176 | 112 | -153 | ||
2004.12 | ー | 62.1 | 251 | 156 | -131 | ||
2005.12 | ー | 62.0 | 364 | 226 | -89 | ||
2006.12 | ー | 68.0 | 608 | 414 | -40 | ||
2007.12 | ー | 63.3 | 679 | 429 | 25 | ||
2008.12 | ー | 56.4 | 615 | 347 | 108 | ||
2009.12 | ー | 29.3 | 679 | 199 | 198 | ||
2010.12 | ー | 29.5 | 982 | 290 | 237 | ||
2011.12 | ー | 20.9 | 3,069 | 642 | 422 | ||
2012.12 | ー | 18.8 | 3,967 | 744 | 440 | ||
2013.12 | ー | 24.6 | 5,412 | 1,333 | 552 | ||
2014.12 | 4.39 | 26.3 | 7,056 | 1,857 | 819 | ||
2015.12 | 5.19 | 21.8 | 10,202 | 2,223 | 941 | ||
2016.12 | 6.23 | 19.7 | 13,586 | 2,679 | 1,128 | 2017-01-27 | |
2017.12 | 8.25 | 18.8 | 19,012 | 3,581 | 1,731 | ||
2018.12 | 12.00 | 20.2 | 25,974 | 5,238 | 2,942 | ||
2019.12 | 17.28 | 22.3 | 33,975 | 7,582 | 4,811 | 2020-01-29 | |
2020.12 | 24.98 | 28.2 | 39,280 | 11,065 | 7,573 | 2021-01-28 | |
2021.12 | 35.70 | 35.5 | 44,584 | 15,849 | 12,689 | 2022-01-27 | |
2022.12 | 46.65 | 42.8 | 48,594 | 20,777 | 17,181 | 2023-01-26 | |
2023.12 | 47.57 | 42.2 | 48,731 | 20,588 | 22,589 | 2024-01-26 | |
2024.12 | 57.84 | 46.1 | 53,630 | 24,743 | 31,300 | 2025-01-27 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。