アマゾン・ドット・コム【AMZN】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
AMZN
アマゾン・ドット・コム
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
$187.00
前日比
+2.48
(+1.34%)
NY時間
12日
16:00
日本時間
13日
05:00
$186.94
-0.06
(-0.03%)
12日
19:59
13日
08:59
PER
44.8倍
PSR
3.29倍
利回り
ー%
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1995.12 | 0 | 0 | ー | 0 | 0.00 | 0.00 | |
1996.12 | 15 | -6 | ー | -6 | 0.00 | 0.00 | |
1997.12 | 147 | -32 | ー | -31 | -0.01 | 0.00 | |
1998.12 | 609 | -109 | ー | -124 | -0.02 | 0.00 | |
1999.12 | 1,639 | -605 | ー | -719 | -0.11 | 0.00 | |
2000.12 | 2,761 | -863 | ー | -1,411 | -0.20 | 0.00 | |
2001.12 | 3,122 | -412 | ー | -567 | -0.08 | 0.00 | |
2002.12 | 3,932 | 64 | -150 | -149 | -0.02 | 0.00 | |
2003.12 | 5,263 | 270 | 38 | 35 | 0.00 | 0.00 | |
2004.12 | 6,921 | 440 | 355 | 588 | 0.07 | 0.00 | |
2005.12 | 8,490 | 432 | 428 | 359 | 0.04 | 0.00 | |
2006.12 | 10,711 | 389 | 377 | 190 | 0.02 | 0.00 | |
2007.12 | 14,835 | 655 | 660 | 476 | 0.06 | 0.00 | |
2008.12 | 19,166 | 842 | 901 | 645 | 0.07 | 0.00 | |
2009.12 | 24,509 | 1,129 | 1,161 | 902 | 0.10 | 0.00 | |
2010.12 | 34,204 | 1,406 | 1,497 | 1,152 | 0.13 | 0.00 | |
2011.12 | 48,077 | 862 | 934 | 631 | 0.07 | 0.00 | |
2012.12 | 61,093 | 676 | 544 | -39 | 0.00 | 0.00 | |
2013.12 | 74,452 | 745 | 506 | 274 | 0.03 | 0.00 | |
2014.12 | 88,988 | 178 | -111 | -241 | -0.03 | 0.00 | 2015-01-30 |
2015.12 | 107,006 | 2,233 | 1,568 | 596 | 0.06 | 0.00 | 2016-01-29 |
2016.12 | 135,987 | 4,186 | 3,892 | 2,371 | 0.24 | 0.00 | 2017-02-10 |
2017.12 | 177,866 | 4,106 | 3,806 | 3,033 | 0.31 | 0.00 | 2018-02-02 |
2018.12 | 232,887 | 12,421 | 11,261 | 10,073 | 1.01 | 0.00 | 2019-02-01 |
2019.12 | 280,522 | 14,541 | 13,976 | 11,588 | 1.15 | 0.00 | 2020-01-31 |
2020.12 | 386,064 | 22,899 | 24,178 | 21,331 | 2.09 | 0.00 | 2021-02-03 |
2021.12 | 469,822 | 24,879 | 38,151 | 33,364 | 3.24 | 0.00 | 2022-02-04 |
2022.12 | 513,983 | 12,248 | -5,936 | -2,722 | -0.27 | 0.00 | 2023-02-02 |
2023.12 | 574,785 | 36,852 | 37,557 | 30,425 | 2.90 | 0.00 | 2024-02-01 |
前期比 | +11.8 | 3.0倍 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | (%) |
決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 税引前益 | 前年比 | 修正1株益 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
1995.12 | 0 | - | 0 | - | ー | - | 0.00 | - |
1996.12 | 15 | 31倍 | -6 | 赤拡 | ー | - | 0.00 | - |
1997.12 | 147 | 9.4倍 | -32 | 赤拡 | ー | - | -0.01 | - |
1998.12 | 609 | 4.1倍 | -109 | 赤拡 | ー | - | -0.02 | 赤拡 |
1999.12 | 1,639 | 2.7倍 | -605 | 赤拡 | ー | - | -0.11 | 赤拡 |
2000.12 | 2,761 | +68.4 | -863 | 赤拡 | ー | - | -0.20 | 赤拡 |
2001.12 | 3,122 | +13.1 | -412 | 赤縮 | ー | - | -0.08 | 赤縮 |
2002.12 | 3,932 | +26.0 | 64 | 黒転 | -150 | - | -0.02 | 赤縮 |
2003.12 | 5,263 | +33.8 | 270 | 4.2倍 | 38 | 黒転 | 0.00 | - |
2004.12 | 6,921 | +31.5 | 440 | +62.8 | 355 | 9.1倍 | 0.07 | - |
2005.12 | 8,490 | +22.7 | 432 | -1.9 | 428 | +20.3 | 0.04 | -42.9 |
2006.12 | 10,711 | +26.2 | 389 | -10.0 | 377 | -11.9 | 0.02 | -50.0 |
2007.12 | 14,835 | +38.5 | 655 | +68.4 | 660 | +75.1 | 0.06 | 3.0倍 |
2008.12 | 19,166 | +29.2 | 842 | +28.5 | 901 | +36.5 | 0.07 | +16.7 |
2009.12 | 24,509 | +27.9 | 1,129 | +34.1 | 1,161 | +28.9 | 0.10 | +42.9 |
2010.12 | 34,204 | +39.6 | 1,406 | +24.5 | 1,497 | +28.9 | 0.13 | +30.0 |
2011.12 | 48,077 | +40.6 | 862 | -38.7 | 934 | -37.6 | 0.07 | -46.2 |
2012.12 | 61,093 | +27.1 | 676 | -21.6 | 544 | -41.8 | 0.00 | - |
2013.12 | 74,452 | +21.9 | 745 | +10.2 | 506 | -7.0 | 0.03 | - |
2014.12 | 88,988 | +19.5 | 178 | -76.1 | -111 | 赤転 | -0.03 | 赤転 |
2015.12 | 107,006 | +20.2 | 2,233 | 13倍 | 1,568 | 黒転 | 0.06 | 黒転 |
2016.12 | 135,987 | +27.1 | 4,186 | +87.5 | 3,892 | 2.5倍 | 0.24 | 4.0倍 |
2017.12 | 177,866 | +30.8 | 4,106 | -1.9 | 3,806 | -2.2 | 0.31 | +29.2 |
2018.12 | 232,887 | +30.9 | 12,421 | 3.0倍 | 11,261 | 3.0倍 | 1.01 | 3.3倍 |
2019.12 | 280,522 | +20.5 | 14,541 | +17.1 | 13,976 | +24.1 | 1.15 | +13.9 |
2020.12 | 386,064 | +37.6 | 22,899 | +57.5 | 24,178 | +73.0 | 2.09 | +81.7 |
2021.12 | 469,822 | +21.7 | 24,879 | +8.6 | 38,151 | +57.8 | 3.24 | +55.0 |
2022.12 | 513,983 | +9.4 | 12,248 | -50.8 | -5,936 | 赤転 | -0.27 | 赤転 |
2023.12 | 574,785 | +11.8 | 36,852 | 3.0倍 | 37,557 | 黒転 | 2.90 | 黒転 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1995.12 | 0 | 0 | -58.82 | -30.61 | -27.95 | 0.47 | 0.00 |
1996.12 | 15 | -6 | -40.89 | -318.88 | -74.06 | 3.31 | 0.00 |
1997.12 | 147 | -32 | -22.06 | -196.76 | -20.70 | 1.87 | -0.01 |
1998.12 | 609 | -109 | -17.88 | -148.86 | -19.21 | 1.53 | -0.02 |
1999.12 | 1,639 | -605 | -36.94 | -355.51 | -29.20 | 1.05 | -0.11 |
2000.12 | 2,761 | -863 | -31.28 | 402.66 | -66.10 | 1.20 | -0.20 |
2001.12 | 3,122 | -412 | -13.20 | 47.13 | -34.64 | 1.66 | -0.08 |
2002.12 | 3,932 | 64 | 1.63 | 10.68 | -7.49 | 2.17 | -0.02 |
2003.12 | 5,263 | 270 | 5.14 | -2.95 | 1.63 | 2.54 | 0.00 |
2004.12 | 6,921 | 440 | 6.36 | -93.16 | 18.11 | 2.56 | 0.07 |
2005.12 | 8,490 | 432 | 5.09 | 3,821.18 | 9.71 | 2.45 | 0.04 |
2006.12 | 10,711 | 389 | 3.63 | 56.13 | 4.35 | 2.66 | 0.02 |
2007.12 | 14,835 | 655 | 4.42 | 58.48 | 7.34 | 2.74 | 0.06 |
2008.12 | 19,166 | 842 | 4.39 | 33.34 | 7.76 | 2.59 | 0.07 |
2009.12 | 24,509 | 1,129 | 4.61 | 22.75 | 6.53 | 2.22 | 0.10 |
2010.12 | 34,204 | 1,406 | 4.11 | 19.01 | 6.13 | 2.10 | 0.13 |
2011.12 | 48,077 | 862 | 1.79 | 8.63 | 2.50 | 2.18 | 0.07 |
2012.12 | 61,093 | 676 | 1.11 | -0.49 | -0.12 | 2.11 | 0.00 |
2013.12 | 74,452 | 745 | 1.00 | 3.05 | 0.68 | 2.05 | 0.03 |
2014.12 | 88,988 | 178 | 0.20 | -2.35 | -0.44 | 1.88 | -0.03 |
2015.12 | 107,006 | 2,233 | 2.09 | 4.94 | 0.91 | 1.78 | 0.06 |
2016.12 | 135,987 | 4,186 | 3.08 | 14.52 | 2.84 | 1.83 | 0.24 |
2017.12 | 177,866 | 4,106 | 2.31 | 12.91 | 2.31 | 1.66 | 0.31 |
2018.12 | 232,887 | 12,421 | 5.33 | 28.27 | 6.19 | 1.58 | 1.01 |
2019.12 | 280,522 | 14,541 | 5.18 | 21.95 | 5.14 | 1.45 | 1.15 |
2020.12 | 386,064 | 22,899 | 5.93 | 27.44 | 6.64 | 1.41 | 2.09 |
2021.12 | 469,822 | 24,879 | 5.30 | 28.81 | 7.93 | 1.27 | 3.24 |
2022.12 | 513,983 | 12,248 | 2.38 | -1.91 | -0.59 | 1.16 | -0.27 |
2023.12 | 574,785 | 36,852 | 6.41 | 17.49 | 5.76 | 1.16 | 2.90 |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2012.03 | 13,185 | 192 | 84 | 130 | 0.01 | 0.00 | |
2012.06 | 12,834 | 107 | 146 | 7 | 0.00 | 0.00 | |
2012.09 | 13,806 | -28 | -22 | -274 | -0.03 | 0.00 | |
2012.12 | 21,268 | 405 | 336 | 98 | 0.01 | 0.00 | |
2013.03 | 16,070 | 181 | 81 | 82 | 0.01 | 0.00 | |
2013.06 | 15,704 | 79 | 17 | -7 | 0.00 | 0.00 | |
2013.09 | 17,092 | -25 | -43 | -41 | 0.00 | 0.00 | |
2013.12 | 25,586 | 510 | 451 | 240 | 0.03 | 0.00 | |
2014.03 | 19,741 | 146 | 120 | 108 | 0.01 | 0.00 | 2014-04-25 |
2014.06 | 19,340 | -15 | -27 | -126 | -0.01 | 0.00 | 2014-07-25 |
2014.09 | 20,579 | -544 | -634 | -437 | -0.05 | 0.00 | 2014-10-24 |
2014.12 | 29,329 | 590 | 429 | 214 | 0.02 | 0.00 | 2015-01-30 |
2015.03 | 22,717 | 255 | 21 | -57 | -0.01 | 0.00 | 2015-04-24 |
2015.06 | 23,185 | 464 | 362 | 92 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-24 |
2015.09 | 25,358 | 406 | 247 | 79 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-23 |
2015.12 | 35,747 | 1,109 | 938 | 482 | 0.05 | 0.00 | 2016-01-29 |
2016.03 | 29,128 | 1,071 | 1,056 | 513 | 0.05 | 0.00 | 2016-04-29 |
2016.06 | 30,404 | 1,285 | 1,179 | 857 | 0.09 | 0.00 | 2016-07-29 |
2016.09 | 32,714 | 575 | 491 | 252 | 0.03 | 0.00 | 2016-10-28 |
2016.12 | 43,741 | 1,255 | 1,166 | 749 | 0.08 | 0.00 | 2017-02-10 |
2017.03 | 35,714 | 1,005 | 953 | 724 | 0.07 | 0.00 | 2017-04-28 |
2017.06 | 37,955 | 628 | 666 | 197 | 0.02 | 0.00 | 2017-07-28 |
2017.09 | 43,744 | 347 | 316 | 256 | 0.03 | 0.00 | 2017-10-27 |
2017.12 | 60,453 | 2,127 | 1,871 | 1,857 | 0.19 | 0.00 | 2018-02-02 |
2018.03 | 51,042 | 1,927 | 1,916 | 1,629 | 0.16 | 0.00 | 2018-04-27 |
2018.06 | 52,886 | 2,983 | 2,605 | 2,534 | 0.25 | 0.00 | 2018-07-27 |
2018.09 | 56,576 | 3,724 | 3,390 | 2,883 | 0.29 | 0.00 | 2018-10-26 |
2018.12 | 72,383 | 3,786 | 3,350 | 3,027 | 0.30 | 0.00 | 2019-02-01 |
2019.03 | 59,700 | 4,420 | 4,401 | 3,561 | 0.35 | 0.00 | 2019-04-26 |
2019.06 | 63,404 | 3,084 | 2,889 | 2,625 | 0.26 | 0.00 | 2019-07-26 |
2019.09 | 69,981 | 3,157 | 2,632 | 2,134 | 0.21 | 0.00 | 2019-10-25 |
2019.12 | 87,436 | 3,879 | 4,053 | 3,268 | 0.32 | 0.00 | 2020-01-31 |
2020.03 | 75,452 | 3,989 | 3,383 | 2,535 | 0.25 | 0.00 | 2020-05-01 |
2020.06 | 88,912 | 5,843 | 6,221 | 5,243 | 0.52 | 0.00 | 2020-07-31 |
2020.09 | 96,145 | 6,194 | 6,809 | 6,331 | 0.62 | 0.00 | 2020-10-30 |
2020.12 | 125,555 | 6,873 | 7,765 | 7,222 | 0.70 | 0.00 | 2021-02-03 |
2021.03 | 108,518 | 8,865 | 10,268 | 8,107 | 0.79 | 0.00 | 2021-04-30 |
2021.06 | 113,080 | 7,702 | 8,634 | 7,778 | 0.76 | 0.00 | 2021-07-30 |
2021.09 | 110,812 | 4,852 | 4,315 | 3,156 | 0.31 | 0.00 | 2021-10-29 |
2021.12 | 137,412 | 3,460 | 14,934 | 14,323 | 1.39 | 0.00 | 2022-02-04 |
2022.03 | 116,444 | 3,669 | -5,265 | -3,844 | -0.38 | 0.00 | 2022-04-29 |
2022.06 | 121,234 | 3,317 | -2,653 | -2,028 | -0.20 | 0.00 | 2022-07-29 |
2022.09 | 127,101 | 2,525 | 2,944 | 2,872 | 0.28 | 0.00 | 2022-10-28 |
2022.12 | 149,204 | 2,737 | -962 | 278 | 0.03 | 0.00 | 2023-02-02 |
2023.03 | 127,358 | 4,774 | 4,119 | 3,172 | 0.31 | 0.00 | 2023-04-27 |
2023.06 | 134,383 | 7,681 | 7,563 | 6,750 | 0.65 | 0.00 | 2023-08-03 |
2023.09 | 143,083 | 11,188 | 12,189 | 9,879 | 0.94 | 0.00 | 2023-10-26 |
2023.12 | 169,961 | 13,209 | 13,686 | 10,624 | 1.00 | 0.00 | 2024-02-01 |
2024.03 | 143,313 | 15,307 | 12,983 | 10,431 | 0.98 | 0.00 | 2024-04-30 |
2024.06 | 147,977 | 14,672 | 15,245 | 13,485 | 1.26 | 0.00 | 2024-08-01 |
前期比 | +10.1 | +91.0 | 2.0倍 | +99.8 | +93.8 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1995.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.08 |
1996.12 | -6 | -8 | -2 | -6 | 8 | 0.86 | 9.80 |
1997.12 | -32 | -22 | 0 | -22 | 126 | 110.12 | 1.36 |
1998.12 | -109 | -292 | 31 | -324 | 254 | 71.58 | 9.06 |
1999.12 | -605 | -1,042 | -90 | -951 | 1,104 | 133.31 | 18.50 |
2000.12 | -863 | 33 | -130 | 163 | 693 | 822.44 | 2.60 |
2001.12 | -412 | -373 | -119 | -253 | 106 | 540.28 | 3.03 |
2002.12 | 64 | 52 | 174 | -121 | 106 | 738.25 | 2.70 |
2003.12 | 270 | 628 | 392 | 236 | -331 | 1,102.27 | 1.96 |
2004.12 | 440 | 248 | 566 | -317 | -97 | 1,302.60 | 2.49 |
2005.12 | 432 | -45 | 733 | -778 | -193 | 1,013.00 | 3.65 |
2006.12 | 389 | 369 | 702 | -333 | -400 | 1,022.00 | 4.27 |
2007.12 | 655 | 1,447 | 1,405 | 42 | 50 | 2,539.00 | 2.55 |
2008.12 | 842 | 498 | 1,697 | -1,199 | -198 | 2,769.00 | 3.00 |
2009.12 | 1,129 | 956 | 3,293 | -2,337 | -280 | 3,444.00 | 4.01 |
2010.12 | 1,406 | 135 | 3,495 | -3,360 | 181 | 3,777.00 | 4.98 |
2011.12 | 862 | 1,973 | 3,903 | -1,930 | -482 | 5,269.00 | 4.80 |
2012.12 | 676 | 585 | 4,180 | -3,595 | 2,259 | 8,084.00 | 4.03 |
2013.12 | 745 | 1,199 | 5,475 | -4,276 | -539 | 8,658.00 | 4.64 |
2014.12 | 178 | 1,777 | 6,842 | -5,065 | 4,432 | 14,557.00 | 3.74 |
2015.12 | 2,233 | 5,470 | 11,920 | -6,450 | -3,763 | 15,890.00 | 4.12 |
2016.12 | 4,186 | 7,396 | 17,272 | -9,876 | -3,740 | 19,334.00 | 4.31 |
2017.12 | 4,106 | -8,719 | 18,365 | -27,084 | 9,928 | 21,856.00 | 6.01 |
2018.12 | 12,421 | 18,354 | 30,723 | -12,369 | -7,686 | 32,173.00 | 5.06 |
2019.12 | 14,541 | 14,233 | 38,514 | -24,281 | -10,066 | 36,410.00 | 6.19 |
2020.12 | 22,899 | 6,453 | 66,064 | -59,611 | -1,104 | 42,377.00 | 7.58 |
2021.12 | 24,879 | -11,827 | 46,327 | -58,154 | 6,291 | 36,477.00 | 11.53 |
2022.12 | 12,248 | 9,151 | 46,752 | -37,601 | 9,718 | 54,253.00 | 8.53 |
2023.12 | 36,852 | 35,113 | 84,946 | -49,833 | -15,879 | 73,890.00 | 7.14 |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2012.03 | 192 | -1,988 | -2,438 | 450 | -1,005 | 2,288.00 | 8.89 |
2012.06 | 107 | -1 | 594 | -595 | 67 | 2,335.00 | 9.00 |
2012.09 | -28 | 574 | 943 | -369 | 31 | 2,980.00 | 7.66 |
2012.12 | 405 | 2,000 | 5,081 | -3,081 | 3,166 | 8,084.00 | 4.03 |
2013.03 | 181 | -3,322 | -2,372 | -950 | -157 | 4,481.00 | 6.33 |
2013.06 | 79 | -540 | 880 | -1,420 | -209 | 3,704.00 | 8.00 |
2013.09 | -25 | 325 | 1,388 | -1,063 | -230 | 3,872.00 | 8.23 |
2013.12 | 510 | 4,735 | 5,578 | -843 | 57 | 8,658.00 | 4.64 |
2014.03 | 146 | -3,426 | -2,502 | -924 | -175 | 5,074.00 | 7.17 |
2014.06 | -15 | 131 | 862 | -731 | -189 | 5,057.00 | 7.49 |
2014.09 | -544 | 820 | 1,766 | -946 | -412 | 5,258.00 | 7.69 |
2014.12 | 590 | 4,250 | 6,715 | -2,465 | 5,209 | 14,557.00 | 3.74 |
2015.03 | 255 | -3,346 | -1,499 | -1,847 | -652 | 10,237.00 | 4.89 |
2015.06 | 464 | 621 | 1,997 | -1,376 | -691 | 10,269.00 | 5.11 |
2015.09 | 406 | 1,233 | 2,610 | -1,377 | -730 | 10,709.00 | 5.25 |
2015.12 | 1,109 | 6,962 | 8,812 | -1,850 | -1,690 | 15,890.00 | 4.12 |
2016.03 | 1,071 | -2,646 | -1,953 | -693 | -996 | 12,470.00 | 4.90 |
2016.06 | 1,285 | 1,139 | 3,578 | -2,439 | -1,152 | 12,521.00 | 5.20 |
2016.09 | 575 | 2,089 | 4,659 | -2,570 | -1,000 | 13,656.00 | 5.19 |
2016.12 | 1,255 | 6,813 | 10,987 | -4,174 | -592 | 19,334.00 | 4.31 |
2017.03 | 1,005 | -2,969 | -1,619 | -1,350 | -888 | 16,301.00 | 4.97 |
2017.06 | 628 | -1,424 | 3,850 | -5,274 | -1,274 | 13,851.00 | 6.34 |
2017.09 | 347 | -14,701 | 3,777 | -18,478 | 14,662 | 13,960.00 | 8.26 |
2017.12 | 2,127 | 10,377 | 12,358 | -1,981 | -2,571 | 21,856.00 | 6.01 |
2018.03 | 1,927 | -2,324 | -1,791 | -533 | -2,164 | 17,616.00 | 7.17 |
2018.06 | 2,983 | 4,757 | 7,449 | -2,692 | -1,394 | 20,536.00 | 6.53 |
2018.09 | 3,724 | 3,016 | 8,588 | -5,572 | -2,369 | 21,032.00 | 6.83 |
2018.12 | 3,786 | 12,906 | 16,478 | -3,572 | -1,760 | 32,173.00 | 5.06 |
2019.03 | 4,420 | -6,277 | 1,846 | -8,123 | -2,377 | 23,507.00 | 7.58 |
2019.06 | 3,084 | 1,569 | 9,118 | -7,549 | -2,158 | 22,965.00 | 8.33 |
2019.09 | 3,157 | 2,818 | 7,892 | -5,074 | -1,960 | 23,554.00 | 8.45 |
2019.12 | 3,879 | 16,123 | 19,659 | -3,536 | -3,571 | 36,410.00 | 6.19 |
2020.03 | 3,989 | -5,830 | 3,064 | -8,894 | -2,591 | 27,505.00 | 8.04 |
2020.06 | 5,843 | 2,802 | 20,606 | -17,804 | 7,408 | 37,842.00 | 6.83 |
2020.09 | 6,194 | -3,912 | 11,964 | -15,876 | -4,105 | 30,202.00 | 9.34 |
2020.12 | 6,873 | 13,392 | 30,430 | -17,038 | -1,816 | 42,377.00 | 7.58 |
2021.03 | 8,865 | -4,453 | 4,213 | -8,666 | -3,476 | 34,155.00 | 9.46 |
2021.06 | 7,702 | -9,365 | 12,715 | -22,080 | 15,643 | 40,667.00 | 8.86 |
2021.09 | 4,852 | -7,515 | 7,313 | -14,828 | -2,776 | 30,177.00 | 12.67 |
2021.12 | 3,460 | 9,506 | 22,086 | -12,580 | -3,100 | 36,477.00 | 11.53 |
2022.03 | 3,669 | -1,884 | -2,790 | 906 | 1,990 | 36,599.00 | 11.22 |
2022.06 | 3,317 | -3,113 | 8,965 | -12,078 | 4,626 | 37,700.00 | 11.13 |
2022.09 | 2,525 | -4,204 | 11,404 | -15,608 | 3,016 | 35,178.00 | 12.18 |
2022.12 | 2,737 | 18,352 | 29,173 | -10,821 | 86 | 54,253.00 | 8.53 |
2023.03 | 4,774 | -11,018 | 4,788 | -15,806 | 6,354 | 49,734.00 | 9.34 |
2023.06 | 7,681 | 6,803 | 16,476 | -9,673 | -6,539 | 50,067.00 | 9.54 |
2023.09 | 11,188 | 9,464 | 21,217 | -11,753 | -8,948 | 50,081.00 | 9.72 |
2023.12 | 13,209 | 29,864 | 42,465 | -12,601 | -6,746 | 73,890.00 | 7.14 |
2024.03 | 15,307 | 1,127 | 18,989 | -17,862 | -1,256 | 73,332.00 | 7.24 |
2024.06 | 14,672 | 3,143 | 25,281 | -22,138 | -4,490 | 71,178.00 | 7.79 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1995.12 | ー | 90.7 | 1 | 0 | ー | ||
1996.12 | ー | 34.9 | 8 | 2 | -6 | ||
1997.12 | ー | 19.1 | 149 | 28 | -37 | ||
1998.12 | ー | 21.4 | 648 | 138 | -162 | ||
1999.12 | ー | 10.8 | 2,465 | 266 | -882 | ||
2000.12 | ー | -45.3 | 2,135 | -967 | -2,293 | ||
2001.12 | ー | -87.9 | 1,637 | -1,440 | -2,860 | ||
2002.12 | ー | -68.0 | 1,990 | -1,352 | -3,009 | ||
2003.12 | ー | -47.9 | 2,162 | -1,036 | -2,974 | ||
2004.12 | ー | -7.0 | 3,248 | -227 | -2,385 | ||
2005.12 | ー | 6.7 | 3,696 | 246 | -2,027 | ||
2006.12 | ー | 9.9 | 4,363 | 431 | -1,837 | ||
2007.12 | ー | 18.5 | 6,485 | 1,197 | -1,375 | ||
2008.12 | ー | 32.1 | 8,314 | 2,672 | -730 | ||
2009.12 | ー | 38.1 | 13,813 | 5,257 | 172 | ||
2010.12 | ー | 36.5 | 18,797 | 6,864 | 1,324 | ||
2011.12 | ー | 30.7 | 25,278 | 7,757 | 1,955 | ||
2012.12 | ー | 25.2 | 32,555 | 8,192 | 1,916 | ||
2013.12 | ー | 24.3 | 40,159 | 9,746 | 2,190 | ||
2014.12 | 1.16 | 19.7 | 54,505 | 10,741 | 1,949 | 2015-01-30 | |
2015.12 | 1.42 | 20.5 | 65,444 | 13,384 | 2,545 | 2016-01-29 | |
2016.12 | 2.02 | 23.1 | 83,402 | 19,285 | 4,916 | 2017-02-10 | |
2017.12 | 2.86 | 21.1 | 131,310 | 27,709 | 8,636 | 2018-02-02 | |
2018.12 | 4.43 | 26.8 | 162,648 | 43,549 | 19,625 | 2019-02-01 | |
2019.12 | 6.23 | 27.6 | 225,248 | 62,060 | 31,220 | 2020-01-31 | |
2020.12 | 9.27 | 29.1 | 321,195 | 93,404 | 52,551 | 2021-02-03 | |
2021.12 | 13.58 | 32.9 | 420,549 | 138,245 | 85,915 | 2022-02-04 | |
2022.12 | 14.25 | 31.6 | 462,675 | 146,043 | 83,193 | 2023-02-02 | |
2023.12 | 19.43 | 38.2 | 527,854 | 201,875 | 113,618 | 2024-02-01 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。