株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
DIGNYSE Arca
プロシェアーズ・ウルトラ・エナジー 日足四本値・時系列データ
31.11$
-0.06
$
-0.19%
NY
22日
15:50
日本
23日
04:50
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
47.04
(24/11/21)
|
26.50
(25/04/09)
|
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/22 | 30.94 | 31.20 | 30.21 | 31.11 | -0.06 | -0.19% | 76,726株 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/21 | 32.05 | 32.06 | 31.17 | 31.17 | -1.18 | -3.65% | 41,397株 |
25/05/20 | 33.00 | 33.00 | 32.35 | 32.35 | -0.63 | -1.91% | 16,394株 |
25/05/19 | 33.28 | 33.28 | 32.59 | 32.98 | -0.90 | -2.66% | 30,621株 |
25/05/16 | 34.00 | 34.00 | 33.32 | 33.88 | -0.14 | -0.41% | 16,901株 |
25/05/15 | 32.99 | 34.02 | 32.75 | 34.02 | +0.28 | +0.83% | 29,110株 |
25/05/14 | 33.78 | 33.88 | 33.46 | 33.74 | -0.36 | -1.06% | 16,615株 |
25/05/13 | 33.40 | 34.65 | 33.38 | 34.10 | +0.93 | +2.80% | 39,223株 |
25/05/12 | 34.00 | 34.09 | 32.83 | 33.17 | +1.59 | +5.03% | 69,619株 |
25/05/09 | 31.65 | 31.65 | 31.08 | 31.58 | +0.56 | +1.81% | 16,800株 |
25/05/08 | 30.59 | 31.75 | 30.59 | 31.02 | +0.83 | +2.75% | 55,968株 |
25/05/07 | 30.50 | 30.50 | 29.82 | 30.19 | +0.06 | +0.20% | 60,780株 |
25/05/06 | 30.41 | 30.66 | 29.82 | 30.13 | +0.02 | +0.07% | 87,111株 |
25/05/05 | 30.49 | 30.56 | 29.86 | 30.11 | -1.21 | -3.86% | 57,829株 |
25/05/02 | 31.44 | 31.50 | 30.12 | 31.32 | +0.92 | +3.03% | 63,927株 |
25/05/01 | 29.80 | 31.16 | 29.74 | 30.40 | +0.18 | +0.60% | 106,989株 |
25/04/30 | 30.87 | 30.93 | 29.43 | 30.22 | -1.61 | -5.06% | 135,956株 |
25/04/29 | 31.60 | 32.11 | 31.35 | 31.83 | -0.25 | -0.78% | 71,135株 |
25/04/28 | 31.57 | 32.23 | 31.50 | 32.08 | +0.42 | +1.33% | 35,636株 |
25/04/25 | 31.22 | 31.68 | 30.98 | 31.66 | -0.08 | -0.25% | 32,138株 |
25/04/24 | 31.21 | 31.89 | 30.87 | 31.74 | +0.96 | +3.12% | 37,495株 |
25/04/23 | 31.50 | 32.09 | 30.45 | 30.78 | -0.18 | -0.58% | 98,616株 |
25/04/22 | 30.23 | 31.32 | 30.04 | 30.96 | +1.49 | +5.06% | 48,644株 |
25/04/21 | 30.15 | 30.20 | 28.80 | 29.47 | -1.59 | -5.12% | 69,377株 |
25/04/17 | 30.38 | 32.00 | 30.38 | 31.06 | +1.30 | +4.37% | 55,246株 |
25/04/16 | 29.78 | 30.75 | 29.49 | 29.76 | +0.44 | +1.50% | 59,767株 |
25/04/15 | 29.47 | 30.35 | 29.28 | 29.32 | -0.06 | -0.20% | 35,968株 |
25/04/14 | 30.34 | 30.67 | 28.89 | 29.38 | +0.17 | +0.58% | 59,245株 |
25/04/11 | 28.16 | 29.51 | 27.00 | 29.21 | +1.43 | +5.15% | 117,268株 |
25/04/10 | 30.16 | 30.22 | 26.70 | 27.78 | -4.17 | -13% | 83,645株 |
25/04/09 | 26.73 | 32.54 | 26.50 | 31.95 | +4.30 | +15.6% | 101,752株 |
30件 / 4606件中