株探米国株

株価 : 15分ディレイ
DIGNYSE Arca

プロシェアーズ・ウルトラ・エナジー 月足四本値・時系列データ

31.14$
-0.03 $
-0.10%
NY 22日 15:07
日本 23日 04:07
 
52週高値 52週安値
47.04 (24/11/21)
26.50 (25/04/09)

今月株価

日付 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高
25/05/22 29.80 34.65 29.74 31.14 +0.92 +3.04% 709,284

月次株価

日付 始値 高値 安値 終値 前月比 前月比% 売買高
25/04/01 41.89 42.86 26.50 30.22 -11.97 -28% 1,652,668
25/03/01 40.40 43.46 34.02 42.19 +2.24 +5.61% 959,358
25/02/01 37.24 41.89 36.75 39.95 +2.50 +6.68% 860,277
25/01/01 36.45 43.35 36.37 37.45 +1.41 +3.91% 1,229,426
24/12/01 44.73 44.77 33.69 36.04 -8.66 -19% 1,160,666
24/11/01 39.80 47.04 38.18 44.70 +5.80 +14.9% 1,233,867
24/10/01 38.13 44.11 37.70 38.90 +0.46 +1.20% 1,868,237
24/09/01 40.23 41.00 34.23 38.44 -3.05 -7.35% 1,811,871
24/08/01 43.67 43.95 36.66 41.49 -2.26 -5.17% 1,409,202
24/07/01 42.62 45.10 39.60 43.75 +1.54 +3.65% 1,646,817
24/06/01 43.62 43.83 38.83 42.21 -1.96 -4.44% 1,147,117
24/05/01 44.43 46.10 41.40 44.17 -0.53 -1.19% 852,885
24/04/01 46.09 50.26 44.65 44.70 -1.13 -2.47% 1,670,476
24/03/01 38.45 46.02 37.90 45.83 +7.84 +20.6% 1,048,977
24/02/01 36.44 38.68 35.21 37.99 +1.98 +5.50% 1,439,770
24/01/01 37.29 39.53 32.43 36.01 -0.73 -1.99% 2,278,362
23/12/01 37.11 38.84 33.84 36.74 -0.44 -1.18% 1,722,615
23/11/01 38.65 40.23 35.20 37.18 -0.96 -2.52% 1,624,804
23/10/01 43.23 45.15 37.19 38.14 -5.28 -12% 1,866,831
23/09/01 42.61 46.03 42.26 43.42 +1.67 +4.00% 1,261,073
23/08/01 40.43 43.00 38.40 41.75 +1.00 +2.45% 1,468,232
23/07/01 35.55 40.97 33.06 40.75 +5.37 +15.2% 1,309,154
23/06/01 31.33 36.10 31.07 35.38 +4.06 +13.0% 4,000,053
23/05/01 38.10 39.01 31.09 31.32 -7.72 -20% 3,098,798
23/04/01 40.49 41.59 36.94 39.04 +1.72 +4.61% 1,557,144
23/03/01 38.07 41.76 30.61 37.32 -0.80 -2.10% 2,912,539
23/02/01 44.00 44.58 37.28 38.12 -6.39 -14% 1,498,320
23/01/01 41.94 47.47 37.86 44.51 +2.01 +4.73% 2,077,320
22/12/01 47.47 47.72 38.10 42.50 -4.21 -9.01% 1,986,052
22/11/01 47.50 50.45 42.98 46.71 +0.66 +1.43% 2,517,722
前へ
30件 / 220件中