CVSヘルス【CVS】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 139,367 | 8,799 | 7,678 | 4,644 | 3.97 | ー | 2015-02-10 |
2015.12 | 153,290 | 9,454 | 8,616 | 5,239 | 4.65 | ー | 2016-02-09 |
2016.12 | 177,526 | 10,338 | 8,637 | 5,319 | 4.93 | 1.70 | 2017-02-09 |
2017.12 | 184,765 | 9,517 | 8,268 | 6,623 | 6.47 | 2.00 | 2018-02-14 |
2018.12 | 194,579 | 4,021 | 1,406 | -596 | -0.57 | 2.00 | 2019-02-28 |
2019.12 | 256,776 | 11,987 | 8,997 | 6,631 | 5.08 | 2.00 | 2020-02-18 |
2020.12 | 268,706 | 13,911 | 9,770 | 7,192 | 5.47 | 2.00 | 2021-02-16 |
2021.12 | 292,111 | 13,193 | 10,420 | 7,898 | 5.94 | 2.00 | 2022-02-09 |
2022.12 | 322,467 | 7,954 | 5,636 | 4,327 | 3.27 | 2.20 | 2023-02-08 |
2023.12 | 357,776 | 13,743 | 11,173 | 8,344 | 6.47 | 2.42 | 2024-02-07 |
2024.12 | 372,809 | 8,516 | 6,148 | 4,614 | 3.66 | 2.66 | 2025-02-12 |
前期比 | +4.2 | -38.0 | -45.0 | -44.7 | -43.4 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 32,689 | 2,024 | 1,866 | 1,129 | 0.95 | ー | 2014-05-02 |
2014.06 | 34,602 | 2,208 | 2,050 | 1,246 | 1.06 | ー | 2014-08-05 |
2014.09 | 35,021 | 2,246 | 1,572 | 948 | 0.81 | ー | 2014-11-04 |
2014.12 | 37,055 | 2,321 | 2,190 | 1,321 | 1.14 | ー | 2015-02-10 |
2015.03 | 36,332 | 2,132 | 1,998 | 1,221 | 1.07 | ー | 2015-05-01 |
2015.06 | 37,169 | 2,262 | 2,096 | 1,272 | 1.12 | ー | 2015-08-04 |
2015.09 | 38,644 | 2,331 | 2,070 | 1,247 | 1.11 | ー | 2015-10-30 |
2015.12 | 41,146 | 2,729 | 2,453 | 1,499 | 1.33 | ー | 2016-02-09 |
2016.03 | 43,215 | 2,176 | 1,893 | 1,147 | 1.04 | ー | 2016-05-03 |
2016.06 | 43,725 | 2,350 | 1,528 | 924 | 0.86 | ー | 2016-08-02 |
2016.09 | 44,615 | 2,817 | 2,463 | 1,541 | 1.44 | ー | 2016-11-08 |
2016.12 | 45,971 | 2,995 | 2,753 | 1,705 | 1.59 | ー | 2017-02-09 |
2017.03 | 44,514 | 1,793 | 1,534 | 953 | 0.92 | 0.50 | 2017-05-02 |
2017.06 | 45,685 | 2,117 | 1,863 | 1,098 | 1.07 | 0.50 | 2017-08-08 |
2017.09 | 46,181 | 2,499 | 2,062 | 1,285 | 1.26 | 0.50 | 2017-11-06 |
2017.12 | 48,385 | 3,108 | 2,809 | 3,287 | 3.23 | 0.50 | 2018-02-14 |
2018.03 | 45,693 | 1,946 | 1,470 | 998 | 0.98 | 0.50 | 2018-05-02 |
2018.06 | 46,708 | -1,587 | -2,065 | -2,563 | -2.52 | 0.50 | 2018-08-08 |
2018.09 | 47,269 | 2,353 | 1,899 | 1,390 | 1.36 | 0.50 | 2018-11-06 |
2018.12 | 54,909 | 1,309 | 102 | -421 | -0.38 | 0.50 | 2019-02-28 |
2019.03 | 61,646 | 2,690 | 1,939 | 1,427 | 1.10 | 0.50 | 2019-05-01 |
2019.06 | 63,431 | 3,332 | 2,591 | 1,931 | 1.48 | 0.50 | 2019-08-07 |
2019.09 | 64,810 | 2,928 | 2,133 | 1,529 | 1.17 | 0.50 | 2019-11-06 |
2019.12 | 66,889 | 3,037 | 2,334 | 1,744 | 1.33 | 0.50 | 2020-02-18 |
2020.03 | 66,755 | 3,458 | 2,779 | 2,012 | 1.53 | 0.50 | 2020-05-06 |
2020.06 | 65,341 | 4,680 | 3,960 | 2,986 | 2.27 | 0.50 | 2020-08-05 |
2020.09 | 67,056 | 3,249 | 1,806 | 1,219 | 0.93 | 0.50 | 2020-11-06 |
2020.12 | 69,554 | 2,524 | 1,225 | 975 | 0.74 | 0.50 | 2021-02-16 |
2021.03 | 69,097 | 3,577 | 2,970 | 2,224 | 1.68 | 0.50 | 2021-05-04 |
2021.06 | 72,616 | 4,326 | 3,735 | 2,791 | 2.10 | 0.50 | 2021-08-04 |
2021.09 | 73,794 | 3,061 | 2,145 | 1,587 | 1.19 | 0.50 | 2021-11-03 |
2021.12 | 76,604 | 2,229 | 1,570 | 1,296 | 0.97 | 0.50 | 2022-02-09 |
2022.03 | 76,826 | 3,545 | 3,001 | 2,355 | 1.77 | 0.55 | 2022-05-04 |
2022.06 | 80,636 | 4,669 | 4,129 | 3,039 | 2.30 | 0.55 | 2022-08-03 |
2022.09 | 81,159 | -3,919 | -4,444 | -3,399 | -2.58 | 0.55 | 2022-11-02 |
2022.12 | 83,846 | 3,659 | 3,150 | 2,332 | 1.76 | 0.55 | 2023-02-08 |
2023.03 | 85,278 | 3,446 | 2,879 | 2,142 | 1.66 | 0.61 | 2023-05-03 |
2023.06 | 88,921 | 3,234 | 2,570 | 1,901 | 1.48 | 0.61 | 2023-08-02 |
2023.09 | 89,764 | 3,690 | 3,019 | 2,261 | 1.75 | 0.61 | 2023-11-01 |
2023.12 | 93,813 | 3,373 | 2,705 | 2,046 | 1.58 | 0.61 | 2024-02-07 |
2024.03 | 88,437 | 2,271 | 1,580 | 1,113 | 0.88 | 0.67 | 2024-05-01 |
2024.06 | 91,234 | 3,045 | 2,337 | 1,770 | 1.41 | 0.67 | 2024-08-07 |
2024.09 | 95,428 | 832 | 105 | 87 | 0.07 | 0.67 | 2024-11-06 |
2024.12 | 97,710 | 2,368 | 2,126 | 1,644 | 1.30 | 0.67 | 2025-02-12 |
2025.03 | 94,588 | 3,374 | 2,617 | 1,779 | 1.41 | 0.67 | 2025-05-01 |
前期比 | +7.0 | +48.6 | +65.6 | +59.8 | +60.2 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 8,799 | 4,092 | 8,137 | -4,045 | -5,694 | 2,481.00 | 29.93 |
2015.12 | 9,454 | -5,008 | 8,412 | -13,420 | 5,006 | 2,459.00 | 38.09 |
2016.12 | 10,338 | 7,599 | 10,069 | -2,470 | -6,689 | 3,371.00 | 28.02 |
2017.12 | 9,517 | 5,075 | 8,007 | -2,932 | -6,751 | 1,696.00 | 56.09 |
2018.12 | 4,021 | -34,420 | 8,865 | -43,285 | 36,819 | 4,059.00 | 48.40 |
2019.12 | 11,987 | 9,509 | 12,848 | -3,339 | -7,850 | 5,683.00 | 39.14 |
2020.12 | 13,911 | 10,331 | 15,865 | -5,534 | -8,155 | 7,854.00 | 29.38 |
2021.12 | 13,193 | 13,004 | 18,265 | -5,261 | -11,356 | 9,408.00 | 24.77 |
2022.12 | 7,954 | 11,130 | 16,177 | -5,047 | -10,516 | 12,945.00 | 17.63 |
2023.12 | 13,743 | -7,463 | 13,426 | -20,889 | 2,683 | 8,196.00 | 30.47 |
2024.12 | 8,516 | 1,494 | 9,107 | -7,613 | -1,135 | 8,586.00 | 29.49 |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 2,024 | -388 | 2,172 | -2,560 | -935 | 2,766.00 | 26.33 |
2014.06 | 2,208 | 272 | 897 | -625 | -1,423 | 1,612.00 | 45.03 |
2014.09 | 2,246 | 1,296 | 1,645 | -349 | -1,775 | 1,132.00 | 65.00 |
2014.12 | 2,321 | 2,912 | 3,423 | -511 | -1,561 | 2,481.00 | 29.93 |
2015.03 | 2,132 | 1,440 | 1,984 | -544 | -2,406 | 1,518.00 | 48.70 |
2015.06 | 2,262 | 491 | 1,037 | -546 | -761 | 1,244.00 | 60.02 |
2015.09 | 2,331 | -8,090 | 1,820 | -9,910 | 9,743 | 2,890.00 | 31.96 |
2015.12 | 2,729 | 1,151 | 3,571 | -2,420 | -1,570 | 2,459.00 | 38.09 |
2016.03 | 2,176 | 1,779 | 2,412 | -633 | -2,460 | 1,779.00 | 52.07 |
2016.06 | 2,350 | 1,013 | 1,611 | -598 | -1,666 | 1,127.00 | 82.30 |
2016.09 | 2,817 | 3,504 | 3,925 | -421 | -2,442 | 2,189.00 | 43.01 |
2016.12 | 2,995 | 1,303 | 2,121 | -818 | -121 | 3,371.00 | 28.02 |
2017.03 | 1,793 | 2,979 | 3,533 | -554 | -4,133 | 2,217.00 | 41.80 |
2017.06 | 2,117 | 1,379 | 1,999 | -620 | -1,502 | 2,094.00 | 44.19 |
2017.09 | 2,499 | 2,177 | 2,611 | -434 | -1,786 | 2,485.00 | 37.37 |
2017.12 | 3,108 | -1,460 | -136 | -1,324 | 670 | 1,696.00 | 56.09 |
2018.03 | 1,946 | 2,224 | 2,355 | -131 | 38,140 | 42,023.00 | 3.22 |
2018.06 | -1,587 | 2,313 | 2,934 | -621 | -520 | 43,815.00 | 3.04 |
2018.09 | 2,353 | 463 | 1,097 | -634 | -2,693 | 41,587.00 | 3.16 |
2018.12 | 1,309 | -39,420 | 2,479 | -41,899 | 1,892 | 4,059.00 | 48.40 |
2019.03 | 2,690 | 1,057 | 1,948 | -891 | 816 | 5,896.00 | 37.27 |
2019.06 | 3,332 | 4,428 | 5,338 | -910 | -4,258 | 6,063.00 | 36.10 |
2019.09 | 2,928 | 2,099 | 2,928 | -829 | -2,968 | 5,193.00 | 42.39 |
2019.12 | 3,037 | 1,925 | 2,634 | -709 | -1,440 | 5,683.00 | 39.14 |
2020.03 | 3,458 | 1,708 | 3,305 | -1,597 | 2,675 | 10,081.00 | 22.88 |
2020.06 | 4,680 | 5,786 | 7,119 | -1,333 | -978 | 14,869.00 | 15.84 |
2020.09 | 3,249 | 504 | 1,874 | -1,370 | -6,117 | 9,256.00 | 25.16 |
2020.12 | 2,524 | 2,333 | 3,567 | -1,234 | -3,735 | 7,854.00 | 29.38 |
2021.03 | 3,577 | 1,025 | 2,892 | -1,867 | -3,244 | 5,598.00 | 41.02 |
2021.06 | 4,326 | 4,740 | 5,847 | -1,107 | -3,314 | 7,119.00 | 32.47 |
2021.09 | 3,061 | 4,674 | 5,521 | -847 | -1,967 | 9,826.00 | 23.91 |
2021.12 | 2,229 | 2,565 | 4,005 | -1,440 | -2,831 | 9,408.00 | 24.77 |
2022.03 | 3,545 | 1,570 | 3,563 | -1,993 | -2,650 | ー | ー |
2022.06 | 4,669 | 3,313 | 5,443 | -2,130 | -2,461 | ー | ー |
2022.09 | -3,919 | 8,318 | 9,123 | -805 | -3,218 | 17,197.00 | 13.44 |
2022.12 | 3,659 | -2,071 | -1,952 | -119 | -2,187 | 12,945.00 | 17.63 |
2023.03 | 3,446 | -1,076 | 7,438 | -8,514 | 2,726 | 14,618.00 | 16.37 |
2023.06 | 3,234 | -4,454 | 5,908 | -10,362 | 3,626 | 13,807.00 | 18.11 |
2023.09 | 3,690 | 1,945 | 2,716 | -771 | -2,697 | 13,043.00 | 19.27 |
2023.12 | 3,373 | -3,878 | -2,636 | -1,242 | -972 | 8,196.00 | 30.47 |
2024.03 | 2,271 | 2,809 | 4,903 | -2,094 | -1,227 | 9,801.00 | 25.48 |
2024.06 | 3,045 | 1,464 | 3,089 | -1,625 | 1,249 | 12,507.00 | 20.19 |
2024.09 | 832 | -4,092 | -745 | -3,347 | -1,588 | 6,875.00 | 36.72 |
2024.12 | 2,368 | 1,313 | 1,860 | -547 | 431 | 8,586.00 | 29.49 |
2025.03 | 3,374 | 3,794 | 4,556 | -762 | -2,332 | 10,076.00 | 25.37 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | ー | ー | 74,252 | ー | 31,849 | 2015-02-10 | |
2015.12 | ー | ー | 93,657 | ー | 35,506 | 2016-02-09 | |
2016.12 | 35.91 | 39.0 | 94,462 | 36,834 | 38,983 | 2017-02-09 | |
2017.12 | 37.16 | 39.6 | 95,131 | 37,695 | 43,556 | 2018-02-14 | |
2018.12 | 45.13 | 29.8 | 196,456 | 58,543 | 40,911 | 2019-02-28 | |
2019.12 | 49.20 | 28.8 | 222,449 | 64,170 | 45,108 | 2020-02-18 | |
2020.12 | 53.15 | 30.2 | 230,715 | 69,701 | 49,640 | 2021-02-16 | |
2021.12 | 57.43 | 32.4 | 232,999 | 75,381 | 54,906 | 2022-02-09 | |
2022.12 | 55.54 | 31.2 | 228,275 | 71,315 | 56,145 | 2023-02-08 | |
2023.12 | 60.90 | 30.7 | 249,728 | 76,636 | 61,604 | 2024-02-07 | |
2024.12 | 60.07 | 29.9 | 253,215 | 75,730 | 62,837 | 2025-02-12 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。