エレバンス・ヘルス【ELV】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 73,874 | 4,418 | 4,368 | 2,569 | 8.99 | ー | 2015-02-24 |
| 2015.12 | 79,156 | 4,753 | 4,631 | 2,560 | 9.38 | ー | 2016-02-19 |
| 2016.12 | 84,863 | 4,801 | 4,555 | 2,469 | 9.21 | 2.60 | 2017-02-22 |
| 2017.12 | 90,039 | 4,175 | 3,963 | 3,842 | 14.35 | 2.70 | 2018-02-21 |
| 2018.12 | 92,105 | 5,426 | 5,068 | 3,750 | 14.19 | 3.00 | 2019-02-20 |
| 2019.12 | 104,213 | 5,999 | 5,985 | 4,807 | 18.47 | 3.20 | 2020-02-19 |
| 2020.12 | 121,867 | 6,360 | 6,238 | 4,572 | 17.98 | 3.80 | 2021-02-18 |
| 2021.12 | 138,639 | ー | 7,925 | 6,095 | 24.70 | 4.52 | 2022-02-16 |
| 2022.12 | 156,595 | 8,452 | 7,600 | 5,888 | 24.25 | 5.12 | 2023-02-15 |
| 2023.12 | 171,340 | 8,499 | 7,715 | 5,987 | 25.22 | 5.92 | 2024-02-21 |
| 2024.12 | 177,011 | 7,862 | 7,904 | 5,980 | 25.68 | 6.60 | 2025-02-20 |
| 前期比 | +3.3 | -7.5 | +2.4 | -0.1 | +1.8 | (%) | |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | 17,859 | 1,118 | 1,130 | 701 | 2.40 | ー | 2014-04-30 |
| 2014.06 | 18,473 | 1,222 | 1,263 | 731 | 2.56 | ー | 2014-07-30 |
| 2014.09 | 18,557 | 1,191 | 1,087 | 630 | 2.22 | ー | 2014-10-29 |
| 2014.12 | 18,984 | 885 | 887 | 506 | 1.78 | ー | 2015-02-24 |
| 2015.03 | 19,051 | 1,579 | 1,569 | 865 | 3.08 | ー | 2015-04-29 |
| 2015.06 | 20,015 | 1,512 | 1,558 | 859 | 3.13 | ー | 2015-07-29 |
| 2015.09 | 19,901 | 1,221 | 1,129 | 654 | 2.43 | ー | 2015-10-28 |
| 2015.12 | 20,187 | 439 | 374 | 180 | 0.66 | ー | 2016-02-19 |
| 2016.03 | 20,288 | 1,570 | 1,312 | 703 | 2.63 | ー | 2016-04-27 |
| 2016.06 | 21,456 | 1,500 | 1,448 | 780 | 2.91 | ー | 2016-07-27 |
| 2016.09 | 21,403 | 1,078 | 1,136 | 617 | 2.30 | ー | 2016-11-02 |
| 2016.12 | 21,714 | 653 | 658 | 368 | 1.37 | ー | 2017-02-22 |
| 2017.03 | 22,525 | 1,585 | 1,515 | 1,009 | 3.73 | 0.65 | 2017-04-26 |
| 2017.06 | 22,407 | 1,227 | 1,205 | 855 | 3.16 | 0.65 | 2017-07-26 |
| 2017.09 | 22,426 | 982 | 1,118 | 746 | 2.80 | 0.70 | 2017-10-25 |
| 2017.12 | 22,680 | 381 | 124 | 1,230 | 4.68 | 0.70 | 2018-02-21 |
| 2018.03 | 22,537 | 1,867 | 1,780 | 1,312 | 4.99 | 0.75 | 2018-04-25 |
| 2018.06 | 22,943 | 1,559 | 1,503 | 1,053 | 3.98 | 0.75 | 2018-07-25 |
| 2018.09 | 23,251 | 1,249 | 1,242 | 960 | 3.62 | 0.75 | 2018-10-31 |
| 2018.12 | 23,373 | 750 | 543 | 425 | 1.61 | 0.75 | 2019-02-20 |
| 2019.03 | 24,666 | 1,940 | 1,945 | 1,551 | 5.91 | 0.80 | 2019-04-24 |
| 2019.06 | 25,466 | 1,433 | 1,453 | 1,139 | 4.36 | 0.80 | 2019-07-24 |
| 2019.09 | 26,674 | 1,528 | 1,489 | 1,183 | 4.55 | 0.80 | 2019-10-23 |
| 2019.12 | 27,407 | 1,098 | 1,098 | 934 | 3.62 | 0.80 | 2020-02-19 |
| 2020.03 | 29,621 | 2,194 | 2,089 | 1,523 | 5.94 | 0.95 | 2020-04-29 |
| 2020.06 | 29,264 | 3,360 | 3,149 | 2,276 | 8.91 | 0.95 | 2020-07-29 |
| 2020.09 | 31,158 | 201 | 389 | 222 | 0.87 | 0.95 | 2020-10-28 |
| 2020.12 | 31,824 | 605 | 611 | 551 | 2.19 | 0.95 | 2021-02-18 |
| 2021.03 | 32,385 | 2,161 | 2,176 | 1,667 | 6.72 | 1.13 | 2021-04-21 |
| 2021.06 | 33,851 | 2,081 | 2,353 | 1,801 | 7.28 | 1.13 | 2021-07-21 |
| 2021.09 | 35,822 | 2,059 | 1,996 | 1,502 | 6.11 | 1.13 | 2021-10-20 |
| 2021.12 | 36,581 | ー | 1,400 | 1,125 | 4.58 | 1.13 | 2022-02-16 |
| 2022.03 | 38,095 | ー | 2,306 | 1,779 | 7.28 | 1.28 | 2022-04-20 |
| 2022.06 | 38,632 | ー | 2,122 | 1,634 | 6.71 | 1.28 | 2022-07-20 |
| 2022.09 | 39,939 | ー | 2,127 | 1,598 | 6.60 | 1.28 | 2022-10-19 |
| 2022.12 | 39,929 | 1,368 | 1,045 | 877 | 3.64 | 1.28 | 2023-02-15 |
| 2023.03 | 42,172 | 2,831 | 2,619 | 2,004 | 8.36 | 1.48 | 2023-04-19 |
| 2023.06 | 43,672 | 2,628 | 2,441 | 1,853 | 7.79 | 1.48 | 2023-07-19 |
| 2023.09 | 42,849 | 1,756 | 1,654 | 1,289 | 5.45 | 1.48 | 2023-10-18 |
| 2023.12 | 42,647 | 1,284 | 1,001 | 856 | 3.63 | 1.48 | 2024-02-21 |
| 2024.03 | 42,577 | 3,016 | 2,939 | 2,246 | 9.59 | 1.63 | 2024-04-18 |
| 2024.06 | 43,886 | 2,765 | 2,986 | 2,300 | 9.85 | 1.63 | 2024-07-17 |
| 2024.09 | 45,106 | 1,408 | 1,373 | 1,016 | 4.36 | 1.63 | 2024-10-17 |
| 2024.12 | 45,442 | 673 | 606 | 418 | 1.81 | 1.71 | 2025-02-20 |
| 2025.03 | 48,891 | 3,170 | 2,797 | 2,183 | 9.61 | 1.71 | 2025-04-22 |
| 2025.06 | 49,776 | 2,425 | 2,292 | 1,743 | 7.72 | 1.71 | 2025-07-17 |
| 2025.09 | 50,711 | 1,295 | 1,406 | 1,189 | 5.32 | 1.71 | 2025-10-21 |
| 前期比 | +12.4 | -8.0 | +2.4 | +17.0 | +22.0 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 4,418 | 2,394 | 3,369 | -975 | -1,823 | 2,151.70 | 28.84 |
| 2015.12 | 4,753 | 2,964 | 4,116 | -1,152 | -2,998 | 2,113.50 | 29.20 |
| 2016.12 | 4,801 | 2,690 | 3,204 | -513 | -732 | 4,075.30 | 15.97 |
| 2017.12 | 4,175 | -897 | 4,184 | -5,082 | 426 | 3,608.90 | 19.55 |
| 2018.12 | 5,426 | 2,568 | 3,827 | -1,259 | -2,241 | 3,934.00 | 18.19 |
| 2019.12 | 5,999 | 3,269 | 6,061 | -2,792 | -2,266 | 4,937.00 | 15.69 |
| 2020.12 | 6,360 | 3,364 | 10,688 | -7,324 | -2,567 | 5,741.00 | 15.09 |
| 2021.12 | ー | -1,274 | 8,364 | -9,638 | 423 | 4,880.00 | 19.97 |
| 2022.12 | 8,452 | 3,839 | 8,399 | -4,560 | -1,318 | 7,387.00 | 13.91 |
| 2023.12 | 8,499 | 2,489 | 8,061 | -5,572 | -3,349 | 6,526.00 | 16.69 |
| 2024.12 | 7,862 | 641 | 5,808 | -5,167 | 1,193 | 8,288.00 | 14.10 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | 1,118 | 642 | 1,387 | -745 | -259 | 1,971.20 | 31.29 |
| 2014.06 | 1,222 | 288 | 1,071 | -783 | -475 | 1,784.60 | 34.91 |
| 2014.09 | 1,191 | 497 | 605 | -108 | -561 | 1,717.90 | 36.12 |
| 2014.12 | 885 | 965 | 305 | 660 | -529 | 2,151.70 | 28.84 |
| 2015.03 | 1,579 | -1,062 | 1,650 | -2,712 | 311 | 1,397.00 | 46.92 |
| 2015.06 | 1,512 | 1,857 | 1,173 | 684 | -1,703 | 1,553.00 | 41.38 |
| 2015.09 | 1,221 | 587 | 343 | 244 | -594 | 1,547.80 | 40.27 |
| 2015.12 | 439 | 1,579 | 949 | 630 | -1,013 | 2,113.50 | 29.20 |
| 2016.03 | 1,570 | -87 | 1,304 | -1,391 | -354 | 1,676.00 | 38.10 |
| 2016.06 | 1,500 | 345 | 662 | -317 | -438 | 1,582.70 | 40.48 |
| 2016.09 | 1,078 | 1,486 | 963 | 523 | -525 | 2,546.00 | 25.29 |
| 2016.12 | 653 | 944 | 274 | 670 | 581 | 4,075.30 | 15.97 |
| 2017.03 | 1,585 | 1,461 | 2,688 | -1,227 | 1,234 | 6,772.40 | 10.18 |
| 2017.06 | 1,227 | -648 | 393 | -1,041 | -1,563 | 4,561.20 | 14.96 |
| 2017.09 | 982 | 3,211 | 2,404 | 807 | -1,676 | 6,097.20 | 11.20 |
| 2017.12 | 381 | -4,921 | -1,301 | -3,620 | 2,433 | 3,608.90 | 19.55 |
| 2018.03 | 1,867 | 1,649 | 2,214 | -565 | -627 | 4,630.60 | 15.83 |
| 2018.06 | 1,559 | -236 | 542 | -778 | 288 | 4,682.00 | 15.88 |
| 2018.09 | 1,249 | -80 | 606 | -687 | -340 | 4,260.00 | 17.48 |
| 2018.12 | 750 | 1,236 | 463 | 773 | -1,561 | 3,934.00 | 18.19 |
| 2019.03 | 1,940 | 978 | 1,630 | -652 | -429 | 4,482.00 | 16.63 |
| 2019.06 | 1,433 | 272 | 1,437 | -1,165 | -677 | 4,078.00 | 18.60 |
| 2019.09 | 1,528 | -31 | 1,667 | -1,698 | 144 | 4,190.00 | 18.57 |
| 2019.12 | 1,098 | 2,050 | 1,327 | 723 | -1,304 | 4,937.00 | 15.69 |
| 2020.03 | 2,194 | -269 | 2,515 | -2,784 | 679 | 5,345.00 | 15.42 |
| 2020.06 | 3,360 | 576 | 5,510 | -4,934 | 105 | 6,028.00 | 14.59 |
| 2020.09 | 201 | -1,061 | -1,150 | 89 | -984 | 3,984.00 | 21.73 |
| 2020.12 | 605 | 4,118 | 3,813 | 305 | -2,367 | 5,741.00 | 15.09 |
| 2021.03 | 2,161 | 198 | 2,505 | -2,307 | 3,388 | 9,326.00 | 10.26 |
| 2021.06 | 2,081 | -3,242 | 1,683 | -4,925 | -820 | 5,258.00 | 18.28 |
| 2021.09 | 2,059 | 1,064 | 2,504 | -1,440 | -830 | 5,490.00 | 17.86 |
| 2021.12 | ー | 706 | 1,672 | -966 | -1,315 | 4,880.00 | 19.97 |
| 2022.03 | ー | 963 | 2,541 | -1,578 | 322 | ー | ー |
| 2022.06 | ー | 428 | 2,452 | -2,024 | -127 | ー | ー |
| 2022.09 | ー | 3,677 | 4,924 | -1,247 | -1,255 | 8,872.00 | 11.61 |
| 2022.12 | 1,368 | -1,229 | -1,518 | 289 | -258 | 7,387.00 | 13.91 |
| 2023.03 | 2,831 | 3,285 | 6,469 | -3,184 | -531 | 10,142.00 | 10.75 |
| 2023.06 | 2,628 | 1,278 | 1,950 | -672 | -1,430 | 9,991.00 | 10.93 |
| 2023.09 | 1,756 | 1,926 | 2,613 | -687 | -994 | 10,919.00 | 10.12 |
| 2023.12 | 1,284 | -4,000 | -2,971 | -1,029 | -394 | 6,526.00 | 16.69 |
| 2024.03 | 3,016 | -332 | 1,978 | -2,310 | 32 | 6,226.00 | 17.97 |
| 2024.06 | 2,765 | -371 | 447 | -818 | 668 | 6,497.00 | 17.39 |
| 2024.09 | 1,408 | 2,276 | 2,677 | -401 | -915 | 7,866.00 | 14.81 |
| 2024.12 | 673 | -932 | 706 | -1,638 | 1,408 | 8,288.00 | 14.10 |
| 2025.03 | 3,170 | 1,120 | 1,017 | 103 | -1,909 | 7,500.00 | 15.96 |
| 2025.06 | 2,425 | 1,367 | 2,054 | -687 | -308 | 8,560.00 | 14.25 |
| 2025.09 | 1,295 | -89 | 1,135 | -1,224 | 243 | 8,713.00 | 14.09 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 90.90 | 39.1 | 62,065 | 24,251 | 14,014 | 2015-02-24 | |
| 2015.12 | 88.17 | 37.3 | 61,717 | 23,044 | 14,778 | 2016-02-19 | |
| 2016.12 | 94.94 | 38.6 | 65,083 | 25,100 | 16,560 | 2017-02-22 | |
| 2017.12 | 103.64 | 37.6 | 70,540 | 26,502 | 18,054 | 2018-02-21 | |
| 2018.12 | 111.05 | 39.9 | 71,571 | 28,541 | 19,988 | 2019-02-20 | |
| 2019.12 | 125.74 | 41.0 | 77,453 | 31,728 | 22,573 | 2020-02-19 | |
| 2020.12 | 135.56 | 38.3 | 86,615 | 33,199 | 23,802 | 2021-02-18 | |
| 2021.12 | 149.72 | 37.1 | 97,460 | 36,128 | 27,088 | 2022-02-16 | |
| 2022.12 | 153.27 | 35.4 | 102,772 | 36,394 | 29,724 | 2023-02-15 | |
| 2023.12 | 169.36 | 36.2 | 108,928 | 39,405 | 31,749 | 2024-02-21 | |
| 2024.12 | 182.21 | 35.4 | 116,889 | 41,426 | 33,549 | 2025-02-20 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。