アクセンチュア【ACN】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2015.08 | 32,914 | 4,435 | 4,410 | 3,053 | 4.50 | 2.04 | 2015-10-30 |
| 2016.08 | 34,797 | 4,810 | 5,603 | 4,111 | 6.16 | 2.20 | 2016-10-28 |
| 2017.08 | 36,765 | 4,632 | 4,616 | 3,445 | 5.22 | 2.42 | 2017-10-26 |
| 2018.08 | 41,603 | 5,841 | 5,808 | 4,059 | 6.19 | 2.66 | 2018-10-24 |
| 2019.08 | 43,215 | 6,305 | 6,251 | 4,779 | 7.35 | 2.92 | 2019-10-29 |
| 2020.08 | 44,327 | 6,513 | 6,774 | 5,107 | 7.88 | 3.20 | 2020-10-22 |
| 2021.08 | 50,533 | 7,621 | 7,761 | 5,906 | 9.14 | 3.52 | 2021-10-15 |
| 2022.08 | 61,594 | 9,367 | 9,196 | 6,988 | 10.87 | 3.88 | 2022-10-12 |
| 2023.08 | 64,111 | 8,809 | 9,139 | 6,878 | 10.77 | 4.48 | 2023-10-12 |
| 2024.08 | 64,896 | 9,595 | 9,699 | 7,264 | 11.44 | 5.16 | 2024-10-10 |
| 2025.08 | 69,672 | 10,225 | 10,270 | 7,678 | 12.14 | 5.92 | 2025-10-10 |
| 前期比 | +7.4 | +6.6 | +5.9 | +5.7 | +6.1 | (%) | |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.11 | 8,343 | 1,187 | 1,192 | 831 | 1.22 | 1.02 | 2014-12-18 |
| 2015.02 | 7,931 | 1,021 | 1,004 | 690 | 1.02 | 0.00 | 2015-03-26 |
| 2015.05 | 8,275 | 1,133 | 1,132 | 793 | 1.17 | 1.02 | 2015-06-25 |
| 2015.08 | 8,364 | 1,093 | 1,081 | 737 | 1.09 | 0.00 | 2015-10-30 |
| 2015.11 | 8,465 | 1,221 | 1,228 | 818 | 1.22 | 1.10 | 2015-12-17 |
| 2016.02 | 8,397 | 1,088 | 1,622 | 1,326 | 1.98 | 0.00 | 2016-03-24 |
| 2016.05 | 8,969 | 1,305 | 1,293 | 897 | 1.35 | 1.10 | 2016-06-23 |
| 2016.08 | 8,965 | 1,195 | 1,458 | 1,069 | 1.61 | 0.00 | 2016-10-28 |
| 2016.11 | 9,005 | 1,331 | 1,331 | 1,004 | 1.51 | 1.21 | 2016-12-21 |
| 2017.02 | 8,762 | 1,138 | 1,118 | 838 | 1.27 | 0.00 | 2017-03-23 |
| 2017.05 | 9,356 | 865 | 874 | 669 | 1.02 | 1.21 | 2017-06-22 |
| 2017.08 | 9,640 | 1,296 | 1,292 | 932 | 1.42 | 0.00 | 2017-10-26 |
| 2017.11 | 10,054 | 1,485 | 1,494 | 1,123 | 1.71 | 1.33 | 2017-12-21 |
| 2018.02 | 10,067 | 1,282 | 1,244 | 863 | 1.32 | 0.00 | 2018-03-22 |
| 2018.05 | 10,838 | 1,619 | 1,612 | 1,043 | 1.59 | 1.33 | 2018-06-28 |
| 2018.08 | 10,642 | 1,452 | 1,456 | 1,029 | 1.57 | 0.00 | 2018-10-24 |
| 2018.11 | 10,605 | 1,629 | 1,610 | 1,274 | 1.95 | 1.46 | 2018-12-20 |
| 2019.02 | 10,454 | 1,386 | 1,376 | 1,124 | 1.73 | 0.00 | 2019-03-28 |
| 2019.05 | 11,099 | 1,717 | 1,704 | 1,249 | 1.92 | 1.46 | 2019-06-27 |
| 2019.08 | 11,055 | 1,571 | 1,560 | 1,130 | 1.74 | 0.00 | 2019-10-29 |
| 2019.11 | 11,358 | 1,767 | 1,800 | 1,356 | 2.09 | 0.80 | 2019-12-19 |
| 2020.02 | 11,141 | 1,488 | 1,509 | 1,234 | 1.90 | 0.80 | 2020-03-19 |
| 2020.05 | 10,991 | 1,712 | 1,680 | 1,228 | 1.90 | 0.80 | 2020-06-25 |
| 2020.08 | 10,835 | 1,544 | 1,783 | 1,287 | 1.99 | 0.80 | 2020-10-22 |
| 2020.11 | 11,762 | 1,890 | 1,986 | 1,500 | 2.32 | 0.88 | 2020-12-17 |
| 2021.02 | 12,088 | 1,653 | 1,762 | 1,440 | 2.23 | 0.88 | 2021-03-18 |
| 2021.05 | 13,263 | 2,118 | 2,094 | 1,549 | 2.40 | 0.88 | 2021-06-24 |
| 2021.08 | 13,419 | 1,958 | 1,917 | 1,416 | 2.19 | 0.88 | 2021-10-15 |
| 2021.11 | 14,965 | 2,434 | 2,406 | 1,791 | 2.78 | 0.97 | 2021-12-16 |
| 2022.02 | 15,046 | 2,061 | 2,050 | 1,657 | 2.57 | 0.97 | 2022-03-17 |
| 2022.05 | 16,158 | 2,603 | 2,494 | 1,819 | 2.84 | 0.97 | 2022-06-23 |
| 2022.08 | 15,423 | 2,268 | 2,244 | 1,692 | 2.64 | 0.97 | 2022-10-12 |
| 2022.11 | 15,747 | 2,593 | 2,601 | 1,996 | 3.13 | 1.12 | 2022-12-16 |
| 2023.02 | 15,814 | 1,944 | 1,946 | 1,550 | 2.43 | 1.12 | 2023-03-23 |
| 2023.05 | 16,564 | 2,359 | 2,631 | 2,048 | 3.21 | 1.12 | 2023-06-22 |
| 2023.08 | 15,985 | 1,912 | 1,959 | 1,374 | 2.15 | 1.12 | 2023-10-12 |
| 2023.11 | 16,224 | 2,564 | 2,616 | 1,975 | 3.10 | 1.29 | 2023-12-19 |
| 2024.02 | 15,799 | 2,046 | 2,095 | 1,676 | 2.63 | 1.29 | 2024-03-21 |
| 2024.05 | 16,466 | 2,630 | 2,654 | 1,932 | 3.04 | 1.29 | 2024-06-20 |
| 2024.08 | 16,405 | 2,353 | 2,332 | 1,684 | 2.66 | 1.29 | 2024-10-10 |
| 2024.11 | 17,689 | 2,948 | 2,955 | 2,281 | 3.59 | 1.48 | 2024-12-19 |
| 2025.02 | 16,659 | 2,244 | 2,288 | 1,789 | 2.82 | 1.48 | 2025-03-20 |
| 2025.05 | 17,727 | 2,982 | 2,951 | 2,197 | 3.49 | 1.48 | 2025-06-20 |
| 2025.08 | 17,596 | 2,049 | 2,075 | 1,413 | 2.25 | 1.48 | 2025-10-10 |
| 前期比 | +7.3 | -12.9 | -11.0 | -16.1 | -15.4 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2015.08 | 4,435 | 2,921 | 4,092 | -1,171 | -3,203 | 4,360.77 | 4.19 |
| 2016.08 | 4,810 | 3,964 | 4,575 | -611 | -3,397 | 4,905.61 | 4.20 |
| 2017.08 | 4,632 | 2,739 | 4,973 | -2,234 | -3,561 | 4,126.86 | 5.50 |
| 2018.08 | 5,841 | 4,776 | 6,026 | -1,250 | -3,710 | 5,061.36 | 4.83 |
| 2019.08 | 6,305 | 4,871 | 6,626 | -1,755 | -3,767 | 6,126.85 | 4.86 |
| 2020.08 | 6,513 | 6,320 | 8,215 | -1,894 | -4,049 | 8,415.33 | 4.41 |
| 2021.08 | 7,621 | 4,665 | 8,975 | -4,309 | -4,926 | 8,168.17 | 5.29 |
| 2022.08 | 9,367 | 5,280 | 9,541 | -4,260 | -4,260 | 7,889.83 | 5.99 |
| 2023.08 | 8,809 | 6,901 | 9,524 | -2,622 | -5,645 | 9,045.03 | 5.67 |
| 2024.08 | 9,595 | 2,069 | 9,131 | -7,061 | -6,063 | 5,004.47 | 11.18 |
| 2025.08 | 10,225 | 9,454 | 11,474 | -2,019 | -2,948 | 11,478.73 | 5.70 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.11 | 1,187 | 783 | 872 | -89 | -1,126 | 4,472.35 | 3.94 |
| 2015.02 | 1,021 | 139 | 301 | -162 | -465 | 4,061.40 | 4.18 |
| 2015.05 | 1,133 | 988 | 1,413 | -425 | -1,003 | 4,026.19 | 4.30 |
| 2015.08 | 1,093 | 1,009 | 1,504 | -495 | -609 | 4,360.77 | 4.19 |
| 2015.11 | 1,221 | -96 | 611 | -707 | -1,165 | 3,073.19 | 5.85 |
| 2016.02 | 1,088 | 652 | 317 | 335 | -674 | 3,034.66 | 5.98 |
| 2016.05 | 1,305 | 1,413 | 1,591 | -178 | -972 | 3,497.88 | 5.49 |
| 2016.08 | 1,195 | 1,992 | 2,055 | -63 | -589 | 4,905.61 | 4.20 |
| 2016.11 | 1,331 | 393 | 1,083 | -690 | -1,163 | 4,077.06 | 5.01 |
| 2017.02 | 1,138 | -191 | 154 | -345 | -682 | 3,238.86 | 6.20 |
| 2017.05 | 865 | 1,244 | 1,792 | -548 | -1,124 | 3,382.21 | 6.25 |
| 2017.08 | 1,296 | 1,288 | 1,941 | -653 | -593 | 4,126.86 | 5.50 |
| 2017.11 | 1,485 | 746 | 1,005 | -259 | -1,180 | 3,681.71 | 6.24 |
| 2018.02 | 1,282 | 578 | 924 | -346 | -704 | 3,595.08 | 6.43 |
| 2018.05 | 1,619 | 1,716 | 1,987 | -271 | -1,296 | 3,928.85 | 5.92 |
| 2018.08 | 1,452 | 1,734 | 2,109 | -375 | -532 | 5,061.36 | 4.83 |
| 2018.11 | 1,629 | 754 | 1,027 | -273 | -1,463 | 4,363.79 | 6.12 |
| 2019.02 | 1,386 | 907 | 1,359 | -452 | -832 | 4,464.89 | 6.13 |
| 2019.05 | 1,717 | 1,467 | 2,123 | -656 | -1,123 | 4,769.16 | 5.90 |
| 2019.08 | 1,571 | 1,740 | 2,116 | -375 | -351 | 6,126.85 | 4.86 |
| 2019.11 | 1,767 | 621 | 786 | -165 | -948 | 5,810.54 | 5.71 |
| 2020.02 | 1,488 | 933 | 1,530 | -597 | -1,289 | 5,436.46 | 6.16 |
| 2020.05 | 1,712 | 1,856 | 2,741 | -885 | -798 | 6,442.26 | 5.44 |
| 2020.08 | 1,544 | 2,909 | 3,156 | -246 | -1,013 | 8,415.33 | 4.41 |
| 2020.11 | 1,890 | 1,156 | 1,602 | -446 | -999 | 8,594.00 | 4.45 |
| 2021.02 | 1,653 | 2,095 | 2,534 | -439 | -1,546 | 9,166.58 | 4.36 |
| 2021.05 | 2,118 | 1,828 | 2,401 | -572 | -1,012 | 10,009.38 | 4.21 |
| 2021.08 | 1,958 | -414 | 2,436 | -2,851 | -1,367 | 8,168.17 | 5.29 |
| 2021.11 | 2,434 | -1,381 | 530 | -1,912 | -1,069 | 5,637.12 | 7.75 |
| 2022.02 | 2,061 | 1,882 | 2,155 | -272 | -2,036 | 5,466.12 | 8.11 |
| 2022.05 | 2,603 | 2,397 | 3,064 | -666 | -1,103 | 6,703.57 | 6.88 |
| 2022.08 | 2,268 | 2,381 | 3,790 | -1,408 | -1,408 | 7,889.83 | 5.99 |
| 2022.11 | 2,593 | -286 | 495 | -782 | -1,676 | 5,899.70 | 7.99 |
| 2023.02 | 1,944 | 1,851 | 2,330 | -478 | -1,515 | 6,238.79 | 7.65 |
| 2023.05 | 2,359 | 3,294 | 3,289 | 4 | -972 | 8,535.45 | 5.87 |
| 2023.08 | 1,912 | 2,042 | 3,409 | -1,367 | -1,480 | 9,045.03 | 5.67 |
| 2023.11 | 2,564 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2024.02 | 2,046 | -107 | 2,101 | -2,208 | -1,865 | 5,121.11 | 10.02 |
| 2024.05 | 2,630 | 691 | 3,142 | -2,450 | -216 | 5,537.22 | 9.78 |
| 2024.08 | 2,353 | 1,842 | 3,389 | -1,547 | -2,428 | 5,004.47 | 11.18 |
| 2024.11 | 2,948 | 636 | 1,022 | -385 | 2,751 | 8,306.06 | 7.21 |
| 2025.02 | 2,244 | 2,446 | 2,853 | -407 | -2,205 | 8,490.44 | 7.05 |
| 2025.05 | 2,982 | 3,228 | 3,684 | -455 | -2,219 | 9,631.61 | 6.58 |
| 2025.08 | 2,049 | 3,142 | 3,914 | -771 | -1,275 | 11,478.73 | 5.70 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2015.08 | 8.01 | 36.4 | 18,266 | 6,647 | 13,470 | 2015-10-30 | |
| 2016.08 | 12.09 | 39.7 | 20,609 | 8,189 | 7,879 | 2016-10-28 | |
| 2017.08 | 14.71 | 42.8 | 22,689 | 9,710 | 7,081 | 2017-10-26 | |
| 2018.08 | 16.14 | 43.9 | 24,449 | 10,724 | 7,952 | 2018-10-24 | |
| 2019.08 | 22.61 | 49.8 | 29,789 | 14,827 | 10,421 | 2019-10-29 | |
| 2020.08 | 26.54 | 47.2 | 37,078 | 17,499 | 12,375 | 2020-10-22 | |
| 2021.08 | 30.58 | 46.5 | 43,175 | 20,097 | 13,988 | 2021-10-15 | |
| 2022.08 | 34.19 | 48.1 | 47,263 | 22,747 | 18,203 | 2022-10-12 | |
| 2023.08 | 39.80 | 51.6 | 51,245 | 26,458 | 19,316 | 2023-10-12 | |
| 2024.08 | 43.36 | 52.1 | 55,932 | 29,168 | 23,082 | 2024-10-10 | |
| 2025.08 | 48.99 | 49.3 | 65,394 | 32,240 | 21,018 | 2025-10-10 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。