ビザ【V】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
V
ビザ
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
$277.47
前日比
+0.54
(+0.19%)
NY時間
10日
16:00
日本時間
11日
05:00
$277.94
+0.47
(+0.17%)
11日
07:39
11日
20:39
PER
29.7倍
PSR
16.3倍
利回り
0.65%
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.09 | 12,702 | 7,697 | ー | 5,438 | 2.15 | 0.42 | 2014-11-21 |
2015.09 | 13,880 | 9,064 | ー | 6,328 | 2.58 | 0.48 | 2015-11-20 |
2016.09 | 15,082 | 7,883 | ー | 5,991 | 2.48 | 0.56 | 2016-11-15 |
2017.09 | 18,358 | 12,144 | 11,694 | 6,699 | 2.80 | 0.66 | 2017-11-17 |
2018.09 | 20,609 | 12,954 | 12,806 | 10,301 | 4.42 | 0.83 | 2018-11-16 |
2019.09 | 22,977 | 15,001 | 14,884 | 12,080 | 5.32 | 1.00 | 2019-11-14 |
2020.09 | 21,846 | 14,081 | 13,790 | 10,866 | 4.89 | 1.20 | 2020-11-19 |
2021.09 | 24,105 | 15,804 | 16,063 | 12,311 | 5.63 | 1.28 | 2021-11-18 |
2022.09 | 29,310 | 18,813 | 18,136 | 14,957 | 7.00 | 1.50 | 2022-11-16 |
2023.09 | 32,653 | 21,000 | 21,037 | 17,273 | 8.28 | 1.80 | 2023-11-15 |
前期比 | +11.4 | +11.6 | +16.0 | +15.5 | +18.3 | (%) |
決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 税引前益 | 前年比 | 修正1株益 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.09 | 12,702 | - | 7,697 | - | ー | - | 2.15 | - |
2015.09 | 13,880 | +9.3 | 9,064 | +17.8 | ー | - | 2.58 | +20.0 |
2016.09 | 15,082 | +8.7 | 7,883 | -13.0 | ー | - | 2.48 | -3.9 |
2017.09 | 18,358 | +21.7 | 12,144 | +54.1 | 11,694 | - | 2.80 | +12.9 |
2018.09 | 20,609 | +12.3 | 12,954 | +6.7 | 12,806 | +9.5 | 4.42 | +57.9 |
2019.09 | 22,977 | +11.5 | 15,001 | +15.8 | 14,884 | +16.2 | 5.32 | +20.4 |
2020.09 | 21,846 | -4.9 | 14,081 | -6.1 | 13,790 | -7.4 | 4.89 | -8.1 |
2021.09 | 24,105 | +10.3 | 15,804 | +12.2 | 16,063 | +16.5 | 5.63 | +15.1 |
2022.09 | 29,310 | +21.6 | 18,813 | +19.0 | 18,136 | +12.9 | 7.00 | +24.3 |
2023.09 | 32,653 | +11.4 | 21,000 | +11.6 | 21,037 | +16.0 | 8.28 | +18.3 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.09 | 12,702 | 7,697 | 60.60 | 19.84 | 14.10 | 0.33 | 2.15 |
2015.09 | 13,880 | 9,064 | 65.30 | 22.10 | 15.73 | 0.35 | 2.58 |
2016.09 | 15,082 | 7,883 | 52.27 | 19.09 | 9.36 | 0.29 | 2.48 |
2017.09 | 18,358 | 12,144 | 66.15 | 20.40 | 9.85 | 0.28 | 2.80 |
2018.09 | 20,609 | 12,954 | 62.86 | 30.86 | 14.88 | 0.30 | 4.42 |
2019.09 | 22,977 | 15,001 | 65.29 | 35.17 | 16.65 | 0.32 | 5.32 |
2020.09 | 21,846 | 14,081 | 64.46 | 30.65 | 13.43 | 0.28 | 4.89 |
2021.09 | 24,105 | 15,804 | 65.56 | 33.36 | 14.85 | 0.29 | 5.63 |
2022.09 | 29,310 | 18,813 | 64.19 | 40.88 | 17.49 | 0.35 | 7.00 |
2023.09 | 32,653 | 21,000 | 64.31 | 46.49 | 19.09 | 0.37 | 8.28 |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2013.12 | 3,155 | 2,077 | ー | 1,407 | 0.55 | 0.10 | 2014-01-30 |
2014.03 | 3,163 | 2,048 | ー | 1,598 | 0.63 | 0.10 | 2014-04-24 |
2014.06 | 3,155 | 2,020 | ー | 1,360 | 0.54 | 0.10 | 2014-07-24 |
2014.09 | 3,229 | 1,552 | ー | 1,073 | 0.43 | 0.12 | 2014-11-21 |
2014.12 | 3,382 | 2,238 | ー | 1,569 | 0.63 | 0.12 | 2015-01-29 |
2015.03 | 3,409 | 2,281 | 2,282 | 1,550 | 0.63 | 0.12 | 2015-04-30 |
2015.06 | 3,518 | 2,262 | 2,168 | 1,697 | 0.69 | 0.12 | 2015-07-23 |
2015.09 | 3,571 | 2,283 | ー | 1,512 | 0.62 | 0.12 | 2015-11-20 |
2015.12 | 3,565 | 2,396 | 2,639 | 1,941 | 0.80 | 0.14 | 2016-01-28 |
2016.03 | 3,626 | 2,434 | 2,441 | 1,707 | 0.71 | 0.14 | 2016-04-25 |
2016.06 | 3,630 | 428 | 422 | 412 | 0.17 | 0.14 | 2016-07-25 |
2016.09 | 4,261 | 2,625 | ー | 1,931 | 0.79 | 0.14 | 2016-11-15 |
2016.12 | 4,461 | 3,100 | 2,979 | 2,070 | 0.86 | 0.17 | 2017-02-02 |
2017.03 | 4,477 | 2,808 | 2,702 | 430 | 0.18 | 0.17 | 2017-04-21 |
2017.06 | 4,565 | 3,024 | 2,914 | 2,059 | 0.86 | 0.17 | 2017-07-20 |
2017.09 | 4,855 | 3,212 | 3,099 | 2,140 | 0.90 | 0.17 | 2017-11-17 |
2017.12 | 4,862 | 3,327 | 3,239 | 2,522 | 1.07 | 0.20 | 2018-02-01 |
2018.03 | 5,073 | 3,336 | 3,217 | 2,605 | 1.11 | 0.21 | 2018-04-27 |
2018.06 | 5,240 | 2,885 | 2,812 | 2,329 | 1.00 | 0.21 | 2018-07-27 |
2018.09 | 5,434 | 3,406 | 3,538 | 2,845 | 1.23 | 0.21 | 2018-11-16 |
2018.12 | 5,506 | 3,717 | 3,630 | 2,977 | 1.30 | 0.25 | 2019-01-31 |
2019.03 | 5,494 | 3,641 | 3,677 | 2,977 | 1.31 | 0.25 | 2019-04-26 |
2019.06 | 5,840 | 3,908 | 3,866 | 3,101 | 1.37 | 0.25 | 2019-07-26 |
2019.09 | 6,137 | 3,735 | 3,711 | 3,025 | 1.34 | 0.25 | 2019-11-14 |
2019.12 | 6,054 | 4,016 | 3,974 | 3,272 | 1.46 | 0.30 | 2020-01-31 |
2020.03 | 5,854 | 3,924 | 3,829 | 3,084 | 1.38 | 0.30 | 2020-05-04 |
2020.06 | 4,837 | 2,999 | 2,932 | 2,373 | 1.07 | 0.30 | 2020-07-31 |
2020.09 | 5,101 | 3,142 | 3,055 | 2,137 | 0.97 | 0.30 | 2020-11-19 |
2020.12 | 5,687 | 3,844 | 3,748 | 3,126 | 1.42 | 0.32 | 2021-01-29 |
2021.03 | 5,729 | 3,581 | 3,628 | 3,026 | 1.38 | 0.32 | 2021-04-29 |
2021.06 | 6,130 | 4,064 | 4,389 | 2,575 | 1.18 | 0.32 | 2021-07-29 |
2021.09 | 6,559 | 4,315 | 4,298 | 3,584 | 1.65 | 0.32 | 2021-11-18 |
2021.12 | 7,059 | 4,776 | 4,897 | 3,959 | 1.83 | 0.38 | 2022-01-28 |
2022.03 | 7,189 | 4,802 | 4,542 | 3,647 | 1.70 | 0.38 | 2022-04-28 |
2022.06 | 7,275 | 4,148 | 3,829 | 3,411 | 1.60 | 0.38 | 2022-07-28 |
2022.09 | 7,787 | 5,087 | 4,868 | 3,940 | 1.86 | 0.38 | 2022-11-16 |
2022.12 | 7,936 | 5,090 | 4,977 | 4,179 | 1.99 | 0.45 | 2023-01-27 |
2023.03 | 7,985 | 5,336 | 5,278 | 4,257 | 2.03 | 0.45 | 2023-04-26 |
2023.06 | 8,123 | 5,024 | 5,146 | 4,156 | 2.00 | 0.45 | 2023-07-25 |
2023.09 | 8,609 | 5,550 | 5,636 | 4,681 | 2.27 | 0.45 | 2023-11-15 |
2023.12 | 8,634 | 5,954 | 6,042 | 4,890 | 2.39 | 0.52 | 2024-01-25 |
2024.03 | 8,775 | 5,354 | 5,513 | 4,663 | 2.29 | 0.52 | 2024-04-23 |
2024.06 | 8,900 | 5,938 | 5,989 | 4,872 | 2.40 | 0.52 | 2024-07-23 |
前期比 | +9.6 | +18.2 | +16.4 | +17.2 | +20.0 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.09 | 7,697 | 6,264 | 7,205 | -941 | -6,478 | 1,971.00 | 19.57 |
2015.09 | 9,064 | 5,149 | 6,584 | -1,435 | -3,603 | 3,518.00 | 11.44 |
2016.09 | 7,883 | -5,342 | 5,574 | -10,916 | 7,477 | 5,619.00 | 11.40 |
2017.09 | 12,144 | 9,943 | 9,208 | 735 | -5,924 | 9,874.00 | 6.88 |
2018.09 | 12,954 | 9,629 | 12,713 | -3,084 | -11,240 | 8,162.00 | 8.48 |
2019.09 | 15,001 | 12,193 | 12,784 | -591 | -12,061 | 7,838.00 | 9.26 |
2020.09 | 14,081 | 11,867 | 10,440 | 1,427 | -3,968 | 16,289.00 | 4.97 |
2021.09 | 15,804 | 15,075 | 15,227 | -152 | -14,410 | 16,487.00 | 5.03 |
2022.09 | 18,813 | 14,561 | 18,849 | -4,288 | -12,696 | 15,689.00 | 5.45 |
2023.09 | 21,000 | 18,749 | 20,755 | -2,006 | -17,772 | 16,286.00 | 5.56 |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2013.12 | 2,077 | 1,265 | 1,541 | -276 | -1,330 | 2,121.00 | 17.09 |
2014.03 | 2,048 | 2,099 | 1,929 | 170 | -2,400 | 1,820.00 | 20.47 |
2014.06 | 2,020 | 1,606 | 1,942 | -336 | -1,368 | 2,058.00 | 18.31 |
2014.09 | 1,552 | 1,294 | 1,793 | -499 | -1,380 | 1,971.00 | 19.57 |
2014.12 | 2,238 | 1,125 | 1,761 | -636 | -1,012 | 2,085.00 | 18.65 |
2015.03 | 2,281 | 1,057 | 978 | 79 | -1,103 | 2,039.00 | 19.05 |
2015.06 | 2,262 | 1,392 | 2,111 | -719 | -1,284 | 2,147.00 | 18.36 |
2015.09 | 2,283 | 1,575 | 1,734 | -159 | -204 | 3,518.00 | 11.44 |
2015.12 | 2,396 | -4,215 | 1,979 | -6,194 | 13,534 | 12,837.00 | 4.28 |
2016.03 | 2,434 | 5,188 | 840 | 4,348 | -2,082 | 15,943.00 | 3.41 |
2016.06 | 428 | -8,010 | 303 | -8,313 | -1,984 | 5,887.00 | 10.85 |
2016.09 | 2,625 | 1,695 | 2,452 | -757 | -1,991 | 5,619.00 | 11.40 |
2016.12 | 3,100 | 2,091 | 2,508 | -417 | -1,730 | 5,824.00 | 10.88 |
2017.03 | 2,808 | 3,081 | 396 | 2,685 | -2,513 | 6,427.00 | 9.84 |
2017.06 | 3,024 | 2,856 | 3,537 | -681 | -2,061 | 7,437.00 | 8.61 |
2017.09 | 3,212 | 1,915 | 2,767 | -852 | 380 | 9,874.00 | 6.88 |
2017.12 | 3,327 | 2,055 | 2,762 | -707 | -3,871 | 8,138.00 | 8.25 |
2018.03 | 3,336 | 2,390 | 2,820 | -430 | -2,512 | 8,142.00 | 8.48 |
2018.06 | 2,885 | 3,469 | 3,637 | -168 | -2,811 | 8,505.00 | 8.02 |
2018.09 | 3,406 | 1,715 | 3,494 | -1,779 | -2,046 | 8,162.00 | 8.48 |
2018.12 | 3,717 | 3,224 | 3,294 | -70 | -3,018 | 8,289.00 | 8.64 |
2019.03 | 3,641 | 1,738 | 2,064 | -326 | -2,468 | 7,648.00 | 9.14 |
2019.06 | 3,908 | 4,193 | 3,384 | 809 | -3,915 | 7,912.00 | 8.88 |
2019.09 | 3,735 | 3,038 | 4,042 | -1,004 | -2,660 | 7,838.00 | 9.26 |
2019.12 | 4,016 | 4,437 | 3,875 | 562 | -3,133 | 8,768.00 | 8.53 |
2020.03 | 3,924 | 3,346 | 1,467 | 1,879 | -2,754 | 9,740.00 | 7.48 |
2020.06 | 2,999 | 2,869 | 3,002 | -133 | 1,164 | 13,898.00 | 5.60 |
2020.09 | 3,142 | 1,215 | 2,096 | -881 | 755 | 16,289.00 | 4.97 |
2020.12 | 3,844 | 4,152 | 3,513 | 639 | -5,572 | 15,032.00 | 5.35 |
2021.03 | 3,581 | 4,164 | 3,329 | 835 | -2,373 | 16,494.00 | 4.86 |
2021.06 | 4,064 | 4,486 | 4,414 | 72 | -2,846 | 18,034.00 | 4.58 |
2021.09 | 4,315 | 2,273 | 3,971 | -1,698 | -3,619 | 16,487.00 | 5.03 |
2021.12 | 4,776 | 3,685 | 4,232 | -547 | -4,967 | 14,720.00 | 5.57 |
2022.03 | 4,802 | 1,704 | 3,489 | -1,785 | -3,400 | 12,299.00 | 6.65 |
2022.06 | 4,148 | 3,189 | 5,252 | -2,063 | -289 | 14,047.00 | 6.08 |
2022.09 | 5,087 | 5,983 | 5,876 | 107 | -4,040 | 15,689.00 | 5.45 |
2022.12 | 5,090 | 3,661 | 4,171 | -510 | -6,347 | 13,334.00 | 6.40 |
2023.03 | 5,336 | 3,535 | 3,860 | -325 | -2,926 | 13,842.00 | 6.27 |
2023.06 | 5,024 | 5,814 | 5,797 | 17 | -3,919 | 15,590.00 | 5.72 |
2023.09 | 5,550 | 5,739 | 6,927 | -1,188 | -4,580 | 16,286.00 | 5.56 |
2023.12 | 5,954 | 1,725 | 3,614 | -1,889 | -4,379 | 13,591.00 | 6.73 |
2024.03 | 5,354 | 3,362 | 4,538 | -1,176 | -3,874 | 12,993.00 | 7.11 |
2024.06 | 5,938 | 5,689 | 5,134 | 555 | -5,311 | 12,947.00 | 7.03 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.09 | 8.99 | 71.1 | 38,569 | 27,413 | 9,131 | 2014-11-21 | |
2015.09 | 13.49 | 74.2 | 40,236 | 29,842 | 11,843 | 2015-11-20 | |
2016.09 | 15.45 | 51.4 | 64,035 | 32,912 | 10,462 | 2016-11-15 | |
2017.09 | 15.81 | 48.2 | 67,977 | 32,760 | 9,508 | 2017-11-17 | |
2018.09 | 16.86 | 49.1 | 69,225 | 34,006 | 11,318 | 2018-11-16 | |
2019.09 | 17.61 | 47.8 | 72,574 | 34,684 | 13,502 | 2019-11-14 | |
2020.09 | 18.58 | 44.7 | 80,919 | 36,210 | 14,088 | 2020-11-19 | |
2021.09 | 19.52 | 45.3 | 82,896 | 37,589 | 15,351 | 2021-11-18 | |
2022.09 | 18.89 | 41.6 | 85,501 | 35,581 | 16,116 | 2022-11-16 | |
2023.09 | 24.50 | 42.8 | 90,499 | 38,733 | 18,040 | 2023-11-15 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。