ユーデミー【UDMY】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 629 | -151 | -151 | -153 | -1.09 | ー | 2023-02-27 |
2023.12 | 728 | -121 | -103 | -107 | -0.71 | ー | 2024-02-26 |
2024.12 | 786 | -89 | -80 | -85 | -0.56 | ー | 2025-02-19 |
前期比 | +7.9 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2022.03 | 152 | -25 | -25 | -25 | -0.18 | ー | 2022-05-04 |
2022.06 | 153 | -28 | -29 | -29 | -0.21 | ー | 2022-08-03 |
2022.09 | 158 | -43 | -46 | -46 | -0.33 | ー | 2022-11-02 |
2022.12 | 165 | -54 | -51 | -52 | -0.36 | ー | 2023-02-27 |
2023.03 | 176 | -47 | -43 | -44 | -0.31 | ー | 2023-05-03 |
2023.06 | 178 | -27 | -24 | -25 | -0.17 | ー | 2023-08-03 |
2023.09 | 184 | -21 | -15 | -16 | -0.11 | ー | 2023-11-02 |
2023.12 | 189 | -25 | -19 | -20 | -0.13 | ー | 2024-02-26 |
2024.03 | 196 | -22 | -17 | -18 | -0.12 | ー | 2024-05-06 |
2024.06 | 194 | -25 | -31 | -31 | -0.21 | ー | 2024-07-31 |
2024.09 | 195 | -29 | -24 | -25 | -0.17 | ー | 2024-10-30 |
2024.12 | 199 | -11 | -8 | -9 | -0.07 | ー | 2025-02-19 |
2025.03 | 200 | -4 | 0 | -1 | -0.01 | ー | 2025-04-30 |
前期比 | +1.8 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.12 | -151 | -234 | -60 | -173 | 14 | 313.69 | 2.35 |
2023.12 | -121 | -26 | -2 | -24 | 19 | 305.56 | 2.43 |
2024.12 | -89 | 54 | 53 | 1 | -171 | 190.59 | 3.18 |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2022.03 | -25 | -22 | -13 | -8 | 0 | 510.97 | 1.45 |
2022.06 | -28 | -6 | -2 | -4 | 7 | 512.17 | 1.46 |
2022.09 | -43 | -86 | -13 | -72 | 1 | 427.91 | 1.71 |
2022.12 | -54 | -119 | -30 | -88 | 4 | 313.69 | 2.35 |
2023.03 | -47 | -39 | -19 | -19 | 1 | 275.63 | 2.60 |
2023.06 | -27 | 39 | 13 | 25 | 8 | 323.23 | 2.23 |
2023.09 | -21 | 1 | 11 | -10 | 3 | 327.97 | 2.25 |
2023.12 | -25 | -28 | -7 | -20 | 6 | 305.56 | 2.43 |
2024.03 | -22 | 17 | 20 | -3 | -66 | 256.81 | 2.76 |
2024.06 | -25 | 52 | 28 | 23 | -38 | 272.36 | 2.47 |
2024.09 | -29 | -11 | -6 | -5 | -56 | 204.56 | 2.98 |
2024.12 | -11 | -3 | 9 | -13 | -10 | 190.59 | 3.18 |
2025.03 | -4 | 4 | 12 | -7 | -5 | 189.62 | 3.37 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 2.33 | 46.0 | 737 | 339 | -612 | 2023-02-27 |
2023.12 | 2.26 | 48.2 | 741 | 356 | -719 | 2024-02-26 |
2024.12 | 1.34 | 32.6 | 605 | 197 | -804 | 2025-02-19 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。