ターゲット【TGT】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.02 | 71,279 | 5,170 | 4,121 | 1,971 | 3.07 | 1.65 | 2014-03-14 |
2015.01 | 72,618 | 4,535 | 3,653 | -1,636 | -2.56 | 1.99 | 2015-03-13 |
2016.01 | 73,785 | 5,530 | 4,923 | 3,363 | 5.31 | 2.20 | 2016-03-11 |
2017.01 | 69,495 | 4,864 | 3,961 | 2,734 | 4.69 | 2.36 | 2017-03-08 |
2018.02 | 71,879 | 4,224 | 3,630 | 2,914 | 5.30 | 2.46 | 2018-03-14 |
2019.02 | 75,356 | 4,110 | 3,676 | 2,937 | 5.51 | 2.54 | 2019-03-13 |
2020.02 | 78,112 | 4,658 | 4,190 | 3,281 | 6.36 | 2.62 | 2020-03-11 |
2021.01 | 93,561 | 6,539 | 5,546 | 4,368 | 8.64 | 2.70 | 2021-03-10 |
2022.01 | 104,611 | 8,946 | 8,907 | 6,946 | 14.10 | 3.38 | 2022-03-09 |
2023.01 | 109,120 | 3,848 | 3,418 | 2,780 | 5.98 | 4.14 | 2023-03-08 |
2024.02 | 107,412 | 5,707 | 5,297 | 4,138 | 8.94 | 4.38 | 2024-03-13 |
2025.02 | 106,566 | 5,566 | 5,261 | 4,091 | 8.86 | 4.46 | 2025-03-12 |
前期比 | -0.8 | -2.5 | -0.7 | -1.1 | -0.9 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2013.05 | 16,706 | 1,408 | 1,003 | 498 | 0.77 | 0.36 | 2013-05-30 |
2013.08 | 17,117 | 1,132 | 961 | 611 | 0.95 | 0.43 | 2013-08-28 |
2013.11 | 17,258 | 703 | 538 | 341 | 0.53 | 0.43 | 2013-11-27 |
2014.02 | 20,893 | 1,315 | 1,173 | 520 | 0.81 | 0.43 | 2014-03-14 |
2014.05 | 16,657 | 1,022 | 870 | 418 | 0.65 | 0.43 | 2014-05-29 |
2014.08 | 16,957 | 1,023 | 590 | 234 | 0.37 | 0.52 | 2014-08-27 |
2014.11 | 17,254 | 904 | 758 | 352 | 0.55 | 0.52 | 2014-11-26 |
2015.01 | 21,751 | 1,585 | 1,434 | -2,640 | -4.10 | 0.52 | 2015-03-13 |
2015.05 | 17,119 | 1,154 | 999 | 635 | 0.98 | 0.52 | 2015-05-28 |
2015.08 | 17,427 | 1,330 | 1,182 | 753 | 1.17 | 0.56 | 2015-08-25 |
2015.10 | 17,613 | 876 | 725 | 549 | 0.87 | 0.56 | 2015-11-25 |
2016.01 | 21,626 | 2,169 | 2,017 | 1,426 | 2.32 | 0.56 | 2016-03-11 |
2016.04 | 16,196 | 1,312 | 897 | 632 | 1.05 | 0.56 | 2016-05-25 |
2016.07 | 16,169 | 1,248 | 941 | 680 | 1.16 | 0.60 | 2016-08-24 |
2016.10 | 16,441 | 1,061 | 919 | 608 | 1.06 | 0.60 | 2016-11-23 |
2017.01 | 20,690 | 1,348 | 1,204 | 814 | 1.44 | 0.60 | 2017-03-08 |
2017.04 | 16,017 | 1,155 | 1,030 | 678 | 1.22 | 0.60 | 2017-05-22 |
2017.07 | 16,429 | 1,093 | 977 | 671 | 1.22 | 0.62 | 2017-08-21 |
2017.10 | 16,667 | 847 | 611 | 478 | 0.87 | 0.62 | 2017-11-20 |
2018.02 | 22,766 | 1,129 | 1,012 | 1,087 | 2.10 | 0.62 | 2018-03-14 |
2018.05 | 16,781 | 1,041 | 927 | 718 | 1.33 | 0.62 | 2018-05-29 |
2018.08 | 17,776 | 1,133 | 1,022 | 799 | 1.49 | 0.64 | 2018-08-27 |
2018.11 | 17,821 | 819 | 713 | 622 | 1.17 | 0.64 | 2018-11-27 |
2019.02 | 22,977 | 1,117 | 1,014 | 798 | 1.49 | 0.64 | 2019-03-13 |
2019.05 | 17,627 | 1,135 | 1,021 | 795 | 1.53 | 0.64 | 2019-05-31 |
2019.08 | 18,422 | 1,324 | 1,217 | 938 | 1.82 | 0.66 | 2019-08-30 |
2019.11 | 18,665 | 1,002 | 901 | 714 | 1.39 | 0.66 | 2019-11-27 |
2020.02 | 23,399 | 1,197 | 1,051 | 834 | 1.61 | 0.66 | 2020-03-11 |
2020.05 | 19,615 | 468 | 329 | 284 | 0.56 | 0.66 | 2020-05-29 |
2020.08 | 22,975 | 2,300 | 2,189 | 1,690 | 3.35 | 0.68 | 2020-08-28 |
2020.10 | 22,632 | 1,935 | 1,298 | 1,014 | 2.01 | 0.68 | 2020-11-25 |
2021.01 | 28,339 | 1,836 | 1,730 | 1,380 | 2.67 | 0.68 | 2021-03-10 |
2021.05 | 23,879 | 2,374 | 2,609 | 2,097 | 4.17 | 0.68 | 2021-05-28 |
2021.07 | 24,826 | 2,467 | 2,370 | 1,817 | 3.65 | 0.90 | 2021-08-27 |
2021.10 | 25,290 | 2,010 | 1,911 | 1,488 | 3.04 | 0.90 | 2021-11-24 |
2022.01 | 30,616 | 2,095 | 2,017 | 1,544 | 3.21 | 0.90 | 2022-03-09 |
2022.04 | 25,170 | 1,346 | 1,249 | 1,009 | 2.16 | 0.90 | 2022-05-27 |
2022.07 | 26,037 | 321 | 217 | 183 | 0.39 | 1.08 | 2022-08-26 |
2022.10 | 26,122 | 1,022 | 909 | 712 | 1.54 | 1.08 | 2022-11-23 |
2023.01 | 31,395 | 1,159 | 1,043 | 876 | 1.88 | 1.08 | 2023-03-08 |
2023.04 | 25,322 | 1,328 | 1,204 | 950 | 2.05 | 1.08 | 2023-05-26 |
2023.07 | 24,773 | 1,197 | 1,072 | 835 | 1.81 | 1.10 | 2023-08-25 |
2023.10 | 25,004 | 1,317 | 1,235 | 971 | 2.10 | 1.10 | 2023-11-22 |
2024.02 | 31,919 | 1,865 | 1,786 | 1,382 | 2.98 | 1.10 | 2024-03-13 |
2024.05 | 24,531 | 1,296 | 1,219 | 942 | 2.03 | 1.10 | 2024-05-31 |
2024.08 | 25,021 | 1,635 | 1,545 | 1,192 | 2.57 | 1.12 | 2024-08-30 |
2024.11 | 25,228 | 1,168 | 1,091 | 854 | 1.85 | 1.12 | 2024-11-27 |
2025.02 | 30,915 | 1,467 | 1,406 | 1,103 | 2.41 | 1.12 | 2025-03-12 |
前期比 | -3.1 | -21.3 | -21.3 | -20.2 | -19.1 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.02 | 5,170 | 6,249 | 6,520 | -271 | -6,364 | 695.00 | 64.11 |
2015.01 | 4,535 | 2,513 | 4,439 | -1,926 | -998 | 2,210.00 | 18.63 |
2016.01 | 5,530 | 6,352 | 5,844 | 508 | -4,516 | 4,046.00 | 9.95 |
2017.01 | 4,864 | 3,963 | 5,436 | -1,473 | -5,497 | 2,512.00 | 14.90 |
2018.02 | 4,224 | 3,848 | 6,923 | -3,075 | -3,717 | 2,643.00 | 15.25 |
2019.02 | 4,110 | 2,554 | 5,970 | -3,416 | -3,644 | 1,556.00 | 26.54 |
2020.02 | 4,658 | 4,155 | 7,099 | -2,944 | -3,152 | 2,577.00 | 16.60 |
2021.01 | 6,539 | 7,934 | 10,525 | -2,591 | -2,000 | 8,511.00 | 6.02 |
2022.01 | 8,946 | 5,471 | 8,625 | -3,154 | -8,071 | 5,911.00 | 9.10 |
2023.01 | 3,848 | -1,486 | 4,018 | -5,504 | -2,196 | 2,229.00 | 23.93 |
2024.02 | 5,707 | 3,861 | 8,621 | -4,760 | -2,285 | 3,805.00 | 14.55 |
2025.02 | 5,566 | 4,507 | 7,367 | -2,860 | -3,550 | 4,762.00 | 12.13 |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2013.05 | 1,408 | 5,483 | 3,230 | 2,253 | -4,449 | 1,819.00 | 24.32 |
2013.08 | 1,132 | -105 | 879 | -984 | -699 | 1,018.00 | 43.38 |
2013.11 | 703 | -314 | 644 | -958 | 2 | 706.00 | 65.68 |
2014.02 | 1,315 | 1,185 | 1,767 | -582 | -1,218 | 695.00 | 64.11 |
2014.05 | 1,022 | -18 | 520 | -538 | 29 | 715.00 | 61.60 |
2014.08 | 1,023 | 550 | 994 | -444 | -456 | 803.00 | 55.36 |
2014.11 | 904 | 102 | 536 | -434 | -123 | 780.00 | 59.57 |
2015.01 | 1,585 | 1,879 | 2,389 | -510 | -448 | 2,210.00 | 18.63 |
2015.05 | 1,154 | 1,245 | 1,551 | -306 | -687 | 2,768.00 | 14.55 |
2015.08 | 1,330 | 912 | 1,238 | -326 | -938 | 2,742.00 | 14.66 |
2015.10 | 876 | 534 | 971 | -437 | -1,299 | 1,977.00 | 20.97 |
2016.01 | 2,169 | 3,661 | 2,084 | 1,577 | -1,592 | 4,046.00 | 9.95 |
2016.04 | 1,312 | -32 | 247 | -279 | 22 | 4,036.00 | 9.89 |
2016.07 | 1,248 | 851 | 1,241 | -390 | -3,407 | 1,480.00 | 25.19 |
2016.10 | 1,061 | 924 | 1,393 | -469 | -1,173 | 1,231.00 | 31.36 |
2017.01 | 1,348 | 2,220 | 2,555 | -335 | -939 | 2,512.00 | 14.90 |
2017.04 | 1,155 | 821 | 1,303 | -482 | -653 | 2,680.00 | 14.39 |
2017.07 | 1,093 | 841 | 1,620 | -779 | -1,230 | 2,291.00 | 16.88 |
2017.10 | 847 | 743 | 1,566 | -823 | -309 | 2,725.00 | 15.42 |
2018.02 | 1,129 | 1,443 | 2,434 | -991 | -1,525 | 2,643.00 | 15.25 |
2018.05 | 1,041 | -304 | 514 | -818 | -1,279 | 1,060.00 | 36.73 |
2018.08 | 1,133 | 1,190 | 2,210 | -1,020 | -1,070 | 1,180.00 | 33.89 |
2018.11 | 819 | -81 | 900 | -981 | -274 | 825.00 | 52.81 |
2019.02 | 1,117 | 1,749 | 2,346 | -597 | -1,021 | 1,556.00 | 26.54 |
2019.05 | 1,135 | -326 | 323 | -649 | -57 | 1,173.00 | 34.63 |
2019.08 | 1,324 | 1,752 | 2,487 | -735 | -1,271 | 1,656.00 | 25.10 |
2019.11 | 1,002 | 355 | 1,331 | -976 | -1,058 | 969.00 | 45.14 |
2020.02 | 1,197 | 2,374 | 2,958 | -584 | -766 | 2,577.00 | 16.60 |
2020.05 | 468 | 540 | 1,284 | -744 | 1,449 | 4,566.00 | 9.81 |
2020.08 | 2,300 | 3,174 | 3,832 | -658 | -456 | 7,284.00 | 6.59 |
2020.10 | 1,935 | 1,345 | 1,928 | -583 | -2,633 | 5,996.00 | 8.45 |
2021.01 | 1,836 | 2,875 | 3,481 | -606 | -360 | 8,511.00 | 6.02 |
2021.05 | 2,374 | 974 | 1,139 | -165 | -1,669 | 7,816.00 | 6.46 |
2021.07 | 2,467 | 1,476 | 2,283 | -807 | -1,924 | 7,368.00 | 6.97 |
2021.10 | 2,010 | 1,057 | 2,175 | -1,118 | -2,672 | 5,753.00 | 9.46 |
2022.01 | 2,095 | 1,964 | 3,028 | -1,064 | -1,806 | 5,911.00 | 9.10 |
2022.04 | 1,346 | -2,342 | -1,394 | -948 | -2,457 | 1,112.00 | 45.72 |
2022.07 | 321 | -223 | 1,347 | -1,570 | 228 | 1,117.00 | 46.97 |
2022.10 | 1,022 | -1,186 | 599 | -1,785 | 1,023 | 954.00 | 58.30 |
2023.01 | 1,159 | 2,265 | 3,466 | -1,201 | -990 | 2,229.00 | 23.93 |
2023.04 | 1,328 | -337 | 1,265 | -1,602 | -571 | 1,321.00 | 39.48 |
2023.07 | 1,197 | 914 | 2,133 | -1,219 | -618 | 1,617.00 | 32.90 |
2023.10 | 1,317 | 845 | 1,934 | -1,089 | -552 | 1,910.00 | 29.44 |
2024.02 | 1,865 | 2,439 | 3,289 | -850 | -544 | 3,805.00 | 14.55 |
2024.05 | 1,296 | 430 | 1,101 | -671 | -631 | 3,604.00 | 15.29 |
2024.08 | 1,635 | 1,604 | 2,238 | -634 | -1,711 | 3,497.00 | 16.01 |
2024.11 | 1,168 | 102 | 739 | -637 | -166 | 3,433.00 | 17.05 |
2025.02 | 1,467 | 2,371 | 3,289 | -918 | -1,042 | 4,762.00 | 12.13 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.02 | 25.63 | 36.4 | 44,553 | 16,231 | 12,599 | 2014-03-14 | |
2015.01 | 21.81 | 34.0 | 41,172 | 13,997 | 9,644 | 2015-03-13 | |
2016.01 | 21.61 | 32.2 | 40,262 | 12,965 | 8,188 | 2016-03-11 | |
2017.01 | 19.75 | 29.2 | 37,431 | 10,915 | 5,884 | 2017-03-08 | |
2018.02 | 21.62 | 28.9 | 40,303 | 11,651 | 6,495 | 2018-03-14 | |
2019.02 | 21.88 | 27.4 | 41,290 | 11,297 | 6,017 | 2019-03-13 | |
2020.02 | 23.62 | 27.7 | 42,779 | 11,833 | 6,433 | 2020-03-11 | |
2021.01 | 28.96 | 28.2 | 51,248 | 14,440 | 8,825 | 2021-03-10 | |
2022.01 | 27.74 | 23.8 | 53,811 | 12,827 | 6,920 | 2022-03-09 | |
2023.01 | 24.40 | 21.1 | 53,335 | 11,232 | 5,005 | 2023-03-08 | |
2024.02 | 29.09 | 24.3 | 55,356 | 13,432 | 7,093 | 2024-03-13 | |
2025.02 | 32.19 | 25.4 | 57,769 | 14,666 | 8,090 | 2025-03-12 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。