テバ・ファーマスーティカル・インダストリーズADR【TEVA】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 20,272 | 3,951 | 3,638 | 3,042 | 3.55 | 1.34 | 2015-02-09 |
| 2015.12 | 19,652 | 3,352 | 2,352 | 1,597 | 1.85 | 1.36 | 2016-02-11 |
| 2016.12 | 21,903 | 2,154 | 824 | 311 | 0.32 | 1.36 | 2017-02-15 |
| 2017.12 | 22,385 | -17,484 | -18,379 | -16,449 | -16,189,960.63 | 1.36 | 2018-02-12 |
| 2018.12 | 18,854 | -1,637 | -2,596 | -2,472 | -2,421,155.73 | 0.00 | 2019-02-19 |
| 2019.12 | 16,887 | -443 | -1,265 | -1,000 | -0.92 | 0.00 | 2020-02-21 |
| 2020.12 | 16,659 | -3,572 | -4,406 | -4,099 | -3.74 | ー | 2021-02-10 |
| 2021.12 | 15,878 | 1,716 | 658 | 456 | 0.41 | ー | 2022-02-09 |
| 2022.12 | 14,925 | -2,197 | -3,163 | -2,499 | -2.25 | ー | 2023-02-10 |
| 2023.12 | 15,846 | 433 | -624 | -559 | -0.50 | ー | 2024-02-12 |
| 2024.12 | 16,544 | -303 | -1,284 | -1,639 | -1.45 | ー | 2025-02-05 |
| 前期比 | +4.4 | 赤転 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | (%) | |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | 5,001 | 972 | 891 | 740 | 0.87 | ー | 2014-05-02 |
| 2014.06 | 5,045 | 925 | 847 | 745 | 0.87 | ー | 2014-07-31 |
| 2014.09 | 5,058 | 1,112 | 1,028 | 863 | 1.00 | ー | 2014-10-30 |
| 2014.12 | 5,168 | 942 | 872 | 694 | 0.81 | ー | 2015-02-05 |
| 2015.03 | 4,982 | 749 | 557 | 444 | 0.52 | ー | 2015-04-30 |
| 2015.06 | 4,966 | 662 | 621 | 539 | 0.63 | ー | 2015-07-30 |
| 2015.09 | 4,823 | 1,010 | 313 | 116 | 0.13 | ー | 2015-10-29 |
| 2015.12 | 4,881 | 931 | 861 | 498 | 0.57 | ー | 2016-02-11 |
| 2016.03 | 4,810 | 1,165 | 867 | 633 | 0.69 | ー | 2016-05-09 |
| 2016.06 | 5,038 | 361 | 256 | 242 | 0.26 | ー | 2016-08-04 |
| 2016.09 | 5,563 | 765 | 615 | 410 | 0.42 | ー | 2016-11-15 |
| 2016.12 | 6,492 | -137 | -914 | -974 | -0.96 | ー | 2017-02-13 |
| 2017.03 | 5,650 | 895 | 688 | 641 | 0.63 | ー | 2017-05-11 |
| 2017.06 | 5,720 | -5,740 | -5,978 | -5,970 | -5.87 | ー | 2017-08-03 |
| 2017.09 | 5,617 | 378 | 119 | 610 | 0.60 | ー | 2017-11-02 |
| 2017.12 | 5,398 | -13,017 | -13,208 | -11,730 | 3.89 | ー | 2018-02-12 |
| 2018.03 | 5,065 | 1,525 | 1,254 | 1,134 | 1.11 | ー | 2018-05-03 |
| 2018.06 | 4,701 | -14 | -250 | -166 | -0.16 | ー | 2018-08-02 |
| 2018.09 | 4,529 | 16 | -213 | -197 | -0.19 | ー | 2018-11-01 |
| 2018.12 | 4,559 | -3,164 | -3,387 | -3,243 | 1.07 | ー | 2019-02-19 |
| 2019.03 | 4,295 | 134 | -84 | -97 | -0.09 | ー | 2019-05-02 |
| 2019.06 | 4,337 | -644 | -850 | -671 | -0.61 | ー | 2019-08-07 |
| 2019.09 | 4,264 | -81 | -292 | -307 | -0.28 | ー | 2019-11-07 |
| 2019.12 | 3,991 | 148 | -39 | 76 | 0.07 | ー | 2020-02-21 |
| 2020.03 | 4,357 | 191 | -33 | 25 | 0.02 | ー | 2020-05-07 |
| 2020.06 | 3,870 | 173 | -51 | 53 | 0.05 | ー | 2020-08-05 |
| 2020.09 | 3,978 | -4,342 | -4,459 | -4,340 | -3.96 | ー | 2020-11-05 |
| 2020.12 | 4,453 | 406 | 137 | 162 | 0.15 | ー | 2021-02-10 |
| 2021.03 | 3,982 | 434 | 144 | 84 | 0.08 | ー | 2021-04-28 |
| 2021.06 | 3,910 | 582 | 308 | 221 | 0.20 | ー | 2021-07-28 |
| 2021.09 | 3,887 | 623 | 382 | 302 | 0.27 | ー | 2021-10-27 |
| 2021.12 | 4,100 | 78 | -175 | -152 | -0.14 | ー | 2022-02-09 |
| 2022.03 | 3,661 | -713 | -971 | -952 | -0.86 | ー | 2022-05-03 |
| 2022.06 | 3,786 | -949 | -1,160 | -259 | -0.23 | ー | 2022-07-27 |
| 2022.09 | 3,595 | 419 | 166 | 58 | 0.05 | ー | 2022-11-03 |
| 2022.12 | 3,884 | -940 | -1,185 | -1,333 | -1.21 | ー | 2023-02-10 |
| 2023.03 | 3,661 | -13 | -272 | -253 | -0.23 | ー | 2023-05-10 |
| 2023.06 | 3,878 | -654 | -923 | -872 | -0.78 | ー | 2023-08-02 |
| 2023.09 | 3,850 | 344 | 64 | 69 | 0.06 | ー | 2023-11-09 |
| 2023.12 | 4,457 | 755 | 507 | 461 | 0.41 | ー | 2024-02-12 |
| 2024.03 | 3,819 | -218 | -467 | -139 | -0.12 | ー | 2024-05-08 |
| 2024.06 | 4,164 | -5 | -246 | -846 | -0.75 | ー | 2024-07-31 |
| 2024.09 | 4,332 | -51 | -324 | -437 | -0.39 | ー | 2024-11-06 |
| 2024.12 | 4,229 | -29 | -247 | -217 | -0.19 | ー | 2025-02-05 |
| 2025.03 | 3,891 | 519 | 294 | 214 | 0.18 | ー | 2025-05-07 |
| 2025.06 | 4,176 | 455 | 203 | 282 | 0.24 | ー | 2025-07-30 |
| 2025.09 | 4,480 | 882 | 646 | 433 | 0.37 | ー | 2025-11-05 |
| 前期比 | +3.4 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 3,951 | 3,677 | 5,127 | -1,450 | -2,375 | ー | ー |
| 2015.12 | 3,352 | -23 | 5,542 | -5,565 | 4,805 | ー | ー |
| 2016.12 | 2,154 | -30,515 | 3,890 | -34,405 | 25,217 | ー | ー |
| 2017.12 | -17,484 | 5,671 | 3,507 | 2,164 | -5,750 | 963.00 | 73.33 |
| 2018.12 | -1,637 | 4,312 | 2,446 | 1,866 | -3,351 | 1,782.00 | 34.05 |
| 2019.12 | -443 | 2,103 | 748 | 1,355 | -1,926 | 1,975.00 | 29.10 |
| 2020.12 | -3,572 | 2,079 | 1,216 | 863 | -1,885 | 2,177.00 | 23.26 |
| 2021.12 | 1,716 | 2,321 | 798 | 1,523 | -2,172 | 2,165.00 | 22.02 |
| 2022.12 | -2,197 | 2,246 | 1,590 | 656 | -1,487 | 2,801.00 | 15.71 |
| 2023.12 | 433 | 2,336 | 1,368 | 968 | -1,913 | 3,226.00 | 13.48 |
| 2024.12 | -303 | 2,039 | 1,247 | 792 | -1,791 | 3,300.00 | 11.92 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | 972 | 510 | 898 | -388 | -634 | ー | ー |
| 2014.06 | 925 | 866 | 1,053 | -187 | -819 | ー | ー |
| 2014.09 | 1,112 | 896 | 1,424 | -528 | -329 | ー | ー |
| 2014.12 | 942 | 1,405 | 1,752 | -347 | -593 | ー | ー |
| 2015.03 | 749 | 1,135 | 1,354 | -219 | 93 | ー | ー |
| 2015.06 | 662 | -3,437 | 1,480 | -4,917 | 1,087 | ー | ー |
| 2015.09 | 1,010 | 957 | 1,093 | -136 | -1,090 | ー | ー |
| 2015.12 | 931 | 1,322 | 1,615 | -293 | 4,715 | ー | ー |
| 2016.03 | 1,165 | -1,041 | 1,376 | -2,417 | 267 | ー | ー |
| 2016.06 | 361 | 738 | 963 | -225 | 279 | ー | ー |
| 2016.09 | 765 | -30,840 | 1,461 | -32,301 | 25,372 | ー | ー |
| 2016.12 | -137 | 628 | 1,425 | -797 | -701 | ー | ー |
| 2017.03 | 895 | 1,652 | 136 | 1,516 | -1,768 | ー | ー |
| 2017.06 | -5,740 | 349 | 435 | -86 | -651 | ー | ー |
| 2017.09 | 378 | 899 | 795 | 104 | -825 | ー | ー |
| 2017.12 | -13,017 | 2,771 | 859 | 1,912 | -2,506 | 963.00 | 73.33 |
| 2018.03 | 1,525 | 2,535 | 1,496 | 1,039 | -2,091 | 1,418.00 | 48.79 |
| 2018.06 | -14 | 568 | 162 | 406 | -56 | 1,861.00 | 36.02 |
| 2018.09 | 16 | 768 | 421 | 347 | -705 | 1,875.00 | 34.70 |
| 2018.12 | -3,164 | 441 | 367 | 74 | -499 | 1,782.00 | 34.05 |
| 2019.03 | 134 | 384 | 112 | 272 | -189 | 1,973.00 | 30.34 |
| 2019.06 | -644 | 202 | -227 | 429 | -35 | 2,165.00 | 27.45 |
| 2019.09 | -81 | 549 | 325 | 224 | -1,461 | 1,241.00 | 46.13 |
| 2019.12 | 148 | 968 | 538 | 430 | -241 | 1,975.00 | 29.10 |
| 2020.03 | 191 | 557 | 305 | 252 | -700 | 1,804.00 | 30.67 |
| 2020.06 | 173 | 586 | 273 | 313 | -3 | 2,402.00 | 22.89 |
| 2020.09 | -4,342 | 464 | 307 | 157 | -1,057 | 1,827.00 | 27.22 |
| 2020.12 | 406 | 472 | 331 | 141 | -125 | 2,177.00 | 23.26 |
| 2021.03 | 434 | 103 | -405 | 508 | -493 | 1,743.00 | 28.11 |
| 2021.06 | 582 | 699 | 218 | 481 | -1 | 2,436.00 | 20.19 |
| 2021.09 | 623 | 817 | 529 | 288 | -1,177 | 2,045.00 | 23.40 |
| 2021.12 | 78 | 702 | 456 | 246 | -501 | 2,165.00 | 22.02 |
| 2022.03 | -713 | 112 | -49 | 161 | 2 | 2,175.00 | 21.64 |
| 2022.06 | -949 | 303 | 123 | 180 | -338 | 2,058.00 | 22.32 |
| 2022.09 | 419 | 690 | 543 | 147 | -440 | 2,225.00 | 19.89 |
| 2022.12 | -940 | 1,141 | 973 | 168 | -711 | 2,801.00 | 15.71 |
| 2023.03 | -13 | 36 | -145 | 181 | -706 | 2,143.00 | 20.28 |
| 2023.06 | -654 | 626 | 324 | 302 | -55 | 2,669.00 | 16.15 |
| 2023.09 | 344 | 189 | 5 | 184 | -576 | 2,249.00 | 18.71 |
| 2023.12 | 755 | 1,485 | 1,184 | 301 | -576 | 3,226.00 | 13.48 |
| 2024.03 | -218 | 20 | -124 | 144 | -151 | 2,991.00 | 14.30 |
| 2024.06 | -5 | 281 | 103 | 178 | -966 | 2,258.00 | 18.31 |
| 2024.09 | -51 | 961 | 693 | 268 | 0 | 3,319.00 | 12.58 |
| 2024.12 | -29 | 777 | 575 | 202 | -674 | 3,300.00 | 11.92 |
| 2025.03 | 519 | 96 | -105 | 201 | -1,744 | 1,697.00 | 22.64 |
| 2025.06 | 455 | 463 | 227 | 236 | 6 | 2,161.00 | 18.57 |
| 2025.09 | 882 | 504 | 369 | 135 | -453 | 2,203.00 | 18.09 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 24.42 | 50.3 | 46,420 | 23,355 | 14,436 | 2015-02-09 | |
| 2015.12 | 29.45 | 55.2 | 54,233 | 29,927 | 14,851 | 2016-02-11 | |
| 2016.12 | 31.17 | 37.6 | 93,057 | 34,993 | 13,607 | 2017-02-15 | |
| 2017.12 | 16.69 | 26.5 | 70,615 | 18,745 | -3,803 | 2018-02-12 | |
| 2018.12 | 14.50 | 26.0 | 60,683 | 15,794 | -5,958 | 2019-02-19 | |
| 2019.12 | 13.79 | 26.2 | 57,470 | 15,063 | -6,956 | 2020-02-21 | |
| 2020.12 | 10.09 | 21.8 | 50,640 | 11,061 | -10,946 | 2021-02-10 | |
| 2021.12 | 10.19 | 23.6 | 47,666 | 11,244 | -10,529 | 2022-02-09 | |
| 2022.12 | 7.82 | 19.7 | 44,006 | 8,691 | -12,882 | 2023-02-10 | |
| 2023.12 | 7.25 | 18.7 | 43,479 | 8,126 | -13,534 | 2024-02-12 | |
| 2024.12 | 4.74 | 13.7 | 39,326 | 5,380 | -15,173 | 2025-02-05 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。