バイオジェン【BIIB】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 9,703 | 3,972 | 3,946 | 2,934 | 12.37 | ー | 2015-02-04 |
| 2015.12 | 10,763 | 4,891 | 4,767 | 3,547 | 15.34 | ー | 2016-02-03 |
| 2016.12 | 11,448 | 5,150 | 4,933 | 3,695 | 16.89 | ー | 2017-02-02 |
| 2017.12 | 12,273 | 5,344 | 5,128 | 2,670 | 12.54 | ー | 2018-02-01 |
| 2018.12 | 13,452 | 5,888 | 5,899 | 4,474 | 21.79 | ー | 2019-02-06 |
| 2019.12 | 14,377 | 7,042 | 7,125 | 5,888 | 31.42 | ー | 2020-02-06 |
| 2020.12 | 13,444 | 4,550 | 5,047 | 4,060 | 25.17 | ー | 2021-02-03 |
| 2021.12 | 10,981 | 2,840 | 1,745 | 1,727 | 11.55 | ー | 2022-02-03 |
| 2022.12 | 10,173 | ー | 3,591 | 2,961 | 20.28 | ー | 2023-02-15 |
| 2023.12 | 9,835 | ー | 1,296 | 1,161 | 7.97 | ー | 2024-02-13 |
| 2024.12 | 9,675 | ー | 1,906 | 1,632 | 11.19 | ー | 2025-02-12 |
| 前期比 | -1.6 | - | +47.0 | +40.6 | +40.4 | (%) | |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | 2,129 | 671 | 665 | 479 | 2.01 | ー | 2014-04-23 |
| 2014.06 | 2,421 | 988 | 993 | 714 | 3.01 | ー | 2014-07-23 |
| 2014.09 | 2,511 | 1,152 | 1,136 | 856 | 3.61 | ー | 2014-10-22 |
| 2014.12 | 2,640 | 1,159 | 1,151 | 883 | 3.74 | ー | 2015-02-04 |
| 2015.03 | 2,554 | 1,117 | 1,102 | 822 | 3.49 | ー | 2015-04-24 |
| 2015.06 | 2,591 | 1,233 | 1,222 | 927 | 3.93 | ー | 2015-07-24 |
| 2015.09 | 2,777 | 1,371 | 1,356 | 965 | 4.15 | ー | 2015-10-21 |
| 2015.12 | 2,839 | 1,168 | 1,085 | 831 | 3.76 | ー | 2016-02-03 |
| 2016.03 | 2,726 | 1,378 | 1,325 | 970 | 4.42 | ー | 2016-04-21 |
| 2016.06 | 2,894 | 1,460 | 1,402 | 1,049 | 4.78 | ー | 2016-07-21 |
| 2016.09 | 2,955 | 1,425 | 1,367 | 1,032 | 4.70 | ー | 2016-10-26 |
| 2016.12 | 2,872 | 886 | 838 | 649 | 2.99 | ー | 2017-02-02 |
| 2017.03 | 2,810 | 1,024 | 986 | 747 | 3.46 | ー | 2017-04-25 |
| 2017.06 | 3,078 | 1,200 | 1,132 | 862 | 4.07 | ー | 2017-07-25 |
| 2017.09 | 3,077 | 1,653 | 1,609 | 1,226 | 5.79 | ー | 2017-10-24 |
| 2017.12 | 3,307 | 1,465 | 1,399 | -166 | -0.78 | ー | 2018-02-01 |
| 2018.03 | 3,131 | 1,534 | 1,493 | 1,171 | 5.53 | ー | 2018-04-24 |
| 2018.06 | 3,356 | 1,213 | 1,178 | 915 | 4.41 | ー | 2018-07-24 |
| 2018.09 | 3,439 | 1,697 | 1,812 | 1,442 | 7.15 | ー | 2018-10-23 |
| 2018.12 | 3,526 | 1,443 | 1,414 | 944 | 4.72 | ー | 2019-02-06 |
| 2019.03 | 3,489 | 1,502 | 1,860 | 1,408 | 7.15 | ー | 2019-04-24 |
| 2019.06 | 3,616 | 1,955 | 1,758 | 1,494 | 7.85 | ー | 2019-07-24 |
| 2019.09 | 3,600 | 1,806 | 1,779 | 1,545 | 8.39 | ー | 2019-10-22 |
| 2019.12 | 3,671 | 1,777 | 1,728 | 1,439 | 8.08 | ー | 2020-02-06 |
| 2020.03 | 3,534 | 1,819 | 1,699 | 1,392 | 8.05 | ー | 2020-04-23 |
| 2020.06 | 3,681 | 1,974 | 2,037 | 1,606 | 9.98 | ー | 2020-07-22 |
| 2020.09 | 3,376 | 1,086 | 957 | 703 | 4.48 | ー | 2020-10-21 |
| 2020.12 | 2,852 | -330 | 352 | 357 | 2.32 | ー | 2021-02-03 |
| 2021.03 | 2,694 | 973 | 467 | 404 | 2.66 | ー | 2021-04-22 |
| 2021.06 | 2,775 | 485 | 582 | 1,025 | 6.83 | ー | 2021-07-22 |
| 2021.09 | 2,778 | 794 | 291 | 318 | 2.14 | ー | 2021-10-20 |
| 2021.12 | 2,733 | 587 | 405 | -20 | -0.14 | ー | 2022-02-03 |
| 2022.03 | 2,531 | 610 | 347 | 218 | 1.48 | ー | 2022-05-03 |
| 2022.06 | 2,589 | ー | 1,269 | 1,058 | 7.24 | ー | 2022-07-20 |
| 2022.09 | 2,508 | ー | 1,371 | 1,134 | 7.84 | ー | 2022-10-25 |
| 2022.12 | 2,544 | ー | 603 | 549 | 3.78 | ー | 2023-02-15 |
| 2023.03 | 2,463 | ー | 438 | 387 | 2.67 | ー | 2023-04-25 |
| 2023.06 | 2,456 | ー | 708 | 591 | 4.07 | ー | 2023-07-25 |
| 2023.09 | 2,530 | ー | -141 | -68 | -0.47 | ー | 2023-11-08 |
| 2023.12 | 2,386 | ー | 291 | 249 | 1.71 | ー | 2024-02-13 |
| 2024.03 | 2,290 | ー | 464 | 393 | 2.70 | ー | 2024-04-24 |
| 2024.06 | 2,464 | ー | 698 | 583 | 4.00 | ー | 2024-08-01 |
| 2024.09 | 2,465 | ー | 451 | 388 | 2.66 | ー | 2024-10-30 |
| 2024.12 | 2,454 | ー | 291 | 266 | 1.83 | ー | 2025-02-12 |
| 2025.03 | 2,431 | ー | 311 | 240 | 1.64 | ー | 2025-05-01 |
| 2025.06 | 2,645 | ー | 744 | 634 | 4.33 | ー | 2025-07-31 |
| 2025.09 | 2,534 | ー | 557 | 466 | 3.17 | ー | 2025-10-30 |
| 前期比 | +2.8 | - | +23.6 | +20.1 | +19.2 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 3,972 | 1,399 | 2,942 | -1,543 | -756 | 1,204.92 | 11.88 |
| 2015.12 | 4,891 | -838 | 3,716 | -4,554 | 986 | 1,308.00 | 14.91 |
| 2016.12 | 5,150 | 2,037 | 4,522 | -2,484 | -987 | 2,326.50 | 9.83 |
| 2017.12 | 5,344 | 1,587 | 4,551 | -2,963 | -2,380 | 1,573.80 | 15.03 |
| 2018.12 | 5,888 | 4,141 | 6,187 | -2,046 | -4,472 | 1,224.60 | 20.65 |
| 2019.12 | 7,042 | 7,549 | 7,078 | 470 | -5,860 | 2,913.70 | 9.35 |
| 2020.12 | 4,550 | 3,621 | 4,229 | -608 | -5,272 | 1,331.20 | 18.49 |
| 2021.12 | 2,840 | 3,076 | 3,639 | -563 | -2,086 | 2,261.40 | 10.56 |
| 2022.12 | ー | 2,960 | 1,384 | 1,576 | -1,747 | 3,419.30 | 7.18 |
| 2023.12 | ー | -2,553 | 1,547 | -4,101 | 149 | 1,049.90 | 25.57 |
| 2024.12 | ー | 2,076 | 2,875 | -799 | -683 | 2,375.00 | 11.81 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | 671 | 109 | 104 | 5 | 114 | 828.60 | 14.76 |
| 2014.06 | 988 | 359 | 990 | -631 | -323 | 863.20 | 14.96 |
| 2014.09 | 1,152 | 373 | 914 | -541 | -36 | 1,186.28 | 11.55 |
| 2014.12 | 1,159 | 553 | 932 | -379 | -514 | 1,204.92 | 11.88 |
| 2015.03 | 1,117 | 230 | 733 | -503 | 80 | 1,478.05 | 10.30 |
| 2015.06 | 1,233 | -207 | 1,047 | -1,254 | -4 | 1,282.08 | 13.07 |
| 2015.09 | 1,371 | -95 | 895 | -990 | 2,907 | 4,089.00 | 5.07 |
| 2015.12 | 1,168 | -768 | 1,040 | -1,808 | -1,999 | 1,308.00 | 14.91 |
| 2016.03 | 1,378 | -241 | 963 | -1,204 | 47 | 1,130.70 | 18.28 |
| 2016.06 | 1,460 | 258 | 995 | -737 | -14 | 1,362.00 | 15.80 |
| 2016.09 | 1,425 | 1,022 | 986 | 36 | -301 | 2,084.80 | 10.60 |
| 2016.12 | 886 | 994 | 1,576 | -582 | -722 | 2,326.50 | 9.83 |
| 2017.03 | 1,024 | -509 | 235 | -744 | -901 | 924.00 | 22.94 |
| 2017.06 | 1,200 | 966 | 1,169 | -202 | -751 | 1,169.50 | 18.61 |
| 2017.09 | 1,653 | 381 | 1,628 | -1,246 | -19 | 1,548.10 | 14.90 |
| 2017.12 | 1,465 | 748 | 1,518 | -769 | -708 | 1,573.80 | 15.03 |
| 2018.03 | 1,534 | 2,803 | 1,457 | 1,346 | -268 | 4,108.00 | 6.35 |
| 2018.06 | 1,213 | -49 | 1,099 | -1,148 | -2,791 | 1,250.20 | 19.16 |
| 2018.09 | 1,697 | 1,116 | 1,735 | -619 | 25 | 2,386.70 | 10.68 |
| 2018.12 | 1,443 | 270 | 1,895 | -1,625 | -1,437 | 1,224.60 | 20.65 |
| 2019.03 | 1,502 | 1,698 | 1,459 | 238 | -679 | 2,243.20 | 11.79 |
| 2019.06 | 1,955 | 1,853 | 1,964 | -110 | -2,375 | 1,723.40 | 15.25 |
| 2019.09 | 1,806 | 1,329 | 1,694 | -365 | -689 | 2,343.90 | 11.73 |
| 2019.12 | 1,777 | 2,668 | 1,960 | 708 | -2,116 | 2,913.70 | 9.35 |
| 2020.03 | 1,819 | 1,910 | 1,467 | 442 | -2,245 | 2,591.30 | 10.08 |
| 2020.06 | 1,974 | 1,115 | 1,948 | -832 | -1,313 | 2,384.90 | 10.70 |
| 2020.09 | 1,086 | 1,128 | 1,181 | -52 | -1,312 | 2,224.80 | 11.21 |
| 2020.12 | -330 | -533 | -367 | -166 | -401 | 1,331.20 | 18.49 |
| 2021.03 | 973 | 704 | 769 | -64 | -785 | 1,217.50 | 19.59 |
| 2021.06 | 485 | 1,074 | 1,227 | -152 | -564 | 1,742.00 | 14.05 |
| 2021.09 | 794 | 571 | 805 | -233 | -746 | 1,541.80 | 15.44 |
| 2021.12 | 587 | 725 | 838 | -112 | 9 | 2,261.40 | 10.56 |
| 2022.03 | 610 | -486 | 161 | -648 | -16 | 1,749.30 | 13.50 |
| 2022.06 | ー | 1,430 | 736 | 693 | -471 | 2,646.60 | 9.48 |
| 2022.09 | ー | 2,333 | 661 | 1,672 | -1,251 | 3,675.60 | 6.76 |
| 2022.12 | ー | -316 | -175 | -141 | -7 | 3,419.30 | 7.18 |
| 2023.03 | ー | -497 | 455 | -953 | -43 | 2,898.20 | 8.49 |
| 2023.06 | ー | -266 | 487 | -753 | -9 | 2,617.80 | 9.61 |
| 2023.09 | ー | -1,149 | 592 | -1,742 | 848 | 2,287.90 | 12.32 |
| 2023.12 | ー | -639 | 12 | -652 | -646 | 1,049.90 | 25.57 |
| 2024.03 | ー | 487 | 553 | -66 | -439 | 1,074.40 | 24.73 |
| 2024.06 | ー | 1,092 | 625 | 466 | -245 | 1,908.90 | 14.04 |
| 2024.09 | ー | -245 | 935 | -1,181 | -6 | 1,699.20 | 16.66 |
| 2024.12 | ー | 742 | 760 | -18 | 7 | 2,375.00 | 11.81 |
| 2025.03 | ー | 212 | 259 | -47 | -23 | 2,598.30 | 10.79 |
| 2025.06 | ー | 103 | 160 | -57 | -11 | 2,758.80 | 10.27 |
| 2025.09 | ー | 1,237 | 1,272 | -35 | -130 | 3,862.80 | 7.56 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.12 | 46.09 | 75.5 | 14,316 | 10,814 | 9,283 | 2015-02-04 | |
| 2015.12 | 42.87 | 48.1 | 19,504 | 9,374 | 12,208 | 2016-02-03 | |
| 2016.12 | 56.16 | 53.0 | 22,876 | 12,128 | 15,071 | 2017-02-02 | |
| 2017.12 | 59.55 | 53.3 | 23,652 | 12,598 | 15,810 | 2018-02-01 | |
| 2018.12 | 66.25 | 51.5 | 25,288 | 13,031 | 16,257 | 2019-02-06 | |
| 2019.12 | 76.63 | 49.0 | 27,234 | 13,339 | 16,455 | 2020-02-06 | |
| 2020.12 | 70.15 | 43.4 | 24,618 | 10,686 | 13,976 | 2021-02-03 | |
| 2021.12 | 74.57 | 45.9 | 23,877 | 10,959 | 13,911 | 2022-02-03 | |
| 2022.12 | 92.66 | 54.5 | 24,554 | 13,388 | 16,466 | 2023-02-15 | |
| 2023.12 | 101.81 | 55.1 | 26,844 | 14,799 | 17,627 | 2024-02-13 | |
| 2024.12 | 114.20 | 59.6 | 28,049 | 16,716 | 19,259 | 2025-02-12 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。