イーライ・リリー【LLY】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 1997.12 | 7,987 | ー | 2,901 | -385 | -0.34 | 0.74 | |
| 1998.12 | 9,236 | ー | 2,665 | 2,097 | 1.87 | 0.80 | |
| 1999.12 | 10,002 | ー | 3,245 | 2,721 | 2.46 | 0.92 | |
| 2000.12 | 10,862 | ー | 3,858 | 3,057 | 2.79 | 1.04 | |
| 2001.12 | 11,542 | ー | 3,506 | 2,780 | 2.55 | 1.12 | |
| 2002.12 | 11,077 | ー | 3,457 | 2,707 | 2.50 | 1.24 | |
| 2003.12 | 12,582 | ー | 3,261 | 2,560 | 2.37 | 1.34 | |
| 2004.12 | 13,857 | ー | 2,941 | 1,810 | 1.66 | 1.42 | |
| 2005.12 | 14,645 | ー | 2,717 | 1,976 | 1.81 | 1.52 | |
| 2006.12 | 15,691 | ー | 3,418 | 2,662 | 2.45 | 1.60 | |
| 2007.12 | 18,633 | ー | 3,876 | 2,953 | 2.71 | 1.70 | |
| 2008.12 | 20,371 | ー | -1,307 | -2,071 | -1.89 | 1.88 | |
| 2009.12 | 21,836 | ー | 5,357 | 4,328 | 3.94 | 1.96 | |
| 2010.12 | 23,076 | ー | 6,525 | 5,069 | 4.58 | 1.96 | |
| 2011.12 | 24,286 | ー | 5,349 | 4,347 | 3.90 | 1.96 | |
| 2012.12 | 22,603 | ー | 5,408 | 4,088 | 3.66 | 1.96 | |
| 2013.12 | 23,113 | ー | 5,889 | 4,684 | 4.32 | 1.96 | |
| 2014.12 | 19,615 | ー | 3,000 | 2,390 | 2.22 | 1.96 | 2015-02-19 |
| 2015.12 | 19,958 | ー | 2,790 | 2,408 | 2.26 | 2.00 | 2016-02-19 |
| 2016.12 | 21,222 | ー | 3,374 | 2,737 | 2.58 | 2.04 | 2017-02-21 |
| 2017.12 | 22,871 | ー | 2,197 | -205 | -0.19 | 2.08 | 2018-02-20 |
| 2018.12 | 24,555 | ー | 3,795 | 3,232 | 3.13 | 2.25 | 2019-02-19 |
| 2019.12 | 22,319 | ー | 5,265 | 8,318 | 8.89 | 2.58 | 2020-02-19 |
| 2020.12 | 24,539 | ー | 7,229 | 6,193 | 6.79 | 2.96 | 2021-02-17 |
| 2021.12 | 28,318 | ー | 6,155 | 5,581 | 6.12 | 3.40 | 2022-02-23 |
| 2022.12 | 28,541 | 7,127 | 6,806 | 6,244 | 6.90 | 3.92 | 2023-02-22 |
| 2023.12 | 34,124 | 6,457 | 6,554 | 5,240 | 5.80 | 4.52 | 2024-02-21 |
| 2024.12 | 45,043 | 12,899 | 12,680 | 10,590 | 11.71 | 5.20 | 2025-02-19 |
| 2025.12 | 65,179 | 26,302 | 25,731 | 20,640 | 22.95 | 6.00 | 2026-02-12 |
| 前期比 | +44.7 | 2.0倍 | 2.0倍 | +94.9 | +96.0 | (%) | |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | 4,683 | ー | 890 | 727 | 0.68 | 0.49 | 2014-04-28 |
| 2014.06 | 4,935 | ー | 940 | 733 | 0.68 | 0.49 | 2014-07-28 |
| 2014.09 | 4,875 | ー | 655 | 500 | 0.47 | 0.49 | 2014-10-29 |
| 2014.12 | 5,121 | ー | 513 | 428 | 0.40 | 0.49 | 2015-02-19 |
| 2015.03 | 4,644 | ー | 617 | 529 | 0.50 | 0.50 | 2015-04-30 |
| 2015.06 | 4,978 | ー | 679 | 600 | 0.56 | 0.50 | 2015-07-30 |
| 2015.09 | 4,959 | ー | 1,047 | 799 | 0.75 | 0.50 | 2015-10-30 |
| 2015.12 | 5,375 | ー | 444 | 478 | 0.44 | 0.50 | 2016-02-19 |
| 2016.03 | 4,865 | ー | 566 | 440 | 0.41 | 0.51 | 2016-04-29 |
| 2016.06 | 5,404 | ー | 944 | 747 | 0.70 | 0.51 | 2016-07-28 |
| 2016.09 | 5,191 | ー | 970 | 778 | 0.73 | 0.51 | 2016-10-28 |
| 2016.12 | 5,760 | ー | 892 | 771 | 0.73 | 0.51 | 2017-02-21 |
| 2017.03 | 5,228 | ー | 61 | -111 | -0.11 | 0.52 | 2017-05-01 |
| 2017.06 | 5,824 | ー | 1,260 | 1,008 | 0.95 | 0.52 | 2017-07-28 |
| 2017.09 | 5,658 | ー | 591 | 555 | 0.53 | 0.52 | 2017-10-27 |
| 2017.12 | 6,160 | ー | 284 | -1,657 | -1.58 | 0.52 | 2018-02-20 |
| 2018.03 | 5,700 | ー | 1,441 | 1,217 | 1.16 | 0.56 | 2018-04-27 |
| 2018.06 | 6,355 | ー | 4 | -260 | -0.25 | 0.56 | 2018-07-25 |
| 2018.09 | 6,061 | ー | 1,411 | 1,149 | 1.12 | 0.56 | 2018-11-06 |
| 2018.12 | 6,438 | ー | 938 | 1,125 | 1.08 | 0.56 | 2019-02-19 |
| 2019.03 | 5,092 | ー | 731 | 4,241 | 4.31 | 0.65 | 2019-05-02 |
| 2019.06 | 5,636 | ー | 1,465 | 1,327 | 1.44 | 0.65 | 2019-08-02 |
| 2019.09 | 5,476 | ー | 1,405 | 1,253 | 1.37 | 0.65 | 2019-10-25 |
| 2019.12 | 6,114 | ー | 1,663 | 1,495 | 1.63 | 0.65 | 2020-02-19 |
| 2020.03 | 5,859 | ー | 1,679 | 1,456 | 1.60 | 0.74 | 2020-05-01 |
| 2020.06 | 5,499 | ー | 1,643 | 1,412 | 1.55 | 0.74 | 2020-07-31 |
| 2020.09 | 5,740 | ー | 1,437 | 1,208 | 1.33 | 0.74 | 2020-10-28 |
| 2020.12 | 7,440 | ー | 2,469 | 2,116 | 2.31 | 0.74 | 2021-02-17 |
| 2021.03 | 6,805 | ー | 1,476 | 1,355 | 1.49 | 0.85 | 2021-04-30 |
| 2021.06 | 6,740 | ー | 1,593 | 1,390 | 1.53 | 0.85 | 2021-08-03 |
| 2021.09 | 6,772 | ー | 1,245 | 1,110 | 1.22 | 0.85 | 2021-10-27 |
| 2021.12 | 7,999 | ー | 1,839 | 1,726 | 1.89 | 0.85 | 2022-02-23 |
| 2022.03 | 7,810 | 2,404 | 2,053 | 1,902 | 2.10 | 0.98 | 2022-04-29 |
| 2022.06 | 6,488 | 1,210 | 1,090 | 952 | 1.05 | 0.98 | 2022-08-04 |
| 2022.09 | 6,941 | 1,676 | 1,565 | 1,451 | 1.61 | 0.98 | 2022-11-01 |
| 2022.12 | 7,301 | 1,836 | 2,096 | 1,937 | 2.14 | 0.98 | 2023-02-22 |
| 2023.03 | 6,960 | 1,494 | 1,529 | 1,344 | 1.49 | 1.13 | 2023-04-27 |
| 2023.06 | 8,312 | 2,125 | 2,088 | 1,763 | 1.95 | 1.13 | 2023-08-08 |
| 2023.09 | 9,498 | 450 | 427 | -57 | -0.06 | 1.13 | 2023-11-02 |
| 2023.12 | 9,353 | 2,387 | 2,508 | 2,189 | 2.42 | 1.13 | 2024-02-21 |
| 2024.03 | 8,768 | 2,509 | 2,536 | 2,242 | 2.48 | 1.30 | 2024-04-30 |
| 2024.06 | 11,302 | 3,714 | 3,517 | 2,967 | 3.28 | 1.30 | 2024-08-08 |
| 2024.09 | 11,439 | 1,526 | 1,588 | 970 | 1.07 | 1.30 | 2024-10-30 |
| 2024.12 | 13,533 | 5,149 | 5,039 | 4,410 | 4.88 | 1.30 | 2025-02-19 |
| 2025.03 | 12,729 | 3,695 | 3,456 | 2,759 | 3.06 | 1.50 | 2025-05-01 |
| 2025.06 | 15,557 | 6,867 | 6,776 | 5,660 | 6.29 | 1.50 | 2025-08-07 |
| 2025.09 | 17,600 | 7,365 | 7,232 | 5,582 | 6.21 | 1.50 | 2025-10-30 |
| 2025.12 | 19,292 | 8,373 | 8,265 | 6,636 | 7.39 | 1.50 | 2026-02-12 |
| 2026.03 | 19,799 | 8,915 | 8,850 | 7,396 | 8.26 | 1.73 | 2026-04-30 |
| 前年同期比 | +55.5 | 2.4倍 | 2.6倍 | 2.7倍 | 2.7倍 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 1997.12 | ー | 3,210 | 2,400 | 809 | -1,954 | 1,947.50 | 6.46 |
| 1998.12 | ー | 2,507 | 2,876 | -368 | -2,984 | 1,495.70 | 8.42 |
| 1999.12 | ー | 3,829 | 2,742 | 1,086 | -1,575 | 3,700.40 | 3.47 |
| 2000.12 | ー | 2,675 | 3,731 | -1,056 | -2,229 | 4,114.90 | 3.57 |
| 2001.12 | ー | -303 | 3,661 | -3,964 | -1,048 | 2,702.30 | 6.08 |
| 2002.12 | ー | -403 | 2,070 | -2,474 | -422 | 1,945.90 | 9.79 |
| 2003.12 | ー | 2,315 | 3,646 | -1,331 | -1,578 | 2,756.30 | 7.87 |
| 2004.12 | ー | 2,184 | 2,869 | -684 | 203 | 5,365.30 | 4.63 |
| 2005.12 | ー | -302 | 1,913 | -2,215 | -1,880 | 3,006.70 | 8.18 |
| 2006.12 | ー | 4,584 | 3,975 | 608 | -4,578 | 3,109.30 | 7.06 |
| 2007.12 | ー | 826 | 5,154 | -4,328 | -844 | 3,220.50 | 8.34 |
| 2008.12 | ー | 26 | 7,295 | -7,268 | 2,346 | 5,496.70 | 5.31 |
| 2009.12 | ー | 4,478 | 4,335 | 142 | -5,533 | 4,462.90 | 6.15 |
| 2010.12 | ー | 3,697 | 6,856 | -3,159 | -2,021 | 5,993.20 | 5.17 |
| 2011.12 | ー | 2,410 | 7,234 | -4,824 | -2,369 | 5,922.50 | 5.68 |
| 2012.12 | ー | 2,472 | 5,304 | -2,832 | -4,419 | 4,018.80 | 8.56 |
| 2013.12 | ー | 3,662 | 5,735 | -2,072 | -3,829 | 3,830.20 | 9.20 |
| 2014.12 | ー | 457 | 4,367 | -3,910 | -76 | 3,871.60 | 9.60 |
| 2015.12 | ー | 2,798 | 2,772 | 26 | -2,920 | 3,666.40 | 9.70 |
| 2016.12 | ー | 1,711 | 4,851 | -3,140 | -560 | 4,582.10 | 8.47 |
| 2017.12 | ー | 1,831 | 5,615 | -3,784 | 142 | 6,536.20 | 6.88 |
| 2018.12 | ー | 7,430 | 5,524 | 1,906 | -5,905 | 7,998.20 | 5.49 |
| 2019.12 | ー | -3,246 | 4,836 | -8,082 | -2,324 | 2,337.50 | 16.81 |
| 2020.12 | ー | 4,240 | 6,499 | -2,258 | -3,137 | 3,657.10 | 12.75 |
| 2021.12 | ー | 4,498 | 7,260 | -2,762 | -4,131 | 3,818.50 | 12.78 |
| 2022.12 | 7,127 | 3,822 | 7,084 | -3,261 | -5,406 | 2,067.00 | 23.94 |
| 2023.12 | 6,457 | -2,912 | 4,240 | -7,152 | 3,495 | 2,818.60 | 22.71 |
| 2024.12 | 12,899 | -484 | 8,818 | -9,302 | 1,230 | 3,268.00 | 24.09 |
| 2025.12 | 26,302 | 5,841 | 16,813 | -10,972 | -2,213 | 7,268.00 | 15.48 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2014.03 | ー | 660 | 272 | 388 | -596 | 3,888.00 | 8.94 |
| 2014.06 | ー | 584 | 1,053 | -469 | -703 | 3,765.70 | 9.30 |
| 2014.09 | ー | 41 | 1,691 | -1,650 | -406 | 3,165.80 | 10.94 |
| 2014.12 | ー | -830 | 1,349 | -2,179 | 1,628 | 3,871.60 | 9.60 |
| 2015.03 | ー | 75 | -85 | 160 | -702 | 3,064.80 | 11.63 |
| 2015.06 | ー | 1,130 | 948 | 182 | -944 | 3,315.50 | 10.87 |
| 2015.09 | ー | 533 | 1,104 | -571 | -596 | 3,238.80 | 11.21 |
| 2015.12 | ー | 1,057 | 804 | 253 | -680 | 3,666.40 | 9.70 |
| 2016.03 | ー | -473 | -327 | -146 | -817 | 2,307.60 | 15.03 |
| 2016.06 | ー | 380 | 1,401 | -1,021 | 579 | 3,238.00 | 11.26 |
| 2016.09 | ー | 864 | 1,659 | -795 | -598 | 3,489.00 | 10.77 |
| 2016.12 | ー | 937 | 2,116 | -1,179 | 274 | 4,582.10 | 8.47 |
| 2017.03 | ー | -1,091 | 339 | -1,430 | -876 | 2,616.90 | 14.38 |
| 2017.06 | ー | -598 | 1,651 | -2,249 | 1,059 | 3,069.90 | 13.34 |
| 2017.09 | ー | 123 | 1,881 | -1,758 | 500 | 3,724.30 | 11.55 |
| 2017.12 | ー | 3,395 | 1,743 | 1,652 | -543 | 6,536.20 | 6.88 |
| 2018.03 | ー | 265 | 436 | -171 | -3,867 | 3,084.30 | 14.38 |
| 2018.06 | ー | 4,650 | 1,517 | 3,133 | -832 | 6,817.30 | 6.21 |
| 2018.09 | ー | 1,722 | 2,121 | -399 | 432 | 8,960.00 | 4.98 |
| 2018.12 | ー | 789 | 1,448 | -659 | -1,640 | 7,998.20 | 5.49 |
| 2019.03 | ー | -7,368 | 311 | -7,679 | 1,367 | 2,036.40 | 18.66 |
| 2019.06 | ー | 1,112 | 1,051 | 61 | -886 | 2,290.20 | 16.88 |
| 2019.09 | ー | 1,086 | 1,510 | -423 | -1,692 | 1,563.80 | 24.23 |
| 2019.12 | ー | 1,922 | 1,963 | -41 | -1,113 | 2,337.50 | 16.81 |
| 2020.03 | ー | -678 | 382 | -1,060 | 106 | 1,699.00 | 24.19 |
| 2020.06 | ー | 2,285 | 2,495 | -210 | -1,673 | 2,365.10 | 17.74 |
| 2020.09 | ー | 1,493 | 1,806 | -313 | -279 | 3,595.30 | 12.22 |
| 2020.12 | ー | 1,141 | 1,815 | -674 | -1,291 | 3,657.10 | 12.75 |
| 2021.03 | ー | 413 | 1,697 | -1,283 | -1,058 | 3,002.40 | 15.60 |
| 2021.06 | ー | 1,292 | 1,775 | -483 | -1,083 | 3,220.00 | 14.85 |
| 2021.09 | ー | 1,014 | 1,631 | -616 | -463 | 3,788.20 | 12.72 |
| 2021.12 | ー | 1,777 | 2,156 | -379 | -1,526 | 3,818.50 | 12.78 |
| 2022.03 | 2,404 | 1,485 | 2,499 | -1,013 | -2,878 | 2,459.20 | 19.08 |
| 2022.06 | 1,210 | 356 | 820 | -463 | -123 | 2,622.90 | 17.94 |
| 2022.09 | 1,676 | 1,261 | 2,184 | -923 | -1,263 | 2,617.40 | 18.13 |
| 2022.12 | 1,836 | 719 | 1,579 | -860 | -1,141 | 2,067.00 | 23.94 |
| 2023.03 | 1,494 | 1,041 | 1,730 | -688 | 412 | 3,545.90 | 14.99 |
| 2023.06 | 2,125 | 172 | 631 | -459 | -1,033 | 2,694.50 | 20.34 |
| 2023.09 | 450 | -891 | 2,189 | -3,080 | 572 | 2,380.80 | 24.33 |
| 2023.12 | 2,387 | -3,236 | -311 | -2,924 | 3,544 | 2,818.60 | 22.71 |
| 2024.03 | 2,509 | -11 | 1,166 | -1,177 | -311 | 2,460.20 | 25.99 |
| 2024.06 | 3,714 | -732 | 1,466 | -2,198 | 1,555 | 3,223.60 | 22.30 |
| 2024.09 | 1,526 | -292 | 3,711 | -4,004 | 211 | 3,369.00 | 22.44 |
| 2024.12 | 5,149 | 552 | 2,473 | -1,921 | -225 | 3,268.00 | 24.09 |
| 2025.03 | 3,695 | -1,687 | 1,666 | -3,353 | 1,380 | 3,093.00 | 28.90 |
| 2025.06 | 6,867 | 1,252 | 3,086 | -1,834 | -1,244 | 3,375.90 | 29.90 |
| 2025.09 | 7,365 | 5,853 | 8,835 | -2,982 | 531 | 9,791.90 | 11.74 |
| 2025.12 | 8,373 | 422 | 3,224 | -2,802 | -2,878 | 7,268.00 | 15.48 |
| 2026.03 | 8,915 | 1,417 | 5,333 | -3,916 | -3,470 | 5,282.00 | 22.07 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 1997.12 | 4.18 | 36.9 | 12,577 | 4,645 | 4,497 | ||
| 1998.12 | 4.02 | 35.2 | 12,595 | 4,429 | 4,228 | ||
| 1999.12 | 4.59 | 39.1 | 12,825 | 5,013 | 4,985 | ||
| 2000.12 | 5.37 | 41.2 | 14,690 | 6,046 | 6,223 | ||
| 2001.12 | 6.32 | 43.2 | 16,434 | 7,104 | 7,411 | ||
| 2002.12 | 7.37 | 43.4 | 19,042 | 8,273 | 8,500 | ||
| 2003.12 | 8.65 | 45.0 | 21,688 | 9,764 | 9,470 | ||
| 2004.12 | 9.64 | 43.9 | 24,867 | 10,919 | 9,724 | ||
| 2005.12 | 9.55 | 43.9 | 24,580 | 10,791 | 10,027 | ||
| 2006.12 | 9.68 | 50.0 | 21,955 | 10,980 | 10,926 | ||
| 2007.12 | 11.88 | 50.2 | 26,874 | 13,503 | 11,806 | ||
| 2008.12 | 5.86 | 23.1 | 29,212 | 6,737 | 7,654 | ||
| 2009.12 | 8.26 | 34.7 | 27,460 | 9,525 | 9,830 | ||
| 2010.12 | 10.73 | 40.1 | 31,001 | 12,420 | 12,732 | ||
| 2011.12 | 11.67 | 40.2 | 33,659 | 13,541 | 14,897 | ||
| 2012.12 | 13.02 | 42.9 | 34,398 | 14,765 | 16,088 | ||
| 2013.12 | 15.75 | 50.0 | 35,248 | 17,631 | 16,992 | ||
| 2014.12 | 13.85 | 41.4 | 37,178 | 15,388 | 16,482 | 2015-02-19 | |
| 2015.12 | 13.19 | 41.0 | 35,568 | 14,590 | 16,011 | 2016-02-19 | |
| 2016.12 | 12.76 | 36.3 | 38,805 | 14,080 | 16,046 | 2017-02-21 | |
| 2017.12 | 10.65 | 25.9 | 44,981 | 11,667 | 13,894 | 2018-02-20 | |
| 2018.12 | 10.54 | 24.8 | 43,908 | 10,909 | 11,395 | 2019-02-19 | |
| 2019.12 | 2.82 | 6.9 | 39,286 | 2,699 | 4,920 | 2020-02-19 | |
| 2020.12 | 6.08 | 12.5 | 46,633 | 5,825 | 7,830 | 2021-02-17 | |
| 2021.12 | 9.61 | 18.8 | 48,806 | 9,154 | 8,958 | 2022-02-23 | |
| 2022.12 | 11.34 | 21.8 | 49,489 | 10,775 | 10,042 | 2023-02-22 | |
| 2023.12 | 11.43 | 17.0 | 64,006 | 10,863 | 10,312 | 2024-02-21 | |
| 2024.12 | 15.05 | 18.1 | 78,714 | 14,271 | 13,545 | 2025-02-19 | |
| 2025.12 | 28.13 | 23.6 | 112,476 | 26,535 | 24,470 | 2026-02-12 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。