クラフト・ハインツ【KHC】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 10,922 | 1,568 | 803 | -63 | -0.17 | 0.00 | |
2016.01 | 18,338 | 2,639 | 1,013 | -266 | -0.34 | 1.70 | 2016-03-03 |
2016.12 | 26,487 | 6,142 | 5,023 | 3,452 | 2.82 | 2.35 | 2017-02-23 |
2017.12 | 26,076 | 6,057 | 5,450 | 10,941 | 8.91 | 2.45 | 2018-02-16 |
2018.12 | 26,268 | -10,205 | -11,321 | -10,192 | -8.36 | 2.50 | 2019-06-07 |
2019.12 | 24,977 | 3,070 | 2,661 | 1,935 | 1.58 | 1.60 | 2020-02-14 |
2020.12 | 26,185 | 2,128 | 1,030 | 356 | 0.29 | 1.60 | 2021-02-17 |
2021.12 | 26,042 | 3,460 | 1,708 | 1,012 | 0.82 | 1.60 | 2022-02-17 |
2022.12 | 26,485 | 3,634 | 2,966 | 2,363 | 1.91 | 1.60 | 2023-02-16 |
2023.12 | 26,640 | 4,572 | 3,633 | 2,855 | 2.31 | 1.60 | 2024-02-15 |
2024.12 | 25,846 | 1,683 | 856 | 2,744 | 2.26 | 1.60 | 2025-02-13 |
前期比 | -3.0 | -63.2 | -76.4 | -3.9 | -2.2 | (%) |
決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 税引前益 | 前年比 | 修正1株益 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.12 | 10,922 | - | 1,568 | - | 803 | - | -0.17 | - |
2016.01 | 18,338 | +67.9 | 2,639 | +68.3 | 1,013 | +26.2 | -0.34 | 赤拡 |
2016.12 | 26,487 | +44.4 | 6,142 | 2.3倍 | 5,023 | 5.0倍 | 2.82 | 黒転 |
2017.12 | 26,076 | -1.6 | 6,057 | -1.4 | 5,450 | +8.5 | 8.91 | 3.2倍 |
2018.12 | 26,268 | +0.7 | -10,205 | 赤転 | -11,321 | 赤転 | -8.36 | 赤転 |
2019.12 | 24,977 | -4.9 | 3,070 | 黒転 | 2,661 | 黒転 | 1.58 | 黒転 |
2020.12 | 26,185 | +4.8 | 2,128 | -30.7 | 1,030 | -61.3 | 0.29 | -81.6 |
2021.12 | 26,042 | -0.5 | 3,460 | +62.6 | 1,708 | +65.8 | 0.82 | 2.8倍 |
2022.12 | 26,485 | +1.7 | 3,634 | +5.0 | 2,966 | +73.7 | 1.91 | 2.3倍 |
2023.12 | 26,640 | +0.6 | 4,572 | +25.8 | 3,633 | +22.5 | 2.31 | +20.9 |
2024.12 | 25,846 | -3.0 | 1,683 | -63.2 | 856 | -76.4 | 2.26 | -2.2 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 10,922 | 1,568 | 14.36 | -0.89 | -0.17 | 0.30 | -0.17 |
2016.01 | 18,338 | 2,639 | 14.39 | -0.82 | -0.22 | 0.23 | -0.34 |
2016.12 | 26,487 | 6,142 | 23.19 | 5.99 | 2.87 | 0.22 | 2.82 |
2017.12 | 26,076 | 6,057 | 23.23 | 17.70 | 9.11 | 0.22 | 8.91 |
2018.12 | 26,268 | -10,205 | -38.85 | -17.31 | -9.85 | 0.24 | -8.36 |
2019.12 | 24,977 | 3,070 | 12.29 | 3.75 | 1.91 | 0.24 | 1.58 |
2020.12 | 26,185 | 2,128 | 8.13 | 0.70 | 0.36 | 0.26 | 0.29 |
2021.12 | 26,042 | 3,460 | 13.29 | 2.04 | 1.08 | 0.27 | 0.82 |
2022.12 | 26,485 | 3,634 | 13.72 | 4.82 | 2.61 | 0.29 | 1.91 |
2023.12 | 26,640 | 4,572 | 17.16 | 5.81 | 3.16 | 0.29 | 2.31 |
2024.12 | 25,846 | 1,683 | 6.51 | 5.55 | 3.11 | 0.29 | 2.26 |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.06 | 2,729 | 374 | 169 | -53 | -0.14 | 0.00 | |
2014.09 | 2,594 | 409 | 214 | -8 | -0.02 | 0.00 | |
2014.12 | 2,799 | 352 | 171 | -17 | -0.05 | 0.00 | |
2015.03 | 2,478 | 509 | 347 | 96 | 0.24 | 0.00 | |
2015.06 | 2,616 | 444 | -195 | -344 | -0.91 | 0.00 | 2015-08-10 |
2015.09 | 6,120 | 399 | -169 | -303 | -0.27 | 0.55 | 2015-11-06 |
2016.01 | 7,124 | 1,287 | 1,030 | 285 | 0.23 | 1.15 | 2016-03-03 |
2016.04 | 6,570 | 1,513 | 1,272 | 896 | 0.73 | 0.58 | 2016-05-05 |
2016.07 | 6,793 | 1,636 | 1,366 | 770 | 0.63 | 0.58 | 2016-08-05 |
2016.10 | 6,267 | 1,413 | 1,105 | 842 | 0.69 | 0.60 | 2016-11-04 |
2016.12 | 6,857 | 1,580 | 1,280 | 944 | 0.77 | 0.60 | 2017-02-23 |
2017.04 | 6,324 | 1,433 | 1,250 | 893 | 0.73 | 0.60 | 2017-05-04 |
2017.07 | 6,637 | 1,644 | 1,590 | 1,159 | 0.94 | 0.60 | 2017-08-04 |
2017.09 | 6,280 | 1,538 | 1,359 | 944 | 0.77 | 0.63 | 2017-11-06 |
2017.12 | 6,844 | 1,522 | 1,331 | 8,003 | 6.52 | 0.63 | 2018-02-16 |
2018.03 | 6,304 | 1,500 | 1,273 | 1,003 | 0.82 | 0.63 | 2018-05-03 |
2018.06 | 6,690 | 1,357 | 1,061 | 754 | 0.62 | 0.63 | 2018-08-03 |
2018.09 | 6,383 | 1,074 | 819 | 619 | 0.50 | 0.63 | 2018-11-02 |
2018.12 | 6,891 | -14,136 | -14,474 | -12,568 | -10.28 | 0.63 | 2019-06-07 |
2019.03 | 5,959 | 562 | 621 | 405 | 0.33 | 0.40 | 2019-08-13 |
2019.06 | 6,406 | 734 | 551 | 449 | 0.37 | 0.40 | 2019-08-13 |
2019.09 | 6,076 | 1,180 | 1,162 | 899 | 0.74 | 0.40 | 2019-10-31 |
2019.12 | 6,536 | 594 | 327 | 182 | 0.15 | 0.40 | 2020-02-14 |
2020.03 | 6,157 | 770 | 541 | 378 | 0.31 | 0.40 | 2020-05-01 |
2020.06 | 6,648 | -1,339 | -1,703 | -1,651 | -1.35 | 0.40 | 2020-07-31 |
2020.09 | 6,441 | 1,147 | 906 | 597 | 0.49 | 0.40 | 2020-10-30 |
2020.12 | 6,939 | 1,550 | 1,286 | 1,032 | 0.82 | 0.40 | 2021-02-17 |
2021.03 | 6,394 | 1,089 | 704 | 563 | 0.46 | 0.40 | 2021-04-30 |
2021.06 | 6,615 | 1,235 | 645 | -27 | -0.02 | 0.40 | 2021-08-04 |
2021.09 | 6,324 | 1,156 | 879 | 733 | 0.59 | 0.40 | 2021-10-28 |
2021.12 | 6,709 | -20 | -520 | -257 | -0.21 | 0.40 | 2022-02-17 |
2022.03 | 6,045 | 1,115 | 971 | 776 | 0.63 | 0.40 | 2022-04-28 |
2022.06 | 6,554 | 542 | 399 | 265 | 0.21 | 0.40 | 2022-07-28 |
2022.09 | 6,505 | 751 | 545 | 432 | 0.35 | 0.40 | 2022-10-27 |
2022.12 | 7,381 | 1,226 | 1,051 | 890 | 0.72 | 0.40 | 2023-02-16 |
2023.04 | 6,489 | 1,243 | 1,051 | 836 | 0.68 | 0.40 | 2023-05-03 |
2023.07 | 6,721 | 1,376 | 1,172 | 1,000 | 0.81 | 0.40 | 2023-08-02 |
2023.09 | 6,570 | 653 | 460 | 262 | 0.21 | 0.40 | 2023-11-01 |
2023.12 | 6,860 | 1,300 | 950 | 757 | 0.61 | 0.40 | 2024-02-15 |
2024.03 | 6,411 | 1,302 | 1,029 | 801 | 0.65 | 0.40 | 2024-05-01 |
2024.06 | 6,476 | 522 | 348 | 102 | 0.08 | 0.40 | 2024-07-31 |
2024.09 | 6,383 | -101 | -283 | -290 | -0.24 | 0.40 | 2024-10-30 |
2024.12 | 6,576 | -40 | -238 | 2,131 | 1.77 | 0.40 | 2025-02-13 |
前期比 | -4.1 | 赤転 | 赤転 | 2.8倍 | 2.9倍 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 1,568 | 1,791 | 2,140 | -349 | -1,820 | 2,310.00 | 15.83 |
2016.01 | 2,639 | -7,037 | 1,272 | -8,309 | 10,047 | 4,912.00 | 25.04 |
2016.12 | 6,142 | 4,100 | 2,648 | 1,452 | -4,620 | 4,255.00 | 28.31 |
2017.12 | 6,057 | 1,678 | 501 | 1,177 | -4,221 | 1,769.00 | 67.89 |
2018.12 | -10,205 | 2,862 | 2,574 | 288 | -3,363 | 1,136.00 | 91.07 |
2019.12 | 3,070 | 5,063 | 3,552 | 1,511 | -3,913 | 2,280.00 | 44.50 |
2020.12 | 2,128 | 4,407 | 4,929 | -522 | -3,331 | 3,418.00 | 29.21 |
2021.12 | 3,460 | 9,402 | 5,364 | 4,038 | -9,344 | 3,446.00 | 27.10 |
2022.12 | 3,634 | 1,378 | 2,469 | -1,091 | -3,714 | 1,041.00 | 86.95 |
2023.12 | 4,572 | 3,060 | 3,976 | -916 | -2,678 | 1,404.00 | 64.34 |
2024.12 | 1,683 | 3,161 | 4,184 | -1,023 | -3,008 | 1,334.00 | 66.18 |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.06 | 374 | ー | ー | ー | ー | 2,805.00 | ー |
2014.09 | 409 | ー | ー | ー | ー | 2,854.00 | ー |
2014.12 | 352 | ー | ー | ー | ー | 2,310.00 | 15.83 |
2015.03 | 509 | -132 | -83 | -49 | -214 | 1,899.00 | ー |
2015.06 | 444 | 693 | 494 | 199 | -165 | 2,147.00 | 16.80 |
2015.09 | 399 | -9,216 | 335 | -9,551 | 11,570 | 4,437.00 | 27.45 |
2016.01 | 1,287 | 1,418 | 1,721 | -303 | -1,144 | 4,912.00 | 25.04 |
2016.04 | 1,513 | -55 | 270 | -325 | -627 | 4,199.00 | 29.36 |
2016.07 | 1,636 | 2,069 | 2,719 | -650 | -1,684 | 4,376.00 | 27.81 |
2016.10 | 1,413 | 1,879 | 3,044 | -1,165 | -13 | 3,971.00 | 30.49 |
2016.12 | 1,580 | 3,385 | 5,222 | -1,837 | -1,132 | 4,255.00 | 28.31 |
2017.04 | 1,433 | -481 | -615 | 134 | -505 | 3,282.00 | 36.85 |
2017.07 | 1,644 | 726 | 437 | 289 | -2,506 | 1,518.00 | 78.60 |
2017.09 | 1,538 | 495 | 194 | 301 | -478 | 1,549.00 | 77.41 |
2017.12 | 1,522 | 938 | 485 | 453 | -732 | 1,769.00 | 67.89 |
2018.03 | 1,500 | 417 | 413 | 4 | -376 | 1,800.00 | 66.99 |
2018.06 | 1,357 | 391 | -184 | 575 | 1,254 | 3,375.00 | 36.07 |
2018.09 | 1,074 | 576 | 670 | -94 | -2,536 | 1,367.00 | 87.47 |
2018.12 | -14,136 | 1,478 | 1,675 | -197 | -1,705 | 1,136.00 | 91.07 |
2019.03 | 562 | 481 | 304 | 177 | -504 | 1,102.00 | 93.98 |
2019.06 | 734 | 826 | 1,021 | -195 | -473 | 1,458.00 | 70.78 |
2019.09 | 1,180 | 1,794 | 665 | 1,129 | -904 | 2,316.00 | 44.40 |
2019.12 | 594 | 1,962 | 1,562 | 400 | -2,032 | 2,280.00 | 44.50 |
2020.03 | 770 | 90 | 212 | -122 | 3,105 | 5,404.00 | 19.26 |
2020.06 | -1,339 | 1,889 | 2,004 | -115 | -4,542 | 2,813.00 | 34.95 |
2020.09 | 1,147 | 985 | 1,110 | -125 | -1,072 | 2,721.00 | 36.06 |
2020.12 | 1,550 | 1,443 | 1,603 | -160 | -822 | 3,418.00 | 29.21 |
2021.03 | 1,089 | 594 | 810 | -216 | -1,643 | 2,361.00 | 41.79 |
2021.06 | 1,235 | 4,462 | 1,219 | 3,243 | -2,912 | 3,942.00 | 24.62 |
2021.09 | 1,156 | 136 | 419 | -283 | -1,778 | 2,274.00 | 41.73 |
2021.12 | -20 | 4,210 | 2,916 | 1,294 | -3,011 | 3,446.00 | 27.10 |
2022.03 | 1,115 | 17 | 486 | -469 | -485 | 2,980.00 | 31.50 |
2022.06 | 542 | -150 | 302 | -452 | -1,237 | 1,519.00 | 60.35 |
2022.09 | 751 | 612 | 729 | -117 | -1,089 | 998.00 | 90.17 |
2022.12 | 1,226 | 899 | 952 | -53 | -903 | 1,041.00 | 86.95 |
2023.04 | 1,243 | 222 | 486 | -264 | -439 | 828.00 | 109.83 |
2023.07 | 1,376 | 887 | 1,098 | -211 | -748 | 949.00 | 95.84 |
2023.09 | 653 | 773 | 1,036 | -263 | -629 | 1,054.00 | 85.06 |
2023.12 | 1,300 | 1,178 | 1,356 | -178 | -862 | 1,404.00 | 64.34 |
2024.03 | 1,302 | 484 | 771 | -287 | -239 | 1,628.00 | 55.47 |
2024.06 | 522 | 597 | 942 | -345 | -1,326 | 902.00 | 98.44 |
2024.09 | -101 | 866 | 1,083 | -217 | -481 | 1,288.00 | 68.76 |
2024.12 | -40 | 1,214 | 1,388 | -174 | -962 | 1,334.00 | 66.18 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | ー | 19.5 | 36,571 | 7,117 | 0 | ||
2016.01 | 47.39 | 46.9 | 122,973 | 57,685 | 0 | 2016-03-03 | |
2016.12 | 47.30 | 47.8 | 120,480 | 57,574 | 588 | 2017-02-23 | |
2017.12 | 54.21 | 55.0 | 120,092 | 66,070 | 8,495 | 2018-02-16 | |
2018.12 | 42.34 | 49.9 | 103,461 | 51,657 | -4,853 | 2019-06-07 | |
2019.12 | 42.27 | 50.9 | 101,450 | 51,623 | -3,060 | 2020-02-14 | |
2020.12 | 40.96 | 50.2 | 99,830 | 50,103 | -2,694 | 2021-02-17 | |
2021.12 | 40.28 | 52.8 | 93,394 | 49,298 | -1,682 | 2022-02-17 | |
2022.12 | 39.74 | 53.8 | 90,513 | 48,678 | 489 | 2023-02-16 | |
2023.12 | 40.83 | 54.8 | 90,339 | 49,526 | 1,367 | 2024-02-15 | |
2024.12 | 41.27 | 55.9 | 88,287 | 49,319 | 2,171 | 2025-02-13 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。