グローサリー・アウトレット・ホールディング【GO】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01 | 3,134 | 107 | 87 | 106 | 1.08 | ー | 2021-03-02 |
| 2022.01 | 3,079 | 89 | 77 | 62 | 0.63 | ー | 2022-03-02 |
| 2022.12 | 3,578 | 94 | 75 | 65 | 0.65 | ー | 2023-03-01 |
| 2023.12 | 3,969 | 125 | 104 | 79 | 0.79 | ー | 2024-02-28 |
| 2024.12 | 4,371 | 78 | 56 | 39 | 0.40 | ー | 2025-02-26 |
| 前期比 | +10.1 | -37.7 | -46.0 | -50.3 | -49.4 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2020.03 | 760 | 16 | 10 | 12 | 0.13 | ー | 2020-05-12 |
| 2020.06 | 803 | 32 | 27 | 29 | 0.30 | ー | 2020-08-11 |
| 2020.09 | 764 | 30 | 25 | 40 | 0.41 | ー | 2020-11-10 |
| 2021.01 | 806 | 27 | 23 | 24 | 0.25 | ー | 2021-03-02 |
| 2021.04 | 752 | 23 | 19 | 18 | 0.19 | ー | 2021-05-12 |
| 2021.07 | 775 | 23 | 23 | 19 | 0.20 | ー | 2021-09-03 |
| 2021.10 | 768 | 26 | 22 | 17 | 0.17 | ー | 2021-11-10 |
| 2022.01 | 782 | 15 | 11 | 6 | 0.07 | ー | 2022-03-02 |
| 2022.04 | 831 | 19 | 15 | 11 | 0.12 | ー | 2022-05-11 |
| 2022.07 | 897 | 26 | 21 | 20 | 0.20 | ー | 2022-08-10 |
| 2022.10 | 918 | 24 | 19 | 17 | 0.17 | ー | 2022-11-09 |
| 2022.12 | 930 | 23 | 18 | 15 | 0.16 | ー | 2023-03-01 |
| 2023.04 | 965 | 32 | 21 | 13 | 0.14 | ー | 2023-05-10 |
| 2023.07 | 1,010 | 36 | 31 | 24 | 0.24 | ー | 2023-08-09 |
| 2023.09 | 1,003 | 37 | 33 | 27 | 0.27 | ー | 2023-11-08 |
| 2023.12 | 989 | 18 | 17 | 14 | 0.14 | ー | 2024-02-28 |
| 2024.03 | 1,036 | 0 | -2 | -1 | -0.01 | ー | 2024-05-08 |
| 2024.06 | 1,128 | 26 | 20 | 14 | 0.14 | ー | 2024-08-07 |
| 2024.09 | 1,108 | 40 | 33 | 24 | 0.24 | ー | 2024-11-06 |
| 2024.12 | 1,097 | 11 | 4 | 2 | 0.02 | ー | 2025-02-26 |
| 2025.03 | 1,125 | -22 | -29 | -23 | -0.24 | ー | 2025-05-07 |
| 2025.06 | 1,179 | 12 | 6 | 4 | 0.05 | ー | 2025-08-06 |
| 2025.09 | 1,168 | 22 | 16 | 11 | 0.12 | ー | 2025-11-05 |
| 前期比 | +5.4 | -43.4 | -52.4 | -52.0 | -50.0 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.01 | 107 | 47 | 181 | -133 | 29 | 105.33 | 23.60 |
| 2022.01 | 89 | 28 | 165 | -136 | 5 | 140.09 | 19.06 |
| 2022.12 | 94 | 35 | 185 | -149 | -72 | 102.73 | 26.99 |
| 2023.12 | 125 | 109 | 303 | -194 | -97 | 114.99 | 25.82 |
| 2024.12 | 78 | -162 | 111 | -274 | 109 | 62.83 | 50.51 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2020.03 | 16 | 38 | 67 | -29 | 94 | 160.94 | 14.41 |
| 2020.06 | 32 | 0 | 22 | -22 | -80 | 79.80 | 29.13 |
| 2020.09 | 30 | -31 | 9 | -40 | 10 | 59.08 | 40.53 |
| 2021.01 | 27 | 41 | 81 | -40 | 5 | 105.33 | 23.60 |
| 2021.04 | 23 | -12 | 26 | -39 | 2 | 95.29 | 26.22 |
| 2021.07 | 23 | 29 | 58 | -29 | 1 | 126.62 | 20.26 |
| 2021.10 | 26 | 28 | 56 | -28 | 0 | 155.98 | 16.78 |
| 2022.01 | 15 | -16 | 23 | -40 | 0 | 140.09 | 19.06 |
| 2022.04 | 19 | 0 | 36 | -35 | -2 | ー | ー |
| 2022.07 | 26 | 18 | 48 | -29 | -72 | ー | ー |
| 2022.10 | 24 | 21 | 55 | -33 | 1 | 107.28 | 25.64 |
| 2022.12 | 23 | -5 | 45 | -50 | 0 | 102.73 | 26.99 |
| 2023.04 | 32 | 47 | 87 | -40 | -67 | 82.12 | 33.73 |
| 2023.07 | 36 | 31 | 69 | -37 | -26 | 87.57 | 32.24 |
| 2023.09 | 37 | 66 | 119 | -52 | 1 | 155.66 | 18.82 |
| 2023.12 | 18 | -35 | 27 | -63 | -4 | 114.99 | 25.82 |
| 2024.03 | 0 | -43 | 7 | -50 | -5 | 66.89 | 44.47 |
| 2024.06 | 26 | -62 | 41 | -104 | 62 | 67.07 | 45.93 |
| 2024.09 | 40 | -27 | 23 | -50 | 28 | 68.65 | 45.72 |
| 2024.12 | 11 | -28 | 39 | -68 | 23 | 62.83 | 50.51 |
| 2025.03 | -22 | -9 | 58 | -68 | -2 | 50.91 | 64.26 |
| 2025.06 | 12 | 6 | 73 | -67 | -1 | 55.19 | 60.20 |
| 2025.09 | 22 | -29 | 17 | -46 | 26 | 52.13 | 64.62 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.01 | 9.68 | 37.1 | 2,485 | 922 | 135 | 2021-03-02 | |
| 2022.01 | 10.51 | 37.8 | 2,669 | 1,009 | 197 | 2022-03-02 | |
| 2022.12 | 11.37 | 40.0 | 2,772 | 1,110 | 262 | 2023-03-01 | |
| 2023.12 | 12.29 | 41.1 | 2,969 | 1,219 | 341 | 2024-02-28 | |
| 2024.12 | 12.30 | 37.7 | 3,173 | 1,197 | 381 | 2025-02-26 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。