クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング【CRDO】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.04 | 58 | -25 | -25 | -27 | -0.40 | ー | 2022-01-18 |
| 2022.04 | 106 | -21 | -22 | -22 | -0.25 | ー | 2022-06-08 |
| 2023.04 | 184 | -21 | -17 | -16 | -0.11 | ー | 2023-06-22 |
| 2024.04 | 192 | -37 | -22 | -28 | -0.18 | ー | 2024-06-24 |
| 2025.05 | 436 | 37 | 54 | 52 | 0.29 | ー | 2025-07-01 |
| 前期比 | 2.3倍 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2020.07 | 11 | -4 | -4 | -4 | ー | ー | 2022-01-18 |
| 2020.10 | 14 | -13 | -14 | -14 | ー | ー | 2022-01-18 |
| 2021.01 | 13 | -4 | -4 | -5 | -0.08 | ー | 2022-01-18 |
| 2021.04 | 19 | -1 | -1 | -3 | ー | ー | 2022-01-18 |
| 2021.07 | 10 | -11 | -11 | -12 | -0.18 | ー | 2022-01-18 |
| 2021.10 | 26 | -3 | -3 | -4 | -0.06 | ー | 2022-01-18 |
| 2022.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ー | 2022-03-10 |
| 2022.04 | 37 | -6 | -6 | -5 | -0.04 | ー | 2022-06-08 |
| 2022.07 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ー | 2022-09-01 |
| 2022.10 | 51 | -1 | -2 | -3 | -0.02 | ー | 2022-12-01 |
| 2023.01 | 54 | -2 | 0 | 2 | 0.02 | ー | 2023-03-02 |
| 2023.04 | 32 | -16 | -14 | -15 | -0.11 | ー | 2023-06-22 |
| 2023.07 | 35 | -14 | -12 | -11 | -0.08 | ー | 2023-08-29 |
| 2023.10 | 44 | -8 | -6 | -6 | -0.04 | ー | 2023-11-30 |
| 2024.01 | 53 | -5 | -1 | 0 | 0.00 | ー | 2024-02-28 |
| 2024.04 | 60 | -7 | -2 | -10 | -0.06 | ー | 2024-06-24 |
| 2024.08 | 59 | -14 | -8 | -9 | -0.06 | ー | 2024-09-05 |
| 2024.11 | 72 | -8 | -3 | -4 | -0.03 | ー | 2024-12-03 |
| 2025.02 | 135 | 26 | 30 | 29 | 0.16 | ー | 2025-03-10 |
| 2025.05 | 170 | 33 | 37 | 36 | 0.20 | ー | 2025-07-01 |
| 2025.08 | 223 | 60 | 64 | 63 | 0.34 | ー | 2025-09-04 |
| 2025.11 | 268 | 78 | 83 | 82 | 0.44 | ー | 2025-12-01 |
| 前期比 | 3.7倍 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.04 | -25 | -48 | -42 | -6 | 77 | ー | ー |
| 2022.04 | -21 | -48 | -30 | -17 | 204 | ー | ー |
| 2023.04 | -21 | -155 | -24 | -130 | 4 | 108.58 | 3.66 |
| 2024.04 | -37 | -216 | 32 | -249 | 175 | 66.94 | 8.99 |
| 2025.05 | 37 | 177 | 65 | 111 | -7 | 236.33 | 3.42 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2020.07 | -4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2020.10 | -13 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2021.01 | -4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2021.04 | -1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2021.07 | -11 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2021.10 | -3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2022.01 | 0 | -1 | 1 | -2 | 170 | 240.53 | 1.39 |
| 2022.04 | -6 | -7 | 2 | -9 | 26 | ー | ー |
| 2022.07 | 0 | -17 | -12 | -5 | -5 | 243.78 | 1.66 |
| 2022.10 | -1 | -53 | 1 | -55 | 0 | 190.54 | 2.17 |
| 2023.01 | -2 | -68 | -2 | -66 | 1 | 123.78 | 3.37 |
| 2023.04 | -16 | -15 | -11 | -3 | 0 | 108.58 | 3.66 |
| 2023.07 | -14 | 18 | 24 | -6 | 0 | 127.05 | 3.11 |
| 2023.10 | -8 | 1 | 5 | -3 | 0 | 128.99 | 3.15 |
| 2024.01 | -5 | -207 | -1 | -206 | 174 | 96.07 | 6.17 |
| 2024.04 | -7 | -29 | 4 | -33 | 0 | 66.94 | 8.99 |
| 2024.08 | -14 | 35 | -7 | 42 | 1 | 103.90 | 6.21 |
| 2024.11 | -8 | 139 | 10 | 129 | -4 | 239.24 | 2.67 |
| 2025.02 | 26 | 63 | 4 | 59 | -3 | 299.21 | 2.41 |
| 2025.05 | 33 | -60 | 57 | -118 | -1 | 236.33 | 3.42 |
| 2025.08 | 60 | -13 | 54 | -67 | -2 | 219.64 | 4.12 |
| 2025.11 | 78 | -30 | 61 | -91 | 377 | 567.58 | 2.55 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.04 | -0.81 | -35.6 | 155 | -55 | -68 | 2022-01-18 | |
| 2022.04 | 2.30 | 88.9 | 375 | 334 | -90 | 2022-06-08 | |
| 2023.04 | 2.33 | 87.5 | 397 | 347 | -106 | 2023-06-22 | |
| 2024.04 | 3.27 | 89.7 | 601 | 540 | -135 | 2024-06-24 | |
| 2025.05 | 3.97 | 84.2 | 809 | 681 | -83 | 2025-07-01 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。