コンパス・パスウェイズADR【CMPS】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | ー | -83 | -71 | -71 | -1.79 | ー | 2022-02-24 |
| 2022.12 | 0 | -110 | -91 | -91 | -2.16 | ー | 2023-02-28 |
| 2023.12 | 0 | -136 | -117 | -118 | -2.32 | ー | 2024-02-29 |
| 2024.12 | 0 | -178 | -153 | -155 | -2.30 | ー | 2025-02-27 |
| 前期比 | - | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.03 | ー | -13 | -12 | -12 | -0.35 | ー | 2021-05-13 |
| 2021.06 | ー | -19 | -17 | -17 | -0.44 | ー | 2021-08-11 |
| 2021.09 | ー | -21 | -15 | -15 | -0.38 | ー | 2021-11-09 |
| 2021.12 | ー | -28 | -25 | -25 | -0.61 | ー | 2022-02-24 |
| 2022.03 | ー | -25 | -21 | -21 | -0.50 | ー | 2022-05-10 |
| 2022.06 | ー | -27 | -20 | -21 | -0.50 | ー | 2022-08-04 |
| 2022.09 | ー | -25 | -18 | -18 | -0.43 | ー | 2022-11-03 |
| 2022.12 | 0 | -32 | -30 | -30 | -0.72 | ー | 2023-02-28 |
| 2023.03 | 0 | -31 | -24 | -24 | -0.57 | ー | 2023-05-11 |
| 2023.06 | 0 | -32 | -28 | -28 | -0.62 | ー | 2023-08-03 |
| 2023.09 | 0 | -34 | -33 | -33 | -0.67 | ー | 2023-11-02 |
| 2023.12 | 0 | -38 | -32 | -32 | -0.53 | ー | 2024-02-29 |
| 2024.03 | 0 | -38 | -34 | -35 | -0.55 | ー | 2024-05-08 |
| 2024.06 | 0 | -43 | -37 | -38 | -0.56 | ー | 2024-08-01 |
| 2024.09 | 0 | -47 | -38 | -38 | -0.56 | ー | 2024-10-31 |
| 2024.12 | 0 | -48 | -42 | -43 | -0.63 | ー | 2025-02-27 |
| 2025.03 | 0 | -49 | -17 | -17 | -0.18 | ー | 2025-05-08 |
| 2025.06 | 0 | -42 | -38 | -38 | -0.41 | ー | 2025-07-31 |
| 2025.09 | 0 | -40 | -137 | -137 | -1.44 | ー | 2025-11-04 |
| 前期比 | - | 赤縮 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.12 | -83 | -68 | -67 | 0 | 156 | ー | ー |
| 2022.12 | -110 | -106 | -105 | 0 | 1 | ー | ー |
| 2023.12 | -136 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2024.12 | -178 | ー | -119 | ー | 63 | ー | ー |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.03 | -13 | -13 | -13 | 0 | 0 | ー | ー |
| 2021.06 | -19 | -17 | -17 | 0 | 154 | ー | ー |
| 2021.09 | -21 | -13 | -13 | 0 | 0 | ー | ー |
| 2021.12 | -28 | -22 | -22 | 0 | 0 | ー | ー |
| 2022.03 | -25 | -23 | -23 | 0 | 0 | ー | ー |
| 2022.06 | -27 | -18 | -18 | 0 | 0 | ー | ー |
| 2022.09 | -25 | -19 | -19 | 0 | 0 | ー | ー |
| 2022.12 | -32 | -45 | -45 | 0 | 0 | ー | ー |
| 2023.03 | -31 | -27 | -27 | 0 | 1 | ー | ー |
| 2023.06 | -32 | -24 | -24 | 0 | 55 | ー | ー |
| 2023.09 | -34 | -17 | -17 | 0 | 116 | ー | ー |
| 2023.12 | -38 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 2024.03 | -38 | ー | -20 | ー | 63 | ー | ー |
| 2024.06 | -43 | ー | -34 | ー | 0 | ー | ー |
| 2024.09 | -47 | ー | -22 | ー | 0 | ー | ー |
| 2024.12 | -48 | ー | -41 | ー | 0 | ー | ー |
| 2025.03 | -49 | ー | -45 | ー | 140 | ー | ー |
| 2025.06 | -42 | ー | -38 | ー | 0 | ー | ー |
| 2025.09 | -40 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2021.12 | 6.77 | 94.5 | 300 | 284 | -169 | 2022-02-24 | |
| 2022.12 | 4.24 | 91.9 | 197 | 181 | -261 | 2023-02-28 | |
| 2023.12 | ー | ー | ー | ー | ー | 2024-02-29 | |
| 2024.12 | 1.67 | 72.4 | 213 | 154 | -534 | 2025-02-27 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。