NYダウ (26日終値)
38,239.66
+153.86
0.40%
S&P500 (26日終値)
5,099.96
+51.54
1.02%
ナスダック (26日終値)
15,927.90
+316.14
2.02%
探検
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  株価注意報
  •  >  【米株】本日のゴールデンクロス銘柄(5日と25日移動平均線)
  • 【米株】本日のゴールデンクロス銘柄(5日と25日移動平均線)

    本日、5日移動平均線が25日移動平均線を上抜くゴールデンクロス(GC)となった銘柄の一覧です。GCは株価の上昇トレンド転換を示唆する買いシグナルとされています。

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    株価がリアルタイムになりPER等が表示され、市場別や種類別でフィルタできます。

    2024年04月26日 16:00時点 (株価 15分ディレイ) 318銘柄
    ティッカー
      
    銘柄名
    株価
      ▼
    前日比
      
    5日移動
    平均値
    25日移動
    平均値
    出来高
      
    PER
      
    利回り
      
    COKE 822.44 -8.54 -1.03% 831.255 828.303 35,179
    COST 729.18 +7.32 +1.01% 722.767 720.758 1,524,431
    NRGU 640.01 -15.55 -2.37% 647.333 646.364 20,210
    WSO 443.21 -0.79 -0.18% 429.220 425.712 277,114
    WING 382.56 +12.66 +3.42% 367.047 362.205 510,496
    ETN 324.30 +7.20 +2.27% 316.228 315.590 2,305,692
    CPAY 303.80 +1.72 +0.57% 304.428 303.873 261,308
    SPOT 289.59 +0.57 +0.20% 286.775 285.709 2,477,228
    DHR 246.58 +0.78 +0.32% 246.467 244.851 2,710,446
    DUOL 222.66 +7.82 +3.64% 215.913 214.669 639,739
    RMD 218.06 +34.64 +18.89% 189.942 188.339 4,330,840
    ADI 201.97 +4.03 +2.04% 194.538 193.617 3,136,261
    PIPR 197.16 +5.13 +2.67% 194.095 193.776 153,745
    TTEK 192.50 -0.42 -0.22% 189.518 188.842 225,075
    DOV 180.17 +1.06 +0.59% 174.766 173.993 1,104,050
    TXN 177.48 +2.23 +1.27% 171.380 169.499 5,401,860
    AN 169.88 +9.50 +5.92% 160.692 158.862 1,532,500
    MOG.A 168.47 +11.34 +7.22% 159.274 157.355 341,000
    GPOR 163.28 +2.16 +1.34% 159.352 158.380 205,652
    XOP 157.02 +0.16 +0.10% 156.012 155.928 1,889,010
    HOV 150.01 +3.54 +2.42% 146.663 144.770 26,360
    CLX 146.48 -1.02 -0.69% 146.610 146.456 1,191,766
    ATR 143.33 +3.15 +2.25% 140.817 140.714 489,509
    DY 142.76 +1.81 +1.28% 140.092 139.544 135,520
    WRLD 140.46 +3.45 +2.52% 137.909 137.778 21,312
    NBIX 135.99 -1.77 -1.28% 137.230 137.102 717,575
    DVA 133.51 +0.74 +0.56% 133.088 132.888 477,673
    DDOG 131.45 +6.20 +4.95% 126.322 124.751 5,116,602
    LDOS 130.36 +0.48 +0.37% 128.798 127.823 892,039
    SAIC 129.47 +0.35 +0.27% 128.044 127.250 230,734
    ARW 128.58 +0.77 +0.60% 126.450 126.113 422,701
    NVO 126.85 +1.06 +0.84% 126.538 126.067 3,312,457
    DELL 125.06 +0.15 +0.12% 121.260 120.253 5,512,196
    GDDY 125.01 +0.87 +0.70% 123.654 123.038 995,756
    BBSI 121.77 -1.34 -1.09% 123.045 122.989 24,877
    DVY 119.78 -0.42 -0.35% 120.192 119.948 322,915
    HCI 115.00 -1.08 -0.93% 114.340 114.060 99,536
    APO 112.22 +0.34 +0.30% 112.180 111.653 1,537,561
    SMLV 107.45 +0.04 +0.04% 107.855 107.614 1,092
    MLAB 103.19 +1.39 +1.37% 103.692 103.528 19,542
    MTSI 101.71 +1.13 +1.12% 99.584 98.501 427,262
    PPA 100.91 +0.56 +0.56% 100.102 99.990 201,292
    IDCC 100.71 +0.80 +0.80% 99.426 98.865 360,766
    WTFC 99.01 -0.16 -0.16% 99.520 99.470 170,496
    KALU 94.92 +6.43 +7.27% 89.960 89.624 470,638
    LQDH 93.93 +0.13 +0.14% 93.760 93.658 11,623
    MCHP 93.60 +1.39 +1.51% 89.362 87.750 5,621,114
    VRT 93.49 +3.14 +3.48% 84.696 82.708 15,253,921
    NHC 91.28 +0.51 +0.56% 90.858 90.697 29,397
    SBUX 88.25 +0.41 +0.47% 88.199 88.091 7,185,257
    ※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。