株探米国株

NYダウ (4日終値)
38,314.86
-2,231.07
-5.51%
S&P500 (4日終値)
5,074.08
-322.44
-5.98%
15,587.78
-962.82
-5.82%
探検
  • トップ
  •  >  米国株
  •  >  米国株銘柄探検
  •  >  【米株】本日のデッドクロス銘柄(5日と25日移動平均線)
  • 【米株】本日のデッドクロス銘柄(5日と25日移動平均線)

    本日、5日移動平均線が25日移動平均線を下抜くデッドクロス(DC)となった銘柄の一覧です。DCは株価の下落トレンド転換を示唆する売りシグナルとされています。

    かぶたん プレミアム

    株探プレミアムに登録すると...

    初回30日間無料!

    株価がリアルタイムになりPER等が表示され、市場別や種類別でフィルタできます。

    件数 15 30 50
    2025年04月04日 16:00時点 (株価 15分ディレイ) 572銘柄
    ティッカー
      
    銘柄名
    株価
      
    前日比
      
    5日移動
    平均値
    25日移動
    平均値
    出来高
      
    PER
      
    利回り
      
    WEX 126.92 -15.69 -11.00% 150.044 153.896 2,078,555 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    KTOS 27.82 -2.60 -8.55% 29.742 29.925 2,063,799 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    REG 68.77 -3.32 -4.61% 72.798 73.035 2,057,843 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    EAT 135.07 -3.63 -2.62% 145.734 145.923 2,033,594 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    EPOL 25.14 -2.37 -8.62% 27.576 27.739 2,033,570 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    CCK 83.24 -5.48 -6.18% 88.405 88.924 2,029,642 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    SPGI 451.50 -37.88 -7.74% 496.024 499.374 1,961,594 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    CPT 110.43 -8.46 -7.12% 119.503 120.716 1,960,475 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    KRP 12.36 -1.24 -9.12% 13.712 13.899 1,880,811 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    FCPT 27.69 -0.69 -2.43% 28.382 28.420 1,864,492 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    SKT 30.60 -1.08 -3.41% 33.030 33.096 1,862,240 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    VDE 109.38 -10.91 -9.07% 124.144 124.806 1,846,598 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    KRMN 27.98 -4.87 -14.82% 32.603 33.120 1,840,532 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    HASI 27.06 -1.99 -6.85% 28.704 29.005 1,833,355 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    OII 17.14 -2.49 -12.68% 20.646 20.667 1,814,563 かぶたん プレミアム かぶたん プレミアム
    * PER欄において、黒色「-」はデータ未整備、赤色「」はPERが赤字もしくは損益トントンであることを示しています。
    * 米国株のPERはTTM(Trailing Twelve Months)EPS(希薄化後1株利益)を元に算出しています。
    TTMは米国において一般的に用いられる業績の評価方法で、直近の12ヵ月(4四半期)の合計値を評価対象とします。
    例えば、開示されている最も新しい業績が2020年度の第1四半期の場合、2019年度第2四半期 + 2019年度第3四半期 + 2019年度第4四半期 + 2020年度第1四半期を合計した値を直近1年間の業績として評価します。
    EPSについては、決算書類に記載されている加重平均発行済株式数を元に算出しています。
    件数 15 30 50