エクスペル【XPEL】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12 | 158 | 23 | 22 | 18 | 0.66 | ー | 2021-03-11 |
2021.12 | 259 | 40 | 39 | 31 | 1.14 | ー | 2022-02-28 |
2022.12 | 323 | 53 | 51 | 41 | 1.50 | ー | 2023-02-28 |
2023.12 | 396 | 66 | 66 | 52 | 1.91 | ー | 2024-02-28 |
2024.12 | 420 | 59 | 56 | 45 | 1.65 | ー | 2025-02-28 |
前期比 | +6.1 | -11.7 | -14.0 | -13.8 | -13.6 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2020.03 | 28 | 2 | 2 | 1 | ー | ー | 2020-05-14 |
2020.06 | 35 | 5 | 5 | 3 | 0.14 | ー | 2020-08-12 |
2020.09 | 46 | 8 | 8 | 6 | 0.24 | ー | 2020-11-10 |
2020.12 | 48 | 7 | 7 | 6 | ー | ー | 2021-03-11 |
2021.03 | 51 | 8 | 8 | 6 | 0.25 | ー | 2021-05-10 |
2021.06 | 68 | 12 | 12 | 10 | 0.37 | ー | 2021-08-09 |
2021.09 | 68 | 10 | 10 | 8 | 0.30 | ー | 2021-11-09 |
2021.12 | 70 | 8 | 8 | 6 | 0.22 | ー | 2022-02-28 |
2022.03 | 71 | 10 | 9 | 7 | 0.28 | ー | 2022-05-10 |
2022.06 | 83 | 15 | 14 | 11 | 0.43 | ー | 2022-08-09 |
2022.09 | 89 | 17 | 16 | 13 | 0.48 | ー | 2022-11-09 |
2022.12 | 78 | 10 | 10 | 8 | 0.30 | ー | 2023-02-28 |
2023.03 | 85 | 14 | 14 | 11 | 0.41 | ー | 2023-05-09 |
2023.06 | 102 | 20 | 19 | 15 | 0.57 | ー | 2023-08-09 |
2023.09 | 102 | 17 | 17 | 13 | 0.49 | ー | 2023-11-08 |
2023.12 | 105 | 14 | 14 | 11 | 0.43 | ー | 2024-02-28 |
2024.03 | 90 | 9 | 8 | 6 | 0.24 | ー | 2024-05-09 |
2024.06 | 109 | 19 | 18 | 15 | 0.54 | ー | 2024-08-09 |
2024.09 | 112 | 18 | 18 | 14 | 0.54 | ー | 2024-11-08 |
2024.12 | 107 | 12 | 11 | 8 | 0.32 | ー | 2025-02-28 |
2025.03 | 103 | 11 | 11 | 8 | 0.31 | ー | 2025-05-09 |
2025.06 | 124 | 19 | 20 | 16 | 0.59 | ー | 2025-08-08 |
前期比 | +13.5 | +0.6 | +9.8 | +8.4 | +9.3 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2020.12 | 23 | 13 | 18 | -4 | 3 | 29.03 | 2.89 |
2021.12 | 40 | -38 | 18 | -56 | 19 | 9.64 | 16.70 |
2022.12 | 53 | -2 | 12 | -14 | 0 | 8.06 | 23.99 |
2023.12 | 66 | 11 | 37 | -26 | -7 | 11.61 | 21.71 |
2024.12 | 59 | 29 | 47 | -18 | -19 | 22.09 | 12.93 |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2020.03 | 2 | -1 | 0 | -2 | 5 | 14.79 | 4.17 |
2020.06 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 25.80 | 2.64 |
2020.09 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27.22 | 2.80 |
2020.12 | 7 | 2 | 4 | -1 | 0 | 29.03 | 2.89 |
2021.03 | 8 | 7 | 8 | -1 | 0 | 35.62 | 2.68 |
2021.06 | 12 | -21 | 10 | -32 | -4 | 8.73 | 12.07 |
2021.09 | 10 | 0 | 1 | -2 | 0 | 7.82 | 15.91 |
2021.12 | 8 | -23 | -1 | -21 | 24 | 9.64 | 16.70 |
2022.03 | 10 | -6 | -4 | -2 | 7 | 10.60 | 17.76 |
2022.06 | 15 | 0 | 1 | -2 | -1 | ー | ー |
2022.09 | 17 | 6 | 12 | -5 | -6 | 10.25 | 18.37 |
2022.12 | 10 | -1 | 2 | -4 | 0 | 8.06 | 23.99 |
2023.03 | 14 | -1 | 0 | -2 | 1 | 8.33 | 24.93 |
2023.06 | 20 | 20 | 26 | -5 | -15 | 14.30 | 15.15 |
2023.09 | 17 | 9 | 11 | -1 | -13 | 10.37 | 21.87 |
2023.12 | 14 | -17 | -1 | -16 | 18 | 11.61 | 21.71 |
2024.03 | 9 | -8 | -4 | -3 | 4 | 8.61 | 30.02 |
2024.06 | 19 | 19 | 26 | -7 | -13 | 14.98 | 17.48 |
2024.09 | 18 | 17 | 19 | -2 | -11 | 20.99 | 13.01 |
2024.12 | 12 | 0 | 6 | -5 | 0 | 22.09 | 12.93 |
2025.03 | 11 | 1 | 3 | -1 | 0 | 23.54 | 12.52 |
2025.06 | 19 | 26 | 27 | -1 | 0 | 49.59 | 6.41 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2020.12 | 1.93 | 63.7 | 83 | 53 | 42 | 2021-03-11 | |
2021.12 | 3.06 | 52.5 | 161 | 84 | 74 | 2022-02-28 | |
2022.12 | 4.52 | 64.5 | 193 | 124 | 115 | 2023-02-28 | |
2023.12 | 6.51 | 71.4 | 252 | 179 | 168 | 2024-02-28 | |
2024.12 | 8.15 | 78.9 | 285 | 225 | 214 | 2025-02-28 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。