テレフォニカ・ブラジルADR【VIV】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 34,999 | 5,109 | 4,753 | 4,936 | ー | 4.46 | 2015-02-27 |
2015.12 | 40,286 | 5,239 | 4,393 | 3,420 | 2.29 | 6.71 | 2016-02-26 |
2016.12 | 42,508 | 6,368 | 5,134 | 4,085 | 2.42 | 3.66 | 2017-02-23 |
2017.12 | 43,206 | 6,632 | 5,730 | 4,608 | 2,729.20 | 4.39 | 2018-03-19 |
2018.12 | 43,462 | 9,456 | 11,277 | 8,928 | 5.29 | 4.95 | 2019-02-21 |
2019.12 | 44,268 | 7,213 | 6,394 | 5,001 | 2.96 | 1.59 | 2020-02-20 |
2020.12 | 43,126 | -13,852 | 6,008 | 4,770 | 2.83 | 2.92 | 2021-02-25 |
2021.12 | 44,032 | 7,086 | 5,959 | 6,229 | 3.70 | ー | 2022-02-24 |
2022.12 | 48,041 | 6,597 | 4,831 | 4,057 | 2.43 | ー | 2023-02-17 |
2023.12 | 52,100 | 7,917 | 5,573 | 5,039 | 3.04 | ー | 2024-02-22 |
前期比 | +8.4 | +20.0 | +15.4 | +24.2 | +25.1 | (%) |
決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 税引前益 | 前年比 | 修正1株益 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.12 | 34,999 | - | 5,109 | - | 4,753 | - | ー | - |
2015.12 | 40,286 | +15.1 | 5,239 | +2.6 | 4,393 | -7.6 | 2.29 | - |
2016.12 | 42,508 | +5.5 | 6,368 | +21.5 | 5,134 | +16.9 | 2.42 | +5.7 |
2017.12 | 43,206 | +1.6 | 6,632 | +4.1 | 5,730 | +11.6 | 2,729.20 | 1128倍 |
2018.12 | 43,462 | +0.6 | 9,456 | +42.6 | 11,277 | +96.8 | 5.29 | -99.8 |
2019.12 | 44,268 | +1.9 | 7,213 | -23.7 | 6,394 | -43.3 | 2.96 | -44.0 |
2020.12 | 43,126 | -2.6 | -13,852 | 赤転 | 6,008 | -6.0 | 2.83 | -4.4 |
2021.12 | 44,032 | +2.1 | 7,086 | 黒転 | 5,959 | -0.8 | 3.70 | +30.7 |
2022.12 | 48,041 | +9.1 | 6,597 | -6.9 | 4,831 | -18.9 | 2.43 | -34.3 |
2023.12 | 52,100 | +8.4 | 7,917 | +20.0 | 5,573 | +15.4 | 3.04 | +25.1 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 34,999 | 5,109 | 14.60 | 10.98 | 6.76 | 0.48 | ー |
2015.12 | 40,286 | 5,239 | 13.01 | 6.03 | 3.36 | 0.46 | 2.29 |
2016.12 | 42,508 | 6,368 | 14.98 | 5.93 | 4.00 | 0.42 | 2.42 |
2017.12 | 43,206 | 6,632 | 15.35 | 6.65 | 4.55 | 0.42 | 2,729.20 |
2018.12 | 43,462 | 9,456 | 21.76 | 12.66 | 8.71 | 0.43 | 5.29 |
2019.12 | 44,268 | 7,213 | 16.30 | 7.04 | 4.62 | 0.42 | 2.96 |
2020.12 | 43,126 | -13,852 | -32.12 | 6.81 | 4.39 | 0.40 | 2.83 |
2021.12 | 44,032 | 7,086 | 16.09 | 8.93 | 5.39 | 0.39 | 3.70 |
2022.12 | 48,041 | 6,597 | 13.73 | 5.86 | 3.41 | 0.41 | 2.43 |
2023.12 | 52,100 | 7,917 | 15.20 | 7.30 | 4.17 | 0.43 | 3.04 |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 8,611 | 1,119 | 1,031 | 660 | ー | ー | 2014-05-19 |
2014.06 | 8,616 | 1,356 | 1,245 | 1,992 | ー | ー | 2014-08-12 |
2014.09 | 8,723 | 1,236 | 1,165 | 1,022 | ー | ー | 2014-11-17 |
2014.12 | 10,408 | 1,566 | 1,311 | 1,247 | ー | ー | 2015-02-24 |
2015.03 | 8,983 | 1,163 | 946 | 579 | ー | ー | 2015-05-27 |
2015.06 | 9,962 | 1,254 | 1,083 | 869 | ー | ー | 2015-08-06 |
2015.09 | 10,580 | 1,334 | 1,076 | 886 | ー | ー | 2015-11-12 |
2015.12 | 10,760 | 1,517 | 1,287 | 1,114 | ー | ー | 2016-02-25 |
2016.03 | 10,431 | 1,875 | 1,558 | 1,218 | ー | ー | 2016-05-11 |
2016.06 | 10,510 | 1,247 | 941 | 699 | ー | ー | 2016-08-08 |
2016.09 | 10,693 | 1,437 | 1,141 | 952 | ー | ー | 2016-11-10 |
2016.12 | 10,873 | 1,808 | 1,492 | 1,214 | ー | ー | 2017-02-22 |
2017.03 | 10,590 | 1,570 | 1,280 | 996 | ー | ー | 2017-05-17 |
2017.06 | 10,697 | 1,571 | 1,307 | 872 | ー | ー | 2017-08-02 |
2017.09 | 10,885 | 1,714 | 1,544 | 1,222 | ー | ー | 2017-11-06 |
2017.12 | 11,033 | 1,775 | 1,598 | 1,517 | ー | ー | 2018-02-21 |
2018.03 | 10,788 | 1,796 | 1,624 | 1,098 | ー | ー | 2018-06-11 |
2018.06 | 10,823 | 3,190 | 4,661 | 3,166 | ー | ー | 2018-07-30 |
2018.09 | 10,764 | 2,745 | 3,394 | 3,177 | ー | ー | 2018-11-02 |
2018.12 | 11,085 | 1,723 | 1,597 | 1,486 | ー | ー | 2019-02-20 |
2019.03 | 10,974 | 1,772 | 1,682 | 1,342 | ー | ー | 2019-05-13 |
2019.06 | 10,869 | 1,627 | 1,386 | 1,419 | ー | ー | 2019-07-30 |
2019.09 | 11,046 | 1,836 | 1,529 | 965 | ー | ー | 2019-11-05 |
2019.12 | 11,377 | 1,978 | 1,795 | 1,274 | ー | ー | 2020-02-19 |
2020.03 | 10,824 | 1,762 | 1,568 | 1,153 | ー | ー | 2020-05-11 |
2020.06 | 10,317 | 1,325 | 1,251 | 1,112 | ー | ー | 2020-08-05 |
2020.09 | 10,791 | 1,538 | 1,522 | 1,211 | ー | ー | 2020-11-16 |
2020.12 | 11,193 | 1,954 | 1,666 | 1,293 | ー | ー | 2021-02-24 |
2021.03 | 10,849 | 1,550 | ー | 942 | ー | ー | 2021-05-12 |
2021.06 | 10,649 | 1,776 | ー | 1,345 | ー | ー | 2021-07-27 |
2021.09 | 11,033 | 1,776 | 1,643 | 1,314 | ー | ー | 2021-11-10 |
2021.12 | 11,501 | 1,983 | 1,459 | 2,628 | ー | ー | 2022-02-22 |
2022.03 | 11,352 | 1,437 | ー | 750 | ー | ー | 2022-05-10 |
2022.06 | 11,831 | 1,477 | 876 | 745 | ー | ー | 2022-08-16 |
2022.09 | 12,199 | 1,726 | 1,688 | 1,436 | ー | ー | 2022-11-07 |
2022.12 | 12,659 | 1,960 | 1,356 | 1,126 | ー | ー | 2023-02-15 |
2023.03 | 12,721 | ー | ー | 835 | ー | ー | 2023-05-09 |
2023.06 | 12,732 | 1,872 | 1,386 | 1,120 | ー | ー | 2023-08-09 |
2023.09 | 13,111 | 2,118 | 1,548 | 1,476 | ー | ー | 2023-11-21 |
2023.12 | 13,535 | 2,251 | 1,620 | 1,601 | ー | ー | 2024-02-20 |
2024.03 | 13,545 | 1,910 | 1,223 | 896 | ー | ー | 2024-05-09 |
2024.06 | 13,678 | 2,041 | 1,689 | 1,231 | ー | ー | 2024-07-31 |
2024.09 | 14,039 | 2,291 | 1,762 | 1,668 | ー | ー | 2024-11-08 |
前期比 | +7.1 | +8.2 | +13.8 | +13.0 | - | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 5,109 | 1,776 | 9,384 | -7,607 | -3,627 | ー | ー |
2015.12 | 5,239 | -4,728 | 9,897 | -14,625 | 5,372 | ー | ー |
2016.12 | 6,368 | 4,546 | 11,440 | -6,894 | -4,777 | ー | ー |
2017.12 | 6,632 | 4,202 | 12,641 | -8,438 | -5,257 | ー | ー |
2018.12 | 9,456 | 6,265 | 11,941 | -5,676 | -6,934 | ー | ー |
2019.12 | 7,213 | 9,794 | 17,721 | -7,927 | -9,781 | ー | ー |
2020.12 | -13,852 | 12,933 | 19,341 | -6,408 | -10,564 | ー | ー |
2021.12 | 7,086 | 9,944 | 18,072 | -8,127 | -9,258 | ー | ー |
2022.12 | 6,597 | 4,738 | 18,941 | -14,203 | -8,913 | ー | ー |
2023.12 | 7,917 | 10,934 | 18,785 | -7,850 | -8,850 | ー | ー |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 1,119 | -230 | 1,271 | -1,502 | -1,768 | ー | ー |
2014.06 | 1,356 | 1,297 | 2,509 | -1,211 | -355 | ー | ー |
2014.09 | 1,236 | 1,027 | 2,645 | -1,617 | -136 | ー | ー |
2014.12 | 1,566 | -317 | 2,958 | -3,276 | -1,367 | ー | ー |
2015.03 | 1,163 | -821 | 1,002 | -1,824 | -658 | ー | ー |
2015.06 | 1,254 | -7,183 | 2,320 | -9,504 | 11,066 | ー | ー |
2015.09 | 1,334 | 784 | 2,524 | -1,740 | -1,563 | ー | ー |
2015.12 | 1,517 | 2,493 | 4,049 | -1,556 | -3,471 | ー | ー |
2016.03 | 1,875 | 65 | 2,055 | -1,990 | -1,334 | ー | ー |
2016.06 | 1,247 | 1,971 | 2,984 | -1,012 | -364 | ー | ー |
2016.09 | 1,437 | 1,163 | 3,082 | -1,918 | -1,044 | ー | ー |
2016.12 | 1,808 | 1,345 | 3,317 | -1,972 | -2,034 | ー | ー |
2017.03 | 1,570 | -255 | 2,327 | -2,582 | 1,435 | ー | ー |
2017.06 | 1,571 | 1,861 | 3,466 | -1,604 | -699 | ー | ー |
2017.09 | 1,714 | 1,730 | 3,884 | -2,153 | -3,606 | ー | ー |
2017.12 | 1,775 | 865 | 2,963 | -2,097 | -2,386 | ー | ー |
2018.03 | 1,796 | 842 | 2,945 | -2,103 | -538 | ー | ー |
2018.06 | 3,190 | 1,696 | 1,964 | -268 | -1,621 | ー | ー |
2018.09 | 2,745 | 1,625 | 2,439 | -813 | -2,341 | ー | ー |
2018.12 | 1,723 | 2,099 | 4,590 | -2,491 | -2,432 | ー | ー |
2019.03 | 1,772 | 1,427 | 3,516 | -2,089 | -733 | ー | ー |
2019.06 | 1,627 | 2,473 | 4,506 | -2,032 | -690 | ー | ー |
2019.09 | 1,836 | 2,943 | 4,788 | -1,845 | -4,252 | ー | ー |
2019.12 | 1,978 | 2,950 | 4,910 | -1,959 | -4,105 | ー | ー |
2020.03 | 1,762 | 3,057 | 4,557 | -1,500 | -971 | ー | ー |
2020.06 | 1,325 | 3,320 | 5,223 | -1,903 | -625 | ー | ー |
2020.09 | 1,538 | 4,322 | 5,283 | -960 | -4,140 | ー | ー |
2020.12 | 1,954 | 2,232 | 4,277 | -2,044 | -4,826 | ー | ー |
2021.03 | 1,550 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2021.06 | 1,776 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2021.09 | 1,776 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2021.12 | 1,983 | 1,658 | 4,085 | -2,426 | -3,898 | ー | ー |
2022.03 | 1,437 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2022.06 | 1,477 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2022.09 | 1,726 | 2,483 | 5,114 | -2,630 | 411 | ー | ー |
2022.12 | 1,960 | 1,473 | 4,675 | -3,201 | -5,226 | ー | ー |
2023.03 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2023.06 | 1,872 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2023.09 | 2,118 | 2,667 | 4,739 | -2,072 | -3,516 | ー | ー |
2023.12 | 2,251 | 1,579 | 3,834 | -2,254 | -1,776 | ー | ー |
2024.03 | 1,910 | 3,015 | 4,925 | -1,909 | -618 | ー | ー |
2024.06 | 2,041 | 3,568 | 5,721 | -2,152 | -2,969 | ー | ー |
2024.09 | 2,291 | 2,491 | 4,660 | -2,169 | -3,047 | ー | ー |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 40.02 | 61.5 | 73,065 | 44,950 | ー | 2015-02-27 | |
2015.12 | 40.55 | 67.4 | 101,685 | 68,567 | ー | 2016-02-26 | |
2016.12 | 40.95 | 67.8 | 102,066 | 69,244 | ー | 2017-02-23 | |
2017.12 | 41.13 | 68.5 | 101,382 | 69,461 | ー | 2018-03-19 | |
2018.12 | 42.40 | 69.8 | 102,561 | 71,607 | ー | 2019-02-21 | |
2019.12 | 41.72 | 65.1 | 108,289 | 70,455 | 0 | 2020-02-20 | |
2020.12 | 41.20 | 64.0 | 108,738 | 69,556 | ー | 2021-02-25 | |
2021.12 | 41.75 | 60.5 | 115,664 | 70,006 | ー | 2022-02-24 | |
2022.12 | 41.15 | 57.5 | 119,121 | 68,455 | ー | 2023-02-17 | |
2023.12 | 42.13 | 57.7 | 120,737 | 69,627 | ー | 2024-02-22 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万レアル」。修正1株益、1株配は「レアル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万レアル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「レアル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万レアル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。