2026年9月23日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 30 銘柄 (09月22日)
■09月22日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<VALE> ヴァーレADR 14.19 +0.04 ( +0.28%) 14.823 14.811
<METU> Direxionデイリー· ... 31.84 -0.58 ( -1.79%) 22.975 22.587
<TMC> TMCザ· メタルズ 4.41 +0.27 ( +6.52%) 4.316 4.308
<NCPL> ネットキャピタル 0.97 -0.04 ( -3.96%) 0.548 0.53
<BKKT> バックト 9.73 +0.59 ( +6.46%) 8.066 8.002
<ABTC> アメリカン· ビット... 10.27 -0.03 ( -0.29%) 8.476 8.355
<EAF> グラフテック· イン... 11.21 +1.85 ( +19.76%) 7.197 7.18
<GOAI> エヴァ· ライブ 2.13 +0.38 ( +21.71%) 2.323 2.294
<PRDO> ぺルドセオ· エデュ... 31.23 -1.1 ( -3.4%) 32.97 32.959
<PSBD> パーマー· スクエア... 10.45 +0.07 ( +0.67%) 10.303 10.295
<FFIV> F5 453.33 +3.23 ( +0.72%) 404.825 404.606
<RGR> スターム· ルガー 41.94 +0.42 ( +1.01%) 38.423 38.379
<TTGT> テックターゲット 3.85 +0.01 ( +0.26%) 3.867 3.86
<DMAC> ディアメディカ· セ... 7.78 +0.52 ( +7.16%) 6.677 6.675
<WW> WWインターナショナル 16.44 +0.05 ( +0.31%) 16.087 16.014
<DRK> ダークホース· テク... 2.86 -0.12 ( -4.03%) 2.51 2.477
<EWZS> iシェアーズMSCIブ... 13.6 +0.03 ( +0.22%) 12.979 12.972
<TTEQ> T. Rowe Price Tech... 45.1 +0.5 ( +1.13%) 41.802 41.798
<SACH> サチェム· キャピタ... 0.94 -0.02 ( -1.23%) 0.899 0.89
<BNKK> ボンク 1.52 +0.04 ( +2.7%) 1.282 1.27
<PSQH> PSQホールディングス 5.45 +0.03 ( +0.55%) 5.306 5.268
<EVI> EVIインダストリーズ 19.67 +1.26 ( +6.84%) 15.502 15.497
<PPBT> パープル· バイオテ... 1.46 +0.03 ( +2.1%) 1.666 1.662
<EDC> DirexionデイリーMS... 85.26 +0.76 ( +0.9%) 79.491 79.271
<MTVA> メタヴィア 1.68 +0.01 ( +0.6%) 1.646 1.63
など、30 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<VALE> ヴァーレADR 14.19 +0.04 ( +0.28%) 14.823 14.811
<METU> Direxionデイリー· ... 31.84 -0.58 ( -1.79%) 22.975 22.587
<TMC> TMCザ· メタルズ 4.41 +0.27 ( +6.52%) 4.316 4.308
<NCPL> ネットキャピタル 0.97 -0.04 ( -3.96%) 0.548 0.53
<BKKT> バックト 9.73 +0.59 ( +6.46%) 8.066 8.002
<ABTC> アメリカン· ビット... 10.27 -0.03 ( -0.29%) 8.476 8.355
<EAF> グラフテック· イン... 11.21 +1.85 ( +19.76%) 7.197 7.18
<GOAI> エヴァ· ライブ 2.13 +0.38 ( +21.71%) 2.323 2.294
<PRDO> ぺルドセオ· エデュ... 31.23 -1.1 ( -3.4%) 32.97 32.959
<PSBD> パーマー· スクエア... 10.45 +0.07 ( +0.67%) 10.303 10.295
<FFIV> F5 453.33 +3.23 ( +0.72%) 404.825 404.606
<RGR> スターム· ルガー 41.94 +0.42 ( +1.01%) 38.423 38.379
<TTGT> テックターゲット 3.85 +0.01 ( +0.26%) 3.867 3.86
<DMAC> ディアメディカ· セ... 7.78 +0.52 ( +7.16%) 6.677 6.675
<WW> WWインターナショナル 16.44 +0.05 ( +0.31%) 16.087 16.014
<DRK> ダークホース· テク... 2.86 -0.12 ( -4.03%) 2.51 2.477
<EWZS> iシェアーズMSCIブ... 13.6 +0.03 ( +0.22%) 12.979 12.972
<TTEQ> T. Rowe Price Tech... 45.1 +0.5 ( +1.13%) 41.802 41.798
<SACH> サチェム· キャピタ... 0.94 -0.02 ( -1.23%) 0.899 0.89
<BNKK> ボンク 1.52 +0.04 ( +2.7%) 1.282 1.27
<PSQH> PSQホールディングス 5.45 +0.03 ( +0.55%) 5.306 5.268
<EVI> EVIインダストリーズ 19.67 +1.26 ( +6.84%) 15.502 15.497
<PPBT> パープル· バイオテ... 1.46 +0.03 ( +2.1%) 1.666 1.662
<EDC> DirexionデイリーMS... 85.26 +0.76 ( +0.9%) 79.491 79.271
<MTVA> メタヴィア 1.68 +0.01 ( +0.6%) 1.646 1.63
など、30 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース