2025年5月7日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 52 銘柄 (05月06日)
■05月06日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<RIVN> リビアン· オートモ... 13.5 -0.05 ( -0.37%) 12.239 12.232
<CERT> セルタラ 11.37 -1.41 ( -11.03%) 12.434 12.375
<CRWD> クラウドストライク... 443.21 -0.26 ( -0.06%) 388.19 386.844
<SPOT> スポティファイ· テ... 632.85 -4.8 ( -0.75%) 576.722 576.675
<NTES> 網易( ネットイーズ... 108.97 -0.83 ( -0.76%) 102.061 102.045
<MTG> MGICインベストメント 26.01 -0.03 ( -0.12%) 24.358 24.348
<SGHC> スーパー· グループ... 8.73 -0.08 ( -0.91%) 7.46 7.452
<PAY> ペイメンタス· ホー... 35.08 +0.95 ( +2.78%) 29.451 29.298
<STRL> スターリング· イン... 171.95 +5.29 ( +3.17%) 138.061 135.829
<CCK> クラウン· ホールデ... 97.41 +0.18 ( +0.19%) 88.36 88.355
<SA> シーブリッジ· ゴー... 12.99 +0.66 ( +5.35%) 11.87 11.862
<TMV> Direxionデイリー20... 38.14 -0.16 ( -0.42%) 37.003 36.942
<HDSN> ハドソン· テクノロ... 6.71 +0.16 ( +2.44%) 5.893 5.88
<CMP> コンパス· ミネラル... 13.96 +0.36 ( +2.65%) 11.408 11.298
<POWW> アモ 2.02 +0.02 ( +1%) 1.599 1.597
<LMB> リンバッハ· ホール... 114.69 +11.36 ( +10.99%) 86.139 85.909
<CSL> カーライル 385.47 +0.42 ( +0.11%) 356.764 355.576
<GSIE> ゴールドマン· サッ... 37.88 -0.01 ( -0.03%) 35.718 35.691
<TBT> プロシェアーズ· ウ... 35.88 -0.22 ( -0.61%) 35.112 35.007
<OSIS> OSIシステムズ 220.61 +0.05 ( +0.02%) 196.434 196.339
<VTMX> コーポラシオン· イ... 27.61 +0.23 ( +0.84%) 24.836 24.745
<TBF> プロシェアーズ· シ... 24.38 -0.15 ( -0.61%) 24.154 24.117
<EPIX> ESSAファーマ 1.72 +0.01 ( +0.58%) 1.671 1.669
<SPWH> スポーツマンズ· ウ... 1.68 -0.01 ( -0.59%) 1.569 1.562
<CLLS> セレクティスADR 1.58 -0.02 ( -1.25%) 1.421 1.419
など、52 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<RIVN> リビアン· オートモ... 13.5 -0.05 ( -0.37%) 12.239 12.232
<CERT> セルタラ 11.37 -1.41 ( -11.03%) 12.434 12.375
<CRWD> クラウドストライク... 443.21 -0.26 ( -0.06%) 388.19 386.844
<SPOT> スポティファイ· テ... 632.85 -4.8 ( -0.75%) 576.722 576.675
<NTES> 網易( ネットイーズ... 108.97 -0.83 ( -0.76%) 102.061 102.045
<MTG> MGICインベストメント 26.01 -0.03 ( -0.12%) 24.358 24.348
<SGHC> スーパー· グループ... 8.73 -0.08 ( -0.91%) 7.46 7.452
<PAY> ペイメンタス· ホー... 35.08 +0.95 ( +2.78%) 29.451 29.298
<STRL> スターリング· イン... 171.95 +5.29 ( +3.17%) 138.061 135.829
<CCK> クラウン· ホールデ... 97.41 +0.18 ( +0.19%) 88.36 88.355
<SA> シーブリッジ· ゴー... 12.99 +0.66 ( +5.35%) 11.87 11.862
<TMV> Direxionデイリー20... 38.14 -0.16 ( -0.42%) 37.003 36.942
<HDSN> ハドソン· テクノロ... 6.71 +0.16 ( +2.44%) 5.893 5.88
<CMP> コンパス· ミネラル... 13.96 +0.36 ( +2.65%) 11.408 11.298
<POWW> アモ 2.02 +0.02 ( +1%) 1.599 1.597
<LMB> リンバッハ· ホール... 114.69 +11.36 ( +10.99%) 86.139 85.909
<CSL> カーライル 385.47 +0.42 ( +0.11%) 356.764 355.576
<GSIE> ゴールドマン· サッ... 37.88 -0.01 ( -0.03%) 35.718 35.691
<TBT> プロシェアーズ· ウ... 35.88 -0.22 ( -0.61%) 35.112 35.007
<OSIS> OSIシステムズ 220.61 +0.05 ( +0.02%) 196.434 196.339
<VTMX> コーポラシオン· イ... 27.61 +0.23 ( +0.84%) 24.836 24.745
<TBF> プロシェアーズ· シ... 24.38 -0.15 ( -0.61%) 24.154 24.117
<EPIX> ESSAファーマ 1.72 +0.01 ( +0.58%) 1.671 1.669
<SPWH> スポーツマンズ· ウ... 1.68 -0.01 ( -0.59%) 1.569 1.562
<CLLS> セレクティスADR 1.58 -0.02 ( -1.25%) 1.421 1.419
など、52 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース