2026年8月18日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 83 銘柄 (08月17日)
■08月17日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<PFE> ファイザー 26.87 +0.08 ( +0.3%) 25.518 25.441
<RKLZ> Defiance Daily Tar... 2.77 -0.12 ( -4.15%) 4.159 4.062
<JBS> JBS 13.44 -0.21 ( -1.54%) 13.099 13.071
<IXUS> iシェアーズ· コアM... 98.14 +0.14 ( +0.14%) 95.212 95.164
<ZIM> ズィム· インテグレ... 28.81 +0.67 ( +2.38%) 25.511 25.407
<IBTG> iシェアーズiボンズ... 22.86 0 ( 0%) 22.863 22.863
<AEHR> エア· テスト· シス... 145.61 +11.55 ( +8.62%) 95.496 95.109
<ZM> ズーム· コミュニケ... 105.56 -0.4 ( -0.38%) 96.667 96.616
<NOG> ノーザン· オイル· ... 25.53 +1.03 ( +4.2%) 21.688 21.632
<PLNT> プラネット· フィッ... 50.63 +0.27 ( +0.54%) 52.959 52.781
<PULS> PGIM ULTRA SHORT B... 49.63 -0.01 ( -0.02%) 49.622 49.62
<UROY> ウラニウム· ロイヤ... 4.16 +0.04 ( +0.97%) 3.37 3.327
<EWH> iシェアーズMSCI香... 22.49 +0.1 ( +0.45%) 22.544 22.529
<TALO> タロス· エナジー 16.41 +0.64 ( +4.06%) 14.778 14.733
<LBRDK> リバティ· ブロード... 33.96 -2.37 ( -6.52%) 33.296 33.223
<CNX> CNXリソーシズ 35.34 -0.38 ( -1.06%) 34.629 34.51
<YINN> DirexionデイリーFT... 28.59 +0.42 ( +1.49%) 29.483 29.391
<LDOS> レイドス· ホールデ... 142.25 -1.58 ( -1.1%) 121.781 120.777
<BCI> abrdn Bloomberg Al... 24.94 +0.39 ( +1.59%) 24.063 24.033
<SRLN> State· Streetブラ... 40.54 -0.03 ( -0.07%) 40.398 40.394
<BC> ブランズウィック 82.3 -0.37 ( -0.45%) 80.795 80.693
<RYAM> レイオニア· アドバ... 8.32 -0.1 ( -1.19%) 8.564 8.523
<DDL> ディンドンADR 2.29 -0.1 ( -4.18%) 2.355 2.354
<AIRO> エアロ· グループ· ... 9.41 -0.16 ( -1.67%) 7.548 7.514
<HUBB> ハベル 504.3 -7.09 ( -1.39%) 492.596 491.353
など、83 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<PFE> ファイザー 26.87 +0.08 ( +0.3%) 25.518 25.441
<RKLZ> Defiance Daily Tar... 2.77 -0.12 ( -4.15%) 4.159 4.062
<JBS> JBS 13.44 -0.21 ( -1.54%) 13.099 13.071
<IXUS> iシェアーズ· コアM... 98.14 +0.14 ( +0.14%) 95.212 95.164
<ZIM> ズィム· インテグレ... 28.81 +0.67 ( +2.38%) 25.511 25.407
<IBTG> iシェアーズiボンズ... 22.86 0 ( 0%) 22.863 22.863
<AEHR> エア· テスト· シス... 145.61 +11.55 ( +8.62%) 95.496 95.109
<ZM> ズーム· コミュニケ... 105.56 -0.4 ( -0.38%) 96.667 96.616
<NOG> ノーザン· オイル· ... 25.53 +1.03 ( +4.2%) 21.688 21.632
<PLNT> プラネット· フィッ... 50.63 +0.27 ( +0.54%) 52.959 52.781
<PULS> PGIM ULTRA SHORT B... 49.63 -0.01 ( -0.02%) 49.622 49.62
<UROY> ウラニウム· ロイヤ... 4.16 +0.04 ( +0.97%) 3.37 3.327
<EWH> iシェアーズMSCI香... 22.49 +0.1 ( +0.45%) 22.544 22.529
<TALO> タロス· エナジー 16.41 +0.64 ( +4.06%) 14.778 14.733
<LBRDK> リバティ· ブロード... 33.96 -2.37 ( -6.52%) 33.296 33.223
<CNX> CNXリソーシズ 35.34 -0.38 ( -1.06%) 34.629 34.51
<YINN> DirexionデイリーFT... 28.59 +0.42 ( +1.49%) 29.483 29.391
<LDOS> レイドス· ホールデ... 142.25 -1.58 ( -1.1%) 121.781 120.777
<BCI> abrdn Bloomberg Al... 24.94 +0.39 ( +1.59%) 24.063 24.033
<SRLN> State· Streetブラ... 40.54 -0.03 ( -0.07%) 40.398 40.394
<BC> ブランズウィック 82.3 -0.37 ( -0.45%) 80.795 80.693
<RYAM> レイオニア· アドバ... 8.32 -0.1 ( -1.19%) 8.564 8.523
<DDL> ディンドンADR 2.29 -0.1 ( -4.18%) 2.355 2.354
<AIRO> エアロ· グループ· ... 9.41 -0.16 ( -1.67%) 7.548 7.514
<HUBB> ハベル 504.3 -7.09 ( -1.39%) 492.596 491.353
など、83 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース