2023年12月7日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 251 銘柄 (12月06日)
■12月06日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<TLT> iシェアーズ米国国... 95.87 +1.26 ( +1.33%) 90.01 89.79
<CCL> カーニバル 17.48 +0.98 ( +5.94%) 14.087 13.916
<SPCE> ヴァージン· ギャラ... 2.02 +0.11 ( +5.76%) 1.978 1.947
<ERIC> テレフォナクティー... 5.56 +0.1 ( +1.83%) 4.869 4.863
<O> リアルティ· インカム 54.71 -0.21 ( -0.38%) 52.458 52.279
<XPEV> 小鵬( シャオペン) ADR 16.7 +0.51 ( +3.15%) 16.787 16.78
<SOUN> サウンドハウンドAI 2.09 -0.01 ( -0.48%) 2.044 2.031
<BOX> ボックス 23.97 -2.72 ( -10.19%) 25.697 25.669
<CFG> シチズンズ· ファイ... 28.76 -0.3 ( -1.03%) 26.646 26.46
<INFN> インフィネラ 4.42 +0.18 ( +4.25%) 3.897 3.868
<BX> ブラックストーン 112.11 -3.17 ( -2.75%) 104.807 104.569
<KDP> キューリグ· ドクタ... 32.19 +0.16 ( +0.5%) 31.65 31.588
<VGLT> バンガード米国長期... 59.64 +0.72 ( +1.22%) 56.294 56.135
<RKT> ロケット· カンパニ... 10.27 +0.52 ( +5.33%) 8.896 8.809
<CNP> センターポイント· ... 28.78 +0.22 ( +0.77%) 27.707 27.687
<IJR> iシェアーズ· コアS... 98.61 -0.21 ( -0.21%) 95.012 94.739
<JWN> ノードストロム 15.19 -0.27 ( -1.75%) 14.766 14.708
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 28.11 +0.34 ( +1.22%) 26.539 26.459
<MMM> スリーエム 102.79 +1.1 ( +1.08%) 95.874 95.789
<IPG> インターパブリック... 31.14 +0.32 ( +1.04%) 29.989 29.989
<JNPR> ジュニパー· ネット... 28.81 +0.06 ( +0.21%) 27.449 27.408
<JEPI> JPモルガン米国株式... 54.43 +0.05 ( +0.09%) 54.105 54.041
<CX> セメックスADR 6.99 +0.04 ( +0.58%) 6.829 6.802
<WY> ウェアーハウザー 31.24 -0.05 ( -0.16%) 31.133 31.031
<INVH> インビテーション· ... 32.96 -0.33 ( -0.99%) 32.624 32.62
など、251 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<TLT> iシェアーズ米国国... 95.87 +1.26 ( +1.33%) 90.01 89.79
<CCL> カーニバル 17.48 +0.98 ( +5.94%) 14.087 13.916
<SPCE> ヴァージン· ギャラ... 2.02 +0.11 ( +5.76%) 1.978 1.947
<ERIC> テレフォナクティー... 5.56 +0.1 ( +1.83%) 4.869 4.863
<O> リアルティ· インカム 54.71 -0.21 ( -0.38%) 52.458 52.279
<XPEV> 小鵬( シャオペン) ADR 16.7 +0.51 ( +3.15%) 16.787 16.78
<SOUN> サウンドハウンドAI 2.09 -0.01 ( -0.48%) 2.044 2.031
<BOX> ボックス 23.97 -2.72 ( -10.19%) 25.697 25.669
<CFG> シチズンズ· ファイ... 28.76 -0.3 ( -1.03%) 26.646 26.46
<INFN> インフィネラ 4.42 +0.18 ( +4.25%) 3.897 3.868
<BX> ブラックストーン 112.11 -3.17 ( -2.75%) 104.807 104.569
<KDP> キューリグ· ドクタ... 32.19 +0.16 ( +0.5%) 31.65 31.588
<VGLT> バンガード米国長期... 59.64 +0.72 ( +1.22%) 56.294 56.135
<RKT> ロケット· カンパニ... 10.27 +0.52 ( +5.33%) 8.896 8.809
<CNP> センターポイント· ... 28.78 +0.22 ( +0.77%) 27.707 27.687
<IJR> iシェアーズ· コアS... 98.61 -0.21 ( -0.21%) 95.012 94.739
<JWN> ノードストロム 15.19 -0.27 ( -1.75%) 14.766 14.708
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 28.11 +0.34 ( +1.22%) 26.539 26.459
<MMM> スリーエム 102.79 +1.1 ( +1.08%) 95.874 95.789
<IPG> インターパブリック... 31.14 +0.32 ( +1.04%) 29.989 29.989
<JNPR> ジュニパー· ネット... 28.81 +0.06 ( +0.21%) 27.449 27.408
<JEPI> JPモルガン米国株式... 54.43 +0.05 ( +0.09%) 54.105 54.041
<CX> セメックスADR 6.99 +0.04 ( +0.58%) 6.829 6.802
<WY> ウェアーハウザー 31.24 -0.05 ( -0.16%) 31.133 31.031
<INVH> インビテーション· ... 32.96 -0.33 ( -0.99%) 32.624 32.62
など、251 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース