株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
RSPFNYSE Arca
インベスコS&P・500イコール・ウェイト・ファイナンシャルETF 日足四本値・時系列データ
73.33$
-0.76
$
-1.02%
NY
21日
12:56
日本
22日
01:56
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
78.43
(24/11/29)
|
59.79
(24/06/14)
|
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/21 | 73.50 | 73.84 | 73.20 | 73.34 | -0.75 | -1.02% | 22,130株 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/20 | 74.10 | 74.29 | 73.86 | 74.09 | -0.43 | -0.57% | 22,322株 |
25/05/19 | 73.70 | 74.59 | 73.70 | 74.51 | +0.01 | +0.02% | 4,873株 |
25/05/16 | 73.96 | 74.65 | 73.96 | 74.50 | +0.55 | +0.74% | 3,282株 |
25/05/15 | 73.40 | 74.01 | 73.40 | 73.95 | +0.47 | +0.64% | 3,461株 |
25/05/14 | 73.48 | 73.58 | 73.20 | 73.48 | -0.37 | -0.51% | 7,387株 |
25/05/13 | 73.70 | 74.18 | 73.70 | 73.86 | +0.28 | +0.38% | 6,668株 |
25/05/12 | 73.32 | 73.68 | 73.22 | 73.58 | +1.67 | +2.32% | 1,546株 |
25/05/09 | 72.06 | 72.10 | 71.70 | 71.91 | +0.04 | +0.05% | 2,408株 |
25/05/08 | 71.48 | 72.47 | 71.48 | 71.87 | +0.80 | +1.13% | 6,182株 |
25/05/07 | 71.05 | 71.31 | 70.95 | 71.07 | +0.30 | +0.43% | 7,577株 |
25/05/06 | 70.80 | 71.05 | 70.65 | 70.76 | -0.31 | -0.44% | 1,661株 |
25/05/05 | 70.87 | 71.53 | 70.87 | 71.08 | -0.11 | -0.15% | 3,472株 |
25/05/02 | 70.37 | 71.33 | 70.26 | 71.18 | +1.60 | +2.30% | 3,620株 |
25/05/01 | 69.52 | 69.85 | 69.34 | 69.58 | +0.03 | +0.04% | 18,404株 |
25/04/30 | 67.90 | 69.55 | 67.90 | 69.55 | -0.11 | -0.15% | 3,107株 |
25/04/29 | 68.74 | 69.75 | 68.63 | 69.66 | +0.58 | +0.85% | 5,097株 |
25/04/28 | 68.68 | 69.14 | 68.51 | 69.07 | +0.35 | +0.51% | 12,187株 |
25/04/25 | 68.86 | 69.12 | 68.32 | 68.73 | -0.63 | -0.91% | 3,849株 |
25/04/24 | 68.34 | 69.46 | 68.34 | 69.36 | +0.85 | +1.24% | 7,329株 |
25/04/23 | 69.35 | 69.60 | 68.28 | 68.51 | +0.76 | +1.12% | 5,402株 |
25/04/22 | 66.27 | 67.81 | 66.27 | 67.76 | +2.12 | +3.22% | 8,254株 |
25/04/21 | 66.70 | 72.00 | 64.90 | 65.64 | -1.47 | -2.19% | 8,837株 |
25/04/17 | 66.95 | 69.54 | 66.62 | 67.11 | +0.21 | +0.32% | 6,086株 |
25/04/16 | 67.72 | 67.78 | 66.41 | 66.90 | -0.99 | -1.45% | 4,880株 |
25/04/15 | 68.52 | 68.52 | 67.76 | 67.89 | +0.06 | +0.09% | 16,006株 |
25/04/14 | 68.04 | 68.05 | 67.82 | 67.82 | +0.85 | +1.28% | 4,151株 |
25/04/11 | 65.53 | 67.13 | 65.29 | 66.97 | +0.97 | +1.47% | 12,008株 |
25/04/10 | 66.89 | 67.13 | 64.80 | 66.00 | -2.30 | -3.37% | 14,530株 |
25/04/09 | 62.54 | 68.32 | 62.48 | 68.30 | +5.07 | +8.02% | 18,492株 |
25/04/08 | 66.26 | 66.69 | 62.41 | 63.23 | -0.59 | -0.92% | 13,349株 |
30件 / 490件中