2025年12月3日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 26 銘柄 (12月02日)
■12月02日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<LUV> サウスウエスト· エ... 35.43 +0.66 ( +1.9%) 32.37 32.351
<ACN> アクセンチュア 261.02 +3.59 ( +1.39%) 247.156 247.094
<UNIT> ユニティ· グループ 6.62 +0.19 ( +2.95%) 6.216 6.215
<OI> O-Iグラス 13.31 -0.04 ( -0.3%) 12.74 12.71
<ACGL> アーチ· キャピタル... 92.69 -0.47 ( -0.5%) 90.339 90.318
<AMTM> アメンタム· ホール... 28.72 +0.51 ( +1.81%) 23.957 23.854
<ALL> オールステート 208.91 -1.09 ( -0.52%) 204.746 204.294
<NFGC> ニュー· ファウンド... 2.82 -0.03 ( -1.05%) 2.141 2.124
<HIG> ハートフォード· イ... 135.1 -0.4 ( -0.3%) 131.238 130.926
<DOLE> ドール 14.5 -0.18 ( -1.23%) 13.646 13.613
<ZVIA> ゼビアPBC 2.65 +0.06 ( +2.32%) 2.546 2.539
<SNCY> サン· カントリー· ... 13.78 +0.16 ( +1.17%) 12.333 12.277
<YOU> クリア· セキュア 34.89 +0.36 ( +1.04%) 34.371 34.343
<SARK> Tradr 1X Short Inn... 30.72 -0.28 ( -0.9%) 30.332 30.279
<NLOP> Net Lease Office P... 28.9 -0.54 ( -1.83%) 29.397 29.389
<ASGI> abrdn Global Infra... 22.13 -0.01 ( -0.05%) 20.937 20.913
<CASS> キャス· インフォメ... 42.48 -0.21 ( -0.49%) 40.788 40.742
<STRW> ストロベリー· フィ... 13.09 +0.29 ( +2.27%) 11.928 11.919
<POCI> プレシジョン· オプ... 4.39 -0.17 ( -3.73%) 4.45 4.446
<FCCO> ファースト· コミュ... 28.76 -0.34 ( -1.17%) 27.619 27.618
<HOFT> フッカー· ファーニ... 11.01 -0.24 ( -2.13%) 9.998 9.971
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST... 8.51 -0.03 ( -0.35%) 8.514 8.502
<ADSE> ADSテック· エナジー 12.24 -0.04 ( -0.33%) 10.724 10.719
<REKT> Direxionデイリー· ... 17.46 +0.36 ( +2.13%) 16.572 16.492
<PXE> インベスコ· エネル... 30.06 -0.47 ( -1.51%) 28.998 28.962
など、26 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<LUV> サウスウエスト· エ... 35.43 +0.66 ( +1.9%) 32.37 32.351
<ACN> アクセンチュア 261.02 +3.59 ( +1.39%) 247.156 247.094
<UNIT> ユニティ· グループ 6.62 +0.19 ( +2.95%) 6.216 6.215
<OI> O-Iグラス 13.31 -0.04 ( -0.3%) 12.74 12.71
<ACGL> アーチ· キャピタル... 92.69 -0.47 ( -0.5%) 90.339 90.318
<AMTM> アメンタム· ホール... 28.72 +0.51 ( +1.81%) 23.957 23.854
<ALL> オールステート 208.91 -1.09 ( -0.52%) 204.746 204.294
<NFGC> ニュー· ファウンド... 2.82 -0.03 ( -1.05%) 2.141 2.124
<HIG> ハートフォード· イ... 135.1 -0.4 ( -0.3%) 131.238 130.926
<DOLE> ドール 14.5 -0.18 ( -1.23%) 13.646 13.613
<ZVIA> ゼビアPBC 2.65 +0.06 ( +2.32%) 2.546 2.539
<SNCY> サン· カントリー· ... 13.78 +0.16 ( +1.17%) 12.333 12.277
<YOU> クリア· セキュア 34.89 +0.36 ( +1.04%) 34.371 34.343
<SARK> Tradr 1X Short Inn... 30.72 -0.28 ( -0.9%) 30.332 30.279
<NLOP> Net Lease Office P... 28.9 -0.54 ( -1.83%) 29.397 29.389
<ASGI> abrdn Global Infra... 22.13 -0.01 ( -0.05%) 20.937 20.913
<CASS> キャス· インフォメ... 42.48 -0.21 ( -0.49%) 40.788 40.742
<STRW> ストロベリー· フィ... 13.09 +0.29 ( +2.27%) 11.928 11.919
<POCI> プレシジョン· オプ... 4.39 -0.17 ( -3.73%) 4.45 4.446
<FCCO> ファースト· コミュ... 28.76 -0.34 ( -1.17%) 27.619 27.618
<HOFT> フッカー· ファーニ... 11.01 -0.24 ( -2.13%) 9.998 9.971
<FUND> SPROTT FOCUS TRUST... 8.51 -0.03 ( -0.35%) 8.514 8.502
<ADSE> ADSテック· エナジー 12.24 -0.04 ( -0.33%) 10.724 10.719
<REKT> Direxionデイリー· ... 17.46 +0.36 ( +2.13%) 16.572 16.492
<PXE> インベスコ· エネル... 30.06 -0.47 ( -1.51%) 28.998 28.962
など、26 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース