2026年2月14日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 66 銘柄 (02月13日)
■02月13日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<IMUX> イミュニック 0.91 +0.04 ( +4.87%) 0.679 0.675
<JDZG> ジャード 3.81 +2.12 (+125.44%) 1.479 1.421
<NCI> ネオ-コンセプト· ... 2.39 +0.21 ( +9.63%) 1.293 1.271
<AMZD> Direxionデイリー· ... 11.61 +0.04 ( +0.39%) 10.108 10.06
<KR> クローガー 71.25 +1.11 ( +1.58%) 64.496 64.22
<STNE> ストーンコー 16.86 +0.11 ( +0.66%) 16.099 16.044
<TSCO> トラクターサプライ 55.03 +0.62 ( +1.14%) 53.237 53.076
<PFGC> パフォーマンス· フ... 98 0 ( 0%) 94.382 94.019
<METU> Direxionデイリー· ... 29.21 -0.93 ( -3.09%) 31.514 31.44
<CGCP> Capital Group Core... 22.87 +0.06 ( +0.26%) 22.711 22.711
<OGE> OGEエナジー 46.98 +0.84 ( +1.82%) 43.833 43.808
<BINC> iシェアーズ· フレ... 53.17 +0.06 ( +0.11%) 53.003 53.002
<LBRDK> リバティ· ブロード... 55.6 +0.14 ( +0.25%) 48.668 48.595
<PRGO> ペリゴ 14.54 +0.16 ( +1.11%) 14.58 14.542
<DVA> ダヴィータ 148.95 -1.02 ( -0.68%) 120.054 118.895
<IBDV> iシェアーズiボンズ... 22.21 +0.04 ( +0.2%) 22.095 22.092
<VWOB> バンガード米ドル建... 68.15 +0.1 ( +0.15%) 67.578 67.571
<ELDN> エレドン· ファーマ... 2.02 +0.01 ( +0.5%) 2.102 2.07
<OCFC> オーシャンファース... 19.58 +0.27 ( +1.4%) 18.809 18.779
<GSIT> GSIテクノロジー 6.14 +0.24 ( +4.07%) 7.271 7.258
<GTO> インベスコ· トータ... 47.97 +0.16 ( +0.33%) 47.54 47.537
<OGS> ONEガス 86.04 +1.02 ( +1.2%) 79.937 79.815
<IBDW> iシェアーズiボンズ... 21.28 +0.05 ( +0.24%) 21.169 21.168
<SIF> シフコ· インダスト... 11 +1.85 ( +20.22%) 6.646 6.502
<AUID> オースID 1.74 +0.08 ( +4.82%) 1.554 1.529
など、66 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<IMUX> イミュニック 0.91 +0.04 ( +4.87%) 0.679 0.675
<JDZG> ジャード 3.81 +2.12 (+125.44%) 1.479 1.421
<NCI> ネオ-コンセプト· ... 2.39 +0.21 ( +9.63%) 1.293 1.271
<AMZD> Direxionデイリー· ... 11.61 +0.04 ( +0.39%) 10.108 10.06
<KR> クローガー 71.25 +1.11 ( +1.58%) 64.496 64.22
<STNE> ストーンコー 16.86 +0.11 ( +0.66%) 16.099 16.044
<TSCO> トラクターサプライ 55.03 +0.62 ( +1.14%) 53.237 53.076
<PFGC> パフォーマンス· フ... 98 0 ( 0%) 94.382 94.019
<METU> Direxionデイリー· ... 29.21 -0.93 ( -3.09%) 31.514 31.44
<CGCP> Capital Group Core... 22.87 +0.06 ( +0.26%) 22.711 22.711
<OGE> OGEエナジー 46.98 +0.84 ( +1.82%) 43.833 43.808
<BINC> iシェアーズ· フレ... 53.17 +0.06 ( +0.11%) 53.003 53.002
<LBRDK> リバティ· ブロード... 55.6 +0.14 ( +0.25%) 48.668 48.595
<PRGO> ペリゴ 14.54 +0.16 ( +1.11%) 14.58 14.542
<DVA> ダヴィータ 148.95 -1.02 ( -0.68%) 120.054 118.895
<IBDV> iシェアーズiボンズ... 22.21 +0.04 ( +0.2%) 22.095 22.092
<VWOB> バンガード米ドル建... 68.15 +0.1 ( +0.15%) 67.578 67.571
<ELDN> エレドン· ファーマ... 2.02 +0.01 ( +0.5%) 2.102 2.07
<OCFC> オーシャンファース... 19.58 +0.27 ( +1.4%) 18.809 18.779
<GSIT> GSIテクノロジー 6.14 +0.24 ( +4.07%) 7.271 7.258
<GTO> インベスコ· トータ... 47.97 +0.16 ( +0.33%) 47.54 47.537
<OGS> ONEガス 86.04 +1.02 ( +1.2%) 79.937 79.815
<IBDW> iシェアーズiボンズ... 21.28 +0.05 ( +0.24%) 21.169 21.168
<SIF> シフコ· インダスト... 11 +1.85 ( +20.22%) 6.646 6.502
<AUID> オースID 1.74 +0.08 ( +4.82%) 1.554 1.529
など、66 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース