株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
PESINASDAQ
パーマフィックス・エンバイロメンタル・サービシズ 週足四本値・時系列データ
10.38$
+0.07
$
+0.68%
NY
20日
10:45
日本
20日
23:45
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
16.25
(24/11/01)
|
6.25
(25/04/04)
|
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/20 | 9.72 | 10.45 | 9.70 | 10.38 | +0.47 | +4.74% | 174,024株 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/16 | 9.77 | 10.05 | 9.09 | 9.91 | +0.52 | +5.54% | 788,223株 |
25/05/09 | 8.99 | 9.76 | 8.28 | 9.39 | +0.40 | +4.45% | 1,448,789株 |
25/05/02 | 8.31 | 9.24 | 7.94 | 8.99 | +0.68 | +8.18% | 774,615株 |
25/04/25 | 8.08 | 8.75 | 7.76 | 8.31 | +0.05 | +0.61% | 586,932株 |
25/04/17 | 7.28 | 8.52 | 7.07 | 8.26 | +1.04 | +14.4% | 835,438株 |
25/04/11 | 6.43 | 7.49 | 6.30 | 7.22 | +0.49 | +7.28% | 883,446株 |
25/04/04 | 7.56 | 7.57 | 6.25 | 6.73 | -0.98 | -13% | 1,446,590株 |
25/03/28 | 7.10 | 8.23 | 7.10 | 7.71 | +0.75 | +10.8% | 820,143株 |
25/03/21 | 7.31 | 7.76 | 6.91 | 6.96 | -0.33 | -4.53% | 1,580,881株 |
25/03/14 | 7.55 | 8.19 | 6.96 | 7.29 | -0.33 | -4.33% | 827,460株 |
25/03/07 | 8.01 | 8.07 | 7.35 | 7.62 | -0.42 | -5.22% | 511,171株 |
25/02/28 | 8.59 | 9.59 | 7.95 | 8.04 | -0.47 | -5.52% | 534,355株 |
25/02/21 | 9.08 | 9.10 | 8.15 | 8.51 | -0.54 | -5.97% | 744,662株 |
25/02/14 | 9.70 | 9.94 | 8.71 | 9.05 | -0.52 | -5.43% | 534,048株 |
25/02/07 | 10.25 | 10.37 | 9.56 | 9.57 | -0.66 | -6.45% | 477,384株 |
25/01/31 | 10.39 | 10.52 | 9.80 | 10.23 | -0.31 | -2.94% | 737,313株 |
25/01/24 | 11.14 | 11.57 | 10.29 | 10.54 | -0.41 | -3.74% | 402,998株 |
25/01/17 | 10.30 | 11.08 | 10.29 | 10.95 | +0.51 | +4.89% | 316,594株 |
25/01/10 | 11.26 | 11.36 | 10.10 | 10.44 | -0.66 | -5.95% | 427,619株 |
25/01/03 | 10.68 | 11.36 | 10.49 | 11.10 | +0.25 | +2.30% | 357,531株 |
24/12/27 | 10.88 | 11.23 | 10.33 | 10.85 | -0.04 | -0.37% | 274,351株 |
24/12/20 | 11.73 | 12.13 | 10.31 | 10.89 | -0.82 | -7.00% | 1,545,861株 |
24/12/13 | 12.49 | 12.60 | 11.39 | 11.71 | -0.74 | -5.94% | 620,794株 |
24/12/06 | 14.28 | 14.32 | 12.14 | 12.45 | -1.83 | -13% | 696,522株 |
24/11/29 | 14.67 | 14.79 | 12.96 | 14.28 | -0.14 | -0.97% | 671,930株 |
24/11/22 | 13.07 | 15.57 | 12.50 | 14.42 | +1.33 | +10.1% | 1,113,324株 |
24/11/15 | 15.45 | 15.50 | 12.71 | 13.10 | -1.99 | -13% | 778,695株 |
24/11/08 | 14.76 | 15.75 | 13.57 | 15.08 | +0.24 | +1.62% | 754,149株 |
24/11/01 | 14.74 | 16.25 | 13.39 | 14.84 | +0.41 | +2.84% | 815,482株 |
24/10/25 | 14.09 | 15.00 | 13.67 | 14.43 | +0.27 | +1.91% | 463,040株 |
30件 / 1694件中