ペイチェックス【PAYX】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2008.05 | 2,066 | 828 | 854 | 576 | 1.56 | 1.20 | |
| 2009.05 | 2,082 | 805 | 812 | 533 | 1.48 | 1.24 | |
| 2010.05 | 2,000 | 724 | 729 | 477 | 1.32 | 1.24 | |
| 2011.05 | 2,084 | 786 | 792 | 515 | 1.42 | 1.24 | |
| 2012.05 | 2,229 | 853 | 860 | 548 | 1.51 | 1.27 | |
| 2013.05 | 2,326 | 904 | 911 | 569 | 1.56 | 1.31 | |
| 2014.05 | 2,518 | 982 | 988 | 627 | 1.71 | 1.40 | 2014-07-22 |
| 2015.05 | 2,739 | 1,053 | 1,060 | 674 | 1.85 | 1.52 | 2015-07-21 |
| 2016.05 | 2,951 | 1,146 | 1,151 | 756 | 2.09 | 1.68 | 2016-07-22 |
| 2017.05 | 3,153 | 1,253 | 1,259 | 826 | 2.28 | 1.84 | 2017-07-21 |
| 2018.05 | 3,377 | 1,291 | 1,300 | 994 | 2.75 | 2.06 | 2018-07-20 |
| 2019.05 | 3,772 | 1,371 | 1,368 | 1,034 | 2.86 | 2.30 | 2019-07-24 |
| 2020.05 | 4,040 | 1,460 | 1,437 | 1,098 | 3.04 | 2.48 | 2020-07-17 |
| 2021.05 | 4,056 | 1,460 | 1,434 | 1,097 | 3.03 | 2.52 | 2021-07-16 |
| 2022.05 | 4,611 | 1,840 | 1,824 | 1,392 | 3.84 | 2.77 | 2022-07-15 |
| 2023.05 | 5,007 | 2,033 | 2,048 | 1,557 | 4.30 | 3.26 | 2023-07-14 |
| 2024.05 | 5,278 | 2,174 | 2,218 | 1,690 | 4.67 | 3.65 | 2024-07-11 |
| 2025.05 | 5,571 | 2,207 | 2,175 | 1,657 | 4.58 | 4.02 | 2025-07-11 |
| 2026.05 | 6,512 | 2,510 | 2,310 | 1,760 | 4.89 | 4.43 | 2026-07-17 |
| 前期比 | +16.9 | +13.7 | +6.2 | +6.2 | +6.8 | (%) | |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2008.08 | 534 | 221 | 224 | 148 | 0.41 | 0.31 | |
| 2008.11 | 524 | 211 | 213 | 140 | 0.39 | 0.31 | |
| 2009.02 | 528 | 197 | 198 | 130 | 0.36 | 0.31 | |
| 2009.05 | 495 | 174 | 175 | 113 | 0.32 | 0.31 | |
| 2009.08 | 500 | 189 | 190 | 123 | 0.34 | 0.31 | |
| 2009.11 | 496 | 193 | 194 | 125 | 0.35 | 0.31 | |
| 2010.02 | 507 | 168 | 169 | 112 | 0.31 | 0.31 | |
| 2010.05 | 496 | 173 | 174 | 115 | 0.32 | 0.31 | |
| 2010.08 | 518 | 200 | 202 | 131 | 0.36 | 0.31 | |
| 2010.11 | 512 | 203 | 205 | 133 | 0.37 | 0.31 | |
| 2011.02 | 531 | 198 | 200 | 130 | 0.36 | 0.31 | |
| 2011.05 | 522 | 182 | 184 | 118 | 0.33 | 0.31 | |
| 2011.08 | 563 | 229 | 231 | 148 | 0.41 | 0.31 | |
| 2011.11 | 545 | 217 | 219 | 140 | 0.39 | 0.32 | |
| 2012.02 | 569 | 210 | 212 | 135 | 0.37 | 0.32 | |
| 2012.05 | 551 | 195 | 197 | 123 | 0.34 | 0.32 | |
| 2012.08 | 578 | 238 | 239 | 153 | 0.42 | 0.32 | |
| 2012.11 | 569 | 230 | 231 | 147 | 0.41 | 0.33 | |
| 2013.02 | 593 | 225 | 226 | 144 | 0.40 | 0.33 | |
| 2013.05 | 585 | 211 | 213 | 123 | 0.34 | 0.33 | |
| 2013.08 | 613 | 255 | 256 | 162 | 0.44 | 0.35 | |
| 2013.11 | 616 | 248 | 249 | 158 | 0.43 | 0.35 | |
| 2014.02 | 650 | 250 | 252 | 160 | 0.44 | 0.35 | 2014-03-26 |
| 2014.05 | 639 | 228 | 229 | 145 | 0.40 | 0.35 | 2014-07-22 |
| 2014.08 | 666 | 267 | 268 | 171 | 0.47 | 0.38 | 2014-09-24 |
| 2014.11 | 676 | 270 | 271 | 173 | 0.47 | 0.38 | 2014-12-19 |
| 2015.02 | 704 | 264 | 265 | 169 | 0.46 | 0.38 | 2015-03-25 |
| 2015.05 | 692 | 251 | 253 | 161 | 0.44 | 0.38 | 2015-07-21 |
| 2015.08 | 723 | 296 | 297 | 209 | 0.58 | 0.42 | 2015-09-30 |
| 2015.11 | 722 | 294 | 295 | 189 | 0.52 | 0.42 | 2015-12-23 |
| 2016.02 | 752 | 280 | 281 | 180 | 0.50 | 0.42 | 2016-03-30 |
| 2016.05 | 753 | 276 | 276 | 178 | 0.49 | 0.42 | 2016-07-22 |
| 2016.08 | 785 | 323 | 324 | 217 | 0.60 | 0.46 | 2016-09-30 |
| 2016.11 | 771 | 311 | 312 | 202 | 0.56 | 0.46 | 2016-12-23 |
| 2017.02 | 795 | 306 | 307 | 202 | 0.56 | 0.46 | 2017-03-31 |
| 2017.05 | 800 | 313 | 314 | 204 | 0.56 | 0.46 | 2017-07-21 |
| 2017.08 | 792 | 317 | 319 | 210 | 0.58 | 0.50 | 2017-10-06 |
| 2017.11 | 803 | 303 | 304 | 198 | 0.55 | 0.50 | 2017-12-21 |
| 2018.02 | 936 | 369 | 371 | 367 | 1.01 | 0.50 | 2018-03-28 |
| 2018.05 | 845 | 302 | 304 | 217 | 0.60 | 0.56 | 2018-07-20 |
| 2018.08 | 862 | 320 | 322 | 243 | 0.67 | 0.56 | 2018-10-05 |
| 2018.11 | 858 | 307 | 309 | 235 | 0.65 | 0.56 | 2018-12-21 |
| 2019.02 | 1,070 | 429 | 425 | 324 | 0.90 | 0.56 | 2019-03-29 |
| 2019.05 | 980 | 314 | 310 | 230 | 0.64 | 0.62 | 2019-07-24 |
| 2019.08 | 992 | 349 | 344 | 264 | 0.73 | 0.62 | 2019-10-04 |
| 2019.11 | 990 | 341 | 337 | 258 | 0.72 | 0.62 | 2019-12-20 |
| 2020.02 | 1,142 | 470 | 464 | 354 | 0.98 | 0.62 | 2020-03-27 |
| 2020.05 | 915 | 299 | 291 | 220 | 0.61 | 0.62 | 2020-07-17 |
| 2020.08 | 932 | 284 | 276 | 211 | 0.59 | 0.62 | 2020-10-09 |
| 2020.11 | 983 | 354 | 349 | 272 | 0.75 | 0.62 | 2020-12-23 |
| 2021.02 | 1,111 | 468 | 462 | 350 | 0.97 | 0.62 | 2021-04-07 |
| 2021.05 | 1,029 | 353 | 345 | 263 | 0.73 | 0.66 | 2021-07-16 |
| 2021.08 | 1,082 | 442 | 443 | 333 | 0.92 | 0.66 | 2021-10-01 |
| 2021.11 | 1,108 | 440 | 437 | 332 | 0.91 | 0.66 | 2021-12-22 |
| 2022.02 | 1,276 | 562 | 554 | 430 | 1.19 | 0.66 | 2022-03-31 |
| 2022.05 | 1,144 | 394 | 388 | 296 | 0.82 | 0.79 | 2022-07-15 |
| 2022.08 | 1,206 | 495 | 492 | 379 | 1.05 | 0.79 | 2022-09-29 |
| 2022.11 | 1,190 | 472 | 475 | 360 | 0.99 | 0.79 | 2022-12-22 |
| 2023.02 | 1,381 | 611 | 617 | 467 | 1.29 | 0.79 | 2023-03-30 |
| 2023.05 | 1,229 | 453 | 463 | 350 | 0.97 | 0.89 | 2023-07-14 |
| 2023.08 | 1,286 | 536 | 549 | 419 | 1.16 | 0.89 | 2023-09-28 |
| 2023.11 | 1,257 | 506 | 517 | 392 | 1.08 | 0.89 | 2023-12-21 |
| 2024.02 | 1,439 | 649 | 659 | 498 | 1.38 | 0.89 | 2024-04-02 |
| 2024.05 | 1,295 | 481 | 491 | 379 | 1.05 | 0.98 | 2024-07-11 |
| 2024.08 | 1,318 | 546 | 557 | 427 | 1.18 | 0.98 | 2024-10-01 |
| 2024.11 | 1,316 | 538 | 543 | 413 | 1.14 | 0.98 | 2024-12-19 |
| 2025.02 | 1,509 | 691 | 685 | 519 | 1.43 | 0.98 | 2025-03-26 |
| 2025.05 | 1,427 | 431 | 389 | 297 | 0.82 | 1.08 | 2025-07-11 |
| 2025.08 | 1,540 | 541 | 497 | 383 | 1.06 | 1.08 | 2025-09-30 |
| 2025.11 | 1,557 | 571 | 520 | 395 | 1.10 | 1.08 | 2025-12-22 |
| 2026.02 | 1,808 | 792 | 739 | 560 | 1.56 | 1.08 | 2026-03-26 |
| 2026.05 | 1,605 | 604 | 554 | 420 | 1.17 | 1.19 | 2026-07-17 |
| 前年同期比 | +12.5 | +40.3 | +42.4 | +41.5 | +42.7 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2008.05 | 828 | 1,657 | 724 | 933 | -1,572 | 79.35 | 66.92 |
| 2009.05 | 805 | 1,093 | 688 | 404 | -784 | 472.80 | 10.84 |
| 2010.05 | 724 | 209 | 610 | -401 | -398 | 284.30 | 18.38 |
| 2011.05 | 786 | 305 | 715 | -409 | -471 | 119.00 | 45.33 |
| 2012.05 | 853 | -537 | 706 | -1,244 | 527 | 108.80 | 59.56 |
| 2013.05 | 904 | 857 | 675 | 181 | -858 | 107.30 | 57.44 |
| 2014.05 | 982 | 564 | 880 | -316 | -519 | 152.50 | 41.77 |
| 2015.05 | 1,053 | 610 | 895 | -285 | -592 | 170.00 | 38.04 |
| 2016.05 | 1,146 | 955 | 1,018 | -63 | -993 | 633.90 | 10.16 |
| 2017.05 | 1,253 | 298 | 960 | -662 | -482 | 449.40 | 15.21 |
| 2018.05 | 1,291 | 2,274 | 1,276 | 998 | -423 | 2,300.50 | 3.44 |
| 2019.05 | 1,371 | -356 | 1,271 | -1,628 | -1,008 | 935.20 | 9.28 |
| 2020.05 | 1,460 | 2,212 | 1,440 | 771 | -1,488 | 1,659.80 | 5.15 |
| 2021.05 | 1,460 | 799 | 1,260 | -460 | -636 | 1,823.10 | 5.06 |
| 2022.05 | 1,840 | 84 | 1,589 | -1,505 | -979 | 928.40 | 10.38 |
| 2023.05 | 2,033 | 1,917 | 1,706 | 211 | -711 | 2,134.90 | 4.94 |
| 2024.05 | 2,174 | 1,636 | 1,897 | -260 | -1,874 | 1,897.00 | 5.47 |
| 2025.05 | 2,207 | -1,455 | 1,900 | -3,356 | 2,293 | 2,734.30 | 6.06 |
| 2026.05 | 2,510 | 1,404 | 2,556 | -1,152 | -2,653 | 1,484.80 | 10.89 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2008.08 | 221 | 164 | 214 | -49 | -267 | 61.58 | ー |
| 2008.11 | 211 | 498 | 113 | 385 | -229 | 330.63 | ー |
| 2009.02 | 197 | -375 | 234 | -610 | 473 | 428.41 | ー |
| 2009.05 | 174 | 805 | 125 | 679 | -760 | 472.80 | ー |
| 2009.08 | 189 | 434 | 186 | 247 | -591 | 315.30 | 14.93 |
| 2009.11 | 193 | 50 | 92 | -41 | -140 | 225.30 | 20.67 |
| 2010.02 | 168 | -932 | 223 | -1,156 | 986 | 279.30 | 20.72 |
| 2010.05 | 173 | 657 | 107 | 549 | -652 | 284.30 | 18.38 |
| 2010.08 | 200 | 366 | 194 | 172 | -378 | 272.90 | 18.46 |
| 2010.11 | 203 | 81 | 124 | -43 | -120 | 233.20 | 21.54 |
| 2011.02 | 198 | -764 | 233 | -997 | 767 | 236.00 | 25.27 |
| 2011.05 | 182 | 622 | 162 | 459 | -739 | 119.00 | 45.33 |
| 2011.08 | 229 | 585 | 187 | 398 | -591 | 113.10 | 44.13 |
| 2011.11 | 217 | 146 | 110 | 36 | -163 | 96.10 | 51.32 |
| 2012.02 | 210 | -960 | 265 | -1,226 | 1,011 | 146.50 | 41.60 |
| 2012.05 | 195 | -309 | 144 | -453 | 271 | 108.80 | 59.56 |
| 2012.08 | 238 | 989 | 217 | 771 | -949 | 149.00 | 38.33 |
| 2012.11 | 230 | 74 | 108 | -34 | -100 | 122.60 | 46.69 |
| 2013.02 | 225 | -1,632 | 280 | -1,913 | 1,610 | 100.40 | 74.78 |
| 2013.05 | 211 | 1,426 | 68 | 1,357 | -1,419 | 107.30 | 57.44 |
| 2013.08 | 255 | 297 | 266 | 30 | -293 | 111.60 | 54.04 |
| 2013.11 | 248 | 297 | 133 | 163 | -195 | 213.00 | 28.26 |
| 2014.02 | 250 | -782 | 305 | -1,088 | 841 | 271.30 | 26.06 |
| 2014.05 | 228 | 753 | 175 | 578 | -872 | 152.50 | 41.77 |
| 2014.08 | 267 | 622 | 263 | 358 | -311 | 462.60 | 13.59 |
| 2014.11 | 270 | -162 | 141 | -304 | -159 | 140.40 | 44.69 |
| 2015.02 | 264 | -793 | 288 | -1,081 | 918 | 265.30 | 27.68 |
| 2015.05 | 251 | 944 | 202 | 742 | -1,039 | 170.00 | 38.04 |
| 2015.08 | 296 | 1,038 | 278 | 759 | -752 | 455.90 | 13.12 |
| 2015.11 | 294 | 130 | 141 | -11 | -174 | 412.30 | 14.59 |
| 2016.02 | 280 | -941 | 371 | -1,312 | 781 | 253.10 | 27.92 |
| 2016.05 | 276 | 727 | 227 | 500 | -849 | 633.90 | 10.16 |
| 2016.08 | 323 | 675 | 294 | 380 | -676 | 130.00 | 46.90 |
| 2016.11 | 311 | 436 | 118 | 317 | -401 | 165.00 | 35.01 |
| 2017.02 | 306 | -1,289 | 355 | -1,645 | 1,314 | 189.90 | 38.50 |
| 2017.05 | 313 | 476 | 191 | 284 | -718 | 449.40 | 15.21 |
| 2017.08 | 317 | -367 | 343 | -711 | 417 | 234.40 | 32.51 |
| 2017.11 | 303 | 135 | 175 | -40 | -112 | 257.20 | 29.88 |
| 2018.02 | 369 | 1,654 | 469 | 1,184 | -1,178 | 997.80 | 6.86 |
| 2018.05 | 302 | 852 | 287 | 565 | 450 | 2,300.50 | 3.44 |
| 2018.08 | 320 | 429 | 273 | 156 | -1,110 | 1,619.90 | 4.35 |
| 2018.11 | 307 | 121 | 223 | -102 | -273 | 1,467.80 | 4.77 |
| 2019.02 | 429 | -66 | 525 | -592 | 2,304 | 3,705.50 | 2.80 |
| 2019.05 | 314 | -841 | 248 | -1,089 | -1,929 | 935.20 | 9.28 |
| 2019.08 | 349 | 839 | 294 | 544 | -413 | 1,361.50 | 6.34 |
| 2019.11 | 341 | 290 | 269 | 20 | -231 | 1,420.00 | 6.13 |
| 2020.02 | 470 | 287 | 488 | -200 | 365 | 2,072.50 | 4.57 |
| 2020.05 | 299 | 795 | 388 | 407 | -1,208 | 1,659.80 | 5.15 |
| 2020.08 | 284 | -21 | 215 | -236 | -382 | 1,255.70 | 6.67 |
| 2020.11 | 354 | -38 | 215 | -254 | -79 | 1,137.70 | 7.57 |
| 2021.02 | 468 | 330 | 439 | -109 | 584 | 2,052.20 | 4.71 |
| 2021.05 | 353 | 529 | 389 | 139 | -758 | 1,823.10 | 5.06 |
| 2021.08 | 442 | 363 | 385 | -22 | -211 | 1,974.70 | 4.74 |
| 2021.11 | 440 | -259 | 169 | -429 | -91 | 1,624.20 | 5.96 |
| 2022.02 | 562 | -103 | 612 | -716 | 269 | 1,789.90 | 5.75 |
| 2022.05 | 394 | 84 | 421 | -337 | -945 | 928.40 | 10.38 |
| 2022.08 | 495 | 1,587 | 364 | 1,223 | -809 | 1,706.10 | 5.35 |
| 2022.11 | 472 | 160 | 355 | -195 | -241 | 1,624.80 | 5.67 |
| 2023.02 | 611 | -95 | 569 | -664 | 832 | 2,362.40 | 4.49 |
| 2023.05 | 453 | 265 | 417 | -152 | -492 | 2,134.90 | 4.94 |
| 2023.08 | 536 | 679 | 693 | -13 | 1,069 | 3,884.10 | 3.14 |
| 2023.11 | 506 | 214 | 311 | -96 | -537 | 3,561.80 | 3.38 |
| 2024.02 | 649 | 663 | 671 | -8 | 307 | 4,532.90 | 2.87 |
| 2024.05 | 481 | 78 | 221 | -143 | -2,714 | 1,897.00 | 5.47 |
| 2024.08 | 546 | 436 | 546 | -110 | -485 | 1,848.10 | 5.68 |
| 2024.11 | 538 | 102 | 295 | -192 | -291 | 1,659.00 | 6.36 |
| 2025.02 | 691 | 737 | 716 | 21 | -2 | 2,393.30 | 4.69 |
| 2025.05 | 431 | -2,731 | 343 | -3,075 | 3,072 | 2,734.30 | 6.06 |
| 2025.08 | 541 | -584 | 718 | -1,302 | -515 | 809.00 | 20.60 |
| 2025.11 | 571 | 821 | 444 | 376 | -582 | 1,873.40 | 8.82 |
| 2026.02 | 792 | 813 | 812 | 1 | 235 | 2,922.60 | 5.99 |
| 2026.05 | 604 | 353 | 580 | -227 | -1,791 | 1,484.80 | 10.89 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2008.05 | 3.32 | 22.5 | 5,309 | 1,196 | 745 | ||
| 2009.05 | 3.71 | 26.2 | 5,127 | 1,341 | 829 | ||
| 2010.05 | 3.88 | 26.8 | 5,226 | 1,402 | 856 | ||
| 2011.05 | 4.13 | 27.7 | 5,393 | 1,496 | 919 | ||
| 2012.05 | 4.42 | 24.8 | 6,479 | 1,604 | 1,002 | ||
| 2013.05 | 4.85 | 28.8 | 6,163 | 1,773 | 1,088 | ||
| 2014.05 | 4.89 | 27.9 | 6,370 | 1,777 | 957 | 2014-07-22 | |
| 2015.05 | 4.94 | 27.6 | 6,467 | 1,785 | 894 | 2015-07-21 | |
| 2016.05 | 5.30 | 29.7 | 6,440 | 1,911 | 926 | 2016-07-22 | |
| 2017.05 | 6.20 | 32.6 | 6,833 | 2,227 | 901 | 2017-07-21 | |
| 2018.05 | 6.56 | 29.8 | 7,915 | 2,356 | 1,262 | 2018-07-20 | |
| 2019.05 | 7.29 | 30.2 | 8,676 | 2,619 | 1,409 | 2019-07-24 | |
| 2020.05 | 7.75 | 32.5 | 8,550 | 2,781 | 1,431 | 2020-07-17 | |
| 2021.05 | 8.19 | 31.9 | 9,227 | 2,948 | 1,445 | 2021-07-16 | |
| 2022.05 | 8.57 | 32.0 | 9,635 | 3,085 | 1,669 | 2022-07-15 | |
| 2023.05 | 9.69 | 33.1 | 10,546 | 3,493 | 2,023 | 2023-07-14 | |
| 2024.05 | 10.55 | 36.6 | 10,383 | 3,801 | 2,213 | 2024-07-11 | |
| 2025.05 | 11.46 | 24.9 | 16,564 | 4,128 | 2,277 | 2025-07-11 | |
| 2026.05 | 10.50 | 23.1 | 16,174 | 3,735 | 1,805 | 2026-07-17 | |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。