2026年9月11日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 42 銘柄 (09月10日)
■09月10日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<INFQ> インフレクション 12.96 -0.3 ( -2.26%) 12.834 12.754
<WMB> ウィリアムズ· カン... 72.82 -2.33 ( -3.1%) 73.37 73.278
<NVAX> ノババックス 9.3 -0.55 ( -5.58%) 8.933 8.905
<SHV> iシェアーズ米国国... 110.12 -0.02 ( -0.02%) 110.216 110.216
<TFLO> iシェアーズ米国変... 50.54 0 ( 0%) 50.574 50.574
<XXI> トゥエンティワン· ... 5.45 -0.18 ( -3.2%) 5.563 5.514
<EMXC> iシェアーズMSCIエ... 99.22 -2.39 ( -2.35%) 97.64 97.541
<VNOM> バイパー· エナジー 44.84 -0.43 ( -0.95%) 43.828 43.78
<PAYP> PayPayADR 18.24 +0.66 ( +3.75%) 15.588 15.52
<JMIA> ジュミア· テクノロ... 7.28 -0.24 ( -3.19%) 6.675 6.674
<CRCG> Leverage· Shares· ... 15.05 -0.96 ( -6%) 13.81 13.439
<AGRO> アデコアグロ 12.33 -0.13 ( -1.04%) 10.692 10.566
<CRCA> プロシェアーズ· ウ... 22.32 -1.26 ( -5.34%) 20.427 20.023
<DH> ディフィニティブ· ... 1.03 0 ( 0%) 0.803 0.796
<USAC> USAコンプレッショ... 27.77 +0.09 ( +0.33%) 26.788 26.742
<AMAX> Adaptive Hedged Mu... 7.5 -0.06 ( -0.79%) 7.598 7.596
<TITN> タイタン· マシナリー 23.64 -0.72 ( -2.94%) 20.059 20.031
<KPLT> カタパルト· ホール... 9.16 -0.15 ( -1.56%) 6.721 6.669
<DDL> ディンドンADR 2.16 +0.01 ( +0.47%) 2.29 2.29
<DRV> Direxionデイリー不... 20.6 +0.52 ( +2.59%) 18.582 18.553
<PPIH> パーマ· パイプ· イ... 29.37 -0.18 ( -0.61%) 27.142 27.076
<FXHO> Uタイム 13.41 +0.11 ( +0.83%) 11.156 11.148
<FLBR> FRANKLIN FTSE BRAZ... 23.96 +0.41 ( +1.74%) 22.05 22.025
<NDRA> エンドラ· ライフ· ... 5.78 -0.05 ( -0.77%) 5.008 4.969
<NERV> ミネルヴァ· ニュー... 4.16 +0.04 ( +0.97%) 4.558 4.554
など、42 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<INFQ> インフレクション 12.96 -0.3 ( -2.26%) 12.834 12.754
<WMB> ウィリアムズ· カン... 72.82 -2.33 ( -3.1%) 73.37 73.278
<NVAX> ノババックス 9.3 -0.55 ( -5.58%) 8.933 8.905
<SHV> iシェアーズ米国国... 110.12 -0.02 ( -0.02%) 110.216 110.216
<TFLO> iシェアーズ米国変... 50.54 0 ( 0%) 50.574 50.574
<XXI> トゥエンティワン· ... 5.45 -0.18 ( -3.2%) 5.563 5.514
<EMXC> iシェアーズMSCIエ... 99.22 -2.39 ( -2.35%) 97.64 97.541
<VNOM> バイパー· エナジー 44.84 -0.43 ( -0.95%) 43.828 43.78
<PAYP> PayPayADR 18.24 +0.66 ( +3.75%) 15.588 15.52
<JMIA> ジュミア· テクノロ... 7.28 -0.24 ( -3.19%) 6.675 6.674
<CRCG> Leverage· Shares· ... 15.05 -0.96 ( -6%) 13.81 13.439
<AGRO> アデコアグロ 12.33 -0.13 ( -1.04%) 10.692 10.566
<CRCA> プロシェアーズ· ウ... 22.32 -1.26 ( -5.34%) 20.427 20.023
<DH> ディフィニティブ· ... 1.03 0 ( 0%) 0.803 0.796
<USAC> USAコンプレッショ... 27.77 +0.09 ( +0.33%) 26.788 26.742
<AMAX> Adaptive Hedged Mu... 7.5 -0.06 ( -0.79%) 7.598 7.596
<TITN> タイタン· マシナリー 23.64 -0.72 ( -2.94%) 20.059 20.031
<KPLT> カタパルト· ホール... 9.16 -0.15 ( -1.56%) 6.721 6.669
<DDL> ディンドンADR 2.16 +0.01 ( +0.47%) 2.29 2.29
<DRV> Direxionデイリー不... 20.6 +0.52 ( +2.59%) 18.582 18.553
<PPIH> パーマ· パイプ· イ... 29.37 -0.18 ( -0.61%) 27.142 27.076
<FXHO> Uタイム 13.41 +0.11 ( +0.83%) 11.156 11.148
<FLBR> FRANKLIN FTSE BRAZ... 23.96 +0.41 ( +1.74%) 22.05 22.025
<NDRA> エンドラ· ライフ· ... 5.78 -0.05 ( -0.77%) 5.008 4.969
<NERV> ミネルヴァ· ニュー... 4.16 +0.04 ( +0.97%) 4.558 4.554
など、42 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース