ワンウォーター・マリン【ONEW】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.09 | 1,936 | 18 | -42 | -38 | -2.69 | ー | 2023-12-14 |
| 2024.09 | 1,772 | 64 | -6 | -5 | -0.39 | ー | 2024-12-10 |
| 2025.09 | 1,872 | -85 | -151 | -114 | -7.22 | ー | 2025-11-13 |
| 前期比 | +5.6 | 赤転 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2022.12 | 366 | 26 | 14 | 11 | 0.78 | ー | 2023-02-03 |
| 2023.03 | 524 | 48 | 35 | 27 | 1.84 | ー | 2023-05-08 |
| 2023.06 | 594 | 60 | 43 | 28 | 1.95 | ー | 2023-08-04 |
| 2023.09 | 450 | -117 | -135 | -98 | -6.88 | ー | 2023-12-14 |
| 2023.12 | 364 | 6 | -10 | -7 | -0.49 | ー | 2024-02-02 |
| 2024.03 | 488 | 13 | -6 | -3 | -0.27 | ー | 2024-05-03 |
| 2024.06 | 542 | 40 | 23 | 14 | 0.99 | ー | 2024-08-08 |
| 2024.09 | 377 | 4 | -12 | -9 | -0.63 | ー | 2024-12-10 |
| 2024.12 | 375 | -1 | -18 | -11 | -0.81 | ー | 2025-01-31 |
| 2025.03 | 483 | 16 | 0 | 0 | -0.02 | ー | 2025-05-02 |
| 2025.06 | 552 | 30 | 14 | 10 | 0.65 | ー | 2025-08-01 |
| 2025.09 | 460 | -130 | -146 | -112 | -6.90 | ー | 2025-11-13 |
| 前期比 | +21.8 | 赤転 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.09 | 18 | -181 | -129 | -51 | 213 | ー | ー |
| 2024.09 | 64 | 48 | 34 | 13 | -114 | ー | ー |
| 2025.09 | -85 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2022.12 | 26 | -173 | -138 | -34 | 170 | ー | ー |
| 2023.03 | 48 | -36 | -31 | -5 | 50 | ー | ー |
| 2023.06 | 60 | 28 | 35 | -6 | -47 | ー | ー |
| 2023.09 | -117 | 0 | 4 | -4 | 40 | ー | ー |
| 2023.12 | 6 | -70 | -110 | 39 | 31 | ー | ー |
| 2024.03 | 13 | 13 | 23 | -10 | -9 | ー | ー |
| 2024.06 | 40 | 81 | 93 | -12 | -87 | ー | ー |
| 2024.09 | 4 | 23 | 27 | -4 | -47 | ー | ー |
| 2024.12 | -1 | -40 | -37 | -2 | 49 | ー | ー |
| 2025.03 | 16 | 24 | 28 | -3 | 14 | ー | ー |
| 2025.06 | 30 | 88 | 90 | -2 | -82 | ー | ー |
| 2025.09 | -130 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.09 | 28.48 | 24.5 | 1,689 | 414 | 165 | 2023-12-14 |
| 2024.09 | 26.35 | 24.6 | 1,589 | 390 | 159 | 2024-12-10 |
| 2025.09 | ー | ー | ー | ー | ー | 2025-11-13 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。