モーターカー・パーツ・オブ・アメリカ【MPAA】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 683 | 36 | -3 | -4 | -0.22 | ー | 2023-06-13 |
| 2024.03 | 717 | 46 | -13 | -49 | -2.51 | ー | 2024-06-11 |
| 2025.03 | 757 | 39 | -15 | -19 | -0.99 | ー | 2025-06-09 |
| 前期比 | +5.5 | -13.4 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2022.06 | 163 | 7 | 0 | 0 | -0.01 | ー | 2022-08-09 |
| 2022.09 | 172 | 1 | -7 | -6 | -0.34 | ー | 2022-11-09 |
| 2022.12 | 151 | 3 | 7 | 1 | 0.05 | ー | 2023-02-09 |
| 2023.03 | 194 | 23 | 11 | 1 | 0.07 | ー | 2023-06-13 |
| 2023.06 | 159 | 10 | -1 | -1 | -0.07 | ー | 2023-08-09 |
| 2023.09 | 196 | 13 | -2 | -1 | -0.10 | ー | 2023-11-09 |
| 2023.12 | 171 | 9 | -9 | -47 | -2.40 | ー | 2024-02-09 |
| 2024.03 | 189 | 12 | 0 | 1 | 0.06 | ー | 2024-06-11 |
| 2024.06 | 169 | -6 | -18 | -18 | -0.92 | ー | 2024-08-08 |
| 2024.09 | 208 | 12 | -2 | -2 | -0.15 | ー | 2024-11-12 |
| 2024.12 | 186 | 17 | 3 | 2 | 0.11 | ー | 2025-02-10 |
| 2025.03 | 193 | 16 | 1 | 0 | -0.04 | ー | 2025-06-09 |
| 2025.06 | 188 | 20 | 5 | 3 | 0.15 | ー | 2025-08-11 |
| 2025.09 | 221 | 16 | 1 | -2 | -0.11 | ー | 2025-11-10 |
| 前期比 | +6.4 | +30.8 | 黒転 | 赤縮 | 赤縮 | (%) | |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 36 | -25 | -21 | -4 | 14 | 11.60 | 88.67 |
| 2024.03 | 46 | 38 | 39 | 0 | -36 | 13.97 | 72.44 |
| 2025.03 | 39 | 41 | 45 | -4 | -44 | 9.43 | 101.55 |
3ヵ月決算
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 2022.06 | 7 | -2 | 0 | -1 | -11 | ー | ー |
| 2022.09 | 1 | -17 | -15 | -1 | 15 | 7.61 | 133.34 |
| 2022.12 | 3 | -5 | -4 | -1 | 10 | 12.58 | 80.81 |
| 2023.03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.60 | 88.67 |
| 2023.06 | 10 | -20 | -20 | 0 | 19 | 10.89 | 97.17 |
| 2023.09 | 13 | 15 | 15 | 0 | -15 | 10.29 | 103.67 |
| 2023.12 | 9 | 53 | 53 | 0 | -51 | 12.16 | 81.90 |
| 2024.03 | 12 | -9 | -9 | 0 | 11 | 13.97 | 72.44 |
| 2024.06 | -6 | -21 | -20 | 0 | 15 | 7.53 | 129.88 |
| 2024.09 | 12 | 22 | 22 | 0 | -19 | 10.41 | 94.74 |
| 2024.12 | 17 | 33 | 34 | 0 | -32 | 10.81 | 87.84 |
| 2025.03 | 16 | 6 | 9 | -2 | -7 | 9.43 | 101.55 |
| 2025.06 | 20 | 9 | 10 | 0 | -6 | 12.48 | 77.99 |
| 2025.09 | 16 | 20 | 21 | 0 | -17 | 15.71 | 63.02 |
財務推移
通期
| 決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 16.44 | 31.2 | 1,028 | 320 | 88 | 2023-06-13 |
| 2024.03 | 14.50 | 28.2 | 1,012 | 285 | 39 | 2024-06-11 |
| 2025.03 | 13.26 | 26.9 | 957 | 257 | 20 | 2025-06-09 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。