2026年9月25日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 156 銘柄 (09月24日)
■09月24日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<CDE> コー· マイニング 18.94 -0.38 ( -1.97%) 19.229
<PATH> UiPath 12.6 -0.44 ( -3.37%) 12.84
<GEN> ジェン· デジタル 23.07 -3.16 ( -12.05%) 24.778
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 8.08 -0.1 ( -1.22%) 8.141
<MDT> メドトロニック 88.51 -0.79 ( -0.88%) 89.026
<KOLD> プロシェアーズ· ウ... 23.1 -3.36 ( -12.7%) 26.305
<FITB> フィフス· サード· ... 51.46 -0.23 ( -0.44%) 51.562
<GM> ゼネラル· モーターズ 80.57 -3.2 ( -3.82%) 80.668
<KMI> キンダー· モルガン 31.25 -0.12 ( -0.38%) 31.35
<ACAD> アカディア· ファー... 22.18 -3.25 ( -12.78%) 24.597
<AKAM> アカマイ· テクノロ... 110.41 -8.03 ( -6.78%) 110.995
<PDSB> PDSバイオテクノロジー 0.8 -0.03 ( -2.89%) 0.802
<TNA> Direxionデイリー米... 60.19 -0.24 ( -0.4%) 60.204
<DASH> ドアダッシュ 187.53 -1.74 ( -0.92%) 187.931
<SMMT> サミット· セラピュ... 16.38 -0.07 ( -0.43%) 16.4
<NEOV> ネオ· ボルタ 2.39 -0.78 ( -24.45%) 3.154
<VZLA> ヴィズラ· シルバー 3.94 -0.1 ( -2.48%) 4.02
<PAYX> ペイチェックス 101.59 -2.9 ( -2.78%) 104.237
<WMB> ウィリアムズ· カン... 70.58 -0.53 ( -0.75%) 70.914
<AMCR> アムコア 42.1 -0.7 ( -1.64%) 42.774
<IYK> iシェアーズ米国生... 71.69 -0.47 ( -0.65%) 72.099
<BWA> ボルグワーナー 58.48 -2.07 ( -3.42%) 58.934
<TRT> トリオテック· イン... 7.26 -4.19 ( -36.59%) 8.945
<IMNM> イミュノーム 22.34 -1.9 ( -7.84%) 22.72
<SRLN> State· Streetブラ... 40.51 -0.11 ( -0.27%) 40.553
など、156 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<CDE> コー· マイニング 18.94 -0.38 ( -1.97%) 19.229
<PATH> UiPath 12.6 -0.44 ( -3.37%) 12.84
<GEN> ジェン· デジタル 23.07 -3.16 ( -12.05%) 24.778
<ITUB> イタウ· ウニバンコ... 8.08 -0.1 ( -1.22%) 8.141
<MDT> メドトロニック 88.51 -0.79 ( -0.88%) 89.026
<KOLD> プロシェアーズ· ウ... 23.1 -3.36 ( -12.7%) 26.305
<FITB> フィフス· サード· ... 51.46 -0.23 ( -0.44%) 51.562
<GM> ゼネラル· モーターズ 80.57 -3.2 ( -3.82%) 80.668
<KMI> キンダー· モルガン 31.25 -0.12 ( -0.38%) 31.35
<ACAD> アカディア· ファー... 22.18 -3.25 ( -12.78%) 24.597
<AKAM> アカマイ· テクノロ... 110.41 -8.03 ( -6.78%) 110.995
<PDSB> PDSバイオテクノロジー 0.8 -0.03 ( -2.89%) 0.802
<TNA> Direxionデイリー米... 60.19 -0.24 ( -0.4%) 60.204
<DASH> ドアダッシュ 187.53 -1.74 ( -0.92%) 187.931
<SMMT> サミット· セラピュ... 16.38 -0.07 ( -0.43%) 16.4
<NEOV> ネオ· ボルタ 2.39 -0.78 ( -24.45%) 3.154
<VZLA> ヴィズラ· シルバー 3.94 -0.1 ( -2.48%) 4.02
<PAYX> ペイチェックス 101.59 -2.9 ( -2.78%) 104.237
<WMB> ウィリアムズ· カン... 70.58 -0.53 ( -0.75%) 70.914
<AMCR> アムコア 42.1 -0.7 ( -1.64%) 42.774
<IYK> iシェアーズ米国生... 71.69 -0.47 ( -0.65%) 72.099
<BWA> ボルグワーナー 58.48 -2.07 ( -3.42%) 58.934
<TRT> トリオテック· イン... 7.26 -4.19 ( -36.59%) 8.945
<IMNM> イミュノーム 22.34 -1.9 ( -7.84%) 22.72
<SRLN> State· Streetブラ... 40.51 -0.11 ( -0.27%) 40.553
など、156 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース