2026年1月14日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 64 銘柄 (01月13日)
■01月13日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<NVO> ノボ· ノルディスクADR 59.64 -0.22 ( -0.37%) 51.984 51.937
<UMAC> アンユージュアル· ... 14.99 +0.25 ( +1.7%) 12.192 12.149
<KTOS> クレイトス· ディフ... 119.72 +1.86 ( +1.58%) 84.316 84.168
<KMX> カーマックス 46.45 +1.75 ( +3.91%) 40.764 40.516
<FLY> ファイアフライ· エ... 27.97 -2.47 ( -8.11%) 24.132 24.04
<ADPT> アダプティブ· バイ... 18.07 -0.19 ( -1.04%) 16.314 16.26
<ACVA> ACVオークションズ 8.74 -0.03 ( -0.34%) 8.242 8.216
<WSM> ウィリアムズ· ソノマ 208.08 +1.82 ( +0.88%) 189.788 188.798
<VOYG> ボイジャー· テクノ... 31.24 -1.37 ( -4.2%) 27.568 27.553
<REAX> リアル· ブローケリ... 4.08 -0.19 ( -4.45%) 3.9 3.891
<SBH> サリー· ビューティ... 15.83 +0.12 ( +0.76%) 15.135 15.133
<HNI> HNI 44.87 +0.03 ( +0.07%) 42.566 42.563
<BSCT> インベスコ· バレッ... 18.86 +0.02 ( +0.13%) 18.84 18.839
<PDM> ピードモント· リア... 8.48 +0.08 ( +0.95%) 8.388 8.375
<GCMG> GCMグロブナー 11.47 -0.12 ( -1.04%) 11.498 11.467
<PREF> プリンシパル· スペ... 19.11 +0.01 ( +0.05%) 19.083 19.081
<DFEN> Direxionデイリー· ... 85.68 +1.06 ( +1.25%) 67.519 67.067
<ACIU> ACイミューン 3.7 +0.18 ( +5.11%) 3.204 3.182
<ASLE> エアセール 7.75 +0.02 ( +0.26%) 7.152 7.121
<IIPR> イノベイティブ· イ... 49.89 -1.62 ( -3.15%) 51.704 51.672
<ESAB> ESAB 119.29 -1.09 ( -0.91%) 114.601 114.564
<VVX> V2X 65.52 +0.47 ( +0.72%) 56.998 56.78
<KSTR> KraneShares SSE ST... 20.5 -0.79 ( -3.71%) 18.971 18.961
<MWG> マルチ· ウェイズ· ... 0.26 -0.02 ( -6.99%) 0.275 0.275
<MSA> MSAセーフティー 176.64 +1.64 ( +0.94%) 164.07 163.986
など、64 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<NVO> ノボ· ノルディスクADR 59.64 -0.22 ( -0.37%) 51.984 51.937
<UMAC> アンユージュアル· ... 14.99 +0.25 ( +1.7%) 12.192 12.149
<KTOS> クレイトス· ディフ... 119.72 +1.86 ( +1.58%) 84.316 84.168
<KMX> カーマックス 46.45 +1.75 ( +3.91%) 40.764 40.516
<FLY> ファイアフライ· エ... 27.97 -2.47 ( -8.11%) 24.132 24.04
<ADPT> アダプティブ· バイ... 18.07 -0.19 ( -1.04%) 16.314 16.26
<ACVA> ACVオークションズ 8.74 -0.03 ( -0.34%) 8.242 8.216
<WSM> ウィリアムズ· ソノマ 208.08 +1.82 ( +0.88%) 189.788 188.798
<VOYG> ボイジャー· テクノ... 31.24 -1.37 ( -4.2%) 27.568 27.553
<REAX> リアル· ブローケリ... 4.08 -0.19 ( -4.45%) 3.9 3.891
<SBH> サリー· ビューティ... 15.83 +0.12 ( +0.76%) 15.135 15.133
<HNI> HNI 44.87 +0.03 ( +0.07%) 42.566 42.563
<BSCT> インベスコ· バレッ... 18.86 +0.02 ( +0.13%) 18.84 18.839
<PDM> ピードモント· リア... 8.48 +0.08 ( +0.95%) 8.388 8.375
<GCMG> GCMグロブナー 11.47 -0.12 ( -1.04%) 11.498 11.467
<PREF> プリンシパル· スペ... 19.11 +0.01 ( +0.05%) 19.083 19.081
<DFEN> Direxionデイリー· ... 85.68 +1.06 ( +1.25%) 67.519 67.067
<ACIU> ACイミューン 3.7 +0.18 ( +5.11%) 3.204 3.182
<ASLE> エアセール 7.75 +0.02 ( +0.26%) 7.152 7.121
<IIPR> イノベイティブ· イ... 49.89 -1.62 ( -3.15%) 51.704 51.672
<ESAB> ESAB 119.29 -1.09 ( -0.91%) 114.601 114.564
<VVX> V2X 65.52 +0.47 ( +0.72%) 56.998 56.78
<KSTR> KraneShares SSE ST... 20.5 -0.79 ( -3.71%) 18.971 18.961
<MWG> マルチ· ウェイズ· ... 0.26 -0.02 ( -6.99%) 0.275 0.275
<MSA> MSAセーフティー 176.64 +1.64 ( +0.94%) 164.07 163.986
など、64 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース