2023年4月15日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 55 銘柄 (04月14日)
■04月14日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<XPEV> 小鵬( シャオペン) ADR 9.92 -0.06 ( -0.6%) 9.748 9.739
<LI> リー· オートADR 24.56 +0.34 ( +1.4%) 23.456 23.419
<AEM> アグニコ· イーグル... 58.36 -0.92 ( -1.55%) 52.324 52.03
<TMUS> TモバイルUS 149.59 -0.78 ( -0.52%) 145.218 145.105
<GFAI> ガードフォースAI 23.34 -2.92 ( -11.12%) 9.797 9.432
<LLY> イーライ· リリー 374.73 -0.42 ( -0.11%) 343.884 342.116
<EA> エレクトロニック· ... 127.87 -0.41 ( -0.32%) 118.905 118.629
<ISRG> インテュイティブ· ... 267.02 +0.46 ( +0.17%) 249.176 248.979
<NVS> ノバルティスADR 97.88 -0.34 ( -0.35%) 88.917 88.537
<KMB> キンバリー· クラーク 137.33 -0.13 ( -0.09%) 131.013 131.006
<ACWI> iシェアーズMSCI· A... 92.3 -0.27 ( -0.29%) 89.262 89.252
<IGT> インターナショナル... 27.36 +0.38 ( +1.41%) 25.591 25.574
<CALM> カルメイン· フーズ 55.36 -0.72 ( -1.28%) 56.06 56.042
<IWB> iシェアーズ· ラッ... 226.55 -0.52 ( -0.23%) 220.146 220.138
<SA> シーブリッジ· ゴー... 13.62 -0.31 ( -2.23%) 12.51 12.492
<SCHY> Schwab Internation... 24.13 -0.21 ( -0.85%) 23.334 23.326
<ODV> オリスコ· ディベロ... 5.39 -0.3 ( -5.27%) 4.787 4.77
<SCHK> SCHWAB 1000 INDEX ETF 39.77 -0.1 ( -0.25%) 38.655 38.642
<GCT> ギガクラウド· テク... 5.56 -0.34 ( -5.76%) 5.585 5.559
<RECS> Columbia Research ... 24.38 -0.06 ( -0.21%) 23.575 23.574
<FWRD> フォワード· エアー 110.33 +1.91 ( +1.76%) 105.284 105.233
<FSTA> FIDELITY MSCI CONS... 45.42 -0.27 ( -0.59%) 44.482 44.452
<OVL> Overlay Shares Lar... 33.03 -0.05 ( -0.15%) 32.036 32.004
<JPIN> JPモルガン· ダイバ... 53.32 -0.39 ( -0.73%) 51.666 51.659
<VONE> バンガード· ラッセ... 187.41 -0.53 ( -0.28%) 182.15 182.148
など、55 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<XPEV> 小鵬( シャオペン) ADR 9.92 -0.06 ( -0.6%) 9.748 9.739
<LI> リー· オートADR 24.56 +0.34 ( +1.4%) 23.456 23.419
<AEM> アグニコ· イーグル... 58.36 -0.92 ( -1.55%) 52.324 52.03
<TMUS> TモバイルUS 149.59 -0.78 ( -0.52%) 145.218 145.105
<GFAI> ガードフォースAI 23.34 -2.92 ( -11.12%) 9.797 9.432
<LLY> イーライ· リリー 374.73 -0.42 ( -0.11%) 343.884 342.116
<EA> エレクトロニック· ... 127.87 -0.41 ( -0.32%) 118.905 118.629
<ISRG> インテュイティブ· ... 267.02 +0.46 ( +0.17%) 249.176 248.979
<NVS> ノバルティスADR 97.88 -0.34 ( -0.35%) 88.917 88.537
<KMB> キンバリー· クラーク 137.33 -0.13 ( -0.09%) 131.013 131.006
<ACWI> iシェアーズMSCI· A... 92.3 -0.27 ( -0.29%) 89.262 89.252
<IGT> インターナショナル... 27.36 +0.38 ( +1.41%) 25.591 25.574
<CALM> カルメイン· フーズ 55.36 -0.72 ( -1.28%) 56.06 56.042
<IWB> iシェアーズ· ラッ... 226.55 -0.52 ( -0.23%) 220.146 220.138
<SA> シーブリッジ· ゴー... 13.62 -0.31 ( -2.23%) 12.51 12.492
<SCHY> Schwab Internation... 24.13 -0.21 ( -0.85%) 23.334 23.326
<ODV> オリスコ· ディベロ... 5.39 -0.3 ( -5.27%) 4.787 4.77
<SCHK> SCHWAB 1000 INDEX ETF 39.77 -0.1 ( -0.25%) 38.655 38.642
<GCT> ギガクラウド· テク... 5.56 -0.34 ( -5.76%) 5.585 5.559
<RECS> Columbia Research ... 24.38 -0.06 ( -0.21%) 23.575 23.574
<FWRD> フォワード· エアー 110.33 +1.91 ( +1.76%) 105.284 105.233
<FSTA> FIDELITY MSCI CONS... 45.42 -0.27 ( -0.59%) 44.482 44.452
<OVL> Overlay Shares Lar... 33.03 -0.05 ( -0.15%) 32.036 32.004
<JPIN> JPモルガン· ダイバ... 53.32 -0.39 ( -0.73%) 51.666 51.659
<VONE> バンガード· ラッセ... 187.41 -0.53 ( -0.28%) 182.15 182.148
など、55 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース