韓国電力公社(KEPCO)ADR【KEP】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 57,123,026 | 6,209,070 | 4,229,306 | 2,798,967 | ー | 45.00 | 2015-04-30 |
2015.12 | 58,581,727 | 20,280,876 | 18,655,786 | 13,416,373 | 10,449.47 | 250.00 | 2016-04-29 |
2016.12 | 59,763,087 | 12,296,360 | 10,513,468 | 7,148,327 | 5,567.54 | 1,550.00 | 2017-04-28 |
2017.12 | 59,335,889 | 5,319,869 | 3,614,218 | 1,441,394 | 1,122.64 | 990.00 | 2018-04-30 |
2018.12 | 60,033,062 | -685,109 | -2,000,819 | -1,174,498 | -914.77 | 395.00 | 2019-04-30 |
2019.12 | 58,568,082 | -1,707,527 | -3,265,838 | -2,263,535 | -1,762.98 | 0.00 | 2020-04-29 |
2020.12 | 57,925,837 | 4,096,620 | 2,991,533 | 2,092,469 | 1,629.74 | 0.00 | 2021-04-30 |
2021.12 | 59,913,607 | -5,736,635 | -7,085,214 | -5,229,225 | -4,072.83 | 608.00 | 2022-04-29 |
2022.12 | 70,546,024 | -32,240,531 | -33,843,619 | -24,429,108 | -19,026.85 | 0.00 | 2023-04-28 |
2023.12 | 87,476,410 | -4,245,016 | -7,553,977 | -4,716,144 | -3,673.21 | ー | 2024-04-30 |
2024.12 | 92,578,265 | 8,461,260 | 5,256,529 | 3,621,968 | ー | ー | 2025-04-28 |
前期比 | +5.8 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | - | (%) |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 14,772,647 | 1,227,077 | 901,927 | 561,271 | ー | 45.00 | 2014-06-03 |
2014.06 | 12,889,299 | 829,240 | 428,548 | 191,512 | ー | ー | 2014-09-03 |
2014.09 | 14,907,543 | 2,861,631 | 2,386,312 | 1,569,049 | ー | ー | 2014-12-05 |
2014.12 | 14,553,537 | 1,291,122 | 512,519 | 477,135 | ー | 45.00 | 2015-04-30 |
2015.03 | 15,123,859 | 2,239,866 | 2,058,320 | 1,223,107 | ー | 250.00 | 2015-06-04 |
2015.06 | 13,671,826 | 2,087,984 | 1,733,483 | 1,341,894 | ー | ー | 2015-09-09 |
2015.09 | 15,469,955 | 4,340,092 | 12,474,323 | 9,276,384 | ー | ー | 2015-12-29 |
2015.12 | 14,316,087 | 11,612,934 | 2,389,660 | 1,574,988 | ー | 250.00 | 2016-04-29 |
2016.03 | 15,685,327 | 3,605,347 | 3,508,558 | 2,162,833 | ー | 1,550.00 | 2016-06-15 |
2016.06 | 13,275,424 | 2,704,494 | 2,404,412 | 1,767,788 | ー | ー | 2016-09-09 |
2016.09 | 15,943,498 | 4,424,169 | 4,120,184 | 2,938,207 | ー | ー | 2016-12-08 |
2016.12 | 14,858,837 | 1,562,349 | 480,315 | 279,499 | ー | 1,550.00 | 2017-04-28 |
2017.03 | 15,146,609 | 1,463,186 | 1,389,560 | 900,031 | ー | 990.00 | 2017-06-30 |
2017.06 | 12,925,539 | 846,492 | 583,218 | 358,921 | ー | ー | 2017-09-07 |
2017.09 | 16,187,727 | 2,772,921 | 2,186,914 | 1,529,235 | ー | ー | 2017-12-18 |
2017.12 | 15,076,014 | 237,270 | -545,474 | -1,346,793 | ー | 990.00 | 2018-04-30 |
2018.03 | 15,706,044 | -127,613 | -262,429 | -250,467 | ー | 395.00 | 2018-06-12 |
2018.06 | 13,337,158 | -687,118 | -1,700,001 | -918,591 | ー | ー | 2018-09-11 |
2018.09 | 16,409,844 | 1,395,215 | 1,108,745 | 737,290 | ー | ー | 2018-12-17 |
2018.12 | 14,580,015 | -1,265,593 | -1,147,134 | -742,730 | ー | 395.00 | 2019-04-30 |
2019.03 | 15,248,404 | -629,880 | -795,617 | -761,156 | ー | ー | 2019-06-11 |
2019.06 | 13,070,974 | -298,659 | -750,136 | -412,178 | ー | ー | 2019-09-11 |
2019.09 | 15,912,285 | 1,239,266 | 306,585 | 241,081 | ー | ー | 2019-12-05 |
2019.12 | 14,336,419 | -2,018,253 | -2,026,670 | -1,331,282 | ー | ー | 2020-04-29 |
2020.03 | 15,093,127 | 430,554 | 144,955 | 53,608 | ー | ー | 2020-06-04 |
2020.06 | 13,072,533 | 389,810 | 217,751 | 202,852 | ー | ー | 2020-09-10 |
2020.09 | 15,711,377 | 2,332,205 | 1,938,157 | 1,251,324 | ー | ー | 2020-12-09 |
2020.12 | 14,048,800 | 944,051 | 690,670 | 584,685 | ー | ー | 2021-04-30 |
2021.03 | 15,075,300 | 571,647 | 334,879 | 118,416 | ー | ー | 2021-06-04 |
2021.06 | 13,518,915 | -764,789 | -995,815 | -673,853 | ー | ー | 2021-09-15 |
2021.09 | 16,462,219 | -936,691 | -1,332,294 | -1,025,885 | ー | ー | 2021-12-09 |
2021.12 | 14,857,173 | -4,606,803 | -5,091,984 | -3,647,903 | ー | ー | 2022-04-29 |
2022.03 | 16,464,070 | -7,786,922 | -8,105,314 | -5,925,924 | ー | ー | 2022-06-13 |
2022.06 | 15,528,035 | -6,516,348 | -6,811,980 | -4,835,820 | ー | ー | 2022-09-15 |
2022.09 | 19,772,958 | -7,530,941 | -8,123,359 | -5,884,213 | ー | ー | 2022-12-13 |
2022.12 | 18,780,961 | -10,406,320 | -10,802,966 | -7,783,151 | ー | ー | 2023-04-28 |
2023.03 | 21,594,022 | -6,177,559 | -6,854,847 | -4,911,233 | ー | ー | 2023-06-01 |
2023.06 | 19,622,495 | -2,272,398 | -2,955,065 | -1,904,351 | ー | ー | 2023-09-08 |
2023.09 | 24,469,974 | 1,996,572 | 1,247,343 | 833,285 | ー | ー | 2023-12-07 |
2023.12 | 21,789,919 | 2,208,369 | 1,008,592 | 1,266,155 | ー | ー | 2024-04-30 |
2024.03 | 23,292,743 | 1,299,343 | 737,785 | 595,935 | ー | ー | 2024-06-13 |
2024.06 | 20,473,707 | 1,250,262 | 349,046 | 114,418 | ー | ー | 2024-09-09 |
2024.09 | 26,103,357 | 3,396,055 | 2,976,570 | 1,879,646 | ー | ー | 2024-12-10 |
2024.12 | 22,708,458 | 2,515,600 | 1,193,128 | 1,031,969 | ー | ー | 2025-04-28 |
前期比 | +4.2 | +13.9 | +18.3 | -18.5 | - | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 6,209,070 | -2,414,641 | 12,045,692 | -14,460,333 | 1,985,176 | ー | ー |
2015.12 | 20,280,876 | 7,169,135 | 16,943,105 | -9,773,970 | -5,206,619 | ー | ー |
2016.12 | 12,296,360 | 6,874,682 | 16,520,552 | -9,645,870 | -7,637,476 | ー | ー |
2017.12 | 5,319,869 | -1,356,805 | 11,249,894 | -12,606,699 | 745,594 | ー | ー |
2018.12 | -685,109 | -6,334,169 | 6,680,132 | -13,014,301 | 5,301,678 | ー | ー |
2019.12 | -1,707,527 | -5,285,930 | 8,213,428 | -13,499,358 | 5,775,407 | ー | ー |
2020.12 | 4,096,620 | -1,623,338 | 13,208,473 | -14,831,811 | 1,880,824 | ー | ー |
2021.12 | -5,736,635 | -7,881,142 | 4,473,186 | -12,354,328 | 8,435,077 | ー | ー |
2022.12 | -32,240,531 | -38,431,253 | -23,477,500 | -14,953,753 | 38,997,899 | ー | ー |
2023.12 | -4,245,016 | -11,551,595 | 1,522,162 | -13,073,757 | 12,661,882 | ー | ー |
2024.12 | 8,461,260 | 1,783,009 | 15,876,116 | -14,093,107 | -3,849,301 | ー | ー |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 1,227,077 | 80,537 | 3,657,129 | -3,576,592 | 414,854 | ー | ー |
2014.06 | 829,240 | -2,022,056 | 1,989,066 | -4,011,122 | 1,580,152 | ー | ー |
2014.09 | 2,861,631 | 2,419,234 | 4,097,790 | -1,678,556 | -1,226,715 | ー | ー |
2014.12 | 1,291,122 | -2,892,356 | 2,301,707 | -5,194,063 | 1,216,885 | ー | ー |
2015.03 | 2,239,866 | 3,154,474 | 4,817,231 | -1,662,757 | -1,900,820 | ー | ー |
2015.06 | 2,087,984 | 1,578,633 | 2,807,789 | -1,229,156 | -801,934 | ー | ー |
2015.09 | 4,340,092 | 2,233,567 | 5,638,316 | -3,404,749 | -936,442 | ー | ー |
2015.12 | 11,612,934 | 202,461 | 3,679,769 | -3,477,308 | -1,567,423 | ー | ー |
2016.03 | 3,605,347 | 3,300,873 | 5,724,932 | -2,424,059 | -1,689,867 | ー | ー |
2016.06 | 2,704,494 | 1,270,506 | 3,283,806 | -2,013,300 | -3,325,371 | ー | ー |
2016.09 | 4,424,169 | 2,114,893 | 5,266,342 | -3,151,449 | -683,282 | ー | ー |
2016.12 | 1,562,349 | 188,410 | 2,245,472 | -2,057,062 | -1,938,956 | ー | ー |
2017.03 | 1,463,186 | -139,048 | 3,386,119 | -3,525,167 | 315,602 | ー | ー |
2017.06 | 846,492 | -1,692,023 | 1,633,782 | -3,325,805 | 1,973,759 | ー | ー |
2017.09 | 2,772,921 | 649,631 | 4,074,703 | -3,425,072 | -1,308,571 | ー | ー |
2017.12 | 237,270 | -175,365 | 2,155,290 | -2,330,655 | -235,196 | ー | ー |
2018.03 | -127,613 | -1,456,117 | 3,635,133 | -5,091,250 | 1,494,208 | ー | ー |
2018.06 | -687,118 | -3,307,685 | -210,725 | -3,096,960 | 3,271,898 | ー | ー |
2018.09 | 1,395,215 | -334,171 | 3,552,324 | -3,886,495 | 876,810 | ー | ー |
2018.12 | -1,265,593 | -1,236,196 | -296,600 | -939,596 | -341,238 | ー | ー |
2019.03 | -629,880 | -1,086,090 | 2,339,766 | -3,425,856 | 1,803,381 | ー | ー |
2019.06 | -298,659 | -2,679,063 | 1,322,100 | -4,001,163 | 1,917,230 | ー | ー |
2019.09 | 1,239,266 | 260,882 | 3,569,905 | -3,309,023 | -24,567 | ー | ー |
2019.12 | -2,018,253 | -1,781,659 | 981,657 | -2,763,316 | 2,079,363 | ー | ー |
2020.03 | 430,554 | -687,116 | 4,044,140 | -4,731,256 | 327,805 | ー | ー |
2020.06 | 389,810 | -1,515,438 | 1,797,075 | -3,312,513 | 1,800,470 | ー | ー |
2020.09 | 2,332,205 | 203,068 | 4,470,753 | -4,267,685 | -357,233 | ー | ー |
2020.12 | 944,051 | 376,148 | 2,896,505 | -2,520,357 | 109,782 | ー | ー |
2021.03 | 571,647 | 602,766 | 4,574,105 | -3,971,339 | -704,016 | ー | ー |
2021.06 | -764,789 | -2,568,100 | 799,131 | -3,367,231 | 3,313,161 | ー | ー |
2021.09 | -936,691 | -1,712,619 | 1,377,840 | -3,090,459 | 1,051,116 | ー | ー |
2021.12 | -4,606,803 | -4,203,189 | -2,277,890 | -1,925,299 | 4,774,816 | ー | ー |
2022.03 | -7,786,922 | -4,299,851 | -3,502 | -4,296,349 | 8,547,692 | ー | ー |
2022.06 | -6,516,348 | -12,734,232 | -9,745,255 | -2,988,977 | 8,922,064 | ー | ー |
2022.09 | -7,530,941 | -6,124,147 | -3,910,426 | -2,213,721 | 8,767,376 | ー | ー |
2022.12 | -10,406,320 | -15,273,022 | -9,818,316 | -5,454,706 | 12,760,767 | ー | ー |
2023.03 | -6,177,559 | -5,219,935 | -3,449,992 | -1,769,943 | 5,057,623 | ー | ー |
2023.06 | -2,272,398 | -5,069,558 | -1,361,312 | -3,708,246 | 4,828,190 | ー | ー |
2023.09 | 1,996,572 | -491,727 | 4,174,579 | -4,666,306 | 2,059,957 | ー | ー |
2023.12 | 2,208,369 | -770,375 | 2,158,887 | -2,929,262 | 716,112 | ー | ー |
2024.03 | 1,299,343 | 2,606,564 | 6,232,519 | -3,625,955 | -4,031,630 | ー | ー |
2024.06 | 1,250,262 | -998,251 | 1,801,713 | -2,799,964 | 604,273 | ー | ー |
2024.09 | 3,396,055 | -255,889 | 4,835,281 | -5,091,170 | 1,328,981 | ー | ー |
2024.12 | 2,515,600 | 430,585 | 3,006,603 | -2,576,018 | -1,750,925 | ー | ー |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 42,701.00 | 33.5 | 163,708,289 | 54,825,010 | 35,303,647 | 2015-04-30 | |
2015.12 | 52,917.66 | 38.8 | 175,257,359 | 67,942,475 | 48,187,241 | 2016-04-29 | |
2016.12 | 56,896.13 | 41.1 | 177,837,042 | 73,050,545 | 53,173,871 | 2017-04-28 | |
2017.12 | 56,829.22 | 40.1 | 181,788,915 | 72,964,641 | 53,370,558 | 2018-04-30 | |
2018.12 | 55,371.29 | 38.4 | 185,249,061 | 71,092,762 | 51,519,119 | 2019-04-30 | |
2019.12 | 53,655.38 | 34.9 | 197,597,792 | 68,889,649 | 49,202,133 | 2020-04-29 | |
2020.12 | 55,039.56 | 34.8 | 203,142,111 | 70,666,846 | 51,133,601 | 2021-04-30 | |
2021.12 | 50,868.77 | 30.9 | 211,108,870 | 65,311,849 | 45,246,982 | 2022-04-29 | |
2022.12 | 32,712.31 | 17.9 | 234,804,994 | 42,000,256 | 21,431,300 | 2023-04-28 | |
2023.12 | 29,024.02 | 15.5 | 239,714,965 | 37,264,750 | 16,338,262 | 2024-04-30 | |
2024.12 | 32,215.85 | 16.8 | 246,807,795 | 41,362,833 | 20,128,247 | 2025-04-28 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万韓国ウォン」。修正1株益、1株配は「韓国ウォン」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万韓国ウォン」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「韓国ウォン」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万韓国ウォン」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。