ジョンソン・エンド・ジョンソン【JNJ】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
JNJ
ジョンソン・エンド・ジョンソン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
$142.06
前日比
-0.21
(-0.15%)
NY時間
10日
16:00
日本時間
11日
06:00
$142.10
+0.04
(+0.03%)
10日
19:59
11日
09:59
PER
20.6倍
PSR
3.93倍
利回り
3.31%
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 74,331 | 21,590 | 20,563 | 16,323 | 5.70 | 2.76 | 2015-02-24 |
2016.01 | 70,074 | ー | 19,196 | 15,409 | 5.48 | 2.95 | 2016-02-24 |
2017.01 | 71,890 | ー | 19,803 | 16,540 | 5.93 | 3.15 | 2017-02-27 |
2017.12 | 76,450 | ー | 17,673 | 1,300 | 0.47 | 3.32 | 2018-02-21 |
2018.12 | 81,581 | ー | 17,999 | 15,297 | 5.61 | 3.54 | 2019-02-20 |
2019.12 | 82,059 | ー | 17,328 | 15,119 | 5.63 | 3.75 | 2020-02-18 |
2021.01 | 82,584 | ー | 16,497 | 14,714 | 5.51 | 3.98 | 2021-02-22 |
2022.01 | 93,775 | ー | 22,776 | 20,878 | 7.81 | 4.19 | 2022-02-17 |
2023.01 | 79,990 | ー | 19,359 | 17,941 | 6.73 | 4.45 | 2023-02-16 |
2023.12 | 85,159 | ー | 15,062 | 35,153 | 13.73 | 4.70 | 2024-02-16 |
前期比 | +6.5 | - | -22.2 | +95.9 | 2.0倍 | (%) |
決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 税引前益 | 前年比 | 修正1株益 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.12 | 74,331 | - | 21,590 | - | 20,563 | - | 5.70 | - |
2016.01 | 70,074 | -5.7 | ー | - | 19,196 | -6.6 | 5.48 | -3.9 |
2017.01 | 71,890 | +2.6 | ー | - | 19,803 | +3.2 | 5.93 | +8.2 |
2017.12 | 76,450 | +6.3 | ー | - | 17,673 | -10.8 | 0.47 | -92.1 |
2018.12 | 81,581 | +6.7 | ー | - | 17,999 | +1.8 | 5.61 | 12倍 |
2019.12 | 82,059 | +0.6 | ー | - | 17,328 | -3.7 | 5.63 | +0.4 |
2021.01 | 82,584 | +0.6 | ー | - | 16,497 | -4.8 | 5.51 | -2.1 |
2022.01 | 93,775 | +13.6 | ー | - | 22,776 | +38.1 | 7.81 | +41.7 |
2023.01 | 79,990 | -14.7 | ー | - | 19,359 | -15.0 | 6.73 | -13.8 |
2023.12 | 85,159 | +6.5 | ー | - | 15,062 | -22.2 | 13.73 | 2.0倍 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 74,331 | 21,590 | 29.05 | 23.40 | 12.45 | 0.57 | 5.70 |
2016.01 | 70,074 | ー | ー | 21.87 | 11.55 | 0.53 | 5.48 |
2017.01 | 71,890 | ー | ー | 23.37 | 11.71 | 0.52 | 5.93 |
2017.12 | 76,450 | ー | ー | 1.99 | 0.83 | 0.51 | 0.47 |
2018.12 | 81,581 | ー | ー | 25.51 | 10.00 | 0.53 | 5.61 |
2019.12 | 82,059 | ー | ー | 25.36 | 9.59 | 0.53 | 5.63 |
2021.01 | 82,584 | ー | ー | 23.97 | 8.41 | 0.50 | 5.51 |
2022.01 | 93,775 | ー | ー | 30.41 | 11.47 | 0.53 | 7.81 |
2023.01 | 79,990 | ー | ー | 23.79 | 9.57 | 0.43 | 6.73 |
2023.12 | 85,159 | ー | ー | 48.29 | 20.98 | 0.48 | 13.73 |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 18,115 | 5,651 | 5,424 | 4,727 | 1.64 | 0.66 | 2014-05-02 |
2014.06 | 19,495 | 5,875 | 5,626 | 4,326 | 1.51 | 0.70 | 2014-08-01 |
2014.09 | 18,467 | 7,053 | 6,810 | 4,749 | 1.66 | 0.70 | 2014-10-30 |
2014.12 | 18,254 | 3,012 | 2,703 | 2,521 | 0.88 | 0.70 | 2015-02-24 |
2015.03 | 17,374 | 5,827 | 5,575 | 4,320 | 1.53 | 0.70 | 2015-05-01 |
2015.06 | 17,787 | ー | 5,741 | 4,516 | 1.61 | 0.75 | 2015-07-31 |
2015.09 | 17,102 | ー | 4,122 | 3,358 | 1.20 | 0.75 | 2015-10-30 |
2016.01 | 17,811 | ー | 3,758 | 3,215 | 1.22 | 0.75 | 2016-02-24 |
2016.04 | 17,482 | ー | 5,294 | 4,292 | 1.54 | 0.75 | 2016-05-10 |
2016.07 | 18,482 | ー | 4,904 | 3,997 | 1.43 | 0.80 | 2016-08-04 |
2016.10 | 17,820 | ー | 5,281 | 4,272 | 1.53 | 0.80 | 2016-11-04 |
2017.01 | 18,106 | ー | 4,324 | 3,814 | 1.37 | 0.80 | 2017-02-27 |
2017.04 | 17,766 | ー | 5,575 | 4,422 | 1.61 | 0.80 | 2017-05-08 |
2017.07 | 18,839 | ー | 4,748 | 3,827 | 1.40 | 0.84 | 2017-08-03 |
2017.10 | 19,650 | ー | 4,790 | 3,764 | 1.37 | 0.84 | 2017-11-02 |
2017.12 | 20,195 | ー | 2,560 | -10,713 | -3.90 | 0.84 | 2018-02-21 |
2018.04 | 20,009 | ー | 5,481 | 4,367 | 1.60 | 0.84 | 2018-05-01 |
2018.07 | 20,830 | ー | 4,973 | 3,954 | 1.45 | 0.90 | 2018-08-02 |
2018.09 | 20,348 | ー | 4,423 | 3,934 | 1.44 | 0.90 | 2018-10-31 |
2018.12 | 20,394 | ー | 3,122 | 3,042 | 1.11 | 0.90 | 2019-02-20 |
2019.03 | 20,021 | ー | 4,422 | 3,749 | 1.39 | 0.90 | 2019-05-01 |
2019.06 | 20,562 | ー | 7,041 | 5,607 | 2.08 | 0.95 | 2019-07-29 |
2019.09 | 20,729 | ー | 1,647 | 1,753 | 0.66 | 0.95 | 2019-10-28 |
2019.12 | 20,747 | ー | 4,218 | 4,010 | 1.50 | 0.95 | 2020-02-18 |
2020.03 | 20,691 | ー | 6,509 | 5,796 | 2.17 | 0.95 | 2020-04-29 |
2020.06 | 18,336 | ー | 3,940 | 3,626 | 1.36 | 1.01 | 2020-07-24 |
2020.09 | 21,082 | ー | 4,401 | 3,554 | 1.33 | 1.01 | 2020-10-23 |
2021.01 | 22,475 | ー | 1,647 | 1,738 | 0.65 | 1.01 | 2021-02-22 |
2021.04 | 22,321 | ー | 7,429 | 6,197 | 2.32 | 1.01 | 2021-04-30 |
2021.07 | 23,312 | ー | 6,662 | 6,278 | 2.35 | 1.06 | 2021-07-29 |
2021.10 | 23,338 | ー | 3,849 | 3,667 | 1.37 | 1.06 | 2021-10-29 |
2022.01 | 24,804 | ー | 4,836 | 4,736 | 1.77 | 1.06 | 2022-02-17 |
2022.04 | 23,426 | ー | 5,862 | 5,149 | 1.93 | 1.06 | 2022-04-29 |
2022.07 | 24,020 | ー | 5,840 | 4,814 | 1.80 | 1.13 | 2022-07-29 |
2022.10 | 19,996 | ー | 5,172 | 4,458 | 1.68 | 1.13 | 2022-10-27 |
2023.01 | 19,939 | ー | 3,840 | 3,520 | 1.32 | 1.13 | 2023-02-16 |
2023.04 | 20,894 | ー | -1,287 | -68 | -0.03 | 1.13 | 2023-04-28 |
2023.07 | 21,519 | ー | 6,306 | 5,144 | 1.96 | 1.19 | 2023-07-31 |
2023.10 | 21,351 | ー | 5,217 | 26,028 | 10.21 | 1.19 | 2023-10-27 |
2023.12 | 21,395 | ー | 4,826 | 4,049 | 1.67 | 1.19 | 2024-02-16 |
2024.03 | 21,383 | ー | 6,440 | 5,354 | 2.20 | 1.24 | 2024-05-01 |
2024.06 | 22,447 | ー | 5,748 | 4,686 | 1.93 | 1.24 | 2024-07-25 |
2024.09 | 22,471 | ー | 3,338 | 2,694 | 1.11 | 1.24 | 2024-10-23 |
前期比 | +5.2 | - | -36.0 | -89.6 | -89.1 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 21,590 | 6,166 | 18,471 | -12,305 | -12,260 | 14,523.00 | 9.03 |
2016.01 | ー | 11,544 | 19,279 | -7,735 | -10,846 | 13,732.00 | 9.72 |
2017.01 | ー | 14,006 | 18,767 | -4,761 | -8,551 | 18,972.00 | 7.44 |
2017.12 | ー | 6,188 | 21,056 | -14,868 | -7,673 | 17,824.00 | 8.83 |
2018.12 | ー | 19,034 | 22,201 | -3,167 | -18,510 | 18,107.00 | 8.45 |
2019.12 | ー | 17,222 | 23,416 | -6,194 | -18,015 | 17,305.00 | 9.11 |
2021.01 | ー | 2,711 | 23,536 | -20,825 | -6,120 | 13,985.00 | 12.51 |
2022.01 | ー | 14,727 | 23,410 | -8,683 | -14,047 | 14,487.00 | 12.56 |
2023.01 | ー | 8,823 | 21,194 | -12,371 | -8,871 | 14,127.00 | 13.26 |
2023.12 | ー | 23,669 | 22,791 | 878 | -15,825 | 21,859.00 | 7.67 |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 5,651 | 1,897 | 3,923 | -2,026 | -3,057 | 19,722.00 | 6.76 |
2014.06 | 5,875 | -2,563 | 5,529 | -8,092 | -2,868 | 14,236.00 | 9.50 |
2014.09 | 7,053 | 5,389 | 4,654 | 735 | -5,716 | 13,818.00 | 9.56 |
2014.12 | 3,012 | 1,443 | 4,365 | -2,922 | -619 | 14,523.00 | 9.03 |
2015.03 | 5,827 | 1,083 | 2,872 | -1,789 | -3,227 | 11,988.00 | 10.73 |
2015.06 | ー | 1,646 | 5,200 | -3,554 | -2,503 | 10,639.00 | 12.41 |
2015.09 | ー | 5,124 | 6,125 | -1,001 | -1,825 | 13,639.00 | 9.77 |
2016.01 | ー | 3,691 | 5,082 | -1,391 | -3,291 | 13,732.00 | 9.72 |
2016.04 | ー | 226 | 1,763 | -1,537 | -178 | 13,861.00 | 9.83 |
2016.07 | ー | 6,312 | 4,990 | 1,322 | -1,464 | 18,640.00 | 7.50 |
2016.10 | ー | 2,989 | 5,361 | -2,372 | -3,445 | 18,205.00 | 7.71 |
2017.01 | ー | 4,479 | 6,653 | -2,174 | -3,464 | 18,972.00 | 7.44 |
2017.04 | ー | 1,977 | 2,913 | -936 | -150 | 20,909.00 | 6.93 |
2017.07 | ー | -6,475 | 5,772 | -12,247 | -1,917 | 12,598.00 | 12.13 |
2017.10 | ー | 5,086 | 6,266 | -1,180 | -2,069 | 15,721.00 | 9.90 |
2017.12 | ー | 5,600 | 6,105 | -505 | -3,537 | 17,824.00 | 8.83 |
2018.04 | ー | 2,681 | 3,606 | -925 | -5,970 | 14,639.00 | 10.70 |
2018.07 | ー | 5,878 | 6,079 | -201 | -2,674 | 17,569.00 | 8.84 |
2018.09 | ー | 2,003 | 6,272 | -4,269 | -3,477 | 16,056.00 | 9.70 |
2018.12 | ー | 8,472 | 6,244 | 2,228 | -6,389 | 18,107.00 | 8.45 |
2019.03 | ー | 2,126 | 3,543 | -1,417 | -5,516 | 14,734.00 | 10.18 |
2019.06 | ー | 4,160 | 5,948 | -1,788 | -4,534 | 14,376.00 | 10.79 |
2019.09 | ー | 5,882 | 7,527 | -1,645 | -3,893 | 16,249.00 | 9.57 |
2019.12 | ー | 5,054 | 6,398 | -1,344 | -4,072 | 17,305.00 | 9.11 |
2020.03 | ー | 2,777 | 3,358 | -581 | -4,315 | 15,530.00 | 9.98 |
2020.06 | ー | -4,070 | 3,452 | -7,522 | -357 | 11,174.00 | 14.17 |
2020.09 | ー | 3,564 | 8,383 | -4,819 | 4,196 | 18,965.00 | 9.00 |
2021.01 | ー | 440 | 8,343 | -7,903 | -5,644 | 13,985.00 | 12.51 |
2021.04 | ー | 3,889 | 4,074 | -185 | -5,125 | 12,671.00 | 13.62 |
2021.07 | ー | 4,895 | 5,314 | -419 | -3,279 | 14,332.00 | 12.31 |
2021.10 | ー | 5,571 | 8,290 | -2,719 | -2,207 | 17,604.00 | 10.18 |
2022.01 | ー | 372 | 5,732 | -5,360 | -3,436 | 14,487.00 | 12.56 |
2022.04 | ー | 345 | 3,979 | -3,634 | -4,385 | 10,463.00 | 17.05 |
2022.07 | ー | 2,942 | 5,581 | -2,639 | -2,261 | 10,983.00 | 16.18 |
2022.10 | ー | 4,583 | 6,284 | -1,701 | -3,925 | 11,355.00 | 15.42 |
2023.01 | ー | 953 | 5,350 | -4,397 | 1,700 | 14,127.00 | 13.26 |
2023.04 | ー | 6,572 | 3,257 | 3,315 | 6,138 | 19,170.00 | 10.22 |
2023.07 | ー | 406 | 4,182 | -3,776 | -5,991 | 21,183.00 | 9.05 |
2023.10 | ー | 10,030 | 7,489 | 2,541 | -11,317 | 19,728.00 | 8.42 |
2023.12 | ー | 6,661 | 7,863 | -1,202 | -4,655 | 21,859.00 | 7.67 |
2024.03 | ー | 3,193 | 3,657 | -464 | 546 | 25,473.00 | 6.75 |
2024.06 | ー | -8,054 | 5,633 | -13,687 | 7,544 | 24,878.00 | 7.28 |
2024.09 | ー | 4,865 | 7,993 | -3,128 | -9,882 | 19,980.00 | 8.92 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 25.09 | 53.2 | 131,119 | 69,752 | 97,245 | 2015-02-24 | |
2016.01 | 25.78 | 53.3 | 133,411 | 71,150 | 103,879 | 2016-02-24 | |
2017.01 | 25.95 | 49.9 | 141,208 | 70,418 | 110,551 | 2017-02-27 | |
2017.12 | 22.42 | 38.2 | 157,303 | 60,160 | 101,793 | 2018-02-21 | |
2018.12 | 22.44 | 39.1 | 152,954 | 59,752 | 106,216 | 2019-02-20 | |
2019.12 | 22.57 | 37.7 | 157,728 | 59,471 | 110,659 | 2020-02-18 | |
2021.01 | 24.07 | 36.2 | 174,894 | 63,278 | 113,890 | 2021-02-22 | |
2022.01 | 28.15 | 40.7 | 182,018 | 74,023 | 123,060 | 2022-02-17 | |
2023.01 | 29.49 | 41.0 | 187,378 | 76,804 | 128,345 | 2023-02-16 | |
2023.12 | 28.55 | 41.0 | 167,558 | 68,774 | 153,843 | 2024-02-16 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。