ジャズ・ファーマシューティカルズ【JAZZ】決算・財務情報
NASDAQ
株価 15分ディレイ
JAZZ
ジャズ・ファーマシューティカルズ
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
$131.03
前日比
-0.20
(-0.15%)
NY時間
28日
16:00
日本時間
29日
05:00
$131.03
0
(0.00%)
28日
16:27
29日
05:27
PER
ー倍
PBR
2.69倍
利回り
ー%
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 1,172 | 195 | 151 | 58 | 0.93 | ー | 2015-02-24 |
2015.12 | 1,324 | 508 | 435 | 329 | 5.23 | ー | 2016-02-23 |
2016.12 | 1,487 | 591 | 532 | 396 | 6.41 | ー | 2017-02-28 |
2017.12 | 1,618 | 528 | 441 | 487 | 7.96 | ー | 2018-02-27 |
2018.12 | 1,890 | 614 | 529 | 447 | 7.30 | ー | 2019-02-26 |
2019.12 | 2,161 | 532 | 454 | 523 | 9.09 | ー | 2020-04-24 |
2020.12 | 2,363 | 378 | 275 | 238 | 4.22 | ー | 2021-04-23 |
2021.12 | 3,094 | 170 | -112 | -329 | -5.52 | ー | 2022-03-01 |
2022.12 | 3,659 | -65 | -372 | -224 | -3.58 | ー | 2023-03-01 |
前期比 | +18.3 | 赤転 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 | (%) |
決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 経常益 | 前年比 | 修正1株益 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.12 | 1,172 | - | 195 | - | 151 | - | 0.93 | - |
2015.12 | 1,324 | +13.0 | 508 | 2.6倍 | 435 | 2.9倍 | 5.23 | 5.6倍 |
2016.12 | 1,487 | +12.3 | 591 | +16.3 | 532 | +22.3 | 6.41 | +22.6 |
2017.12 | 1,618 | +8.8 | 528 | -10.7 | 441 | -17.1 | 7.96 | +24.2 |
2018.12 | 1,890 | +16.8 | 614 | +16.3 | 529 | +20.0 | 7.30 | -8.3 |
2019.12 | 2,161 | +14.4 | 532 | -13.3 | 454 | -14.1 | 9.09 | +24.5 |
2020.12 | 2,363 | +9.3 | 378 | -29.0 | 275 | -39.4 | 4.22 | -53.6 |
2021.12 | 3,094 | +30.9 | 170 | -55.0 | -112 | 赤転 | -5.52 | 赤転 |
2022.12 | 3,659 | +18.3 | -65 | 赤転 | -372 | 赤拡 | -3.58 | 赤縮 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 1,172 | 195 | 16.64 | ー | 1.75 | 0.35 | 0.93 |
2015.12 | 1,324 | 508 | 38.37 | ー | 9.81 | 0.40 | 5.23 |
2016.12 | 1,487 | 591 | 39.74 | ー | 8.27 | 0.36 | 6.41 |
2017.12 | 1,618 | 528 | 32.63 | ー | 9.52 | 0.33 | 7.96 |
2018.12 | 1,890 | 614 | 32.49 | ー | 8.59 | 0.37 | 7.30 |
2019.12 | 2,161 | 532 | 24.63 | ー | 9.45 | 0.40 | 9.09 |
2020.12 | 2,363 | 378 | 16.00 | ー | 3.65 | 0.39 | 4.22 |
2021.12 | 3,094 | 170 | 5.50 | -8.31 | -2.68 | 0.33 | -5.52 |
2022.12 | 3,659 | -65 | -1.79 | -6.36 | -2.07 | 0.32 | -3.58 |
3ヶ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 246 | -67 | -77 | -93 | -1.58 | ー | 2014-05-08 |
2014.06 | 291 | 74 | 62 | 43 | 0.75 | ー | 2014-08-05 |
2014.09 | 306 | 58 | 49 | 25 | 0.44 | ー | 2014-11-04 |
2014.12 | 328 | 129 | 115 | 81 | 1.32 | ー | 2015-02-24 |
2015.03 | 309 | 116 | 102 | 70 | 1.12 | ー | 2015-05-07 |
2015.06 | 333 | 153 | 118 | 88 | 1.40 | ー | 2015-08-05 |
2015.09 | 340 | 131 | 117 | 87 | 1.39 | ー | 2015-11-09 |
2015.12 | 340 | 106 | 96 | 82 | 1.32 | ー | 2016-02-23 |
2016.03 | 336 | 121 | 108 | 74 | 1.19 | ー | 2016-05-10 |
2016.06 | 381 | 168 | 156 | 111 | 1.79 | ー | 2016-08-09 |
2016.09 | 374 | 136 | 116 | 87 | 1.42 | ー | 2016-11-08 |
2016.12 | 396 | 165 | 151 | 124 | 2.01 | ー | 2017-02-28 |
2017.03 | 376 | 136 | 115 | 86 | 1.41 | ー | 2017-05-09 |
2017.06 | 394 | 165 | 141 | 105 | 1.72 | ー | 2017-08-08 |
2017.09 | 411 | 86 | 65 | 63 | 1.04 | ー | 2017-11-07 |
2017.12 | 436 | 141 | 118 | 232 | 3.79 | ー | 2018-02-27 |
2018.03 | 444 | 87 | 65 | 45 | 0.75 | ー | 2018-05-08 |
2018.06 | 500 | 153 | 129 | 92 | 1.51 | ー | 2018-08-07 |
2018.09 | 469 | 188 | 169 | 149 | 2.42 | ー | 2018-11-06 |
2018.12 | 476 | 185 | 165 | 159 | 2.62 | ー | 2019-02-26 |
2019.03 | 508 | 133 | 115 | 85 | 1.47 | ー | 2019-05-07 |
2019.06 | 534 | 204 | 184 | 261 | 4.54 | ー | 2019-08-06 |
2019.09 | 537 | 133 | 114 | 102 | 1.79 | ー | 2019-11-05 |
2019.12 | 581 | 61 | 40 | 73 | 1.29 | ー | 2020-04-24 |
2020.03 | 534 | -189 | -209 | -157 | -2.82 | ー | 2020-05-05 |
2020.06 | 562 | 198 | 171 | 114 | 2.05 | ー | 2020-08-04 |
2020.09 | 596 | 196 | 168 | 148 | 2.64 | ー | 2020-11-02 |
2020.12 | 665 | 173 | 144 | 133 | 2.35 | ー | 2021-04-23 |
2021.03 | 607 | 162 | 135 | 121 | 2.09 | ー | 2021-05-04 |
2021.06 | 748 | -69 | -136 | -363 | -6.26 | ー | 2021-08-03 |
2021.09 | 838 | 28 | -67 | -52 | -0.81 | ー | 2021-11-09 |
2021.12 | 896 | 49 | -44 | -35 | -0.54 | ー | 2022-03-01 |
2022.03 | 813 | 87 | 6 | 1 | 0.03 | ー | 2022-05-04 |
2022.06 | 932 | 85 | 21 | 34 | 0.55 | ー | 2022-08-03 |
2022.09 | 940 | 24 | -60 | -19 | -0.31 | ー | 2022-11-09 |
2022.12 | 972 | -263 | -339 | -240 | -3.84 | ー | 2023-03-01 |
2023.03 | 892 | 126 | 55 | 69 | 1.04 | ー | 2023-05-10 |
2023.06 | 957 | 157 | 81 | 104 | 1.52 | ー | 2023-08-09 |
前期比 | +2.6 | +84.3 | 3.9倍 | 3.0倍 | 2.8倍 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 195 | -663 | 405 | -1,068 | 712 | 684.04 | 4.88 |
2015.12 | 508 | 528 | 531 | -3 | -215 | 988.79 | 3.40 |
2016.12 | 591 | -1,160 | 590 | -1,750 | 540 | 365.96 | 13.12 |
2017.12 | 528 | 424 | 693 | -269 | -410 | 386.04 | 13.27 |
2018.12 | 614 | 403 | 798 | -395 | -480 | 309.62 | 16.80 |
2019.12 | 532 | 621 | 776 | -155 | -293 | 637.34 | 8.69 |
2020.12 | 378 | -108 | 899 | -1,007 | 528 | 1,057.77 | 6.18 |
2021.12 | 170 | -4,433 | 778 | -5,212 | 3,970 | 591.45 | 20.79 |
2022.12 | -65 | 825 | 1,271 | -446 | -529 | 881.48 | 12.29 |
3ヶ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | -67 | -890 | 68 | -958 | 497 | 245.87 | 13.00 |
2014.06 | 74 | 60 | 74 | -14 | -40 | 268.26 | 11.76 |
2014.09 | 58 | 45 | 129 | -84 | 263 | 575.04 | 5.82 |
2014.12 | 129 | 117 | 132 | -15 | -9 | 684.04 | 4.88 |
2015.03 | 116 | 114 | 96 | 18 | -4 | 782.60 | 4.14 |
2015.06 | 153 | 127 | 140 | -13 | 7 | 921.64 | 3.68 |
2015.09 | 131 | 169 | 175 | -6 | -95 | 998.86 | 3.47 |
2015.12 | 106 | 115 | 119 | -4 | -124 | 988.79 | 3.40 |
2016.03 | 121 | 131 | 143 | -12 | -145 | 979.78 | 3.61 |
2016.06 | 168 | -76 | 129 | -205 | -35 | 867.97 | 3.97 |
2016.09 | 136 | -1,396 | 136 | -1,532 | 891 | 366.57 | 13.45 |
2016.12 | 165 | 178 | 180 | -2 | -173 | 365.96 | 13.12 |
2017.03 | 136 | 160 | 164 | -4 | -182 | 347.00 | 13.88 |
2017.06 | 165 | 104 | 135 | -31 | -215 | 239.21 | 20.08 |
2017.09 | 86 | -16 | 188 | -204 | 27 | 252.62 | 19.79 |
2017.12 | 141 | 172 | 204 | -32 | -40 | 386.04 | 13.27 |
2018.03 | 87 | 114 | 162 | -48 | -48 | 453.17 | 11.67 |
2018.06 | 153 | 0 | 191 | -191 | 28 | 485.08 | 11.02 |
2018.09 | 188 | 29 | 220 | -191 | -14 | 499.02 | 10.99 |
2018.12 | 185 | 257 | 224 | 33 | -447 | 309.62 | 16.80 |
2019.03 | 133 | 368 | 202 | 166 | -131 | 547.47 | 9.64 |
2019.06 | 204 | 145 | 148 | -3 | -57 | 637.74 | 8.61 |
2019.09 | 133 | 177 | 337 | -159 | -19 | 795.18 | 6.95 |
2019.12 | 61 | -71 | 87 | -159 | -87 | 637.34 | 8.69 |
2020.03 | -189 | 212 | 272 | -60 | -147 | 701.60 | 7.43 |
2020.06 | 198 | -558 | 182 | -741 | 642 | 786.08 | 7.72 |
2020.09 | 196 | -21 | 257 | -279 | -22 | 741.94 | 8.48 |
2020.12 | 173 | 259 | 186 | 73 | 55 | 1,057.77 | 6.18 |
2021.03 | 162 | 1,022 | 285 | 737 | 18 | 2,097.53 | 3.22 |
2021.06 | -69 | -5,870 | 41 | -5,912 | 4,664 | 891.40 | 14.82 |
2021.09 | 28 | 247 | 274 | -26 | -465 | 671.78 | 18.57 |
2021.12 | 49 | 167 | 177 | -10 | -246 | 591.45 | 20.79 |
2022.03 | 87 | 171 | 208 | -37 | -270 | 490.84 | 23.98 |
2022.06 | 85 | 213 | 303 | -89 | 10 | 711.27 | 15.75 |
2022.09 | 24 | 422 | 417 | 4 | -289 | 839.36 | 12.37 |
2022.12 | -263 | 17 | 341 | -324 | 19 | 881.48 | 12.29 |
2023.03 | 126 | 315 | 320 | -4 | -29 | 1,167.91 | 9.46 |
2023.06 | 157 | 211 | 296 | -85 | -96 | 1,282.30 | 8.78 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | ー | ー | 3,338 | ー | 34 | ー | 2015-02-24 |
2015.12 | ー | ー | 3,359 | ー | 302 | ー | 2016-02-23 |
2016.12 | ー | ー | 4,800 | ー | 528 | ー | 2017-02-28 |
2017.12 | ー | ー | 5,123 | ー | 917 | ー | 2018-02-27 |
2018.12 | ー | ー | 5,203 | ー | 841 | ー | 2019-02-26 |
2019.12 | ー | ー | 5,538 | ー | 1,067 | ー | 2020-04-24 |
2020.12 | ー | ー | 6,535 | ー | 1,159 | ー | 2021-04-23 |
2021.12 | 64.23 | 32.2 | 12,298 | 3,965 | 830 | 1.53 | 2022-03-01 |
2022.12 | 48.72 | 28.5 | 10,835 | 3,085 | 733 | 1.86 | 2023-03-01 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、経常益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヶ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。自己資本比率は「%」。総資産、自己資本、剰余金は「百万米ドル」。有利子負債倍率は「倍」
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。