2026年7月22日 7時01分
本日の米国株【デッドクロス】100日線×200日線 25 銘柄 (07月21日)
■07月21日の終値ベースで、100日と200日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●100日線×200日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<F> フォード· モーター 14.27 +0.28 ( +2%) 13.224 13.234
<VFC> V.F. 16.91 +0.03 ( +0.18%) 17.553 17.573
<ALHC> アライメント· ヘル... 21.5 +0.4 ( +1.9%) 19.247 19.255
<ARR> アーマー· レジデン... 16.43 +0.03 ( +0.18%) 17.124 17.141
<ORLA> オーラ· マイニング 9.05 +0.4 ( +4.62%) 13.621 13.683
<HON> ハネウェル· インタ... 229.86 +3.68 ( +1.63%) 415.591 416.833
<PPLT> abrdn Physical Pla... 14.82 +0.35 ( +2.42%) 17.33 17.373
<DC> ダコタ· ゴールド 4.47 +0.31 ( +7.45%) 5.285 5.295
<VGZ> ビスタ· ゴールド 1.68 +0.12 ( +7.69%) 2.118 2.123
<MSA> MSAセーフティー 169.99 -1.14 ( -0.67%) 170.72 170.813
<ENSG> エンサイン· グループ 170.87 -1.17 ( -0.68%) 182.761 182.797
<HII> ハンティントン· イ... 268.76 -1.28 ( -0.47%) 346.249 346.817
<OCS> オキュリス· ホール... 11.96 +0.23 ( +1.96%) 22.29 22.342
<PWZ> インベスコ· カリフ... 24.14 -0.06 ( -0.23%) 24.241 24.242
<TTAM> タイタン· アメリカ 16.89 +0.13 ( +0.78%) 16.43 16.456
<DFEN> Direxionデイリー· ... 67.19 +0.42 ( +0.63%) 71.769 71.771
<CAMP> キャンプ4セラピュ... 3.19 -0.13 ( -3.92%) 4.416 4.419
<PLTM> グラナイトシェアー... 15.7 +0.41 ( +2.68%) 18.349 18.388
<FCAL> ファースト· トラス... 49.09 -0.16 ( -0.31%) 49.39 49.392
<PSQO> Palmer Square Cred... 20.73 +0.05 ( +0.24%) 20.701 20.701
<MFSM> MFS Active Interme... 24.94 -0.04 ( -0.16%) 25.094 25.098
<CPAG> F/m Compoundr U.S.... 101.66 -0.21 ( -0.2%) 102.356 102.364
<GMNY> ゴールドマン· サッ... 49.89 -0.06 ( -0.11%) 50.07 50.071
<AUMI> Themes Gold Miners... 76.96 +3.44 ( +4.68%) 92.001 92.056
<ELLO> エロメイ· キャピタル 18.53 -0.02 ( -0.11%) 23.084 23.096
など、25 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●100日線×200日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 100日移動平均 200日移動平均
<F> フォード· モーター 14.27 +0.28 ( +2%) 13.224 13.234
<VFC> V.F. 16.91 +0.03 ( +0.18%) 17.553 17.573
<ALHC> アライメント· ヘル... 21.5 +0.4 ( +1.9%) 19.247 19.255
<ARR> アーマー· レジデン... 16.43 +0.03 ( +0.18%) 17.124 17.141
<ORLA> オーラ· マイニング 9.05 +0.4 ( +4.62%) 13.621 13.683
<HON> ハネウェル· インタ... 229.86 +3.68 ( +1.63%) 415.591 416.833
<PPLT> abrdn Physical Pla... 14.82 +0.35 ( +2.42%) 17.33 17.373
<DC> ダコタ· ゴールド 4.47 +0.31 ( +7.45%) 5.285 5.295
<VGZ> ビスタ· ゴールド 1.68 +0.12 ( +7.69%) 2.118 2.123
<MSA> MSAセーフティー 169.99 -1.14 ( -0.67%) 170.72 170.813
<ENSG> エンサイン· グループ 170.87 -1.17 ( -0.68%) 182.761 182.797
<HII> ハンティントン· イ... 268.76 -1.28 ( -0.47%) 346.249 346.817
<OCS> オキュリス· ホール... 11.96 +0.23 ( +1.96%) 22.29 22.342
<PWZ> インベスコ· カリフ... 24.14 -0.06 ( -0.23%) 24.241 24.242
<TTAM> タイタン· アメリカ 16.89 +0.13 ( +0.78%) 16.43 16.456
<DFEN> Direxionデイリー· ... 67.19 +0.42 ( +0.63%) 71.769 71.771
<CAMP> キャンプ4セラピュ... 3.19 -0.13 ( -3.92%) 4.416 4.419
<PLTM> グラナイトシェアー... 15.7 +0.41 ( +2.68%) 18.349 18.388
<FCAL> ファースト· トラス... 49.09 -0.16 ( -0.31%) 49.39 49.392
<PSQO> Palmer Square Cred... 20.73 +0.05 ( +0.24%) 20.701 20.701
<MFSM> MFS Active Interme... 24.94 -0.04 ( -0.16%) 25.094 25.098
<CPAG> F/m Compoundr U.S.... 101.66 -0.21 ( -0.2%) 102.356 102.364
<GMNY> ゴールドマン· サッ... 49.89 -0.06 ( -0.11%) 50.07 50.071
<AUMI> Themes Gold Miners... 76.96 +3.44 ( +4.68%) 92.001 92.056
<ELLO> エロメイ· キャピタル 18.53 -0.02 ( -0.11%) 23.084 23.096
など、25 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース