2026年1月22日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 71 銘柄 (01月21日)
■01月21日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<ET> エナジー· トランス... 17.65 +0.21 ( +1.2%) 16.718 16.706
<FAST> ファスナル 44.61 +1.99 ( +4.67%) 41.966 41.957
<AES> AES 14.24 +0.47 ( +3.41%) 14.119 14.113
<O> リアルティ· インカム 61.79 +0.17 ( +0.28%) 58.111 58.068
<LYB> ライオンデルバセル... 51.82 +2.96 ( +6.06%) 45.898 45.723
<SPHY> State· Street· SPD... 23.83 +0.06 ( +0.25%) 23.718 23.715
<XRAY> デンツプライ· シロナ 12.74 +0.69 ( +5.73%) 11.814 11.798
<BILI> ビリビリ( 哩哩) 31.98 +1.71 ( +5.65%) 27.455 27.396
<SPLV> インベスコS&P· 50... 72.98 +0.38 ( +0.52%) 71.924 71.92
<STWD> スターウッド· プロ... 18.37 +0.15 ( +0.82%) 18.349 18.341
<LYV> ライブ· ネイション... 139.71 -0.94 ( -0.67%) 143.583 143.569
<VLN> ヴァレンズ· セミコ... 1.96 +0.02 ( +1.03%) 1.698 1.692
<BAH> ブーズ· アレン· ハ... 95.57 +2.11 ( +2.26%) 89.935 89.848
<WSC> ウィルスコット· ホ... 21.62 -0.08 ( -0.37%) 20.384 20.352
<NXT> ネクストパワー 100.32 +4.04 ( +4.2%) 91.824 91.685
<SHW> シャーウィン· ウィ... 356.31 +9.35 ( +2.69%) 336.604 336.452
<GPRE> グリーン· プレインズ 12.02 +0.88 ( +7.9%) 10.272 10.212
<VLTO> ベラルト 101.91 +0.8 ( +0.79%) 101.174 101.033
<FIP> FTAIインフラストラ... 5.99 +0.33 ( +5.83%) 5.003 4.996
<RYAM> レイオニア· アドバ... 8.71 +0.71 ( +8.88%) 6.739 6.663
<CWB> State· Street· SPD... 93.84 +0.73 ( +0.78%) 91.28 91.2
<SKM> SKテレコムADR 23.35 +0.17 ( +0.73%) 20.606 20.591
<CEPT> カンター· エクイテ... 12.93 -0.36 ( -2.71%) 11.388 11.376
<PRIM> プリモリス· サービ... 151.69 +4.73 ( +3.22%) 132.061 131.424
<LAND> グラッドストーン· ... 9.86 +0.03 ( +0.31%) 9.243 9.225
など、71 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<ET> エナジー· トランス... 17.65 +0.21 ( +1.2%) 16.718 16.706
<FAST> ファスナル 44.61 +1.99 ( +4.67%) 41.966 41.957
<AES> AES 14.24 +0.47 ( +3.41%) 14.119 14.113
<O> リアルティ· インカム 61.79 +0.17 ( +0.28%) 58.111 58.068
<LYB> ライオンデルバセル... 51.82 +2.96 ( +6.06%) 45.898 45.723
<SPHY> State· Street· SPD... 23.83 +0.06 ( +0.25%) 23.718 23.715
<XRAY> デンツプライ· シロナ 12.74 +0.69 ( +5.73%) 11.814 11.798
<BILI> ビリビリ( 哩哩) 31.98 +1.71 ( +5.65%) 27.455 27.396
<SPLV> インベスコS&P· 50... 72.98 +0.38 ( +0.52%) 71.924 71.92
<STWD> スターウッド· プロ... 18.37 +0.15 ( +0.82%) 18.349 18.341
<LYV> ライブ· ネイション... 139.71 -0.94 ( -0.67%) 143.583 143.569
<VLN> ヴァレンズ· セミコ... 1.96 +0.02 ( +1.03%) 1.698 1.692
<BAH> ブーズ· アレン· ハ... 95.57 +2.11 ( +2.26%) 89.935 89.848
<WSC> ウィルスコット· ホ... 21.62 -0.08 ( -0.37%) 20.384 20.352
<NXT> ネクストパワー 100.32 +4.04 ( +4.2%) 91.824 91.685
<SHW> シャーウィン· ウィ... 356.31 +9.35 ( +2.69%) 336.604 336.452
<GPRE> グリーン· プレインズ 12.02 +0.88 ( +7.9%) 10.272 10.212
<VLTO> ベラルト 101.91 +0.8 ( +0.79%) 101.174 101.033
<FIP> FTAIインフラストラ... 5.99 +0.33 ( +5.83%) 5.003 4.996
<RYAM> レイオニア· アドバ... 8.71 +0.71 ( +8.88%) 6.739 6.663
<CWB> State· Street· SPD... 93.84 +0.73 ( +0.78%) 91.28 91.2
<SKM> SKテレコムADR 23.35 +0.17 ( +0.73%) 20.606 20.591
<CEPT> カンター· エクイテ... 12.93 -0.36 ( -2.71%) 11.388 11.376
<PRIM> プリモリス· サービ... 151.69 +4.73 ( +3.22%) 132.061 131.424
<LAND> グラッドストーン· ... 9.86 +0.03 ( +0.31%) 9.243 9.225
など、71 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース