2023年3月21日 7時11分
本日の米国株【200日線|下抜き】 135 銘柄 (03月20日)
■03月20日の終値が、200日移動平均線を下抜けした銘柄
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SH> PROSHARES SHORT S&... 15.68 -0.15 ( -0.95%) 15.766
<GOOG> アルファベットC 101.93 -0.53 ( -0.52%) 102.334
<TLT> iシェアーズ米国国... 105.91 -0.94 ( -0.88%) 106.759
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 107.67 -0.32 ( -0.3%) 107.945
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 28.71 -0.23 ( -0.79%) 28.932
<SPDN> DirexionデイリーS... 16.16 -0.14 ( -0.86%) 16.293
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 30.72 -0.25 ( -0.81%) 30.91
<AGG> iシェアーズ· コア... 99.1 -0.4 ( -0.4%) 99.102
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 32.16 -0.05 ( -0.16%) 32.194
<DOCU> ドキュサイン 55.79 -2.73 ( -4.67%) 58.224
<NET> クラウドフレア 53.72 -0.81 ( -1.49%) 53.72
<DASH> ドアダッシュ 59.32 -0.32 ( -0.54%) 59.426
<SPAB> SPDRポートフォリオ... 25.66 -0.1 ( -0.39%) 25.674
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 94.3 -0.79 ( -0.83%) 94.75
<UGP> ウルトラパールADR 2.49 -0.05 ( -1.97%) 2.509
<DT> ダイナトレース 38.37 -0.39 ( -1.01%) 38.681
<GENI> ジーニアス· スポーツ 3.99 -0.52 ( -11.53%) 4.074
<IBD> Inspire Corporate ... 23.17 -0.05 ( -0.22%) 23.184
<USIG> iシェアーズ· ブロ... 50.01 -0.09 ( -0.18%) 50.057
<VMBS> バンガード米国モー... 46.4 -0.44 ( -0.94%) 46.529
<TLH> iシェアーズ米国国... 113.51 -0.66 ( -0.58%) 113.622
<SBS> サンパウロ州基礎衛... 9.62 -0.21 ( -2.14%) 9.797
<AUB> アトランティック· ... 34.58 -0.36 ( -1.03%) 34.774
<ERY> Direxionデイリー· ... 35.32 -1.49 ( -4.05%) 36.459
<MCRB> セレス· セラピュー... 5.49 -0.12 ( -2.14%) 5.497
など、135 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●200日線【下抜き】銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 200日移動平均
<SH> PROSHARES SHORT S&... 15.68 -0.15 ( -0.95%) 15.766
<GOOG> アルファベットC 101.93 -0.53 ( -0.52%) 102.334
<TLT> iシェアーズ米国国... 105.91 -0.94 ( -0.88%) 106.759
<LQD> iシェアーズiBoxx米... 107.67 -0.32 ( -0.3%) 107.945
<KWEB> KRANESHARES CSI CH... 28.71 -0.23 ( -0.79%) 28.932
<SPDN> DirexionデイリーS... 16.16 -0.14 ( -0.86%) 16.293
<SPTL> SPDRポートフォリオ... 30.72 -0.25 ( -0.81%) 30.91
<AGG> iシェアーズ· コア... 99.1 -0.4 ( -0.4%) 99.102
<SPIB> SPDRポートフォリオ... 32.16 -0.05 ( -0.16%) 32.194
<DOCU> ドキュサイン 55.79 -2.73 ( -4.67%) 58.224
<NET> クラウドフレア 53.72 -0.81 ( -1.49%) 53.72
<DASH> ドアダッシュ 59.32 -0.32 ( -0.54%) 59.426
<SPAB> SPDRポートフォリオ... 25.66 -0.1 ( -0.39%) 25.674
<MBB> iシェアーズ米国MBS... 94.3 -0.79 ( -0.83%) 94.75
<UGP> ウルトラパールADR 2.49 -0.05 ( -1.97%) 2.509
<DT> ダイナトレース 38.37 -0.39 ( -1.01%) 38.681
<GENI> ジーニアス· スポーツ 3.99 -0.52 ( -11.53%) 4.074
<IBD> Inspire Corporate ... 23.17 -0.05 ( -0.22%) 23.184
<USIG> iシェアーズ· ブロ... 50.01 -0.09 ( -0.18%) 50.057
<VMBS> バンガード米国モー... 46.4 -0.44 ( -0.94%) 46.529
<TLH> iシェアーズ米国国... 113.51 -0.66 ( -0.58%) 113.622
<SBS> サンパウロ州基礎衛... 9.62 -0.21 ( -2.14%) 9.797
<AUB> アトランティック· ... 34.58 -0.36 ( -1.03%) 34.774
<ERY> Direxionデイリー· ... 35.32 -1.49 ( -4.05%) 36.459
<MCRB> セレス· セラピュー... 5.49 -0.12 ( -2.14%) 5.497
など、135 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース