2026年8月1日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 52 銘柄 (07月31日)
■07月31日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<GGB> ゲルダウADR 4.96 0 ( 0%) 4.548 4.545
<SONY> ソニー· グループADR 23.26 +0.49 ( +2.15%) 21.218 21.165
<ADT> ADT 7.64 +0.13 ( +1.73%) 6.91 6.906
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 1.27 -0.01 ( -0.78%) 1.153 1.146
<GSK> GSKADR 51.69 -0.38 ( -0.73%) 52.118 52.097
<IONZ> Defiance Daily Tar... 4.28 -0.18 ( -4.04%) 4.348 4.187
<FTI> テクニップFMC 71.66 +2.74 ( +3.98%) 70.985 70.887
<NDAQ> ナスダック 94.19 -0.97 ( -1.02%) 88.705 88.631
<DAR> ダーリン· イングリ... 60.64 -0.36 ( -0.59%) 59.921 59.694
<BIPC> ブルックフィールド... 42.3 -0.29 ( -0.68%) 40.298 40.272
<CVI> CVRエナジー 35.62 -2.46 ( -6.46%) 32.27 32.12
<HUBS> ハブスポット 237.36 +4.26 ( +1.83%) 210.602 209.198
<PODD> インスレット 165.35 -0.33 ( -0.2%) 161.862 161.216
<ENIC> エネル· チリADR 4.44 -0.11 ( -2.42%) 4.415 4.414
<BJ> BJ'sホールセール· ... 97.78 -0.67 ( -0.68%) 91.35 91.25
<SCHY> Schwab Internation... 33.36 -0.16 ( -0.48%) 32.339 32.298
<HURN> ヒューロン· コンサ... 151.77 -11.99 ( -7.32%) 113.747 113.474
<IOO> iシェアーズ· グロ... 141.36 +1.61 ( +1.15%) 138.108 138.034
<ANGI> アンジ 5.67 +0.01 ( +0.18%) 6.029 6.021
<APLY> YieldMax· AAPLオプ... 11.64 -0.89 ( -7.1%) 12.282 12.281
<BL> ブラックライン 31.4 +0.74 ( +2.41%) 29.539 29.397
<TPC> チューター· ペリーニ 83.75 +0.47 ( +0.56%) 80.472 80.394
<OBAI> アワー· ボンド 0.52 +0.01 ( +3.44%) 0.597 0.594
<BILS> State· Street· SPD... 99.44 +0.02 ( +0.02%) 99.291 99.29
<PNBK> パトリオット· ナシ... 1.14 +0.05 ( +4.59%) 1.135 1.13
など、52 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<GGB> ゲルダウADR 4.96 0 ( 0%) 4.548 4.545
<SONY> ソニー· グループADR 23.26 +0.49 ( +2.15%) 21.218 21.165
<ADT> ADT 7.64 +0.13 ( +1.73%) 6.91 6.906
<IQ> 愛奇芸( アイチーイ... 1.27 -0.01 ( -0.78%) 1.153 1.146
<GSK> GSKADR 51.69 -0.38 ( -0.73%) 52.118 52.097
<IONZ> Defiance Daily Tar... 4.28 -0.18 ( -4.04%) 4.348 4.187
<FTI> テクニップFMC 71.66 +2.74 ( +3.98%) 70.985 70.887
<NDAQ> ナスダック 94.19 -0.97 ( -1.02%) 88.705 88.631
<DAR> ダーリン· イングリ... 60.64 -0.36 ( -0.59%) 59.921 59.694
<BIPC> ブルックフィールド... 42.3 -0.29 ( -0.68%) 40.298 40.272
<CVI> CVRエナジー 35.62 -2.46 ( -6.46%) 32.27 32.12
<HUBS> ハブスポット 237.36 +4.26 ( +1.83%) 210.602 209.198
<PODD> インスレット 165.35 -0.33 ( -0.2%) 161.862 161.216
<ENIC> エネル· チリADR 4.44 -0.11 ( -2.42%) 4.415 4.414
<BJ> BJ'sホールセール· ... 97.78 -0.67 ( -0.68%) 91.35 91.25
<SCHY> Schwab Internation... 33.36 -0.16 ( -0.48%) 32.339 32.298
<HURN> ヒューロン· コンサ... 151.77 -11.99 ( -7.32%) 113.747 113.474
<IOO> iシェアーズ· グロ... 141.36 +1.61 ( +1.15%) 138.108 138.034
<ANGI> アンジ 5.67 +0.01 ( +0.18%) 6.029 6.021
<APLY> YieldMax· AAPLオプ... 11.64 -0.89 ( -7.1%) 12.282 12.281
<BL> ブラックライン 31.4 +0.74 ( +2.41%) 29.539 29.397
<TPC> チューター· ペリーニ 83.75 +0.47 ( +0.56%) 80.472 80.394
<OBAI> アワー· ボンド 0.52 +0.01 ( +3.44%) 0.597 0.594
<BILS> State· Street· SPD... 99.44 +0.02 ( +0.02%) 99.291 99.29
<PNBK> パトリオット· ナシ... 1.14 +0.05 ( +4.59%) 1.135 1.13
など、52 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース