2024年5月31日 7時03分
本日の米国株【デッドクロス】5日線×25日線 610 銘柄 (05月30日)
■05月30日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がデッドクロスした銘柄
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<GWAV> グリーンウェーブ· ... 0.04 -0.01 ( -14.98%) 0.069 0.074
<TSLA> テスラ 178.79 +2.6 ( +1.48%) 176.798 177.444
<XLF> 金融セレクト· セク... 41.04 +0.22 ( +0.54%) 41.197 41.349
<FXI> iシェアーズ中国大... 27.15 +0.03 ( +0.11%) 27.403 27.411
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 79.63 +0.57 ( +0.72%) 80.282 80.672
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 17.11 +0.23 ( +1.36%) 16.916 17.056
<C> シティグループ 61.93 -0.08 ( -0.13%) 62.606 62.842
<DG> ダラー· ジェネラル 127.94 -11.34 ( -8.14%) 138.613 139.829
<OKTA> オクタ 88.81 -7.55 ( -7.84%) 95.421 97.155
<TOST> トースト 23.61 -0.02 ( -0.08%) 24.687 25.26
<TNA> Direxionデイリー米... 37.73 +0.93 ( +2.53%) 37.798 37.953
<XBI> SPDR· S&Pバイオテ... 88.96 +1.48 ( +1.69%) 88.626 88.997
<AMCR> アムコア 9.88 +0.15 ( +1.54%) 9.853 9.918
<MDT> メドトロニック 80.6 -0.89 ( -1.09%) 81.55 82.468
<ALTM> アルカディウム· リ... 4.51 +0.15 ( +3.44%) 4.531 4.595
<XLP> 生活必需品セレクト... 76.15 +0.2 ( +0.26%) 76.508 76.717
<XLV> ヘルスケア· セレク... 141.63 +0.07 ( +0.05%) 143.012 143.014
<ESPR> エスペリオン· セラ... 2.29 +0.12 ( +5.53%) 2.186 2.188
<CEI> キャンバー· エナジー 0.16 -0.01 ( -0.3%) 0.171 0.171
<CTSH> コグニザントテクノ... 64.78 -1.34 ( -2.03%) 66.872 67.39
<QYLD> グローバルX· NASDA... 17.48 -0.09 ( -0.51%) 17.547 17.551
<IJH> iシェアーズ· コアS... 58.91 +0.53 ( +0.91%) 58.995 59.16
<RSP> インベスコS&P· 50... 163.61 +0.75 ( +0.46%) 164.375 164.842
<UNH> ユナイテッドヘルス... 481.65 -3.07 ( -0.63%) 498.99 503.84
<CNP> センターポイント· ... 29.74 +0.36 ( +1.23%) 29.483 29.583
など、610 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●5日線×25日線デッドクロス銘柄( 出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 5日移動平均 25日移動平均
<GWAV> グリーンウェーブ· ... 0.04 -0.01 ( -14.98%) 0.069 0.074
<TSLA> テスラ 178.79 +2.6 ( +1.48%) 176.798 177.444
<XLF> 金融セレクト· セク... 41.04 +0.22 ( +0.54%) 41.197 41.349
<FXI> iシェアーズ中国大... 27.15 +0.03 ( +0.11%) 27.403 27.411
<BABA> 阿里巴巴集団( アリ... 79.63 +0.57 ( +0.72%) 80.282 80.672
<BEKE> 貝殻( KEホールディ... 17.11 +0.23 ( +1.36%) 16.916 17.056
<C> シティグループ 61.93 -0.08 ( -0.13%) 62.606 62.842
<DG> ダラー· ジェネラル 127.94 -11.34 ( -8.14%) 138.613 139.829
<OKTA> オクタ 88.81 -7.55 ( -7.84%) 95.421 97.155
<TOST> トースト 23.61 -0.02 ( -0.08%) 24.687 25.26
<TNA> Direxionデイリー米... 37.73 +0.93 ( +2.53%) 37.798 37.953
<XBI> SPDR· S&Pバイオテ... 88.96 +1.48 ( +1.69%) 88.626 88.997
<AMCR> アムコア 9.88 +0.15 ( +1.54%) 9.853 9.918
<MDT> メドトロニック 80.6 -0.89 ( -1.09%) 81.55 82.468
<ALTM> アルカディウム· リ... 4.51 +0.15 ( +3.44%) 4.531 4.595
<XLP> 生活必需品セレクト... 76.15 +0.2 ( +0.26%) 76.508 76.717
<XLV> ヘルスケア· セレク... 141.63 +0.07 ( +0.05%) 143.012 143.014
<ESPR> エスペリオン· セラ... 2.29 +0.12 ( +5.53%) 2.186 2.188
<CEI> キャンバー· エナジー 0.16 -0.01 ( -0.3%) 0.171 0.171
<CTSH> コグニザントテクノ... 64.78 -1.34 ( -2.03%) 66.872 67.39
<QYLD> グローバルX· NASDA... 17.48 -0.09 ( -0.51%) 17.547 17.551
<IJH> iシェアーズ· コアS... 58.91 +0.53 ( +0.91%) 58.995 59.16
<RSP> インベスコS&P· 50... 163.61 +0.75 ( +0.46%) 164.375 164.842
<UNH> ユナイテッドヘルス... 481.65 -3.07 ( -0.63%) 498.99 503.84
<CNP> センターポイント· ... 29.74 +0.36 ( +1.23%) 29.483 29.583
など、610 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース