株価 : 15分ディレイ
こちらは株探プレミアム 「米国株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ"
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
ERICNASDAQ
テレフォナクティーボラーゲLMエリクソンADR 決算・財務情報
8.66$
-0.11
$
-1.25%
NY
23日
16:00
日本
24日
05:00
8.61$
-0.05
$
-0.58%
NY
23日
18:23
日本
24日
07:23
今期の業績推移
- 通期業績
- 成長性
- 収益性
決算期 | 売上高 (百万米ドル) |
営業益 (百万米ドル) |
税引前益 (百万米ドル) |
最終益 (百万米ドル) |
修正1株益 (米ドル) |
1株配 (米ドル) |
発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2016.12 | 220,316 | 5,187 | ー | 1,012 | 0.31 | 3.70 | 2017-04-26 | |
2017.12 | 205,378 | -34,743 | ー | -32,433 | -9.90 | 1.00 | 2018-04-20 | |
2018.12 | 210,838 | 1,242 | ー | -6,276 | -1.91 | 1.00 | 2019-03-29 | |
2019.12 | 227,216 | 10,564 | ー | 1,840 | 0.56 | 1.00 | 2020-03-19 | |
2020.12 | 232,390 | 27,808 | ー | 17,623 | 5.30 | 1.50 | 2021-03-25 | |
2021.12 | 232,314 | 31,780 | 29,250 | 22,980 | 6.90 | 2.50 | 2022-03-25 | |
2022.12 | 271,546 | 27,020 | 24,609 | 1,911 | 0.57 | 2.70 | 2023-03-15 | |
2023.12 | 263,351 | -20,326 | -23,319 | -26,104 | -7.84 | 2.70 | 2024-03-12 | |
2024.12 | 247,880 | 4,313 | 2,589 | 374 | ー | 2.85 | 2025-03-11 | |
前期比 | -5.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | - |
決算期 | 売上高 (百万米ドル) |
前年比 | 営業益 (百万米ドル) |
前年比 | 税引前益 (百万米ドル) |
前年比 | 修正1株益 (米ドル) |
前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2016.12 | 220,316 | - | 5,187 | - | ー | - | 0.31 | - |
2017.12 | 205,378 | -6.8% | -34,743 | 赤転 | ー | - | -9.90 | 赤転 |
2018.12 | 210,838 | +2.7% | 1,242 | 黒転 | ー | - | -1.91 | 赤縮 |
2019.12 | 227,216 | +7.8% | 10,564 | 8.5倍 | ー | - | 0.56 | 黒転 |
2020.12 | 232,390 | +2.3% | 27,808 | 2.6倍 | ー | - | 5.30 | 9.5倍 |
2021.12 | 232,314 | +0.0% | 31,780 | +14.3% | 29,250 | - | 6.90 | +30.2% |
2022.12 | 271,546 | +16.9% | 27,020 | -15.0% | 24,609 | -15.9% | 0.57 | -91.7% |
2023.12 | 263,351 | -3.0% | -20,326 | 赤転 | -23,319 | 赤転 | -7.84 | 赤転 |
2024.12 | 247,880 | -5.9% | 4,313 | 黒転 | 2,589 | 黒転 | ー | - |
決算期 | 売上高 (百万米ドル) |
営業益 (百万米ドル) |
売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 (米ドル) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2016.12 | 220,316 | 5,187 | 2.35% | 0.75 | 0.36 | 0.78回 | 0.31 | |
2017.12 | 205,378 | -34,743 | -16.92% | -27.86 | -12.48 | 0.76回 | -9.90 | |
2018.12 | 210,838 | 1,242 | 0.59% | -6.77 | -2.34 | 0.80回 | -1.91 | |
2019.12 | 227,216 | 10,564 | 4.65% | 2.17 | 0.67 | 0.83回 | 0.56 | |
2020.12 | 232,390 | 27,808 | 11.97% | 21.10 | 6.49 | 0.85回 | 5.30 | |
2021.12 | 232,314 | 31,780 | 13.68% | 23.90 | 7.52 | 0.81回 | 6.90 | |
2022.12 | 271,546 | 27,020 | 9.95% | 1.59 | 0.55 | 0.83回 | 0.57 | |
2023.12 | 263,351 | -20,326 | -7.72% | -22.63 | -8.79 | 0.81回 | -7.84 | |
2024.12 | 247,880 | 4,313 | 1.74% | 0.39 | 0.13 | 0.84回 | ー |
ROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 (百万米ドル) |
営業益 (百万米ドル) |
税引前益 (百万米ドル) |
最終益 (百万米ドル) |
修正1株益
(米ドル)
四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示
|
1株配 (米ドル) |
発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2016.03 | 52,209 | 3,475 | ー | 2,106 | ー | ー | 2016-04-21 | |
2016.06 | 54,108 | 2,763 | ー | 1,566 | ー | ー | 2016-07-20 | |
2016.09 | 51,076 | 341 | ー | -180 | ー | ー | 2016-10-24 | |
2016.12 | 65,215 | -280 | ー | -1,597 | ー | ー | 2017-01-27 | |
2017.03 | 47,803 | -11,276 | ー | -10,026 | ー | ー | 2017-04-25 | |
2017.06 | 50,281 | -537 | ー | -457 | ー | ー | 2017-07-18 | |
2017.09 | 49,413 | -3,652 | ー | -3,457 | ー | ー | 2017-10-23 | |
2017.12 | 57,881 | -19,278 | ー | -18,493 | ー | ー | 2018-02-01 | |
2018.03 | 43,411 | -312 | ー | -725 | ー | ー | 2018-04-23 | |
2018.06 | 49,808 | 165 | ー | -1,802 | ー | ー | 2018-07-19 | |
2018.09 | 53,810 | 3,241 | ー | 2,748 | ー | ー | 2018-10-18 | |
2018.12 | 63,809 | -1,852 | ー | -6,497 | ー | ー | 2019-01-25 | |
2019.03 | 48,906 | 4,896 | ー | 2,403 | ー | ー | 2019-04-17 | |
2019.06 | 54,810 | 3,739 | ー | 1,847 | ー | ー | 2019-07-17 | |
2019.09 | 57,127 | -4,196 | ー | -6,894 | ー | ー | 2019-10-17 | |
2019.12 | 66,373 | 6,125 | ー | 4,484 | ー | ー | 2020-01-24 | |
2020.03 | 49,750 | 4,306 | ー | 2,280 | ー | ー | 2020-04-22 | |
2020.06 | 55,578 | 3,851 | ー | 2,585 | ー | ー | 2020-07-17 | |
2020.09 | 57,472 | 8,643 | ー | 5,566 | ー | ー | 2020-10-21 | |
2020.12 | 69,590 | 11,008 | ー | 7,192 | ー | ー | 2021-01-29 | |
2021.03 | 49,778 | 5,261 | ー | 3,168 | ー | ー | 2021-04-21 | |
2021.06 | 54,941 | 5,823 | ー | 3,900 | ー | ー | 2021-07-16 | |
2021.09 | 56,263 | 8,835 | ー | 5,766 | ー | ー | 2021-10-19 | |
2021.12 | 71,332 | 11,861 | 10,916 | 10,146 | ー | ー | 2022-01-25 | |
2022.03 | 55,061 | 4,744 | 4,101 | 2,912 | ー | ー | 2022-04-14 | |
2022.06 | 62,465 | 7,308 | 6,549 | 4,650 | ー | ー | 2022-07-14 | |
2022.09 | 68,040 | 7,115 | 6,580 | 5,360 | ー | ー | 2022-10-20 | |
2022.12 | 85,980 | 7,853 | 7,379 | 6,190 | ー | ー | 2023-01-20 | |
2023.03 | 62,553 | 3,046 | 2,129 | 1,575 | ー | ー | 2023-04-21 | |
2023.06 | 64,444 | -312 | -731 | -597 | ー | ー | 2023-07-14 | |
2023.09 | 64,473 | -28,908 | -29,627 | -30,491 | ー | ー | 2023-10-17 | |
2023.12 | 71,881 | 5,848 | 4,910 | 3,409 | ー | ー | 2024-01-23 | |
2024.03 | 53,325 | 4,100 | 3,629 | 2,613 | ー | ー | 2024-04-17 | |
2024.06 | 59,848 | -13,519 | -13,880 | -10,999 | ー | ー | 2024-07-12 | |
2024.09 | 61,794 | 5,774 | 5,273 | 3,881 | ー | ー | 2024-10-15 | |
2024.12 | 72,913 | 7,958 | 7,567 | 4,879 | ー | ー | 2025-01-24 | |
前期比 | +1.4% | +36.1% | +54.1% | +43.1% | - |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 (百万米ドル) |
フリーCF (百万米ドル) |
営業CF (百万米ドル) |
投資CF (百万米ドル) |
財務CF (百万米ドル) |
現金等残高 (百万米ドル) |
現金比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2016.12 | 5,187 | 5,727 | 14,010 | -8,283 | -11,742 | ー | ー | |
2017.12 | -34,743 | -6,469 | 9,601 | -16,070 | 5,478 | ー | ー | |
2018.12 | 1,242 | 5,210 | 9,342 | -4,132 | -4,077 | ー | ー | |
2019.12 | 10,564 | 13,332 | 16,873 | -3,541 | -6,900 | ー | ー | |
2020.12 | 27,808 | 13,732 | 28,933 | -15,201 | -12,492 | ー | ー | |
2021.12 | 31,780 | 19,182 | 39,065 | -19,883 | -9,307 | ー | ー | |
2022.12 | 27,020 | -3,534 | 30,863 | -34,397 | -15,930 | ー | ー | |
2023.12 | -20,326 | -1,536 | 7,177 | -8,713 | 1,007 | ー | ー | |
2024.12 | 4,313 | 30,309 | 46,261 | -15,952 | -23,865 | ー | ー |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 (百万米ドル) |
フリーCF (百万米ドル) |
営業CF (百万米ドル) |
投資CF (百万米ドル) |
財務CF (百万米ドル) |
現金等残高 (百万米ドル) |
現金比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2016.03 | 3,475 | -3,370 | -2,372 | -998 | 61 | ー | ー | |
2016.06 | 2,763 | 651 | -713 | 1,364 | -9,306 | ー | ー | |
2016.09 | 341 | -4,357 | -2,317 | -2,040 | -1,458 | ー | ー | |
2016.12 | -280 | 12,803 | 19,412 | -6,609 | -1,039 | ー | ー | |
2017.03 | -11,276 | -15,125 | -1,541 | -13,584 | 10,898 | ー | ー | |
2017.06 | -537 | -2,004 | 1 | -2,005 | -8,910 | ー | ー | |
2017.09 | -3,652 | 3,298 | -18 | 3,316 | 1,418 | ー | ー | |
2017.12 | -19,278 | 7,362 | 11,159 | -3,797 | 2,072 | ー | ー | |
2018.03 | -312 | -236 | 1,573 | -1,809 | -94 | ー | ー | |
2018.06 | 165 | 3,045 | 1,442 | 1,603 | -3,672 | ー | ー | |
2018.09 | 3,241 | 318 | 2,040 | -1,722 | 252 | ー | ー | |
2018.12 | -1,852 | 2,083 | 4,287 | -2,204 | -563 | ー | ー | |
2019.03 | 4,896 | 9,033 | 5,765 | 3,268 | -2,600 | ー | ー | |
2019.06 | 3,739 | 4,644 | 3,623 | 1,021 | -4,611 | ー | ー | |
2019.09 | -4,196 | 3,931 | 6,989 | -3,058 | 203 | ー | ー | |
2019.12 | 6,125 | -4,276 | 496 | -4,772 | 108 | ー | ー | |
2020.03 | 4,306 | -729 | 4,302 | -5,031 | 1,431 | ー | ー | |
2020.06 | 3,851 | 4,950 | 5,449 | -499 | -4,558 | ー | ー | |
2020.09 | 8,643 | 4,170 | 5,279 | -1,109 | -886 | ー | ー | |
2020.12 | 11,008 | 5,341 | 13,903 | -8,562 | -8,479 | ー | ー | |
2021.03 | 5,261 | 2,271 | 3,205 | -934 | -6,167 | ー | ー | |
2021.06 | 5,823 | -1,184 | 5,940 | -7,124 | 4,289 | ー | ー | |
2021.09 | 8,835 | 5,606 | 14,724 | -9,118 | -2,548 | ー | ー | |
2021.12 | 11,861 | 12,489 | 15,196 | -2,707 | -4,881 | ー | ー | |
2022.03 | 4,744 | 14,456 | 30 | 14,426 | 7,764 | ー | ー | |
2022.06 | 7,308 | 28,211 | 6,287 | 21,924 | -14,491 | ー | ー | |
2022.09 | 7,115 | -54,201 | 4,651 | -58,852 | -5,263 | ー | ー | |
2022.12 | 7,853 | 8,000 | 19,895 | -11,895 | -3,940 | ー | ー | |
2023.03 | 3,046 | -3,455 | -5,825 | 2,370 | -770 | ー | ー | |
2023.06 | -312 | -5,295 | -2,882 | -2,413 | -7,069 | ー | ー | |
2023.09 | -28,908 | -461 | 1,402 | -1,863 | 5,120 | ー | ー | |
2023.12 | 5,848 | 7,675 | 14,482 | -6,807 | 3,726 | ー | ー | |
2024.03 | 4,100 | 3,734 | 5,075 | -1,341 | -8,497 | ー | ー | |
2024.06 | -13,519 | 3,289 | 9,276 | -5,987 | -5,696 | ー | ー | |
2024.09 | 5,774 | 14,100 | 14,397 | -297 | -4,225 | ー | ー | |
2024.12 | 7,958 | 9,186 | 17,513 | -8,327 | -5,447 | ー | ー |
財務推移
通期
決算期 | 1株純資産 (米ドル) |
株主資本比率 | 総資産 (百万米ドル) |
株主資本 (百万米ドル) |
剰余金 (百万米ドル) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2016.12 | ー | 47.6% | 284,150 | 135,257 | 98,429 | 2017-04-26 | ||
2017.12 | 29.26 | 37.5% | 259,882 | 97,571 | 55,866 | 2018-04-20 | ||
2018.12 | 26.32 | 32.7% | 268,761 | 87,770 | 44,610 | 2019-03-29 | ||
2019.12 | 24.56 | 29.6% | 276,383 | 81,878 | 38,864 | 2020-03-19 | ||
2020.12 | 25.55 | 31.4% | 271,530 | 85,177 | 47,960 | 2021-03-25 | ||
2021.12 | 32.12 | 35.0% | 305,614 | 107,099 | 66,918 | 2022-03-25 | ||
2022.12 | 39.98 | 38.1% | 349,537 | 133,304 | 85,210 | 2023-03-15 | ||
2023.12 | 29.13 | 32.8% | 297,036 | 97,408 | 50,461 | 2024-03-12 | ||
2024.12 | 27.77 | 31.8% | 292,374 | 92,983 | 42,295 | 2025-03-11 |