EOGリソーシズ【EOG】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
EOG
EOGリソーシズ
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
$123.92
前日比
+2.83
(+2.34%)
NY時間
14日
16:00
日本時間
15日
05:00
$123.87
-0.05
(-0.03%)
14日
19:55
15日
08:55
PER
11.0倍
PSR
2.97倍
利回り
2.99%
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 18,035 | 5,241 | 5,161 | 2,915 | 5.32 | 0.59 | 2015-02-18 |
2015.12 | 8,757 | -6,686 | -6,921 | -4,524 | -8.29 | 0.67 | 2016-02-25 |
2016.12 | 7,650 | -1,225 | -1,557 | -1,096 | -1.98 | 0.67 | 2017-02-27 |
2017.12 | 11,208 | 926 | 661 | 2,582 | 4.46 | 0.67 | 2018-02-27 |
2018.12 | 17,275 | 4,469 | 4,241 | 3,419 | 5.89 | 0.81 | 2019-02-26 |
2019.12 | 17,380 | 3,699 | 3,545 | 2,735 | 4.71 | 1.08 | 2020-02-27 |
2020.12 | 11,032 | -544 | -739 | -605 | -1.05 | 1.50 | 2021-02-25 |
2021.12 | 18,642 | 6,102 | 5,933 | 4,664 | 7.99 | 4.99 | 2022-02-24 |
2022.12 | 25,702 | 9,966 | 9,901 | 7,759 | 13.22 | 8.88 | 2023-02-23 |
2023.12 | 24,186 | 9,603 | 9,689 | 7,594 | 13.00 | 5.89 | 2024-02-22 |
2024.12 | 23,698 | 8,082 | 8,218 | 6,403 | 11.25 | 3.71 | 2025-02-27 |
前期比 | -2.0 | -15.8 | -15.2 | -15.7 | -13.5 | (%) |
決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 税引前益 | 前年比 | 修正1株益 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.12 | 18,035 | - | 5,241 | - | 5,161 | - | 5.32 | - |
2015.12 | 8,757 | -51.4 | -6,686 | 赤転 | -6,921 | 赤転 | -8.29 | 赤転 |
2016.12 | 7,650 | -12.6 | -1,225 | 赤縮 | -1,557 | 赤縮 | -1.98 | 赤縮 |
2017.12 | 11,208 | +46.5 | 926 | 黒転 | 661 | 黒転 | 4.46 | 黒転 |
2018.12 | 17,275 | +54.1 | 4,469 | 4.8倍 | 4,241 | 6.4倍 | 5.89 | +32.1 |
2019.12 | 17,380 | +0.6 | 3,699 | -17.2 | 3,545 | -16.4 | 4.71 | -20.0 |
2020.12 | 11,032 | -36.5 | -544 | 赤転 | -739 | 赤転 | -1.05 | 赤転 |
2021.12 | 18,642 | +69.0 | 6,102 | 黒転 | 5,933 | 黒転 | 7.99 | 黒転 |
2022.12 | 25,702 | +37.9 | 9,966 | +63.3 | 9,901 | +66.9 | 13.22 | +65.5 |
2023.12 | 24,186 | -5.9 | 9,603 | -3.6 | 9,689 | -2.1 | 13.00 | -1.7 |
2024.12 | 23,698 | -2.0 | 8,082 | -15.8 | 8,218 | -15.2 | 11.25 | -13.5 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 18,035 | 5,241 | 29.06 | 16.46 | 8.39 | 0.52 | 5.32 |
2015.12 | 8,757 | -6,686 | -76.35 | -29.52 | -16.86 | 0.28 | -8.29 |
2016.12 | 7,650 | -1,225 | -16.02 | -8.15 | -3.74 | 0.27 | -1.98 |
2017.12 | 11,208 | 926 | 8.27 | 17.07 | 8.66 | 0.38 | 4.46 |
2018.12 | 17,275 | 4,469 | 25.87 | 19.18 | 10.08 | 0.54 | 5.89 |
2019.12 | 17,380 | 3,699 | 21.28 | 13.34 | 7.37 | 0.49 | 4.71 |
2020.12 | 11,032 | -544 | -4.93 | -2.88 | -1.69 | 0.30 | -1.05 |
2021.12 | 18,642 | 6,102 | 32.73 | 21.96 | 12.20 | 0.50 | 7.99 |
2022.12 | 25,702 | 9,966 | 38.78 | 33.05 | 18.75 | 0.65 | 13.22 |
2023.12 | 24,186 | 9,603 | 39.70 | ー | ー | ー | 13.00 |
2024.12 | 23,698 | 8,082 | 34.10 | 21.82 | 13.57 | 0.50 | 11.25 |
3ヵ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 税引前益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 4,083 | 1,084 | 1,030 | 660 | 1.21 | 0.13 | 2014-05-06 |
2014.06 | 4,187 | 1,144 | 1,100 | 706 | 1.29 | 0.13 | 2014-08-05 |
2014.09 | 5,118 | 1,786 | 1,715 | 1,103 | 2.01 | 0.17 | 2014-11-04 |
2014.12 | 4,645 | 1,226 | 1,314 | 444 | 0.81 | 0.17 | 2015-02-18 |
2015.03 | 2,318 | -173 | -236 | -169 | -0.31 | 0.17 | 2015-05-04 |
2015.06 | 2,469 | 39 | -11 | 5 | 0.01 | 0.17 | 2015-08-06 |
2015.09 | 2,172 | -6,222 | -6,274 | -4,075 | -7.47 | 0.17 | 2015-11-05 |
2015.12 | 1,796 | -329 | -398 | -284 | -0.52 | 0.17 | 2016-02-25 |
2016.03 | 1,354 | -638 | -710 | -471 | -0.86 | 0.17 | 2016-05-05 |
2016.06 | 1,775 | -288 | -380 | -292 | -0.53 | 0.17 | 2016-08-04 |
2016.09 | 2,118 | -193 | -272 | -190 | -0.35 | 0.17 | 2016-11-03 |
2016.12 | 2,402 | -105 | -194 | -142 | -0.25 | 0.17 | 2017-02-27 |
2017.03 | 2,610 | 107 | 39 | 28 | 0.05 | 0.17 | 2017-05-08 |
2017.06 | 2,612 | 127 | 62 | 23 | 0.04 | 0.17 | 2017-08-01 |
2017.09 | 2,644 | 214 | 145 | 100 | 0.17 | 0.17 | 2017-11-02 |
2017.12 | 3,340 | 475 | 413 | 2,430 | 4.20 | 0.17 | 2018-02-27 |
2018.03 | 3,681 | 874 | 813 | 638 | 1.10 | 0.19 | 2018-05-03 |
2018.06 | 4,238 | 964 | 892 | 696 | 1.20 | 0.19 | 2018-08-02 |
2018.09 | 4,781 | 1,506 | 1,446 | 1,190 | 2.05 | 0.22 | 2018-11-01 |
2018.12 | 4,574 | 1,123 | 1,088 | 892 | 1.54 | 0.22 | 2019-02-26 |
2019.03 | 4,058 | 876 | 827 | 635 | 1.10 | 0.22 | 2019-05-02 |
2019.06 | 4,697 | 1,130 | 1,089 | 847 | 1.46 | 0.29 | 2019-08-01 |
2019.09 | 4,303 | 827 | 797 | 615 | 1.06 | 0.29 | 2019-11-06 |
2019.12 | 4,320 | 863 | 830 | 636 | 1.10 | 0.29 | 2020-02-27 |
2020.03 | 4,718 | 58 | 31 | 10 | 0.02 | 0.38 | 2020-05-07 |
2020.06 | 1,103 | -1,087 | -1,145 | -910 | -1.57 | 0.38 | 2020-08-06 |
2020.09 | 2,246 | -3 | -53 | -42 | -0.07 | 0.38 | 2020-11-05 |
2020.12 | 2,965 | 488 | 428 | 337 | 0.58 | 0.38 | 2021-02-25 |
2021.03 | 3,694 | 932 | 881 | 677 | 1.16 | 0.41 | 2021-05-06 |
2021.06 | 4,139 | 1,171 | 1,124 | 907 | 1.55 | 1.41 | 2021-08-04 |
2021.09 | 4,765 | 1,471 | 1,429 | 1,095 | 1.88 | 0.41 | 2021-11-04 |
2021.12 | 6,044 | 2,528 | 2,499 | 1,985 | 3.39 | 2.75 | 2022-02-24 |
2022.03 | 3,983 | 546 | 497 | 390 | 0.67 | 1.75 | 2022-05-05 |
2022.06 | 7,407 | 2,903 | 2,882 | 2,238 | 3.81 | 2.55 | 2022-08-04 |
2022.09 | 7,593 | 3,664 | 3,663 | 2,854 | 4.86 | 2.25 | 2022-11-03 |
2022.12 | 6,719 | 2,853 | 2,859 | 2,277 | 3.88 | 2.33 | 2023-02-23 |
2023.03 | 6,044 | 2,572 | 2,595 | 2,023 | 3.45 | 1.83 | 2023-05-04 |
2023.06 | 5,573 | 1,970 | 1,986 | 1,553 | 2.66 | 0.83 | 2023-08-03 |
2023.09 | 6,212 | 2,557 | 2,573 | 2,030 | 3.48 | 0.83 | 2023-11-02 |
2023.12 | 6,357 | 2,504 | 2,535 | 1,988 | 3.42 | 2.41 | 2024-02-22 |
2024.03 | 6,123 | 2,271 | 2,300 | 1,789 | 3.10 | 0.91 | 2024-05-02 |
2024.06 | 6,025 | 2,130 | 2,160 | 1,690 | 2.95 | 0.91 | 2024-08-01 |
2024.09 | 5,965 | 2,089 | 2,134 | 1,673 | 2.95 | 0.91 | 2024-11-07 |
2024.12 | 5,585 | 1,592 | 1,624 | 1,251 | 2.23 | 0.98 | 2025-02-27 |
前期比 | -12.1 | -36.4 | -35.9 | -37.1 | -34.8 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 5,241 | 1,135 | 8,649 | -7,514 | -328 | 2,087.21 | 16.65 |
2015.12 | -6,686 | -1,726 | 3,595 | -5,321 | 370 | 718.51 | 37.35 |
2016.12 | -1,225 | 1,106 | 2,359 | -1,252 | -242 | 1,599.90 | 18.31 |
2017.12 | 926 | 277 | 4,265 | -3,987 | -1,035 | 834.23 | 35.76 |
2018.12 | 4,469 | 1,598 | 7,768 | -6,170 | -839 | 1,555.63 | 21.81 |
2019.12 | 3,699 | 1,986 | 8,163 | -6,177 | -1,513 | 2,027.97 | 18.31 |
2020.12 | -544 | 1,660 | 5,007 | -3,347 | -359 | 3,328.93 | 10.76 |
2021.12 | 6,102 | 5,372 | 8,791 | -3,419 | -3,493 | 5,209.00 | 7.34 |
2022.12 | 9,966 | 6,037 | 11,093 | -5,056 | -5,273 | 5,972.00 | 6.93 |
2023.12 | 9,603 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2024.12 | 8,082 | 6,176 | 12,143 | -5,967 | -4,361 | 7,092.00 | 6.65 |
3ヵ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 1,084 | 443 | 2,267 | -1,824 | -91 | 1,667.21 | 19.28 |
2014.06 | 1,144 | -356 | 1,934 | -2,290 | -85 | 1,230.14 | 27.07 |
2014.09 | 1,786 | 317 | 2,336 | -2,019 | -70 | 1,481.15 | 23.29 |
2014.12 | 1,226 | 727 | 2,110 | -1,383 | -84 | 2,087.21 | 16.65 |
2015.03 | -173 | -845 | 960 | -1,805 | 892 | 2,127.42 | 16.31 |
2015.06 | 39 | -176 | 887 | -1,063 | -586 | 1,367.40 | 24.78 |
2015.09 | -6,222 | -548 | 1,131 | -1,679 | -77 | 742.69 | 36.73 |
2015.12 | -329 | -160 | 615 | -775 | 140 | 718.51 | 37.35 |
2016.03 | -638 | -278 | 291 | -569 | 226 | 668.48 | 39.40 |
2016.06 | -288 | 190 | 503 | -313 | -90 | 779.72 | 33.13 |
2016.09 | -193 | 376 | 759 | -383 | -109 | 1,048.73 | 24.37 |
2016.12 | -105 | 814 | 804 | 10 | -271 | 1,599.90 | 18.31 |
2017.03 | 107 | 61 | 898 | -836 | -114 | 1,546.57 | 18.89 |
2017.06 | 127 | 195 | 1,078 | -882 | -93 | 1,649.44 | 17.74 |
2017.09 | 214 | -75 | 961 | -1,036 | -725 | 846.14 | 34.04 |
2017.12 | 475 | 95 | 1,327 | -1,231 | -102 | 834.23 | 35.76 |
2018.03 | 874 | 95 | 1,552 | -1,456 | -113 | 816.09 | 37.67 |
2018.06 | 964 | 308 | 1,941 | -1,633 | -113 | 1,008.22 | 31.83 |
2018.09 | 1,506 | 400 | 2,189 | -1,788 | -134 | 1,274.13 | 26.40 |
2018.12 | 1,123 | 793 | 2,085 | -1,291 | -476 | 1,555.63 | 21.81 |
2019.03 | 876 | -283 | 1,607 | -1,891 | -136 | 1,135.81 | 31.40 |
2019.06 | 1,130 | 1,053 | 2,686 | -1,632 | -1,029 | 1,160.48 | 30.81 |
2019.09 | 827 | 605 | 2,061 | -1,456 | -182 | 1,583.11 | 23.08 |
2019.12 | 863 | 610 | 1,807 | -1,197 | -165 | 2,027.97 | 18.31 |
2020.03 | 58 | 1,053 | 2,584 | -1,530 | -175 | 2,906.85 | 12.95 |
2020.06 | -1,087 | -757 | 88 | -845 | 267 | 2,416.50 | 14.58 |
2020.09 | -3 | 879 | 1,213 | -334 | -231 | 3,065.56 | 11.44 |
2020.12 | 488 | 484 | 1,121 | -636 | -219 | 3,328.93 | 10.76 |
2021.03 | 932 | 1,049 | 1,870 | -821 | -988 | 3,388.00 | 10.68 |
2021.06 | 1,171 | 731 | 1,559 | -828 | -241 | 3,880.00 | 9.51 |
2021.09 | 1,471 | 1,263 | 2,196 | -933 | -850 | 4,293.00 | 8.66 |
2021.12 | 2,528 | 2,329 | 3,166 | -837 | -1,414 | 5,209.00 | 7.34 |
2022.03 | 546 | -128 | 828 | -956 | -1,072 | 4,009.00 | 9.50 |
2022.06 | 2,903 | 561 | 2,048 | -1,487 | -1,497 | 3,073.00 | 12.41 |
2022.09 | 3,664 | 3,557 | 4,773 | -1,216 | -1,357 | 5,272.00 | 7.68 |
2022.12 | 2,853 | 2,047 | 3,444 | -1,397 | -1,347 | 5,972.00 | 6.93 |
2023.03 | 2,572 | 1,688 | 3,255 | -1,567 | -2,642 | 5,018.00 | 8.18 |
2023.06 | 1,970 | 535 | 2,277 | -1,742 | -789 | 4,764.00 | 8.71 |
2023.09 | 2,557 | 1,172 | 2,704 | -1,532 | -610 | 5,326.00 | 8.20 |
2023.12 | 2,504 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2024.03 | 2,271 | 1,306 | 2,903 | -1,597 | -1,292 | 5,292.00 | 8.46 |
2024.06 | 2,130 | 1,356 | 2,889 | -1,533 | -1,217 | 5,431.00 | 8.33 |
2024.09 | 2,089 | 2,027 | 3,588 | -1,561 | -1,336 | 6,122.00 | 7.54 |
2024.12 | 1,592 | 1,487 | 2,763 | -1,276 | -516 | 7,092.00 | 6.65 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
株主資本 比率 |
総資産 | 株主資本 | 剰余金 | 発表日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 32.30 | 51.0 | 34,758 | 17,712 | 14,763 | 2015-02-18 | |
2015.12 | 23.54 | 48.2 | 26,834 | 12,943 | 9,870 | 2016-02-25 | |
2016.12 | 24.24 | 47.7 | 29,299 | 13,981 | 8,398 | 2017-02-27 | |
2017.12 | 28.14 | 54.6 | 29,833 | 16,283 | 10,593 | 2018-02-27 | |
2018.12 | 33.38 | 57.1 | 33,934 | 19,364 | 13,543 | 2019-02-26 | |
2019.12 | 37.18 | 58.3 | 37,125 | 21,640 | 15,648 | 2020-02-27 | |
2020.12 | 34.79 | 56.7 | 35,805 | 20,302 | 14,170 | 2021-02-25 | |
2021.12 | 37.89 | 58.0 | 38,236 | 22,180 | 15,919 | 2022-02-24 | |
2022.12 | 42.16 | 59.9 | 41,371 | 24,779 | 18,472 | 2023-02-23 | |
2023.12 | ー | ー | ー | ー | ー | 2024-02-22 | |
2024.12 | 52.99 | 62.2 | 47,186 | 29,351 | 26,941 | 2025-02-27 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、税引前益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヵ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。株主資本比率は「%」。総資産、株主資本、剰余金は「百万米ドル」。
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。