グラフテック・インターナショナル【EAF】決算・財務情報
NYSE
株価 15分ディレイ
EAF
グラフテック・インターナショナル
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
$4.46
前日比
+0.17
(+3.97%)
NY時間
01日
12:25
日本時間
02日
01:25
PER
3.01倍
PBR
3.38倍
利回り
0.90%
株探プレミアムに登録すると...
初回30日間無料!
過去の業績データをご覧いただけるようになり、より深い企業分析を行えます。
今期の業績推移
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 1,085 | -256 | -295 | -286 | -2.10 | ー | 2015-03-02 |
2015.12 | 686 | -105 | -143 | -154 | -0.88 | ー | 2016-03-07 |
2016.12 | 437 | -92 | -116 | -235 | ー | ー | 2017-02-27 |
2018.12 | 1,895 | 1,126 | 902 | 854 | 2.87 | ー | 2019-02-22 |
2019.12 | 1,790 | 974 | 842 | 744 | 2.58 | ー | 2020-02-21 |
2020.12 | 1,224 | 588 | 510 | 434 | 1.62 | 0.12 | 2021-02-23 |
2021.12 | 1,345 | 508 | 456 | 388 | 1.46 | 0.04 | 2022-02-22 |
2022.12 | 1,281 | 474 | 452 | 382 | 1.48 | 0.04 | 2023-02-14 |
前期比 | -4.8 | -6.7 | -0.9 | -1.4 | +1.4 | (%) |
決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 経常益 | 前年比 | 修正1株益 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
2014.12 | 1,085 | - | -256 | - | -295 | - | -2.10 | - |
2015.12 | 686 | -36.7 | -105 | 赤縮 | -143 | 赤縮 | -0.88 | 赤縮 |
2016.12 | 437 | -36.2 | -92 | 赤縮 | -116 | 赤縮 | ー | - |
2018.12 | 1,895 | 4.3倍 | 1,126 | 黒転 | 902 | 黒転 | 2.87 | - |
2019.12 | 1,790 | -5.5 | 974 | -13.5 | 842 | -6.6 | 2.58 | -10.1 |
2020.12 | 1,224 | -31.6 | 588 | -39.6 | 510 | -39.5 | 1.62 | -37.2 |
2021.12 | 1,345 | +9.9 | 508 | -13.7 | 456 | -10.5 | 1.46 | -9.9 |
2022.12 | 1,281 | -4.8 | 474 | -6.7 | 452 | -0.9 | 1.48 | +1.4 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正1株益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | 1,085 | -256 | -23.59 | ー | -15.56 | 0.59 | -2.10 |
2015.12 | 686 | -105 | -15.32 | -19.02 | -10.84 | 0.42 | -0.88 |
2016.12 | 437 | -92 | -21.02 | -33.98 | -20.12 | 0.34 | ー |
2018.12 | 1,895 | 1,126 | 59.39 | -342.11 | 56.74 | 1.42 | 2.87 |
2019.12 | 1,790 | 974 | 54.39 | -84.24 | 48.79 | 1.18 | 2.58 |
2020.12 | 1,224 | 588 | 48.07 | -85.13 | 30.32 | 0.83 | 1.62 |
2021.12 | 1,345 | 508 | 37.75 | -253.82 | 27.50 | 0.95 | 1.46 |
2022.12 | 1,281 | 474 | 37.02 | 212.10 | 23.87 | 0.85 | 1.48 |
3ヶ月決算
1Q
2Q
3Q
4Q
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 1株配 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | 280 | -8 | -17 | -12 | -0.08 | ー | 2014-04-25 |
2014.06 | 284 | -140 | -149 | -156 | -1.15 | ー | 2014-08-11 |
2014.09 | 260 | -24 | -34 | -35 | -0.25 | ー | 2014-10-31 |
2014.12 | 259 | -87 | -97 | -84 | -0.62 | ー | 2015-03-02 |
2015.03 | 207 | -46 | -56 | -56 | -0.41 | ー | 2015-05-01 |
2015.06 | 165 | -13 | -23 | -23 | -0.16 | ー | 2015-07-29 |
2015.09 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2015-11-09 |
2015.12 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2016-03-07 |
2016.03 | 124 | -29 | -37 | -36 | ー | ー | 2016-04-28 |
2016.06 | 115 | -22 | -27 | -128 | ー | ー | 2016-07-28 |
2016.09 | 111 | -19 | -25 | -22 | ー | ー | 2016-10-27 |
2016.12 | 115 | -22 | -28 | -48 | ー | ー | 2017-02-27 |
2017.03 | 104 | -11 | -21 | -26 | ー | ー | 2017-04-27 |
2017.06 | 116 | -3 | -12 | -17 | ー | ー | 2017-08-02 |
2017.09 | 137 | 1 | -5 | -3 | ー | ー | 2017-10-25 |
2018.03 | 451 | 290 | 250 | 223 | 0.74 | ー | 2018-05-07 |
2018.06 | 456 | 273 | 184 | 201 | 0.67 | ー | 2018-08-03 |
2018.09 | 454 | 259 | 225 | 199 | 0.67 | ー | 2018-11-02 |
2018.12 | 532 | 302 | 242 | 229 | 0.79 | ー | 2019-02-22 |
2019.03 | 474 | 263 | 229 | 197 | 0.68 | 0.09 | 2019-05-01 |
2019.06 | 480 | 267 | 234 | 196 | 0.68 | 0.00 | 2019-07-31 |
2019.09 | 420 | 225 | 196 | 175 | 0.61 | 0.09 | 2019-11-07 |
2019.12 | 414 | 217 | 182 | 174 | 0.62 | ー | 2020-02-21 |
2020.03 | 318 | 164 | 146 | 122 | 0.45 | 0.09 | 2020-05-06 |
2020.06 | 280 | 133 | 112 | 92 | 0.35 | 0.01 | 2020-08-06 |
2020.09 | 286 | 135 | 112 | 94 | 0.35 | 0.01 | 2020-11-03 |
2020.12 | 338 | 155 | 138 | 125 | 0.47 | ー | 2021-02-23 |
2021.03 | 304 | 136 | 115 | 98 | 0.37 | 0.01 | 2021-05-05 |
2021.06 | 330 | 52 | 35 | 28 | 0.11 | 0.01 | 2021-08-06 |
2021.09 | 347 | 157 | 141 | 119 | 0.45 | 0.01 | 2021-11-05 |
2021.12 | 363 | 162 | 163 | 141 | 0.54 | ー | 2022-02-22 |
2022.03 | 366 | 152 | 143 | 124 | 0.47 | 0.01 | 2022-05-06 |
2022.06 | 363 | 143 | 136 | 115 | 0.44 | 0.01 | 2022-08-05 |
2022.09 | 303 | 114 | 108 | 93 | 0.36 | 0.01 | 2022-11-04 |
2022.12 | 247 | 63 | 63 | 50 | 0.20 | ー | 2023-02-14 |
2023.03 | 138 | 2 | -10 | -7 | -0.03 | 0.01 | 2023-04-28 |
前期比 | -62.1 | -98.2 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | (%) |
キャッシュフロー(CF=現金収支)推移
通期
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | -256 | 41 | 120 | -79 | -36 | 17.55 | 104.44 |
2015.12 | -105 | -5 | 51 | -57 | -2 | 6.93 | 205.20 |
2016.12 | -92 | 12 | 22 | -10 | -8 | 11.61 | 100.97 |
2018.12 | 1,126 | 769 | 836 | -67 | -731 | 49.88 | 30.18 |
2019.12 | 974 | 741 | 805 | -63 | -709 | 80.94 | 18.86 |
2020.12 | 588 | 527 | 563 | -35 | -463 | 145.44 | 9.85 |
2021.12 | 508 | 385 | 443 | -57 | -471 | 57.51 | 24.56 |
2022.12 | 474 | 252 | 324 | -71 | -176 | 134.64 | 11.91 |
3ヶ月決算
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.03 | -8 | 4 | 22 | -18 | 0 | 17.32 | 127.54 |
2014.06 | -140 | 8 | 33 | -25 | -7 | 20.73 | 98.55 |
2014.09 | -24 | 4 | 26 | -22 | -15 | 10.88 | 180.24 |
2014.12 | -87 | 22 | 38 | -16 | -15 | 17.55 | 104.44 |
2015.03 | -46 | 1 | 22 | -21 | -8 | 10.96 | 157.39 |
2015.06 | -13 | -12 | 1 | -13 | 14 | 14.51 | 117.99 |
2015.09 | ー | 0 | ー | ー | ー | 13.46 | 112.18 |
2015.12 | ー | 0 | ー | ー | ー | ー | ー |
2016.03 | -29 | 1 | 9 | -8 | 0 | 9.83 | 142.48 |
2016.06 | -22 | -5 | 1 | -7 | 9 | 13.41 | 94.87 |
2016.09 | -19 | 10 | 17 | -7 | -11 | 12.15 | 101.94 |
2016.12 | -22 | 6 | -5 | 12 | -6 | 11.61 | 100.97 |
2017.03 | -11 | -5 | 1 | -7 | 12 | 18.48 | 62.97 |
2017.06 | -3 | -1 | 1 | -2 | -5 | 11.93 | 96.33 |
2017.09 | 1 | 48 | 30 | 18 | -43 | 16.38 | 68.38 |
2018.03 | 290 | 127 | 140 | -13 | -2 | 138.37 | 10.60 |
2018.06 | 273 | 222 | 237 | -14 | -193 | 166.14 | 9.43 |
2018.09 | 259 | 215 | 234 | -18 | -278 | 102.51 | 14.66 |
2018.12 | 302 | 203 | 224 | -20 | -256 | 49.88 | 30.18 |
2019.03 | 263 | 142 | 156 | -14 | -149 | 42.29 | 36.17 |
2019.06 | 267 | 187 | 202 | -14 | -24 | 205.26 | 8.41 |
2019.09 | 225 | 210 | 225 | -14 | -34 | 381.16 | 4.79 |
2019.12 | 217 | 200 | 220 | -19 | -501 | 80.94 | 18.86 |
2020.03 | 164 | 125 | 139 | -13 | -53 | 152.11 | 10.09 |
2020.06 | 133 | 137 | 148 | -10 | -102 | 187.66 | 8.17 |
2020.09 | 135 | 122 | 129 | -6 | -151 | 158.84 | 9.24 |
2020.12 | 155 | 141 | 146 | -5 | -156 | 145.44 | 9.85 |
2021.03 | 136 | 108 | 122 | -14 | -156 | 96.45 | 14.29 |
2021.06 | 52 | 74 | 86 | -11 | -57 | 114.13 | 12.24 |
2021.09 | 157 | 120 | 134 | -14 | -146 | 86.66 | 16.08 |
2021.12 | 162 | 82 | 100 | -17 | -110 | 57.51 | 24.56 |
2022.03 | 152 | 129 | 146 | -16 | -103 | 85.05 | 17.45 |
2022.06 | 143 | 47 | 60 | -12 | -75 | 55.84 | 27.15 |
2022.09 | 114 | 52 | 68 | -15 | 2 | 109.39 | 14.32 |
2022.12 | 63 | 23 | 50 | -26 | 0 | 134.64 | 11.91 |
2023.03 | 2 | 0 | 24 | -25 | 0 | 135.44 | 11.48 |
財務推移
通期
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
2014.12 | ー | ー | 1,833 | ー | -246 | ー | 2015-03-02 |
2015.12 | ー | 57.0 | 1,422 | 810 | -33 | 0.45 | 2016-03-07 |
2016.12 | ー | 49.3 | 1,172 | 577 | -269 | 0.63 | 2017-02-27 |
2018.12 | -3.71 | -71.5 | 1,505 | -1,076 | -1,893 | -2.00 | 2019-02-22 |
2019.12 | -2.57 | -45.3 | 1,526 | -691 | -1,451 | -2.62 | 2020-02-21 |
2020.12 | -1.23 | -23.0 | 1,432 | -329 | -1,070 | -4.31 | 2021-02-23 |
2021.12 | 0.09 | 1.7 | 1,412 | 23 | -733 | 44.00 | 2022-02-22 |
2022.12 | 1.32 | 21.1 | 1,604 | 337 | -401 | 2.73 | 2023-02-14 |
- ※単位について
- ・業績推移:売上高、営業益、経常益、最終益は「百万米ドル」。修正1株益、1株配は「米ドル」。
- ・成長性、収益性:前年比、前年同期比、売上営業利益率、ROE、ROAは「%」、総資産回転率は「回」
- ・「今期の業績推移」コーナー「3ヶ月決算」における「修正1株益」は四半期毎ではなく、当該四半期までの累計値を表示。
- ・キャッシュフロー:フリーCF、営業CF、投資CF、財務CF、現金等残高は「百万米ドル」、現金比率は「%」
- ・財務:1株純資産は「米ドル」。自己資本比率は「%」。総資産、自己資本、剰余金は「百万米ドル」。有利子負債倍率は「倍」
- ◇収益性におけるROE、ROA、総資産回転率は12ヵ月決算以外は算出せず、「-」で表記します。