2025年5月17日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 151 銘柄 (05月16日)
■05月16日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<QUBT> クオンタム· コンピ... 12.87 +3.63 ( +39.29%) 7.555 7.482
<HIMS> ヒムズ&ハーズ· ヘ... 64.65 +6.07 ( +10.36%) 39.86 39.243
<INZY> イノザイム· ファーマ 3.95 +2.53 (+178.17%) 1.245 1.172
<GRAB> グラブ· ホールディ... 5.09 +0.03 ( +0.59%) 4.651 4.613
<IONQ> イオンQ 34.99 +2.45 ( +7.53%) 28.865 28.484
<NWTN> NWTN 1.87 +0.61 ( +48.41%) 0.566 0.533
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 21.97 +0.2 ( +0.92%) 20.301 20.187
<BAM> ブルックフィールド... 59.68 +0.13 ( +0.22%) 53.37 52.889
<NXT> ネクストラッカー 59.31 -2.28 ( -3.7%) 44.677 44.598
<SLDP> ソリッド· パワー 1.38 +0.01 ( +0.73%) 1.19 1.19
<SHV> iシェアーズ米国短... 110.28 +0.04 ( +0.04%) 110.272 110.269
<BNS> バンク· オブ· ノバ... 51.48 +0.08 ( +0.16%) 49.225 49.023
<EXAS> イグザクト· サイエ... 56.42 +0.25 ( +0.45%) 48.536 48.043
<NI> ナイソース 39.08 +0.39 ( +1.01%) 39.116 39.116
<NAT> ノルディック· アメ... 2.76 +0.04 ( +1.47%) 2.566 2.56
<SGI> ソムニグループ· イ... 66.82 +1 ( +1.52%) 61.371 61.167
<DJT> トランプ· メディア... 25.64 +0.66 ( +2.64%) 24.035 23.896
<QSR> レストラン· ブラン... 70.62 +0.94 ( +1.35%) 65.368 65.308
<DE> ディア&カンパニー 531.48 +15.16 ( +2.94%) 474.586 473.308
<UPWK> アップワーク 17.24 +0.15 ( +0.88%) 14.455 14.432
<GNL> グローバル· ネット... 7.98 0 ( 0%) 7.612 7.602
<ETN> イートン 329.07 +2.25 ( +0.69%) 295.008 293.406
<SPSB> SPDRポートフォリオ... 30 +0.01 ( +0.03%) 29.979 29.977
<BTSG> ブライトスプリング... 24.43 +0.41 ( +1.71%) 19.446 19.385
<FERG> ファーガソン· エン... 184.69 +2.98 ( +1.64%) 169.911 169.706
など、151 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<QUBT> クオンタム· コンピ... 12.87 +3.63 ( +39.29%) 7.555 7.482
<HIMS> ヒムズ&ハーズ· ヘ... 64.65 +6.07 ( +10.36%) 39.86 39.243
<INZY> イノザイム· ファーマ 3.95 +2.53 (+178.17%) 1.245 1.172
<GRAB> グラブ· ホールディ... 5.09 +0.03 ( +0.59%) 4.651 4.613
<IONQ> イオンQ 34.99 +2.45 ( +7.53%) 28.865 28.484
<NWTN> NWTN 1.87 +0.61 ( +48.41%) 0.566 0.533
<BITO> プロシェアーズ· ビ... 21.97 +0.2 ( +0.92%) 20.301 20.187
<BAM> ブルックフィールド... 59.68 +0.13 ( +0.22%) 53.37 52.889
<NXT> ネクストラッカー 59.31 -2.28 ( -3.7%) 44.677 44.598
<SLDP> ソリッド· パワー 1.38 +0.01 ( +0.73%) 1.19 1.19
<SHV> iシェアーズ米国短... 110.28 +0.04 ( +0.04%) 110.272 110.269
<BNS> バンク· オブ· ノバ... 51.48 +0.08 ( +0.16%) 49.225 49.023
<EXAS> イグザクト· サイエ... 56.42 +0.25 ( +0.45%) 48.536 48.043
<NI> ナイソース 39.08 +0.39 ( +1.01%) 39.116 39.116
<NAT> ノルディック· アメ... 2.76 +0.04 ( +1.47%) 2.566 2.56
<SGI> ソムニグループ· イ... 66.82 +1 ( +1.52%) 61.371 61.167
<DJT> トランプ· メディア... 25.64 +0.66 ( +2.64%) 24.035 23.896
<QSR> レストラン· ブラン... 70.62 +0.94 ( +1.35%) 65.368 65.308
<DE> ディア&カンパニー 531.48 +15.16 ( +2.94%) 474.586 473.308
<UPWK> アップワーク 17.24 +0.15 ( +0.88%) 14.455 14.432
<GNL> グローバル· ネット... 7.98 0 ( 0%) 7.612 7.602
<ETN> イートン 329.07 +2.25 ( +0.69%) 295.008 293.406
<SPSB> SPDRポートフォリオ... 30 +0.01 ( +0.03%) 29.979 29.977
<BTSG> ブライトスプリング... 24.43 +0.41 ( +1.71%) 19.446 19.385
<FERG> ファーガソン· エン... 184.69 +2.98 ( +1.64%) 169.911 169.706
など、151 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース