2026年9月12日 7時15分
本日の米国株【75日線|上抜き】 407 銘柄 (09月11日)
■09月11日の終値が、75日移動平均線を上抜けした銘柄
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<AUR> オーロラ· イノベー... 6.43 +0.1 ( +1.58%) 6.401
<AMZN> アマゾン· ドット· ... 256.78 +4.89 ( +1.94%) 252.131
<NFLX> ネットフリックス 77.4 +1.39 ( +1.83%) 76.844
<ACHR> アーチャー· アビエ... 5.58 +0.13 ( +2.39%) 5.513
<CONL> グラナイトシェアー... 5.32 +0.18 ( +3.5%) 5.197
<MRVL> マーベル· テクノロ... 236.1 +9.14 ( +4.03%) 235.449
<SLV> iシェアーズ· シル... 58.12 +0.62 ( +1.08%) 57.823
<FIG> フィグマ 23.2 +1.06 ( +4.79%) 23.121
<IBRX> イミュニティバイオ 7.91 +0.19 ( +2.46%) 7.725
<EWY> iシェアーズMSCI韓... 188.72 +5.94 ( +3.25%) 182.84
<SHOP> ショッピファイ 128.79 +2.19 ( +1.73%) 127.683
<ADBG> Leverage· Shares· ... 4.18 +0.1 ( +2.58%) 4.149
<GME> ゲームストップ 21.15 +0.76 ( +3.73%) 20.646
<AENT> アライアンス· エン... 6.42 +0.91 ( +16.52%) 5.672
<ADT> ADT 7.05 +0.04 ( +0.57%) 7.043
<ATEC> アルファテック· ホ... 10.58 +1.74 ( +19.68%) 8.96
<RBLX> ロブロックス 45.5 +0.62 ( +1.38%) 45.367
<JCI> ジョンソン· コント... 146.01 +3.2 ( +2.24%) 144.115
<JAAA> Janus Henderson AA... 50.62 +0.04 ( +0.08%) 50.593
<SMCX> Defiance Daily Tar... 13.57 +1.7 ( +14.32%) 12.194
<JEPQ> JPモルガン· ナスダ... 59.78 +0.48 ( +0.81%) 59.709
<TMUS> TモバイルUS 182.33 +5.17 ( +2.92%) 182.021
<DIA> State· Street· SPD... 525.79 +5.04 ( +0.97%) 524.177
<KOPN> コーピン 4.56 +0.17 ( +3.99%) 4.5
<CGGR> Capital Group Grow... 46.73 +0.37 ( +0.8%) 46.413
など、407 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●75日線【上抜き】銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換する兆しが出てきた銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 75日移動平均
<AUR> オーロラ· イノベー... 6.43 +0.1 ( +1.58%) 6.401
<AMZN> アマゾン· ドット· ... 256.78 +4.89 ( +1.94%) 252.131
<NFLX> ネットフリックス 77.4 +1.39 ( +1.83%) 76.844
<ACHR> アーチャー· アビエ... 5.58 +0.13 ( +2.39%) 5.513
<CONL> グラナイトシェアー... 5.32 +0.18 ( +3.5%) 5.197
<MRVL> マーベル· テクノロ... 236.1 +9.14 ( +4.03%) 235.449
<SLV> iシェアーズ· シル... 58.12 +0.62 ( +1.08%) 57.823
<FIG> フィグマ 23.2 +1.06 ( +4.79%) 23.121
<IBRX> イミュニティバイオ 7.91 +0.19 ( +2.46%) 7.725
<EWY> iシェアーズMSCI韓... 188.72 +5.94 ( +3.25%) 182.84
<SHOP> ショッピファイ 128.79 +2.19 ( +1.73%) 127.683
<ADBG> Leverage· Shares· ... 4.18 +0.1 ( +2.58%) 4.149
<GME> ゲームストップ 21.15 +0.76 ( +3.73%) 20.646
<AENT> アライアンス· エン... 6.42 +0.91 ( +16.52%) 5.672
<ADT> ADT 7.05 +0.04 ( +0.57%) 7.043
<ATEC> アルファテック· ホ... 10.58 +1.74 ( +19.68%) 8.96
<RBLX> ロブロックス 45.5 +0.62 ( +1.38%) 45.367
<JCI> ジョンソン· コント... 146.01 +3.2 ( +2.24%) 144.115
<JAAA> Janus Henderson AA... 50.62 +0.04 ( +0.08%) 50.593
<SMCX> Defiance Daily Tar... 13.57 +1.7 ( +14.32%) 12.194
<JEPQ> JPモルガン· ナスダ... 59.78 +0.48 ( +0.81%) 59.709
<TMUS> TモバイルUS 182.33 +5.17 ( +2.92%) 182.021
<DIA> State· Street· SPD... 525.79 +5.04 ( +0.97%) 524.177
<KOPN> コーピン 4.56 +0.17 ( +3.99%) 4.5
<CGGR> Capital Group Grow... 46.73 +0.37 ( +0.8%) 46.413
など、407 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース