2026年7月16日 7時05分
本日の米国株【ゴールデンクロス】25日線×75日線 57 銘柄 (07月15日)
■07月15日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がゴールデンクロスした銘柄
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.54 +0.02 ( +0.02%) 100.535 100.534
<SHOP> ショッピファイ 123.55 -2.13 ( -1.69%) 115.584 115.209
<VEEE> ツイン· ヴィー· パ... 26.59 -11.92 ( -30.95%) 8.395 7.775
<RBLX> ロブロックス 57.07 +2.6 ( +4.77%) 50.845 50.738
<XRAY> デンツプライ· シロナ 13.4 +0.7 ( +5.51%) 11.112 11.11
<NVVE> ヌービー· ホールデ... 21.56 +5.76 ( +36.46%) 8.151 8.142
<O> リアルティ· インカ... 63.26 -0.51 ( -0.8%) 62.444 62.427
<CTVA> コルテバ 84.45 -0.46 ( -0.54%) 81.275 81.061
<SYK> ストライカー 316.44 +5.37 ( +1.73%) 316.999 316.722
<CMS> CMSエナジー 74.02 -1.06 ( -1.41%) 75.247 75.152
<PULS> PGIM ULTRA SHORT B... 49.62 +0.01 ( +0.02%) 49.621 49.62
<TNYA> テナヤ· セラピュー... 0.84 -0.03 ( -2.48%) 0.768 0.767
<WRAP> ラップ· テクノロジ... 2.28 +0.09 ( +4.11%) 1.502 1.482
<THC> テネット· ヘルスケア 192.34 +8.65 ( +4.71%) 187.214 186.2
<ANAB> アナプティスバイオ 55.82 -6.69 ( -10.7%) 61.03 60.967
<AWK> アメリカン· ウォー... 129.21 -2.36 ( -1.79%) 129.549 129.344
<VIR> ビア· バイオテクノ... 9.61 +0.12 ( +1.26%) 9.566 9.535
<ADC> アグリー· リアルテ... 77.64 -0.35 ( -0.45%) 76.12 76.008
<PZZA> パパ· ジョンズ· イ... 32.12 -1.08 ( -3.25%) 34.387 34.372
<ALIT> アライト 21.75 -0.19 ( -0.87%) 14.776 14.637
<CBUS> シーバス 2.08 -0.31 ( -12.97%) 1.508 1.496
<DMRA> ダモラ· セラピュー... 30.95 -0.04 ( -0.13%) 25.088 24.942
<RVLV> リボルブ· グループ 24.84 +0.41 ( +1.68%) 22.312 22.292
<KNF> ナイフ· リバー 82.29 +2.23 ( +2.79%) 82.743 82.402
<SION> シオナ· セラピュー... 44.38 +1.79 ( +4.2%) 40.615 40.43
など、57 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース
●25日線×75日線ゴールデンクロス銘柄( 出来高順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
<SGOV> iシェアーズ米国国... 100.54 +0.02 ( +0.02%) 100.535 100.534
<SHOP> ショッピファイ 123.55 -2.13 ( -1.69%) 115.584 115.209
<VEEE> ツイン· ヴィー· パ... 26.59 -11.92 ( -30.95%) 8.395 7.775
<RBLX> ロブロックス 57.07 +2.6 ( +4.77%) 50.845 50.738
<XRAY> デンツプライ· シロナ 13.4 +0.7 ( +5.51%) 11.112 11.11
<NVVE> ヌービー· ホールデ... 21.56 +5.76 ( +36.46%) 8.151 8.142
<O> リアルティ· インカ... 63.26 -0.51 ( -0.8%) 62.444 62.427
<CTVA> コルテバ 84.45 -0.46 ( -0.54%) 81.275 81.061
<SYK> ストライカー 316.44 +5.37 ( +1.73%) 316.999 316.722
<CMS> CMSエナジー 74.02 -1.06 ( -1.41%) 75.247 75.152
<PULS> PGIM ULTRA SHORT B... 49.62 +0.01 ( +0.02%) 49.621 49.62
<TNYA> テナヤ· セラピュー... 0.84 -0.03 ( -2.48%) 0.768 0.767
<WRAP> ラップ· テクノロジ... 2.28 +0.09 ( +4.11%) 1.502 1.482
<THC> テネット· ヘルスケア 192.34 +8.65 ( +4.71%) 187.214 186.2
<ANAB> アナプティスバイオ 55.82 -6.69 ( -10.7%) 61.03 60.967
<AWK> アメリカン· ウォー... 129.21 -2.36 ( -1.79%) 129.549 129.344
<VIR> ビア· バイオテクノ... 9.61 +0.12 ( +1.26%) 9.566 9.535
<ADC> アグリー· リアルテ... 77.64 -0.35 ( -0.45%) 76.12 76.008
<PZZA> パパ· ジョンズ· イ... 32.12 -1.08 ( -3.25%) 34.387 34.372
<ALIT> アライト 21.75 -0.19 ( -0.87%) 14.776 14.637
<CBUS> シーバス 2.08 -0.31 ( -12.97%) 1.508 1.496
<DMRA> ダモラ· セラピュー... 30.95 -0.04 ( -0.13%) 25.088 24.942
<RVLV> リボルブ· グループ 24.84 +0.41 ( +1.68%) 22.312 22.292
<KNF> ナイフ· リバー 82.29 +2.23 ( +2.79%) 82.743 82.402
<SION> シオナ· セラピュー... 44.38 +1.79 ( +4.2%) 40.615 40.43
など、57 銘柄
⇒⇒全銘柄を確認⇒
株探ニュース